| Združeno absolutno, mladinsko in kadetsko prvenstvo Slovenije Celje, 29.1. - 1.2.2009 |
| 1. disciplina/event 29.01.2009 - 9:00 | M/M, 100m Mešano/Medley | Kadeti Predtekmovanje |
| Absolutni rekord Slovenije MOŠKI Rekord Slovenije KADETI | 51.97 58.69 | MANKOČ Peter GODEC Jernej | IL IL | Reka (CRO) Zagreb (CRO) | 14.12.2008 27.12.2002 |
| Toèk: FINA 2008 |
| rezultat | toèke |
| 1. | CERKOVNIK Žiga | 1994 | VV | 1:02.39 | 587 |
| 50m: | 29.48 | 29.48 | 100m: | 1:02.39 | 32.91 |
| 2. | TAVČAR Anže | 1994 | IL | 1:02.89 | 573 |
| 50m: | 29.62 | 29.62 | 100m: | 1:02.89 | 33.27 |
| 3. | ŠTRAUS Luka | 1993 | BM | 1:03.53 | 556 |
| 50m: | 30.29 | 30.29 | 100m: | 1:03.53 | 33.24 |
| 4. | SONNENSCHEIN Darin | 1994 | IL | 1:04.29 | 536 |
| 50m: | 30.12 | 30.12 | 100m: | 1:04.29 | 34.17 |
| 5. | KOŽELJ Matej | 1993 | MNC | 1:04.47 | 532 |
| 50m: | 31.53 | 31.53 | 100m: | 1:04.47 | 32.94 |
| 6. | SLIVNIK Martin | 1993 | ZGR | 1:04.51 | 531 |
| 50m: | 30.79 | 30.79 | 100m: | 1:04.51 | 33.72 |
| 7. | DOLENC Nejc | 1993 | ZGR | 1:04.82 | 523 |
| 50m: | 29.96 | 29.96 | 100m: | 1:04.82 | 34.86 |
| 8. | AMETI Haris | 1994 | CK | 1:05.01 | 519 |
| 50m: | 29.78 | 29.78 | 100m: | 1:05.01 | 35.23 |
| 9. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | OL | 1:05.16 | 515 |
| 50m: | 30.12 | 30.12 | 100m: | 1:05.16 | 35.04 |
| 10. | PAVLIN Anže | 1993 | IR | 1:05.20 | 514 |
| 50m: | 28.78 | 28.78 | 100m: | 1:05.20 | 36.42 |
| 11. | VELIČKOVIČ Vid | 1993 | ZVK | 1:05.71 | 502 |
| 50m: | 29.45 | 29.45 | 100m: | 1:05.71 | 36.26 |
| 12. | ŠIMENKO Nejc | 1993 | MTK | 1:05.90 | 498 |
| 50m: | 30.89 | 30.89 | 100m: | 1:05.90 | 35.01 |
| 13. | KRALJ Blaž | 1994 | MTK | 1:06.34 | 488 |
| 50m: | 31.76 | 31.76 | 100m: | 1:06.34 | 34.58 |
| 14. | SURJAN Gaber | 1994 | ZGR | 1:06.50 | 485 |
| 50m: | 30.74 | 30.74 | 100m: | 1:06.50 | 35.76 |
| 15. | MEDEN Matija | 1993 | PDM | 1:06.57 | 483 |
| 50m: | 31.63 | 31.63 | 100m: | 1:06.57 | 34.94 |
| 16. | KUMER Frenk | 1993 | IL | 1:07.01 | 474 |
| 50m: | 30.46 | 30.46 | 100m: | 1:07.01 | 36.55 |
| 17. | HADŽIALJEVIČ Benjamin | 1993 | LL | 1:07.18 | 470 |
| 50m: | 31.33 | 31.33 | 100m: | 1:07.18 | 35.85 |
| 18. | FEIST Matija | 1993 | IL | 1:07.58 | 462 |
| 50m: | 31.55 | 31.55 | 100m: | 1:07.58 | 36.03 |
| 19. | VIDOVIČ Timotej | 1993 | BM | 1:07.88 | 456 |
| 50m: | 29.94 | 29.94 | 100m: | 1:07.88 | 37.94 |
| 20. | BIZJAK Peter | 1994 | IL | 1:08.05 | 452 |
| 50m: | 30.73 | 30.73 | 100m: | 1:08.05 | 37.32 |
| 21. | VOZEL Peter | 1994 | LCT | 1:09.37 | 427 |
| 50m: | 30.90 | 30.90 | 100m: | 1:09.37 | 38.47 |
| 22. | FIRŠT Alen | 1994 | LCT | 1:09.51 | 424 |
| 50m: | 33.29 | 33.29 | 100m: | 1:09.51 | 36.22 |
| 23. | KEKEC Blaž | 1994 | TP | 1:09.55 | 424 |
| 50m: | 31.90 | 31.90 | 100m: | 1:09.55 | 37.65 |
| 24. | BOMBEK Luka | 1994 | BM | 1:09.56 | 423 |
| 50m: | 31.74 | 31.74 | 100m: | 1:09.56 | 37.82 |
| 25. | ČEH Matej | 1993 | BM | 1:09.63 | 422 |
| 50m: | 32.51 | 32.51 | 100m: | 1:09.63 | 37.12 |
| 26. | DROFENIK Matjaž | 1994 | BM | 1:09.78 | 419 |
| 50m: | 32.67 | 32.67 | 100m: | 1:09.78 | 37.11 |
| 27. | GRUBER Tomaž | 1993 | VV | 1:09.81 | 419 |
| 50m: | 32.41 | 32.41 | 100m: | 1:09.81 | 37.40 |
| 28. | KOROŠEC Nik | 1994 | MTK | 1:10.07 | 414 |
| 50m: | 32.88 | 32.88 | 100m: | 1:10.07 | 37.19 |
| 29. | NOVAK DANIELI Tilen | 1994 | OL | 1:10.31 | 410 |
| 50m: | 33.17 | 33.17 | 100m: | 1:10.31 | 37.14 |
| 30. | LIMONI Rok | 1994 | KA | 1:10.49 | 407 |
| 50m: | 31.93 | 31.93 | 100m: | 1:10.49 | 38.56 |
| 31. | GUZEJ Aljaž | 1994 | MNC | 1:10.60 | 405 |
| 50m: | 32.17 | 32.17 | 100m: | 1:10.60 | 38.43 |
| 32. | GODICELJ Anže | 1994 | MNC | 1:10.69 | 403 |
| 50m: | 33.01 | 33.01 | 100m: | 1:10.69 | 37.68 |
| 32. | PLUT Klemen | 1993 | LL | 1:10.69 | 403 |
| 50m: | 32.00 | 32.00 | 100m: | 1:10.69 | 38.69 |
| 34. | RUČMAN TAVČAR Jakob | 1994 | OL | 1:10.74 | 402 |
| 50m: | 32.46 | 32.46 | 100m: | 1:10.74 | 38.28 |
| 35. | CVENKEL Domen | 1993 | ZGR | 1:11.27 | 394 |
| 50m: | 33.12 | 33.12 | 100m: | 1:11.27 | 38.15 |
| 36. | ČREŠNER Tim | 1994 | BM | 1:11.49 | 390 |
| 50m: | 33.15 | 33.15 | 100m: | 1:11.49 | 38.34 |
| 37. | GORNJAK Alen | 1994 | BM | 1:11.79 | 385 |
| 50m: | 33.18 | 33.18 | 100m: | 1:11.79 | 38.61 |
| 38. | MRAMOR Veno | 1994 | OL | 1:11.82 | 385 |
| 50m: | 33.91 | 33.91 | 100m: | 1:11.82 | 37.91 |
| 39. | JUREKOVIČ Igor | 1994 | ZGR | 1:12.85 | 369 |
| 50m: | 34.64 | 34.64 | 100m: | 1:12.85 | 38.21 |
| 40. | PŠENIČNIK Žiga | 1994 | FR | 1:13.48 | 359 |
| 50m: | 32.79 | 32.79 | 100m: | 1:13.48 | 40.69 |
| 41. | ROZMAN Žiga | 1994 | LL | 1:14.88 | 339 |
| 50m: | 33.95 | 33.95 | 100m: | 1:14.88 | 40.93 |
| 42. | STARE Žiga | 1993 | KA | 1:15.33 | 333 |
| 50m: | 34.25 | 34.25 | 100m: | 1:15.33 | 41.08 |
| 43. | TRŽAN Primož | 1994 | MNC | 1:15.80 | 327 |
| 50m: | 34.42 | 34.42 | 100m: | 1:15.80 | 41.38 |
| 44. | KOVAČIČ Žiga | 1994 | LCT | 1:17.55 | 306 |
| 50m: | 35.39 | 35.39 | 100m: | 1:17.55 | 42.16 |
| 45. | SLUGA Matej | 1994 | IL | 1:18.71 | 292 |
| 50m: | 37.28 | 37.28 | 100m: | 1:18.71 | 41.43 |
| 46. | SMREKAR Jakob | 1994 | OL | 1:19.75 | 281 |
| 50m: | 35.85 | 35.85 | 100m: | 1:19.75 | 43.90 |
| 47. | ŠULEK Lovro | 1994 | BM | 1:20.56 | 273 |
| 50m: | 35.95 | 35.95 | 100m: | 1:20.56 | 44.61 |
| 48. | ZEKIČ Jure | 1994 | OL | 1:22.32 | 255 |
| 50m: | 37.84 | 37.84 | 100m: | 1:22.32 | 44.48 |
| DSQ | ELERSIČ Kristian | 1994 | NG | ||||||
| DI1 - Prehiter štart | |||||||||
| DNS | PALČNIK Marcel | 1994 | MNC | ||||||
| DNS | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | LL | ||||||
| << TOP >> |
| 1. disciplina/event 29.01.2009 - 9:00 | M/M, 100m Mešano/Medley | Mladinci Predtekmovanje |
| Absolutni rekord Slovenije MOŠKI Rekord Slovenije MLADINCI | 51.97 55.98 | MANKOČ Peter MANKOČ Peter | IL IL | Reka (CRO) Rostock (GER) | 14.12.2008 12.12.1996 |
| Toèk: FINA 2008 |
| rezultat | toèke |
| 1. | KOŠTOMAJ Aleks | 1992 | IL | 59.88 | 664 |
| 50m: | 27.40 | 27.40 | 100m: | 59.88 | 32.48 |
| 2. | PETRIČ Jan Karel | 1991 | MTK | 1:00.98 | 628 |
| 50m: | 28.02 | 28.02 | 100m: | 1:00.98 | 32.96 |
| 3. | SAGMEISTER Rok | 1992 | FR | 1:01.36 | 617 |
| 50m: | 27.75 | 27.75 | 100m: | 1:01.36 | 33.61 |
| 4. | VIDMAR Jure | 1992 | MTK | 1:02.17 | 593 |
| 50m: | 29.66 | 29.66 | 100m: | 1:02.17 | 32.51 |
| 4. | ŠTIHOVIČ Tjaš | 1991 | ZGR | 1:02.17 | 593 |
| 50m: | 27.96 | 27.96 | 100m: | 1:02.17 | 34.21 |
| 6. | RESMAN Rok | 1991 | MTK | 1:02.71 | 578 |
| 50m: | 29.99 | 29.99 | 100m: | 1:02.71 | 32.72 |
| 7. | ANŽUR Tihomir | 1992 | OL | 1:03.73 | 550 |
| 50m: | 29.60 | 29.60 | 100m: | 1:03.73 | 34.13 |
| 8. | KRAŠOVEC Matic | 1991 | RL | 1:03.77 | 549 |
| 50m: | 30.21 | 30.21 | 100m: | 1:03.77 | 33.56 |
| 9. | SUMIĆ Eugen | 1992 | KK | 1:04.03 | 543 |
| 50m: | 29.27 | 29.27 | 100m: | 1:04.03 | 34.76 |
| 10. | GODEC Alan | 1992 | FR | 1:05.54 | 506 |
| 50m: | 30.87 | 30.87 | 100m: | 1:05.54 | 34.67 |
| 11. | ZUPAN Luka | 1992 | LCT | 1:05.61 | 504 |
| 50m: | 29.81 | 29.81 | 100m: | 1:05.61 | 35.80 |
| 12. | HERGA Sašo | 1992 | FR | 1:05.66 | 503 |
| 50m: | 30.15 | 30.15 | 100m: | 1:05.66 | 35.51 |
| 13. | POTOČAR Jan | 1992 | OL | 1:05.96 | 496 |
| 50m: | 31.01 | 31.01 | 100m: | 1:05.96 | 34.95 |
| 14. | PERUŠEK Teo | 1992 | BM | 1:07.14 | 471 |
| 50m: | 30.90 | 30.90 | 100m: | 1:07.14 | 36.24 |
| 15. | LAMPRET Borut | 1992 | VV | 1:07.63 | 461 |
| 50m: | 30.25 | 30.25 | 100m: | 1:07.63 | 37.38 |
| 16. | GORIŠEK Jaka | 1991 | VV | 1:07.75 | 458 |
| 50m: | 30.71 | 30.71 | 100m: | 1:07.75 | 37.04 |
| 17. | VERDNIK Jan | 1992 | VV | 1:08.43 | 445 |
| 50m: | 31.63 | 31.63 | 100m: | 1:08.43 | 36.80 |
| 18. | KUŠAR Urban | 1992 | NG | 1:08.88 | 436 |
| 50m: | 32.28 | 32.28 | 100m: | 1:08.88 | 36.60 |
| 19. | GRUNTAR Jure | 1991 | OL | 1:09.48 | 425 |
| 50m: | 32.47 | 32.47 | 100m: | 1:09.48 | 37.01 |
| 20. | GOLJAR Andrej | 1991 | LL | 1:09.73 | 420 |
| 50m: | 32.95 | 32.95 | 100m: | 1:09.73 | 36.78 |
| 21. | VOZEL Matic | 1991 | LCT | 1:10.91 | 400 |
| 50m: | 31.16 | 31.16 | 100m: | 1:10.91 | 39.75 |
| 22. | ŠPITALAR Gregor | 1991 | BM | 1:11.45 | 391 |
| 50m: | 33.46 | 33.46 | 100m: | 1:11.45 | 37.99 |
| 23. | TEKAVČIČ Anže | 1991 | KA | 1:11.77 | 385 |
| 50m: | 32.65 | 32.65 | 100m: | 1:11.77 | 39.12 |
| 24. | VOVK Rok | 1992 | ZGR | 1:13.85 | 354 |
| 50m: | 33.44 | 33.44 | 100m: | 1:13.85 | 40.41 |
| << TOP >> |
| 1. disciplina/event 29.01.2009 - 9:00 | M/M, 100m Mešano/Medley | Odprto/Open Predtekmovanje |
| Absolutni rekord Slovenije MOŠKI Rekord Slovenije MLADINCI Rekord Slovenije KADETI | 51.97 55.98 58.69 | MANKOČ Peter MANKOČ Peter GODEC Jernej | IL IL IL | Reka (CRO) Rostock (GER) Zagreb (CRO) | 14.12.2008 12.12.1996 27.12.2002 |
| Toèk: FINA 2008 |
| rezultat | toèke |
| 1. | ŽBOGAR Robert | 1989 | ZGR | 58.75 | 703 |
| 50m: | 26.23 | 26.23 | 100m: | 58.75 | 32.52 |
| 2. | KOŠTOMAJ Aleks | 1992 | IL | 59.88 | 664 |
| 50m: | 27.40 | 27.40 | 100m: | 59.88 | 32.48 |
| 3. | TAHIROVIČ Emil | 1979 | MTK | 1:00.37 | 648 |
| 50m: | 27.73 | 27.73 | 100m: | 1:00.37 | 32.64 |
| 4. | PETRIČ Jan Karel | 1991 | MTK | 1:00.98 | 628 |
| 50m: | 28.02 | 28.02 | 100m: | 1:00.98 | 32.96 |
| 5. | MIKOŠ Val | 1989 | IL | 1:01.31 | 618 |
| 50m: | 27.97 | 27.97 | 100m: | 1:01.31 | 33.34 |
| 6. | SAGMEISTER Rok | 1992 | FR | 1:01.36 | 617 |
| 50m: | 27.75 | 27.75 | 100m: | 1:01.36 | 33.61 |
| 7. | VIDMAR Jure | 1992 | MTK | 1:02.17 | 593 |
| 50m: | 29.66 | 29.66 | 100m: | 1:02.17 | 32.51 |
| 7. | ŠTIHOVIČ Tjaš | 1991 | ZGR | 1:02.17 | 593 |
| 50m: | 27.96 | 27.96 | 100m: | 1:02.17 | 34.21 |
| 9. | CERKOVNIK Žiga | 1994 | VV | 1:02.39 | 587 |
| 50m: | 29.48 | 29.48 | 100m: | 1:02.39 | 32.91 |
| 10. | RESMAN Rok | 1991 | MTK | 1:02.71 | 578 |
| 50m: | 29.99 | 29.99 | 100m: | 1:02.71 | 32.72 |
| 11. | OSTERC Peter | 1990 | LL | 1:02.82 | 575 |
| 50m: | 28.36 | 28.36 | 100m: | 1:02.82 | 34.46 |
| 12. | TAVČAR Anže | 1994 | IL | 1:02.89 | 573 |
| 50m: | 29.62 | 29.62 | 100m: | 1:02.89 | 33.27 |
| 13. | BLAŽINA Jože | 1990 | VV | 1:03.32 | 561 |
| 50m: | 28.77 | 28.77 | 100m: | 1:03.32 | 34.55 |
| 14. | ŠTRAUS Luka | 1993 | BM | 1:03.53 | 556 |
| 50m: | 30.29 | 30.29 | 100m: | 1:03.53 | 33.24 |
| 15. | ŠERBEC Gregor | 1990 | TP | 1:03.69 | 552 |
| 50m: | 29.15 | 29.15 | 100m: | 1:03.69 | 34.54 |
| 16. | ANŽUR Tihomir | 1992 | OL | 1:03.73 | 550 |
| 50m: | 29.60 | 29.60 | 100m: | 1:03.73 | 34.13 |
| 17. | KERČ Aljaž | 1990 | OL | 1:03.75 | 550 |
| 50m: | 29.32 | 29.32 | 100m: | 1:03.75 | 34.43 |
| 18. | KRAŠOVEC Matic | 1991 | RL | 1:03.77 | 549 |
| 50m: | 30.21 | 30.21 | 100m: | 1:03.77 | 33.56 |
| 19. | SUMIĆ Eugen | 1992 | KK | 1:04.03 | 543 |
| 50m: | 29.27 | 29.27 | 100m: | 1:04.03 | 34.76 |
| 20. | SONNENSCHEIN Darin | 1994 | IL | 1:04.29 | 536 |
| 50m: | 30.12 | 30.12 | 100m: | 1:04.29 | 34.17 |
| 21. | KOŽELJ Matej | 1993 | MNC | 1:04.47 | 532 |
| 50m: | 31.53 | 31.53 | 100m: | 1:04.47 | 32.94 |
| 22. | SLIVNIK Martin | 1993 | ZGR | 1:04.51 | 531 |
| 50m: | 30.79 | 30.79 | 100m: | 1:04.51 | 33.72 |
| 23. | NOVAK Nace | 1990 | FR | 1:04.73 | 525 |
| 50m: | 28.91 | 28.91 | 100m: | 1:04.73 | 35.82 |
| 24. | DOLENC Nejc | 1993 | ZGR | 1:04.82 | 523 |
| 50m: | 29.96 | 29.96 | 100m: | 1:04.82 | 34.86 |
| 25. | AMETI Haris | 1994 | CK | 1:05.01 | 519 |
| 50m: | 29.78 | 29.78 | 100m: | 1:05.01 | 35.23 |
| 26. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | OL | 1:05.16 | 515 |
| 50m: | 30.12 | 30.12 | 100m: | 1:05.16 | 35.04 |
| 27. | PAVLIN Anže | 1993 | IR | 1:05.20 | 514 |
| 50m: | 28.78 | 28.78 | 100m: | 1:05.20 | 36.42 |
| 28. | GODEC Alan | 1992 | FR | 1:05.54 | 506 |
| 50m: | 30.87 | 30.87 | 100m: | 1:05.54 | 34.67 |
| 29. | ZUPAN Luka | 1992 | LCT | 1:05.61 | 504 |
| 50m: | 29.81 | 29.81 | 100m: | 1:05.61 | 35.80 |
| 30. | HERGA Sašo | 1992 | FR | 1:05.66 | 503 |
| 50m: | 30.15 | 30.15 | 100m: | 1:05.66 | 35.51 |
| 31. | VELIČKOVIČ Vid | 1993 | ZVK | 1:05.71 | 502 |
| 50m: | 29.45 | 29.45 | 100m: | 1:05.71 | 36.26 |
| 32. | ŠIMENKO Nejc | 1993 | MTK | 1:05.90 | 498 |
| 50m: | 30.89 | 30.89 | 100m: | 1:05.90 | 35.01 |
| 33. | POTOČAR Jan | 1992 | OL | 1:05.96 | 496 |
| 50m: | 31.01 | 31.01 | 100m: | 1:05.96 | 34.95 |
| 34. | RADUNOVIČ Krešimir | 1990 | CK | 1:06.02 | 495 |
| 50m: | 30.01 | 30.01 | 100m: | 1:06.02 | 36.01 |
| 35. | RIHTAR Matej | 1989 | MTK | 1:06.11 | 493 |
| 50m: | 30.74 | 30.74 | 100m: | 1:06.11 | 35.37 |
| 36. | KRALJ Blaž | 1994 | MTK | 1:06.34 | 488 |
| 50m: | 31.76 | 31.76 | 100m: | 1:06.34 | 34.58 |
| 37. | SURJAN Gaber | 1994 | ZGR | 1:06.50 | 485 |
| 50m: | 30.74 | 30.74 | 100m: | 1:06.50 | 35.76 |
| 38. | MEDEN Matija | 1993 | PDM | 1:06.57 | 483 |
| 50m: | 31.63 | 31.63 | 100m: | 1:06.57 | 34.94 |
| 39. | KOŠNJEK Žiga | 1989 | IL | 1:06.83 | 477 |
| 50m: | 30.93 | 30.93 | 100m: | 1:06.83 | 35.90 |
| 40. | KUMER Frenk | 1993 | IL | 1:07.01 | 474 |
| 50m: | 30.46 | 30.46 | 100m: | 1:07.01 | 36.55 |
| 41. | PERUŠEK Teo | 1992 | BM | 1:07.14 | 471 |
| 50m: | 30.90 | 30.90 | 100m: | 1:07.14 | 36.24 |
| 42. | HADŽIALJEVIČ Benjamin | 1993 | LL | 1:07.18 | 470 |
| 50m: | 31.33 | 31.33 | 100m: | 1:07.18 | 35.85 |
| 43. | FEIST Matija | 1993 | IL | 1:07.58 | 462 |
| 50m: | 31.55 | 31.55 | 100m: | 1:07.58 | 36.03 |
| 44. | LAMPRET Borut | 1992 | VV | 1:07.63 | 461 |
| 50m: | 30.25 | 30.25 | 100m: | 1:07.63 | 37.38 |
| 45. | GORIŠEK Jaka | 1991 | VV | 1:07.75 | 458 |
| 50m: | 30.71 | 30.71 | 100m: | 1:07.75 | 37.04 |
| 46. | VIDOVIČ Timotej | 1993 | BM | 1:07.88 | 456 |
| 50m: | 29.94 | 29.94 | 100m: | 1:07.88 | 37.94 |
| 47. | BIZJAK Peter | 1994 | IL | 1:08.05 | 452 |
| 50m: | 30.73 | 30.73 | 100m: | 1:08.05 | 37.32 |
| 48. | VERDNIK Jan | 1992 | VV | 1:08.43 | 445 |
| 50m: | 31.63 | 31.63 | 100m: | 1:08.43 | 36.80 |
| 49. | KUŠAR Urban | 1992 | NG | 1:08.88 | 436 |
| 50m: | 32.28 | 32.28 | 100m: | 1:08.88 | 36.60 |
| 50. | VOZEL Peter | 1994 | LCT | 1:09.37 | 427 |
| 50m: | 30.90 | 30.90 | 100m: | 1:09.37 | 38.47 |
| 51. | GRUNTAR Jure | 1991 | OL | 1:09.48 | 425 |
| 50m: | 32.47 | 32.47 | 100m: | 1:09.48 | 37.01 |
| 52. | FIRŠT Alen | 1994 | LCT | 1:09.51 | 424 |
| 50m: | 33.29 | 33.29 | 100m: | 1:09.51 | 36.22 |
| 53. | KEKEC Blaž | 1994 | TP | 1:09.55 | 424 |
| 50m: | 31.90 | 31.90 | 100m: | 1:09.55 | 37.65 |
| 54. | BOMBEK Luka | 1994 | BM | 1:09.56 | 423 |
| 50m: | 31.74 | 31.74 | 100m: | 1:09.56 | 37.82 |
| 55. | ČEH Matej | 1993 | BM | 1:09.63 | 422 |
| 50m: | 32.51 | 32.51 | 100m: | 1:09.63 | 37.12 |
| 56. | PANIČ Rok | 1990 | IL | 1:09.64 | 422 |
| 50m: | 30.82 | 30.82 | 100m: | 1:09.64 | 38.82 |
| 57. | GOLJAR Andrej | 1991 | LL | 1:09.73 | 420 |
| 50m: | 32.95 | 32.95 | 100m: | 1:09.73 | 36.78 |
| 58. | DROFENIK Matjaž | 1994 | BM | 1:09.78 | 419 |
| 50m: | 32.67 | 32.67 | 100m: | 1:09.78 | 37.11 |
| 59. | GRUBER Tomaž | 1993 | VV | 1:09.81 | 419 |
| 50m: | 32.41 | 32.41 | 100m: | 1:09.81 | 37.40 |
| 60. | HOTKO Jure | 1990 | CK | 1:09.91 | 417 |
| 50m: | 32.96 | 32.96 | 100m: | 1:09.91 | 36.95 |
| 61. | KOROŠEC Nik | 1994 | MTK | 1:10.07 | 414 |
| 50m: | 32.88 | 32.88 | 100m: | 1:10.07 | 37.19 |
| 62. | NOVAK DANIELI Tilen | 1994 | OL | 1:10.31 | 410 |
| 50m: | 33.17 | 33.17 | 100m: | 1:10.31 | 37.14 |
| 63. | LIMONI Rok | 1994 | KA | 1:10.49 | 407 |
| 50m: | 31.93 | 31.93 | 100m: | 1:10.49 | 38.56 |
| 64. | GUZEJ Aljaž | 1994 | MNC | 1:10.60 | 405 |
| 50m: | 32.17 | 32.17 | 100m: | 1:10.60 | 38.43 |
| 65. | PLUT Klemen | 1993 | LL | 1:10.69 | 403 |
| 50m: | 32.00 | 32.00 | 100m: | 1:10.69 | 38.69 |
| 65. | GODICELJ Anže | 1994 | MNC | 1:10.69 | 403 |
| 50m: | 33.01 | 33.01 | 100m: | 1:10.69 | 37.68 |
| 67. | RUČMAN TAVČAR Jakob | 1994 | OL | 1:10.74 | 402 |
| 50m: | 32.46 | 32.46 | 100m: | 1:10.74 | 38.28 |
| 68. | VOZEL Matic | 1991 | LCT | 1:10.91 | 400 |
| 50m: | 31.16 | 31.16 | 100m: | 1:10.91 | 39.75 |
| 69. | CVENKEL Domen | 1993 | ZGR | 1:11.27 | 394 |
| 50m: | 33.12 | 33.12 | 100m: | 1:11.27 | 38.15 |
| 70. | ŠPITALAR Gregor | 1991 | BM | 1:11.45 | 391 |
| 50m: | 33.46 | 33.46 | 100m: | 1:11.45 | 37.99 |
| 71. | ČREŠNER Tim | 1994 | BM | 1:11.49 | 390 |
| 50m: | 33.15 | 33.15 | 100m: | 1:11.49 | 38.34 |
| 72. | TEKAVČIČ Anže | 1991 | KA | 1:11.77 | 385 |
| 50m: | 32.65 | 32.65 | 100m: | 1:11.77 | 39.12 |
| 73. | GORNJAK Alen | 1994 | BM | 1:11.79 | 385 |
| 50m: | 33.18 | 33.18 | 100m: | 1:11.79 | 38.61 |
| 74. | MRAMOR Veno | 1994 | OL | 1:11.82 | 385 |
| 50m: | 33.91 | 33.91 | 100m: | 1:11.82 | 37.91 |
| 75. | GOLOB Miha | 1990 | IL | 1:12.34 | 376 |
| 50m: | 33.16 | 33.16 | 100m: | 1:12.34 | 39.18 |
| 76. | JUREKOVIČ Igor | 1994 | ZGR | 1:12.85 | 369 |
| 50m: | 34.64 | 34.64 | 100m: | 1:12.85 | 38.21 |
| 77. | PŠENIČNIK Žiga | 1994 | FR | 1:13.48 | 359 |
| 50m: | 32.79 | 32.79 | 100m: | 1:13.48 | 40.69 |
| 78. | VOVK Rok | 1992 | ZGR | 1:13.85 | 354 |
| 50m: | 33.44 | 33.44 | 100m: | 1:13.85 | 40.41 |
| 79. | PLAZNIK Martin | 1990 | KA | 1:13.90 | 353 |
| 50m: | 34.67 | 34.67 | 100m: | 1:13.90 | 39.23 |
| 80. | ROZMAN Žiga | 1994 | LL | 1:14.88 | 339 |
| 50m: | 33.95 | 33.95 | 100m: | 1:14.88 | 40.93 |
| 81. | STARE Žiga | 1993 | KA | 1:15.33 | 333 |
| 50m: | 34.25 | 34.25 | 100m: | 1:15.33 | 41.08 |
| 82. | TRŽAN Primož | 1994 | MNC | 1:15.80 | 327 |
| 50m: | 34.42 | 34.42 | 100m: | 1:15.80 | 41.38 |
| 83. | KOVAČIČ Žiga | 1994 | LCT | 1:17.55 | 306 |
| 50m: | 35.39 | 35.39 | 100m: | 1:17.55 | 42.16 |
| 84. | SLUGA Matej | 1994 | IL | 1:18.71 | 292 |
| 50m: | 37.28 | 37.28 | 100m: | 1:18.71 | 41.43 |
| 85. | SMREKAR Jakob | 1994 | OL | 1:19.75 | 281 |
| 50m: | 35.85 | 35.85 | 100m: | 1:19.75 | 43.90 |
| 86. | ŠULEK Lovro | 1994 | BM | 1:20.56 | 273 |
| 50m: | 35.95 | 35.95 | 100m: | 1:20.56 | 44.61 |
| 87. | ZEKIČ Jure | 1994 | OL | 1:22.32 | 255 |
| 50m: | 37.84 | 37.84 | 100m: | 1:22.32 | 44.48 |
| DSQ | ELERSIČ Kristian | 1994 | NG | ||||||
| DI1 - Prehiter štart | |||||||||
| DNS | PALČNIK Marcel | 1994 | MNC | ||||||
| DNS | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | LL | ||||||
| << TOP >> |
| 2. disciplina/event 29.01.2009 - 9:23 | Ž/W, 100m Mešano/Medley | Kadetinje Predtekmovanje |
| Absolutni rekord Slovenije ŽENSKE Rekord Slovenije KADETINJE | 1:00.90 1:04.05 | KEJŽAR Alenka KLINAR Anja | ŽGR ŽGR | Antwerpen (BEL) Graz (AUT) | 15.12.2001 16.11.2002 |
| Toèk: FINA 2008 |
| rezultat | toèke |
| 1. | BREZNIK Kaja | 1996 | VV | 1:10.07 | 620 |
| 50m: | 32.86 | 32.86 | 100m: | 1:10.07 | 37.21 |
| 2. | VRHOVNIK Kaja | 1995 | VV | 1:10.23 | 616 |
| 50m: | 32.75 | 32.75 | 100m: | 1:10.23 | 37.48 |
| 3. | SAGMEISTER Mojca | 1996 | FR | 1:10.40 | 611 |
| 50m: | 32.90 | 32.90 | 100m: | 1:10.40 | 37.50 |
| 4. | HROBAT Maruša | 1996 | MTK | 1:11.90 | 574 |
| 50m: | 34.10 | 34.10 | 100m: | 1:11.90 | 37.80 |
| 5. | VOVK Vita | 1995 | RL | 1:13.04 | 547 |
| 50m: | 33.46 | 33.46 | 100m: | 1:13.04 | 39.58 |
| 6. | STEGU Nina | 1996 | LL | 1:13.46 | 538 |
| 50m: | 33.71 | 33.71 | 100m: | 1:13.46 | 39.75 |
| 7. | REHBERGER Vita | 1995 | MTK | 1:13.49 | 537 |
| 50m: | 35.10 | 35.10 | 100m: | 1:13.49 | 38.39 |
| 8. | KOUS Lucija | 1995 | IR | 1:14.46 | 517 |
| 50m: | 33.78 | 33.78 | 100m: | 1:14.46 | 40.68 |
| 9. | URŠIČ Liza | 1996 | KA | 1:15.21 | 501 |
| 50m: | 34.18 | 34.18 | 100m: | 1:15.21 | 41.03 |
| 10. | VAMPLIN Patricija | 1995 | LL | 1:15.74 | 491 |
| 50m: | 36.43 | 36.43 | 100m: | 1:15.74 | 39.31 |
| 11. | BULJUBAŠIČ Dina | 1995 | IL | 1:16.03 | 485 |
| 50m: | 35.17 | 35.17 | 100m: | 1:16.03 | 40.86 |
| 12. | TROHA Anja | 1996 | OL | 1:16.53 | 476 |
