4. kolo predtekmovanja PZS LJ regija Ljubljana, 17.1.2009 |
1. disciplina/event 17.01.2009 - 8:00 | M/M, 50m Delfin/Fly | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2008 |
rezultat | toèke |
Člani |
1. | KERČ, Aljaž | 1990 | OL | 27.51 | 569 | |||
2. | OSTERC, Peter | 1990 | LL | 28.15 | 531 | |||
3. | PETRIČ, Andrej | 1987 | LL | 30.08 | 435 | |||
4. | JORDAN, Jan | 1989 | IL | 30.09 | 434 | |||
5. | GODEC, Sašo | 1987 | LL | 30.66 | 411 | |||
6. | KOVAČ, Jan | 1990 | IL | 32.54 | 344 |
Mladinci |
1. | DIMNIK, Aljaž | 1992 | IL | 29.03 | 484 | |||
2. | ZLATNAR, Matej | 1991 | IL | 29.23 | 474 | |||
3. | POTOČAR, Jan | 1992 | OL | 29.53 | 460 | |||
4. | GOLJAR, Andrej | 1991 | LL | 30.82 | 404 | |||
5. | URH, Kristian | 1992 | IL | 31.62 | 374 | |||
6. | MOČNIK, Jure | 1992 | IL | 32.35 | 350 | |||
7. | GRUNTAR, Jure | 1991 | OL | 33.00 | 329 |
Kadeti |
1. | KUMER, Frenk | 1993 | IL | 27.79 | 552 | |||
2. | PAVLIN, Anže | 1993 | IR | 28.37 | 518 | |||
3. | TAVČAR, Anže | 1994 | IL | 29.93 | 441 | |||
4. | ROZMAN, Žiga | 1994 | LL | 30.53 | 416 | |||
5. | LIMONI, Rok | 1994 | KA | 30.87 | 402 | |||
6. | BIZJAK, Peter | 1994 | IL | 30.94 | 400 | |||
7. | RUČMAN TAVČAR, Jakob | 1994 | OL | 31.19 | 390 | |||
8. | MRAMOR, Veno | 1994 | OL | 31.63 | 374 | |||
9. | STARE, Žiga | 1993 | KA | 32.05 | 360 | |||
10. | WEINBERGER, Juš | 1994 | IR | 33.37 | 319 | |||
11. | VILAR, Vanja | 1994 | OL | 34.35 | 292 | |||
12. | SLUGA, Matej | 1994 | IL | 36.35 | 246 | |||
13. | SMREKAR, Jakob | 1994 | OL | 36.91 | 235 | |||
14. | ZEKIČ, Jure | 1994 | OL | 38.74 | 204 |
Deèki |
1. | ZULIČ, Jaka | 1995 | OL | 30.67 | 410 | |||
2. | ZUPAN, Adam | 1996 | KA | 31.17 | 391 | |||
3. | LAVRIČ, Gašper | 1995 | IL | 31.46 | 380 | |||
4. | KLEMENČIČ, Luka | 1995 | IL | 32.01 | 361 | |||
5. | LOZICA, Gal | 1995 | IL | 33.54 | 314 | |||
6. | JEŽ, Jakob Žan | 1995 | OL | 33.68 | 310 | |||
7. | ŠPENKO, Žan | 1996 | KA | 34.89 | 279 | |||
8. | PEČAK, Jure | 1995 | LL | 35.22 | 271 | |||
9. | STRLE, Jaka Tilen | 1995 | OL | 35.40 | 267 | |||
10. | PLUT, Matic | 1995 | OL | 36.97 | 234 | |||
11. | JELNIKAR, Jakob | 1995 | OL | 39.10 | 198 | |||
12. | JAMNIK, Anže | 1995 | LL | 39.17 | 197 | |||
13. | KAVČIČ, Aljaž | 1996 | LL | 40.91 | 173 | |||
14. | MARINKO, Klemen | 1996 | IL | 47.52 | 110 |
Mlajši deèki |
1. | DEMŠAR, Blaž | 1997 | OL | 33.04 | 328 | ||||
2. | ARKO JERMAN, Jon | 1998 | OL | 39.16 | 197 | ||||
3. | PODJED, Jaka | 1997 | KA | 39.20 | 197 | ||||
4. | OMAHEN, Andraž | 1998 | IL | 39.96 | 186 | ||||
5. | OBRANOVIČ, Nik | 1997 | IR | 40.47 | 179 | ||||
6. | PONIKVAR, Tobija | 1999 | IL | 41.30 | 168 | ||||
7. | PADAR, Matej | 1997 | IR | 43.15 | 147 | ||||
8. | POJE, Ožbe | 1998 | IR | 43.58 | 143 | ||||
9. | FERŠ, Anže | 1999 | IL | 43.99 | 139 | ||||
10. | MASTEN, Timotej | 1998 | IL | 44.22 | 137 | ||||
11. | PRAPROTNIK ČURIC, Luka | 1999 | IL | 46.20 | 120 | ||||
12. | MIKLAVC, Gal | 1998 | LL | 46.22 | 120 | ||||
13. | ZUPANČIČ, Timotej | 1999 | IL | 47.01 | 114 | ||||
14. | PAVLIN, Jošt | 1998 | IR | 47.46 | 111 | ||||
15. | VODOPIVEC, Žiga | 1997 | IL | 47.93 | 108 | ||||
16. | KONČAR, Mihael Boštjan | 1998 | KA | 48.91 | 101 | ||||
17. | ZAGORC, Martin | 1997 | LL | 49.48 | 98 | ||||
18. | PETERLIN, Luka | 1997 | KA | 50.02 | 95 | ||||
19. | DEMŠAR, Domen | 2000 | OL | 53.46 | 77 | ||||
DSQ | BAŠIČ, Gašper | 1997 | IL | ||||||
DI2 - Napaèen stil | |||||||||
DSQ | ZUPANČIČ, Tilen | 2001 | IL | ||||||
DI2 - Napaèen stil | |||||||||
DSQ | FON, Gašper | 2000 | OL | ||||||
DI2 - Napaèen stil |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 17.01.2009 - 8:13 | Ž/W, 50m Delfin/Fly | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2008 |
rezultat | toèke |
Članice |
1. | BREŽNIK, Tjaša | 1983 | OL | 29.75 | 633 | |||
2. | KOLŠEK, Kaja | 1992 | IL | 29.83 | 628 | |||
3. | TAVČAR, Alja | 1992 | IL | 32.17 | 501 | |||
4. | VERBIČ, Klara | 1992 | RL | 32.37 | 492 | |||
5. | VOVK, Pia | 1992 | RL | 33.38 | 448 | |||
6. | LULIČ, Anita | 1992 | LL | 33.50 | 444 |
Mladinke |
1. | VOZEL, Tjaša | 1994 | IL | 31.13 | 553 | |||
2. | ROTAR, Eva | 1993 | OL | 31.34 | 542 | |||
3. | LOZICA, Melisa | 1993 | IL | 31.59 | 529 | |||
4. | KOSEC, Barbka | 1993 | KA | 32.82 | 472 | |||
5. | KOZJEK, Ana Karin | 1994 | OL | 33.14 | 458 | |||
6. | KRAŠOVEC, Špela | 1994 | OL | 34.00 | 424 | |||
7. | OKORN, Neža | 1994 | IL | 34.78 | 396 | |||
8. | JANEŽIČ, Petra | 1994 | OL | 35.62 | 369 | |||
9. | PETRETIČ, Eva | 1994 | OL | 36.80 | 335 | |||
10. | OCEPEK, Klara | 1994 | RL | 37.09 | 327 | |||
11. | KAPLJA, Karmen | 1994 | KA | 38.78 | 286 |
Kadetinje |
1. | VOVK, Vita | 1995 | RL | 31.48 | 535 | ||||
2. | URŠIČ, Liza | 1996 | KA | 33.38 | 448 | ||||
3. | TROHA, Anja | 1996 | OL | 34.79 | 396 | ||||
4. | DJELIČ, Silvija | 1996 | IL | 34.84 | 394 | ||||
5. | PREMATE, Ester | 1995 | IL | 34.95 | 391 | ||||
6. | NOVAK, Špela | 1996 | OL | 34.99 | 389 | ||||
7. | HOČEVAR MUCIČ, Pia | 1995 | RL | 35.81 | 363 | ||||
8. | DIMIC MARTINOVIČ, Ana | 1996 | OL | 35.95 | 359 | ||||
9. | TEKAVČIČ, Tina | 1995 | KA | 36.73 | 337 | ||||
10. | MAJCEN, Eva | 1996 | IL | 36.92 | 331 | ||||
11. | FRÖHLICH, Katrin | 1995 | IL | 39.23 | 276 | ||||
12. | NACEVSKI, Katja | 1996 | IL | 40.20 | 257 | ||||
13. | OSOJNIK, Ajda | 1996 | OL | 40.95 | 243 | ||||
14. | NEŽMAH, Katarina | 1995 | KA | 41.39 | 235 | ||||
15. | ČETKOVIČ, Tadeja | 1996 | OL | 41.69 | 230 | ||||
DSQ | HRIBERNIK, Nika | 1996 | RL | ||||||
DI2 - Napaèen stil |
Deklice |
1. | ROŽNIK, Kaja | 1997 | OL | 32.43 | 489 | ||||
2. | BRILI GREBENAR, Eva | 1997 | IL | 36.63 | 339 | ||||
3. | GOMEZELJ, Lota Zala | 1997 | IL | 37.43 | 318 | ||||
4. | MARINKO, Tjaša | 1998 | IL | 37.63 | 313 | ||||
5. | HOJAN, Lara | 1997 | IL | 37.95 | 305 | ||||
6. | NEŽMAH, Barbara | 1998 | KA | 38.56 | 291 | ||||
7. | SREDOJEVIĆ, Ana | 1997 | IL | 38.77 | 286 | ||||
8. | TOPIČ, Tajda | 1997 | IL | 41.82 | 228 | ||||
9. | MARTINČIČ, Gala | 1998 | OL | 44.97 | 183 | ||||
10. | DIMIC MARTINOVIČ, Sara | 1998 | OL | 45.87 | 173 | ||||
11. | PREMATE, Adela | 1998 | IL | 52.48 | 115 | ||||
DSQ | HENIGMAN, Nika | 1997 | IR | ||||||
DI2 - Napaèen stil |
Mlajše deklice |
1. | HOJAN, Ana | 2000 | IL | 51.05 | 125 | ||||
2. | KONČAR, Sabina | 2000 | LL | 56.46 | 93 | ||||
DSQ | TROHA, Katja | 2000 | OL | ||||||
DI2 - Napaèen stil |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 17.01.2009 - 8:23 | M/M, 200m Prosto/Free | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2008 |
rezultat | toèke | 50m | 100m | 150m | 200m |
Člani |
1. | ERLAH, Denis | 1988 | LL | 1:55.77 | 693 | 26.90 | 29.06 | 29.45 | 30.36 | |||
2. | OSTERC, Peter | 1990 | LL | 2:05.06 | 550 | 28.04 | 31.18 | 33.44 | 32.40 |
Mladinci |
1. | ZUPAN, Nejc | 1991 | LL | 1:57.19 | 669 | 27.30 | 29.84 | 30.33 | 29.72 | |||
2. | AZARKEVIČ, Artjom | 1992 | OL | 1:57.27 | 667 | 28.36 | 29.59 | 29.77 | 29.55 |
Kadeti |
1. | TAVČAR, Anže | 1994 | IL | 2:04.58 | 556 | 28.02 | 31.48 | 32.84 | 32.24 | |||
2. | MATE, Jan | 1994 | IR | 2:05.40 | 546 | 28.91 | 32.41 | 32.78 | 31.30 | |||
3. | LEVEC, Luka | 1994 | IL | 2:06.85 | 527 | 28.22 | 31.63 | 33.65 | 33.35 | |||
4. | RAJKOVIČ, Denis | 1994 | OL | 2:07.41 | 520 | 29.41 | 32.28 | 33.49 | 32.23 | |||
5. | LANČIČ, Valentin | 1993 | LL | 2:09.69 | 493 | 29.70 | 32.98 | 34.09 | 32.92 | |||
6. | TUBIN, Jan | 1993 | OL | 2:10.01 | 490 | 29.81 | 32.38 | 33.68 | 34.14 | |||
7. | SUHADOLC, Miha | 1993 | IL | 2:14.42 | 443 | 31.17 | 33.68 | 34.93 | 34.64 | |||
8. | MRAMOR, Veno | 1994 | OL | 2:14.80 | 439 | 31.05 | 34.31 | 35.17 | 34.27 | |||
9. | WEINBERGER, Juš | 1994 | IR | 2:24.47 | 357 | 33.84 | 37.42 | 37.76 | 35.45 | |||
10. | LIMONI, Rok | 1994 | KA | 2:25.58 | 349 | 31.70 | 36.24 | 38.20 | 39.44 | |||
11. | SMREKAR, Jakob | 1994 | OL | 2:31.79 | 308 | 35.12 | 39.40 | 40.07 | 37.20 | |||
12. | ŽELEZNIK, Anže | 1993 | LL | 2:33.19 | 299 | 34.16 | 37.87 | 40.26 | 40.90 | |||
13. | ZEKIČ, Jure | 1994 | OL | 2:42.25 | 252 | 36.31 | 41.16 | 42.51 | 42.27 |
Deèki |
1. | BERNAT, Miha | 1995 | OL | 2:02.64 | 583 | 28.08 | 30.41 | 31.59 | 32.56 | |||
2. | STRLE, Jaka Tilen | 1995 | OL | 2:23.74 | 362 | 33.48 | 37.13 | 37.32 | 35.81 | |||
3. | KLEMENČIČ, Luka | 1995 | IL | 2:26.38 | 343 | 33.45 | 37.99 | 38.91 | 36.03 | |||
4. | GOLOB, Aleš | 1995 | IL | 2:27.07 | 338 | 32.03 | 38.46 | 39.94 | 36.64 | |||
5. | ŠPENKO, Žan | 1996 | KA | 2:31.70 | 308 | 36.01 | 40.08 | 39.58 | 36.03 | |||
6. | GAŠPAR, Jan | 1996 | OL | 2:32.77 | 302 | 35.29 | 39.42 | 40.16 | 37.90 | |||
7. | JEŽ, Jakob Žan | 1995 | OL | 2:34.15 | 294 | 34.13 | 38.90 | 41.35 | 39.77 | |||
8. | ZUPET, Jure | 1996 | OL | 2:37.85 | 274 | 35.29 | 40.84 | 42.73 | 38.99 | |||
9. | JELNIKAR, Jakob | 1995 | OL | 2:39.92 | 263 | 36.10 | 41.06 | 42.35 | 40.41 | |||
10. | PLUT, Matic | 1995 | OL | 2:42.54 | 251 | 36.09 | 42.62 | 42.88 | 40.95 | |||
11. | PEČAK, Jure | 1995 | LL | 2:46.03 | 235 | 36.44 | 42.37 | 43.85 | 43.37 | |||
12. | JAMNIK, Anže | 1995 | LL | 2:56.94 | 194 | 39.90 | 44.37 | 46.66 | 46.01 | |||
13. | KAVČIČ, Aljaž | 1996 | LL | 3:03.01 | 176 | 38.57 | 47.27 | 50.99 | 46.18 | |||
14. | GOLJAR, Matija | 1996 | LL | 3:03.61 | 174 | 41.73 | 47.91 | 50.20 | 43.77 | |||
15. | GOMBOC, Črt | 1996 | LL | 3:22.39 | 130 | 45.81 | 52.61 | 51.40 | 52.57 | |||
16. | ČUDEN, Florjan | 1996 | LL | 3:30.91 | 115 | 44.72 | 55.70 | 56.29 | 54.20 |
Mlajši deèki |
1. | ANDOLJŠEK, Chad | 1997 | IR | 2:17.24 | 416 | 31.77 | 35.47 | 35.69 | 34.31 | |||
2. | BAŠIČ, Gašper | 1997 | IL | 2:31.16 | 312 | 36.10 | 39.17 | 39.66 | 36.23 | |||
3. | SUHADOLC, Jošt | 1998 | IL | 2:34.38 | 292 | 36.22 | 40.10 | 40.22 | 37.84 | |||
4. | ZOBEC, Tim | 1997 | IR | 2:41.85 | 254 | 36.45 | 40.15 | 42.50 | 42.75 | |||
5. | BUČAR, Bruno | 1997 | OL | 2:41.86 | 254 | 37.86 | 42.41 | 42.36 | 39.23 | |||
6. | CAR, Žan | 1997 | OL | 2:42.17 | 252 | 38.53 | 41.80 | 42.30 | 39.54 | |||
7. | PADAR, Matej | 1997 | IR | 2:45.42 | 238 | 39.62 | 42.76 | 42.21 | 40.83 | |||
8. | KNAPIČ, Tian | 1999 | OL | 2:47.47 | 229 | 38.10 | 43.79 | 43.72 | 41.86 | |||
9. | ŠVAJGER, Črt | 1997 | OL | 2:48.27 | 226 | 38.42 | 43.86 | 43.80 | 42.19 | |||
10. | KOSTELEC, Kristjan | 1997 | OL | 2:53.64 | 206 | 39.06 | 46.09 | 45.20 | 43.29 | |||
11. | ŽELEZNIK, Urban | 1998 | LL | 2:55.14 | 200 | 38.75 | 44.35 | 46.65 | 45.39 | |||
12. | OBRANOVIČ, Nik | 1997 | IR | 2:58.81 | 188 | 41.10 | 46.69 | 47.19 | 43.83 | |||
13. | OMAHEN, Andraž | 1998 | IL | 3:00.89 | 182 | 39.07 | 47.27 | 49.62 | 44.93 | |||
14. | PONIKVAR, Tobija | 1999 | IL | 3:03.16 | 175 | 41.69 | 48.61 | 50.39 | 42.47 | |||
15. | VODOPIVEC, Žiga | 1997 | IL | 3:04.27 | 172 | 42.20 | 49.35 | 49.27 | 43.45 | |||
16. | KONČAR, Mihael Boštjan | 1998 | KA | 3:05.28 | 169 | 44.24 | 49.43 | 48.64 | 42.97 | |||
17. | ZUPANČIČ, Timotej | 1999 | IL | 3:06.24 | 167 | 47.06 | 49.95 | 48.72 | 40.51 | |||
18. | MIHALIČ, David | 1999 | OL | 3:06.73 | 165 | 42.66 | 48.51 | 48.51 | 47.05 | |||
19. | KOVIČ, Bor Janez | 1997 | LL | 3:07.16 | 164 | 43.18 | 48.92 | 49.64 | 45.42 | |||
20. | FRAS, Kiar | 1998 | LL | 3:08.02 | 162 | 40.73 | 48.14 | 49.15 | 50.00 | |||
21. | FERŠ, Anže | 1999 | IL | 3:20.22 | 134 | 46.78 | 50.75 | 52.96 | 49.73 | |||
22. | MASTEN, Timotej | 1998 | IL | 3:21.44 | 132 | 43.79 | 52.33 | 53.32 | 52.00 | |||
23. | ZAGORC, Martin | 1997 | LL | 3:44.95 | 95 | 49.28 | 59.26 | 58.98 | 57.43 | |||
24. | KMETIČ, Anej | 1999 | LL | 3:52.84 | 85 | 49.03 | 1:02.53 | 1:04.19 | 57.09 | |||
25. | MUKAETOV, Ilija | 1999 | LL | 3:52.96 | 85 | 50.28 | 58.20 | 1:00.97 | 1:03.51 | |||
26. | GRBIČ, Lan | 2000 | LL | 3:56.41 | 81 | 52.09 | 1:01.55 | 1:03.06 | 59.71 |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 17.01.2009 - 8:54 | Ž/W, 200m Prosto/Free | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2008 |
rezultat | toèke | 50m | 100m | 150m | 200m |
Članice |
1. | TAVČAR, Alja | 1992 | IL | 2:12.53 | 637 | 31.12 | 33.90 | 34.09 | 33.42 |
Mladinke |
1. | HAJDINJAK, Katja | 1993 | OL | 2:07.76 | 711 | 30.35 | 32.61 | 32.71 | 32.09 | |||
2. | ROTAR, Eva | 1993 | OL | 2:11.71 | 649 | 30.41 | 33.62 | 33.75 | 33.93 | |||
3. | KRAŠOVEC, Špela | 1994 | OL | 2:19.27 | 549 | 31.88 | 35.03 | 35.92 | 36.44 | |||
4. | KOZJEK, Ana Karin | 1994 | OL | 2:22.15 | 516 | 32.54 | 35.64 | 36.63 | 37.34 | |||
5. | JANEŽIČ, Petra | 1994 | OL | 2:26.80 | 469 | 34.15 | 37.24 | 37.86 | 37.55 | |||
6. | ZUPET, Neža | 1994 | OL | 2:27.05 | 467 | 34.06 | 37.54 | 37.85 | 37.60 | |||
7. | OCEPEK, Klara | 1994 | RL | 2:28.24 | 455 | 34.25 | 37.25 | 38.83 | 37.91 | |||
8. | KAPLJA, Karmen | 1994 | KA | 2:34.32 | 404 | 34.98 | 39.03 | 40.13 | 40.18 |
Kadetinje |
1. | KOUS, Lucija | 1995 | IR | 2:24.01 | 497 | 33.86 | 36.69 | 37.45 | 36.01 | |||
2. | DJELIČ, Silvija | 1996 | IL | 2:24.20 | 495 | 33.86 | 37.33 | 36.51 | 36.50 | |||
3. | TONKOVIĆ, Patricija | 1996 | IL | 2:27.68 | 461 | 34.02 | 38.32 | 38.82 | 36.52 | |||
4. | DIMIC MARTINOVIČ, Ana | 1996 | OL | 2:29.33 | 445 | 34.28 | 38.04 | 39.06 | 37.95 | |||
5. | SLIVŠEK, Urška | 1995 | IL | 2:31.92 | 423 | 34.84 | 38.48 | 39.23 | 39.37 | |||
6. | BULJUBAŠIČ, Dina | 1995 | IL | 2:32.78 | 416 | 34.32 | 38.56 | 40.04 | 39.86 | |||
7. | KNAPIČ, Maša | 1996 | IR | 2:41.77 | 350 | 36.34 | 40.08 | 42.21 | 43.14 | |||
8. | ČETKOVIČ, Tadeja | 1996 | OL | 2:45.27 | 329 | 36.72 | 41.92 | 43.64 | 42.99 | |||
9. | OSOJNIK, Ajda | 1996 | OL | 2:54.36 | 280 | 38.85 | 43.70 | 46.99 | 44.82 | |||
10. | NEŽMAH, Katarina | 1995 | KA | 3:01.08 | 250 | 42.35 | 47.01 | 47.26 | 44.46 | |||
11. | HRIBERNIK, Nika | 1996 | RL | 3:25.01 | 172 | 45.07 | 53.45 | 54.55 | 51.94 |
Deklice |
1. | GUDURAŠ, Maja | 1998 | IR | 2:30.18 | 438 | 35.74 | 39.11 | 39.23 | 36.10 | |||
2. | URŠIČ, Kristina | 1998 | KA | 2:31.01 | 431 | 34.90 | 39.57 | 38.49 | 38.05 | |||
3. | ČEMAŽAR, Manca | 1997 | OL | 2:35.49 | 395 | 35.76 | 39.97 | 39.59 | 40.17 | |||
4. | PINCOLIČ ŠAJBER, Lara | 1997 | OL | 2:37.06 | 383 | 37.56 | 41.29 | 39.60 | 38.61 | |||
5. | KAMNIKAR, Martina | 1997 | OL | 2:37.90 | 377 | 36.75 | 40.35 | 40.91 | 39.89 | |||
6. | MARINKO, Tjaša | 1998 | IL | 2:38.06 | 376 | 36.62 | 41.13 | 42.07 | 38.24 | |||
7. | TONKOVIĆ, Katja | 1998 | IL | 2:50.08 | 302 | 39.17 | 44.45 | 44.60 | 41.86 | |||
8. | HOJAN, Lara | 1997 | IL | 2:50.13 | 301 | 41.41 | 45.54 | 43.28 | 39.90 | |||
9. | TOPIČ, Tajda | 1997 | IL | 2:50.80 | 298 | 40.22 | 44.01 | 45.35 | 41.22 | |||
10. | RAJKOVIČ, Patricija | 1998 | OL | 2:50.85 | 297 | 39.36 | 45.42 | 45.35 | 40.72 | |||
11. | HENIGMAN, Nika | 1997 | IR | 2:54.83 | 278 | 40.86 | 44.15 | 46.05 | 43.77 | |||
12. | PLAZNIK, Meta | 1997 | KA | 2:58.58 | 260 | 41.21 | 47.56 | 45.51 | 44.30 | |||
13. | DIMIC MARTINOVIČ, Sara | 1998 | OL | 3:00.96 | 250 | 42.44 | 46.96 | 48.22 | 43.34 | |||
14. | CILENŠEK, Iris | 1997 | IL | 3:04.18 | 237 | 42.05 | 49.39 | 48.35 | 44.39 | |||
15. | JELESIJEVIČ, Špela | 1998 | OL | 3:06.52 | 229 | 43.00 | 48.17 | 49.16 | 46.19 | |||
16. | KRSTEVSKA, Dunja | 1998 | LL | 3:14.16 | 203 | 43.24 | 49.87 | 51.21 | 49.84 | |||
17. | PETRETIČ, Lucija | 1998 | OL | 3:19.72 | 186 | 45.76 | 52.10 | 52.21 | 49.65 | |||
18. | PREMATE, Adela | 1998 | IL | 3:24.49 | 173 | 46.12 | 53.57 | 53.62 | 51.18 | |||
19. | KOS, Nika | 1998 | OL | 3:36.77 | 146 | 45.21 | 56.74 | 59.10 | 55.72 |
Mlajše deklice |
1. | KOCIJAN, Neža | 1999 | OL | 3:04.23 | 237 | 43.16 | 49.48 | 49.19 | 42.40 | |||
2. | LESKOVAR, Neža | 2000 | IL | 3:07.01 | 227 | 43.13 | 50.51 | 49.09 | 44.28 | |||
3. | PORAVNE, Lara | 1999 | OL | 3:12.12 | 209 | 41.79 | 50.80 | 50.18 | 49.35 | |||
4. | MOHAR MASTNAK, Ernestina | 2000 | IL | 3:16.35 | 196 | 44.29 | 52.03 | 52.92 | 47.11 | |||
5. | SONČAR, Ana | 1999 | LL | 3:19.53 | 187 | 43.85 | 51.30 | 52.74 | 51.64 | |||
6. | ŠILAR, Maša | 1999 | OL | 3:24.99 | 172 | 45.26 | 54.20 | 54.17 | 51.36 | |||
7. | TROHA, Maša | 1999 | OL | 3:28.96 | 163 | 46.49 | 55.11 | 56.76 | 50.60 | |||
8. | ČEMAŽAR, Blažka | 1999 | OL | 3:30.32 | 159 | 46.91 | 54.96 | 55.90 | 52.55 | |||
9. | ČERNIGOJ PETEH, Isabella | 2001 | IL | 3:40.64 | 138 | 51.82 | 56.64 | 58.23 | 53.95 | |||
10. | MUSTAR, Sara | 1999 | IL | 3:43.72 | 132 | 45.68 | 57.60 | 1:02.40 | 58.04 | |||
11. | BAR, Hania | 1999 | LL | 3:58.96 | 109 | 52.46 | 1:00.50 | 1:04.54 | 1:01.46 |
<< TOP >> |
5. disciplina/event 17.01.2009 - 9:20 | M/M, 100m Hrbtno/Back | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2008 |
rezultat | toèke | 50m | 100m |
Člani |
1. | GODEC, Sašo | 1987 | LL | 1:03.95 | 492 | 31.56 | 32.39 | |||
2. | PETRIČ, Andrej | 1987 | LL | 1:12.76 | 334 | 35.59 | 37.17 |
Mladinci |
1. | ZUPAN, Nejc | 1991 | LL | 1:00.10 | 592 | 30.03 | 30.07 | |||
2. | DIMNIK, Aljaž | 1992 | IL | 1:06.29 | 441 | 31.69 | 34.60 | |||
3. | ZLATNAR, Matej | 1991 | IL | 1:07.67 | 415 | 33.02 | 34.65 | |||
4. | GRUNTAR, Jure | 1991 | OL | 1:09.61 | 381 | 34.19 | 35.42 | |||
5. | URH, Kristian | 1992 | IL | 1:13.13 | 329 | 35.12 | 38.01 | |||
6. | MOČNIK, Jure | 1992 | IL | 1:13.93 | 318 | 36.44 | 37.49 | |||
7. | GOLJAR, Andrej | 1991 | LL | 1:17.15 | 280 | 37.61 | 39.54 |
Kadeti |
1. | PAVLIN, Anže | 1993 | IR | 1:04.95 | 469 | 30.90 | 34.05 | |||
2. | RAJKOVIČ, Denis | 1994 | OL | 1:05.64 | 455 | 31.65 | 33.99 | |||
3. | ZLATNAR, Jan | 1993 | IL | 1:06.41 | 439 | 32.74 | 33.67 | |||
4. | KUMER, Frenk | 1993 | IL | 1:06.58 | 436 | 32.00 | 34.58 | |||
5. | BIZJAK, Peter | 1994 | IL | 1:06.74 | 432 | 32.78 | 33.96 | |||
6. | MATE, Jan | 1994 | IR | 1:07.01 | 427 | 32.47 | 34.54 | |||
7. | LANČIČ, Valentin | 1993 | LL | 1:07.99 | 409 | 33.71 | 34.28 | |||
8. | RUČMAN TAVČAR, Jakob | 1994 | OL | 1:13.12 | 329 | 35.48 | 37.64 | |||
9. | STARE, Žiga | 1993 | KA | 1:16.48 | 287 | 37.25 | 39.23 | |||
10. | ŽELEZNIK, Anže | 1993 | LL | 1:20.62 | 245 | 40.33 | 40.29 | |||
11. | SLUGA, Matej | 1994 | IL | 1:22.55 | 229 | 40.15 | 42.40 |
Deèki |
1. | ZULIČ, Jaka | 1995 | OL | 1:07.49 | 418 | 32.46 | 35.03 | |||
2. | ZUPAN, Adam | 1996 | KA | 1:11.23 | 356 | 34.90 | 36.33 | |||
3. | LOZICA, Gal | 1995 | IL | 1:14.06 | 316 | 36.28 | 37.78 | |||
4. | TREBŠE, Anže | 1996 | OL | 1:20.63 | 245 | 38.91 | 41.72 | |||
5. | JERNEJČIČ, Jan | 1996 | OL | 1:24.15 | 216 | 40.93 | 43.22 | |||
6. | GOLJAR, Matija | 1996 | LL | 1:34.37 | 153 | 45.39 | 48.98 | |||
7. | MARINKO, Klemen | 1996 | IL | 1:36.10 | 145 | 46.77 | 49.33 | |||
8. | ČUDEN, Florjan | 1996 | LL | 1:52.33 | 91 | 54.05 | 58.28 | |||
9. | GOMBOC, Črt | 1996 | LL | 1:53.20 | 89 | 54.02 | 59.18 |
Mlajši deèki |
1. | ANDOLJŠEK, Chad | 1997 | IR | 1:15.98 | 293 | 37.27 | 38.71 | ||||
2. | DEMŠAR, Blaž | 1997 | OL | 1:16.39 | 288 | 37.55 | 38.84 | ||||
3. | ZOBEC, Tim | 1997 | IR | 1:18.85 | 262 | 38.21 | 40.64 | ||||
4. | SUHADOLC, Jošt | 1998 | IL | 1:20.69 | 245 | 39.47 | 41.22 | ||||
5. | ŽELEZNIK, Urban | 1998 | LL | 1:23.80 | 218 | 40.43 | 43.37 | ||||
6. | CAR, Žan | 1997 | OL | 1:26.76 | 197 | 42.48 | 44.28 | ||||
7. | ARKO JERMAN, Jon | 1998 | OL | 1:29.44 | 180 | 44.43 | 45.01 | ||||
8. | KOSTELEC, Kristjan | 1997 | OL | 1:29.51 | 179 | 43.65 | 45.86 | ||||
9. | KNAPIČ, Tian | 1999 | OL | 1:30.36 | 174 | 45.21 | 45.15 | ||||
10. | FRAS, Kiar | 1998 | LL | 1:30.58 | 173 | 43.80 | 46.78 | ||||
11. | MIHALIČ, David | 1999 | OL | 1:31.24 | 169 | 45.04 | 46.20 | ||||
12. | ŠVAJGER, Črt | 1997 | OL | 1:31.93 | 165 | ||||||
13. | BUČAR, Bruno | 1997 | OL | 1:32.16 | 164 | 45.17 | 46.99 | ||||
14. | ZUPANČIČ, Tilen | 2001 | IL | 1:33.76 | 156 | 45.71 | 48.05 | ||||
15. | PAVLIN, Jošt | 1998 | IR | 1:34.55 | 152 | 44.67 | 49.88 | ||||
16. | POJE, Ožbe | 1998 | IR | 1:36.95 | 141 | 46.59 | 50.36 | ||||
17. | MIKLAVC, Gal | 1998 | LL | 1:38.14 | 136 | 48.01 | 50.13 | ||||
18. | DEMŠAR, Domen | 2000 | OL | 1:39.80 | 129 | 47.42 | 52.38 | ||||
19. | KOVIČ, Bor Janez | 1997 | LL | 1:42.39 | 120 | 49.31 | 53.08 | ||||
20. | PETERLIN, Luka | 1997 | KA | 1:42.92 | 118 | 51.69 | 51.23 | ||||
