2. kolo predtekmovanja PZS LJ regija Ljubljana, 6.12.2008 |
1. disciplina/event 06.12.2008 | M/M, 50m Hrbtno/Back | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2008 |
rezultat | toèke |
Člani |
1. | GODEC Sašo | 1987 | Ljubljana Ljubljana | 30.21 | 468 | |||
2. | PETRIČ Andrej | 1987 | Ljubljana Ljubljana | 34.43 | 316 |
Mladinci |
1. | OSTERC Peter | 1990 | Ljubljana Ljubljana | 27.85 | 598 | |||
2. | MOČNIK Miha | 1990 | Ilirija Ljubljana | 30.51 | 455 | |||
3. | ZLATNAR Matej | 1991 | Ilirija Ljubljana | 30.68 | 447 | |||
4. | GOLOB Miha | 1990 | Ilirija Ljubljana | 31.77 | 403 | |||
5. | GRUNTAR Jure | 1991 | Olimpija Ljubljana | 31.96 | 396 | |||
6. | TEKAVČIČ Anže | 1991 | Kamnik Kamnik | 32.46 | 378 | |||
7. | ZAKRAJŠEK Rok | 1990 | Riba Ljubljana | 41.28 | 184 |
Kadeti |
1. | ZLATNAR Jan | 1993 | Ilirija Ljubljana | 31.23 | 424 | |||
2. | HADŽIALJEVIČ Benjamin | 1993 | Ljubljana Ljubljana | 31.80 | 402 | |||
3. | MOČNIK Jure | 1992 | Ilirija Ljubljana | 33.78 | 335 | |||
4. | URH Kristian | 1992 | Ilirija Ljubljana | 33.79 | 335 | |||
5. | STARE Žiga | 1993 | Kamnik Kamnik | 34.63 | 311 | |||
6. | ŽELEZNIK Anže | 1993 | Ljubljana Ljubljana | 36.45 | 267 |
Deèki |
1. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | Olimpija Ljubljana | 29.92 | 482 | |||
2. | ZULIČ Jaka | 1995 | Olimpija Ljubljana | 30.91 | 437 | |||
3. | BIZJAK Peter | 1994 | Ilirija Ljubljana | 31.41 | 417 | |||
4. | RUS Luka | 1995 | Olimpija Ljubljana | 33.44 | 345 | |||
5. | POTOKAR Simon | 1994 | Ljubljana Ljubljana | 34.30 | 320 | |||
6. | LOZICA Gal | 1995 | Ilirija Ljubljana | 34.76 | 307 | |||
7. | JELNIKAR Jakob | 1995 | Olimpija Ljubljana | 35.32 | 293 | |||
8. | JEŽ Jakob Žan | 1995 | Olimpija Ljubljana | 35.68 | 284 | |||
9. | SMREKAR Jakob | 1994 | Olimpija Ljubljana | 36.14 | 274 | |||
10. | ZEKIČ Jure | 1994 | Olimpija Ljubljana | 40.34 | 197 |
Mlajši deèki |
1. | GAŠPAR Jan | 1996 | Olimpija Ljubljana | 35.74 | 283 | |||
2. | ŠVAJGER Črt | 1997 | Olimpija Ljubljana | 42.36 | 170 | |||
3. | ŠETINC Marko | 1996 | Riba Ljubljana | 43.34 | 159 | |||
4. | GOMBOC Črt | 1996 | Ljubljana Ljubljana | 45.53 | 137 | |||
5. | PETERLIN Luka | 1997 | Kamnik Kamnik | 46.18 | 131 | |||
6. | KONČAR Mihael Boštjan | 1998 | Kamnik Kamnik | 46.95 | 125 | |||
7. | BREMŠE Jon | 1999 | Olimpija Ljubljana | 48.80 | 111 | |||
8. | ZAGORC Martin | 1997 | Ljubljana Ljubljana | 49.14 | 109 | |||
9. | BRICELJ Filip | 1997 | Riba Ljubljana | 51.45 | 95 | |||
10. | GRBIČ Lan | 2000 | Ljubljana Ljubljana | 54.26 | 81 | |||
11. | RUS Andraž | 2001 | Ljubljana Ljubljana | 54.38 | 80 | |||
12. | POŽGAJ Jan | 2000 | Ljubljana Ljubljana | 55.60 | 75 | |||
13. | KALAKOVIČ Filip | 2000 | Ljubljana Ljubljana | 55.66 | 75 | |||
14. | VIDMAR Luka | 1998 | Ljubljana Ljubljana | 56.14 | 73 | |||
15. | FOŠNARIČ Tit | 2000 | Ljubljana Ljubljana | 56.40 | 72 | |||
16. | ŠENICA Primož | 2001 | Ljubljana Ljubljana | 56.63 | 71 | |||
DSQ | KMETIČ Anej | 1999 | Ljubljana Ljubljana |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 06.12.2008 | Ž/W, 50m Hrbtno/Back | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2008 |
rezultat | toèke |
Članice |
1. | PLUT Anja | 1991 | Riba Ljubljana | 47.42 | 181 |
Mladinke |
1. | LULIČ Anita | 1992 | Ljubljana Ljubljana | 33.26 | 524 | |||
2. | VERBIČ Klara | 1992 | Riba Ljubljana | 33.66 | 506 | |||
3. | DOLES Denisa | 1993 | Ljubljana Ljubljana | 35.36 | 436 | |||
4. | VOVK Pia | 1992 | Riba Ljubljana | 37.40 | 369 |
Kadetinje |
1. | KOZJEK Ana Karin | 1994 | Olimpija Ljubljana | 33.61 | 508 | |||
2. | MILANEZ Ana | 1995 | Olimpija Ljubljana | 33.87 | 497 | |||
3. | BULJUBAŠIČ Dina | 1995 | Ilirija Ljubljana | 34.89 | 454 | |||
4. | KRAŠOVEC Špela | 1994 | Olimpija Ljubljana | 35.73 | 423 | |||
5. | VOVK Vita | 1995 | Riba Ljubljana | 35.88 | 418 | |||
6. | JANEŽIČ Petra | 1994 | Olimpija Ljubljana | 36.01 | 413 | |||
7. | ZUPET Neža | 1994 | Olimpija Ljubljana | 36.27 | 404 | |||
8. | SLIVŠEK Urška | 1995 | Ilirija Ljubljana | 36.70 | 390 | |||
9. | HOČEVAR MUCIČ Pia | 1995 | Riba Ljubljana | 37.93 | 354 | |||
10. | ŠETINC Luèka | 1994 | Riba Ljubljana | 39.40 | 315 | |||
11. | KOREN Manja | 1995 | Riba Ljubljana | 39.71 | 308 | |||
12. | FRÖHLICH Katrin | 1995 | Ilirija Ljubljana | 40.88 | 282 | |||
13. | ŽIBERT Sara | 1995 | Riba Ljubljana | 45.33 | 207 | |||
DSQ | MIKUŽ Katarina | 1995 | Ljubljana Ljubljana |
Deklice |
1. | NOVAK Špela | 1996 | Olimpija Ljubljana | 35.26 | 440 | |||
2. | URŠIČ Liza | 1996 | Kamnik Kamnik | 36.80 | 387 | |||
3. | OSOJNIK Ajda | 1996 | Olimpija Ljubljana | 39.89 | 304 | |||
4. | VRHOVEC Valentina | 1996 | Ljubljana Ljubljana | 40.45 | 291 | |||
5. | ČETKOVIČ Tadeja | 1996 | Olimpija Ljubljana | 40.86 | 283 | |||
6. | GAŠPAR Katarina | 1996 | Riba Ljubljana | 42.71 | 248 | |||
7. | PLAZNIK Meta | 1997 | Kamnik Kamnik | 44.04 | 226 | |||
8. | PETERKA Lucija | 1997 | Ljubljana Ljubljana | 48.27 | 172 | |||
9. | HRIBERNIK Nika | 1996 | Riba Ljubljana | 51.22 | 144 |
Mlajše deklice |
1. | M. ŠULTERER Katja | 2000 | Ljubljana Ljubljana | 46.82 | 188 | |||
2. | KONČAR Sabina | 2000 | Ljubljana Ljubljana | 49.79 | 156 | |||
3. | BAR Hania | 1999 | Ljubljana Ljubljana | 55.38 | 114 | |||
4. | MERDAVS Lucija | 1999 | Ljubljana Ljubljana | 56.18 | 109 | |||
5. | ČERNIGOJ PETEH Isabella | 2001 | Ilirija Ljubljana | 56.19 | 109 | |||
6. | MRVALJ Maja | 1999 | Ljubljana Ljubljana | 59.26 | 93 | |||
7. | VIHAREV Nadja | 1999 | Ljubljana Ljubljana | 59.27 | 93 | |||
8. | HRIBERNIK Lia | 2000 | Riba Ljubljana | 1:03.72 | 75 | |||
9. | MODIC Nika | 2000 | Riba Ljubljana | 1:04.61 | 72 | |||
10. | KOVAČ Maša | 2001 | Ljubljana Ljubljana | 1:05.20 | 70 | |||
11. | MUKAETOVA Menèe | 2001 | Ljubljana Ljubljana | 1:13.25 | 49 | |||
12. | MRVALJ Katarina | 2001 | Ljubljana Ljubljana | 1:19.32 | 39 | |||
13. | KOSIJER Ana | 2000 | Ljubljana Ljubljana | 1:25.39 | 31 | |||
14. | MEDVEDEVA Anja | 2000 | Ljubljana Ljubljana | 1:34.43 | 23 |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 06.12.2008 | M/M, 100m Mešano/Medley | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2008 |
rezultat | toèke |
Člani |
1. | KUHAR Aleš | 1989 | Kamnik Kamnik | 1:08.00 | 453 | |||
2. | GODEC Sašo | 1987 | Ljubljana Ljubljana | 1:10.61 | 405 | |||
3. | PETRIČ Andrej | 1987 | Ljubljana Ljubljana | 1:11.30 | 393 |
Mladinci |
1. | MOČNIK Miha | 1990 | Ilirija Ljubljana | 1:02.76 | 576 | |||
2. | ŠENICA Gašper | 1991 | Ljubljana Ljubljana | 1:05.25 | 513 | |||
3. | OSTERC Peter | 1990 | Ljubljana Ljubljana | 1:07.14 | 471 | |||
4. | JAMNIK Nejc | 1991 | Ljubljana Ljubljana | 1:08.97 | 434 | |||
5. | GOLJAR Andrej | 1991 | Ljubljana Ljubljana | 1:09.29 | 428 | |||
6. | GRUNTAR Jure | 1991 | Olimpija Ljubljana | 1:10.13 | 413 | |||
7. | ZLATNAR Matej | 1991 | Ilirija Ljubljana | 1:10.43 | 408 | |||
8. | PREŠEREN Jan | 1991 | Ljubljana Ljubljana | 1:13.74 | 355 | |||
9. | PLAZNIK Martin | 1990 | Kamnik Kamnik | 1:15.66 | 329 | |||
DSQ | TEKAVČIČ Anže | 1991 | Kamnik Kamnik |
Kadeti |
1. | POTOČAR Jan | 1992 | Olimpija Ljubljana | 1:08.06 | 452 | |||
2. | ZLATNAR Jan | 1993 | Ilirija Ljubljana | 1:09.18 | 430 | |||
3. | JEGLIČ Tilen | 1993 | Ilirija Ljubljana | 1:10.11 | 413 | |||
4. | SUHADOLC Miha | 1993 | Ilirija Ljubljana | 1:11.37 | 392 | |||
5. | PLUT Klemen | 1993 | Ljubljana Ljubljana | 1:11.56 | 389 | |||
6. | KOLENKO Anže | 1992 | Ljubljana Ljubljana | 1:16.96 | 313 | |||
7. | ŽELEZNIK Anže | 1993 | Ljubljana Ljubljana | 1:17.34 | 308 |
Deèki |
1. | TAVČAR Anže | 1994 | Ilirija Ljubljana | 1:04.84 | 523 | |||
2. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | Olimpija Ljubljana | 1:05.28 | 512 | |||
3. | LEVEC Luka | 1994 | Ilirija Ljubljana | 1:06.19 | 491 | |||
4. | BERNAT Miha | 1995 | Olimpija Ljubljana | 1:07.17 | 470 | |||
5. | BIZJAK Peter | 1994 | Ilirija Ljubljana | 1:08.80 | 438 | |||
6. | MRAMOR Veno | 1994 | Olimpija Ljubljana | 1:10.51 | 406 | |||
7. | RUČMAN TAVČAR Jakob | 1994 | Olimpija Ljubljana | 1:10.93 | 399 | |||
8. | LAVRIČ Gašper | 1995 | Ilirija Ljubljana | 1:11.20 | 395 | |||
9. | NOVAK DANIELI Tilen | 1994 | Olimpija Ljubljana | 1:11.35 | 392 | |||
10. | RUS Luka | 1995 | Olimpija Ljubljana | 1:11.56 | 389 | |||
11. | GOLOB Aleš | 1995 | Ilirija Ljubljana | 1:13.97 | 352 | |||
12. | POTOKAR Simon | 1994 | Ljubljana Ljubljana | 1:14.81 | 340 | |||
13. | LOZICA Gal | 1995 | Ilirija Ljubljana | 1:16.03 | 324 | |||
14. | PEČAK Jure | 1995 | Ljubljana Ljubljana | 1:18.74 | 292 | |||
15. | JEŽ Jakob Žan | 1995 | Olimpija Ljubljana | 1:19.15 | 287 | |||
16. | PLUT Matic | 1995 | Olimpija Ljubljana | 1:21.59 | 262 | |||
17. | SMREKAR Jakob | 1994 | Olimpija Ljubljana | 1:22.23 | 256 | |||
18. | MARTELANC Luka | 1994 | Ljubljana Ljubljana | 1:23.12 | 248 | |||
19. | JAMNIK Anže | 1995 | Ljubljana Ljubljana | 1:23.58 | 244 | |||
20. | CEHNER Urban | 1995 | Olimpija Ljubljana | 1:23.67 | 243 | |||
21. | ZEKIČ Jure | 1994 | Olimpija Ljubljana | 1:24.27 | 238 | |||
22. | JELNIKAR Jakob | 1995 | Olimpija Ljubljana | 1:25.52 | 228 |
Mlajši deèki |
1. | BAŠELJ Denis | 1996 | Ljubljana Ljubljana | 1:13.55 | 358 | |||
2. | DEMŠAR Blaž | 1997 | Olimpija Ljubljana | 1:15.48 | 331 | |||
3. | PAVEŠIČ Luka | 1996 | Olimpija Ljubljana | 1:16.31 | 321 | |||
4. | JERNEJČIČ Jan | 1996 | Olimpija Ljubljana | 1:18.12 | 299 | |||
5. | TREBŠE Anže | 1996 | Olimpija Ljubljana | 1:20.18 | 276 | |||
6. | ŠPENKO Žan | 1996 | Kamnik Kamnik | 1:20.41 | 274 | |||
7. | ARKO JERMAN Jon | 1998 | Olimpija Ljubljana | 1:25.34 | 229 | |||
8. | CAR Žan | 1997 | Olimpija Ljubljana | 1:25.46 | 228 | |||
9. | MODIC Jaka | 1997 | Olimpija Ljubljana | 1:25.74 | 226 | |||
10. | PODJED Jaka | 1997 | Kamnik Kamnik | 1:26.04 | 224 | |||
11. | ZUPET Jure | 1996 | Olimpija Ljubljana | 1:26.61 | 219 | |||
12. | BUČAR Bruno | 1997 | Olimpija Ljubljana | 1:27.81 | 210 | |||
13. | OMAHEN Andraž | 1998 | Ilirija Ljubljana | 1:28.12 | 208 | |||
14. | VRHOVNIK Gašper | 1997 | Kamnik Kamnik | 1:29.22 | 201 | |||
15. | GOLJAR Matija | 1996 | Ljubljana Ljubljana | 1:29.56 | 198 | |||
16. | ŽELEZNIK Urban | 1998 | Ljubljana Ljubljana | 1:29.99 | 196 | |||
17. | KOSTELEC Kristjan | 1997 | Olimpija Ljubljana | 1:30.05 | 195 | |||
18. | VESELIČ KRUH Nejc | 1996 | Ljubljana Ljubljana | 1:30.06 | 195 | |||
19. | ŠETINC Marko | 1996 | Riba Ljubljana | 1:31.00 | 189 | |||
20. | ŠENICA Andraž | 1999 | Ljubljana Ljubljana | 1:31.09 | 189 | |||
21. | KNAPIČ Tian | 1999 | Olimpija Ljubljana | 1:31.15 | 188 | |||
22. | ŠVAJGER Črt | 1997 | Olimpija Ljubljana | 1:31.40 | 187 | |||
23. | MARTELANC Marko | 1996 | Ljubljana Ljubljana | 1:33.79 | 173 | |||
24. | FERŠ Anže | 1999 | Ilirija Ljubljana | 1:34.28 | 170 | |||
25. | MIHALIČ David | 1999 | Olimpija Ljubljana | 1:34.40 | 169 | |||
26. | PONIKVAR Tobija | 1999 | Ilirija Ljubljana | 1:34.59 | 168 | |||
27. | FRAS Kiar | 1998 | Ljubljana Ljubljana | 1:34.94 | 166 | |||
28. | PEZDIRC Mark | 1998 | Olimpija Ljubljana | 1:37.24 | 155 | |||
29. | VODOPIVEC Žiga | 1997 | Ilirija Ljubljana | 1:37.46 | 154 | |||
30. | ZUPANČIČ Tilen | 2001 | Ilirija Ljubljana | 1:40.13 | 142 | |||
31. | MASTEN Timotej | 1998 | Ilirija Ljubljana | 1:41.03 | 138 | |||
32. | PREZELJ Žan | 1998 | Ljubljana Ljubljana | 1:41.10 | 138 | |||
33. | DEMŠAR Domen | 2000 | Olimpija Ljubljana | 1:41.15 | 138 | |||
34. | DOLENC Arne | 1999 | Ljubljana Ljubljana | 1:41.50 | 136 | |||
35. | GOMEZ GRGIČ Tit | 1999 | Olimpija Ljubljana | 1:45.05 | 123 | |||
36. | KOVAČIČ Martin | 1998 | Ilirija Ljubljana | 1:46.20 | 119 | |||
37. | ZAGORC Martin | 1997 | Ljubljana Ljubljana | 1:49.55 | 108 | |||
38. | MUKAETOV Ilija | 1999 | Ljubljana Ljubljana | 1:51.34 | 103 | |||
39. | KAVČIČ Martin | 1999 | Ljubljana Ljubljana | 1:54.37 | 95 | |||
40. | FON Gašper | 2000 | Olimpija Ljubljana | 1:59.70 | 83 | |||
DSQ | ZUPANČIČ Timotej | 1999 | Ilirija Ljubljana | |||||
DSQ | KAVČIČ Aljaž | 1996 | Ljubljana Ljubljana | |||||
DSQ | REDNAK Anže | 1996 | Olimpija Ljubljana | |||||
DSQ | BRICELJ Filip | 1997 | Riba Ljubljana |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 06.12.2008 | Ž/W, 100m Mešano/Medley | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2008 |
rezultat | toèke |
Članice |
1. | PLUT Anja | 1991 | Riba Ljubljana | 1:31.39 | 279 |
Mladinke |
1. | LULIČ Anita | 1992 | Ljubljana Ljubljana | 1:13.48 | 538 | |||
2. | KOSEC Barbka | 1993 | Kamnik Kamnik | 1:15.30 | 500 | |||
3. | BIASIZZO Monika | 1993 | Ljubljana Ljubljana | 1:21.70 | 391 |
Kadetinje |
1. | KRAŠOVEC Špela | 1994 | Olimpija Ljubljana | 1:12.91 | 550 | |||
2. | KOZJEK Ana Karin | 1994 | Olimpija Ljubljana | 1:13.86 | 529 | |||
3. | BULJUBAŠIČ Dina | 1995 | Ilirija Ljubljana | 1:17.58 | 457 | |||
4. | ZUPET Neža | 1994 | Olimpija Ljubljana | 1:19.05 | 432 | |||
5. | BURNIK Iza | 1995 | Ljubljana Ljubljana | 1:20.13 | 415 | |||
6. | ŠETINC Luèka | 1994 | Riba Ljubljana | 1:21.20 | 398 | |||
7. | PREZELJ Klarisa | 1995 | Ljubljana Ljubljana | 1:21.33 | 397 | |||
8. | TEKAVČIČ Tina | 1995 | Kamnik Kamnik | 1:22.91 | 374 | |||
9. | PETRETIČ Eva | 1994 | Olimpija Ljubljana | 1:25.10 | 346 | |||
10. | KAPLJA Karmen | 1994 | Kamnik Kamnik | 1:26.32 | 332 | |||
11. | NEŽMAH Katarina | 1995 | Kamnik Kamnik | 1:32.35 | 271 | |||
DSQ | VAMPLIN Patricija | 1995 | Ljubljana Ljubljana | |||||
DSQ | PREMATE Ester | 1995 | Ilirija Ljubljana |
Deklice |
1. | ROŽNIK Kaja | 1997 | Olimpija Ljubljana | 1:14.56 | 515 | |||
2. | DJELIČ Silvija | 1996 | Ilirija Ljubljana | 1:15.09 | 504 | |||
3. | TROHA Anja | 1996 | Olimpija Ljubljana | 1:17.04 | 467 | |||
4. | NOVAK Špela | 1996 | Olimpija Ljubljana | 1:19.65 | 422 | |||
5. | ČEMAŽAR Manca | 1997 | Olimpija Ljubljana | 1:20.64 | 407 | |||
6. | MAJCEN Eva | 1996 | Ilirija Ljubljana | 1:23.33 | 369 | |||
7. | PINCOLIČ ŠAJBER Lara | 1997 | Olimpija Ljubljana | 1:23.48 | 367 | |||
8. | KRALJ Bistra | 1997 | Olimpija Ljubljana | 1:24.98 | 348 | |||
9. | OSOJNIK Ajda | 1996 | Olimpija Ljubljana | 1:26.35 | 331 | |||
10. | KULAUZOVIČ Sara | 1997 | Ljubljana Ljubljana | 1:27.29 | 321 | |||
11. | HOJAN Lara | 1997 | Ilirija Ljubljana | 1:27.78 | 315 | |||
12. | VRHOVEC Valentina | 1996 | Ljubljana Ljubljana | 1:27.81 | 315 | |||
13. | ČETKOVIČ Tadeja | 1996 | Olimpija Ljubljana | 1:28.78 | 305 | |||
14. | DIMIC MARTINOVIČ Ana | 1996 | Olimpija Ljubljana | 1:32.09 | 273 | |||
15. | PLAZNIK Meta | 1997 | Kamnik Kamnik | 1:38.30 | 225 | |||
16. | HRIBERNIK Nika | 1996 | Riba Ljubljana | 1:40.13 | 212 | |||
DSQ | PETERKA Lucija | 1997 | Ljubljana Ljubljana |
Mlajše deklice |
1. | URŠIČ Kristina | 1998 | Kamnik Kamnik | 1:21.95 | 388 | |||
2. | PLUT Zana | 1998 | Olimpija Ljubljana | 1:29.24 | 300 | |||
3. | MARTINČIČ Gala | 1998 | Olimpija Ljubljana | 1:31.09 | 282 | |||
4. | RAJKOVIČ Patricija | 1998 | Olimpija Ljubljana | 1:31.58 | 278 | |||
5. | NEŽMAH Barbara | 1998 | Kamnik Kamnik | 1:31.83 | 275 | |||
6. | KOCIJAN Neža | 1999 | Olimpija Ljubljana | 1:32.25 | 272 | |||
7. | JELESIJEVIČ Špela | 1998 | Olimpija Ljubljana | 1:33.49 | 261 | |||
8. | ŠTEFAN Tea | 1998 | Ljubljana Ljubljana | 1:33.98 | 257 | |||
9. | LESKOVAR Neža | 2000 | Ilirija Ljubljana | 1:37.97 | 227 | |||
10. | PETRETIČ Lucija | 1998 | Olimpija Ljubljana | 1:39.57 | 216 | |||
11. | MILANEZ Izabela | 1999 | Olimpija Ljubljana | 1:40.96 | 207 | |||
12. | VOVK Tara | 2000 | Ljubljana Ljubljana | 1:41.99 | 201 | |||
13. | PREMATE Adela | 1998 | Ilirija Ljubljana | 1:43.99 | 190 | |||
14. | ZUKIČ Sara | 1998 | Ljubljana Ljubljana | 1:45.28 | 183 | |||
15. | TROHA Maša | 1999 | Olimpija Ljubljana | 1:45.44 | 182 | |||
16. | KOS Nika | 1998 | Olimpija Ljubljana | 1:47.34 | 172 | |||
17. | HOJAN Ana | 2000 | Ilirija Ljubljana | 1:47.40 | 172 | |||
18. | PAVEŠIČ Ema | 1999 | Olimpija Ljubljana | 1:51.86 | 152 | |||
19. | FRÖHLICH Neja | 1999 | Ilirija Ljubljana | 1:51.91 | 152 | |||
20. | MUSTAR Sara | 1999 | Ilirija Ljubljana | 1:53.07 | 148 | |||
21. | ČEMAŽAR Blažka | 1999 | Olimpija Ljubljana | 1:53.63 | 145 | |||
DSQ | KONČAR Sabina | 2000 | Ljubljana Ljubljana | |||||
DSQ | MOHAR MASTNAK Ernestina | 2000 | Ilirija Ljubljana | |||||
DSQ | KRSTEVSKA Dunja | 1998 | Ljubljana Ljubljana |
<< TOP >> |
5. disciplina/event 06.12.2008 | M/M, 400m Prosto/Free | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2008 |
rezultat | toèke |
Mladinci |
1. | ZUPAN Nejc | 1991 | Ljubljana Ljubljana | 4:08.15 | 677 | |||
2. | KERČ Aljaž | 1990 | Olimpija Ljubljana | 4:12.64 | 641 | |||
3. | OSTERC Peter | 1990 | Ljubljana Ljubljana | 4:16.04 | 616 |
Kadeti |
1. | AZARKEVIČ Artjom | 1992 | Olimpija Ljubljana | 4:18.08 | 601 | |||
2. | HADŽIALJEVIČ Benjamin | 1993 | Ljubljana Ljubljana | 4:40.41 | 469 | |||
3. | STARE Žiga | 1993 | Kamnik Kamnik | 5:00.00 | 383 |
Deèki |
1. | NOVAK DANIELI Tilen | 1994 | Olimpija Ljubljana | 4:48.02 | 433 | |||
2. | IVANC Žiga | 1995 | Ljubljana Ljubljana | 5:02.44 | 374 | |||
3. | LAVRIČ Gašper | 1995 | Ilirija Ljubljana | 5:03.64 | 369 | |||
4. | KLEMENČIČ Luka | 1995 | Ilirija Ljubljana | 5:30.08 | 287 |
Mlajši deèki |
1. | ZUPAN Adam | 1996 | Kamnik Kamnik | 5:01.13 | 379 | |||
2. | ŠPENKO Žan | 1996 | Kamnik Kamnik | 5:20.72 | 313 | |||
3. | BURNIK Filip | 1997 | Ljubljana Ljubljana | 5:23.82 | 304 | |||
4. | PAVEŠIČ Luka | 1996 | Olimpija Ljubljana | 5:25.48 | 300 | |||
5. | MODIC Jaka | 1997 | Olimpija Ljubljana | 5:49.27 | 243 | |||
6. | ŽELEZNIK Urban | 1998 | Ljubljana Ljubljana | 6:03.70 | 215 | |||
7. | VESELIČ KRUH Nejc | 1996 | Ljubljana Ljubljana | 6:11.44 | 202 | |||
8. | PREZELJ Žan | 1998 | Ljubljana Ljubljana | 6:42.17 | 159 |
<< TOP >> |
6. disciplina/event 06.12.2008 | Ž/W, 400m Prosto/Free | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2008 |
rezultat | toèke |
Članice |
1. | DOBOVŠEK Tina | 1991 | Riba Ljubljana | 4:38.06 | 642 | |||
2. | LONGAR Tjaša | 1990 | Olimpija Ljubljana | 4:41.08 | 621 | |||
3. | LONGAR Urša | 1990 | Olimpija Ljubljana | 5:03.25 | 495 |
Mladinke |
1. | PURKART Špela | 1993 | Olimpija Ljubljana | 4:37.01 | 649 | |||
2. | VERBIČ Klara | 1992 | Riba Ljubljana | 4:55.83 | 533 | |||
3. | VOVK Pia | 1992 | Riba Ljubljana | 4:59.80 | 512 | |||
4. | KOSEC Barbka | 1993 | Kamnik Kamnik | 5:19.85 | 422 |
Kadetinje |
1. | LUIS Tina | 1994 | Ljubljana Ljubljana | 4:48.89 | 572 | |||
2. | MILANEZ Ana | 1995 | Olimpija Ljubljana | 5:00.67 | 508 | |||
3. | VOVK Vita | 1995 | Riba Ljubljana | 5:10.72 | 460 | |||
4. | VAMPLIN Patricija | 1995 | Ljubljana Ljubljana | 5:14.02 | 446 | |||
5. | OCEPEK Klara | 1994 | Riba Ljubljana | 5:19.00 | 425 | |||
6. | MIKUŽ Katarina | 1995 | Ljubljana Ljubljana | 5:23.84 | 406 | |||
7. | SLIVŠEK Urška | 1995 | Ilirija Ljubljana | 5:26.50 | 397 | |||
8. | KOREN Manja | 1995 | Riba Ljubljana | 5:45.79 | 334 | |||
9. | HOČEVAR MUCIČ Pia | 1995 | Riba Ljubljana | 5:46.82 | 331 | |||
10. | ŽIBERT Sara | 1995 | Riba Ljubljana | 6:21.26 | 249 |
Deklice |
1. | STEGU Nina | 1996 | Ljubljana Ljubljana | 4:57.96 | 522 | |||
2. | ROŽNIK Kaja | 1997 | Olimpija Ljubljana | 5:01.52 | 503 | |||
3. | URŠIČ Liza | 1996 | Kamnik Kamnik | 5:14.12 | 445 | |||
4. | GOMEZELJ Lota Zala | 1997 | Ilirija Ljubljana | 5:14.94 | 442 | |||
5. | DIMIC MARTINOVIČ Ana | 1996 | Olimpija Ljubljana | 5:26.06 | 398 | |||
6. | ČEMAŽAR Manca | 1997 | Olimpija Ljubljana | 5:26.68 | 396 | |||
7. | BANČIČ Živa Jona | 1997 | Ljubljana Ljubljana | 5:32.85 | 374 | |||
8. | KAMNIKAR Martina | 1997 | Olimpija Ljubljana | 5:38.19 | 357 | |||
9. | GAŠPAR Katarina | 1996 | Riba Ljubljana | 6:06.59 | 280 | |||
DSQ | KULAUZOVIČ Sara | 1997 | Ljubljana Ljubljana |
Mlajše deklice |
1. | KOCIJAN Neža | 1999 | Olimpija Ljubljana | 6:30.90 | 231 | |||
2. | ŠTEFAN Tea | 1998 | Ljubljana Ljubljana | 6:42.64 | 211 | |||
3. | KRSTEVSKA Dunja | 1998 | Ljubljana Ljubljana | 6:50.29 | 200 | |||
4. | JELESIJEVIČ Špela | 1998 | Olimpija Ljubljana | 6:53.45 | 195 | |||
5. | PETRETIČ Lucija | 1998 | Olimpija Ljubljana | 7:19.94 | 162 |
<< TOP >> |
7. disciplina/event 06.12.2008 | M/M, 100m Prsno/Breast | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2008 |
rezultat | toèke |
Člani |
1. | KUHAR Aleš | 1989 | Kamnik Kamnik | 1:11.61 | 526 |
Mladinci |
1. | KERČ Aljaž | 1990 | Olimpija Ljubljana | 1:08.18 | 610 | |||
2. | ŠENICA Gašper | 1991 | Ljubljana Ljubljana | 1:10.44 | 553 | |||
3. | ZUPAN Nejc | 1991 | Ljubljana Ljubljana | 1:10.53 | 551 | |||
4. | JAMNIK Nejc | 1991 | Ljubljana Ljubljana | 1:15.13 | 456 | |||
5. | GOLJAR Andrej | 1991 | Ljubljana Ljubljana | 1:17.12 | 421 | |||
6. | PREŠEREN Jan | 1991 | Ljubljana Ljubljana | 1:20.57 | 370 | |||
7. | PLAZNIK Martin | 1990 | Kamnik Kamnik | 1:22.54 | 344 | |||
8. | ZAKRAJŠEK Rok | 1990 | Riba Ljubljana | 1:30.23 | 263 |
Kadeti |
1. | JEGLIČ Tilen | 1993 | Ilirija Ljubljana | 1:17.38 | 417 | |||
2. | SUHADOLC Miha | 1993 | Ilirija Ljubljana | 1:19.33 | 387 | |||
3. | KOLENKO Anže | 1992 | Ljubljana Ljubljana | 1:20.98 | 364 |
Deèki |
1. | RUČMAN TAVČAR Jakob | 1994 | Olimpija Ljubljana | 1:19.37 | 387 | |||
2. | PEČAK Jure | 1995 | Ljubljana Ljubljana | 1:27.59 | 288 | |||
3. | CEHNER Urban | 1995 | Olimpija Ljubljana | 1:30.67 | 259 | |||
