Moštveno in posamično letno prvenstvo SLO za
ml.dečke in ml.deklice

Ljubljana (SLO),    19. - 20.7.2008,    50m bazen

Št. 1. Moški, 50m Hrbtno/Back, ml.dečki    Št. 2. Ženske, 50m Hrbtno/Back, ml.deklice
Št. 3. Moški, 100m Prsno/Breast, ml.dečki    Št. 4. Ženske, 100m Prsno/Breast, ml.deklice
Št. 5. Moški, 400m Prosto/Free, ml.dečki    Št. 6. Ženske, 400m Prosto/Free, ml.deklice
Št. 7. Moški, 50m Prosto/Free, ml.dečki    Št. 8. Ženske, 50m Prosto/Free, ml.deklice
Št. 9. Moški, 100m Hrbtno/Back, ml.dečki    Št. 10. Ženske, 100m Hrbtno/Back, ml.deklice
Št. 11. Moški, 200m Mešano/Medley, ml.dečki    Št. 12. Ženske, 200m Mešano/Medley, ml.deklice
Št. 13. Moški, 4 x 50m Prosto/Free, ml.dečki    Št. 14. Ženske, 4 x 50m Prosto/Free, ml.deklice
Št. 15. Moški, 200m Prosto/Free, ml.dečki    Št. 16. Ženske, 200m Prosto/Free, ml.deklice
Št. 17. Moški, 50m Prsno/Breast, ml.dečki    Št. 18. Ženske, 50m Prsno/Breast, ml.deklice
Št. 19. Moški, 100m Delfin/Fly, ml.dečki    Št. 20. Ženske, 100m Delfin/Fly, ml.deklice
Št. 21. Moški, 200m Hrbtno/Back, ml.dečki    Št. 22. Ženske, 200m Hrbtno/Back, ml.deklice
Št. 23. Moški, 50m Delfin/Fly, ml.dečki    Št. 24. Ženske, 50m Delfin/Fly, ml.deklice
Št. 25. Moški, 100m Prosto/Free, ml.dečki    Št. 26. Ženske, 100m Prosto/Free, ml.deklice
Št. 27. Moški, 200m Prsno/Breast, ml.dečki    Št. 28. Ženske, 200m Prsno/Breast, ml.deklice
Št. 29. Moški, 4 x 50m Mešano/Medley, ml.dečki    Št. 30. Ženske, 4 x 50m Mešano/Medley, ml.deklice

FINA Point Scoring 2004

--------------------------------------------------------------------------------------
1. disciplina/event             Moški, 50m Hrbtno/Back                        ml.dečki
19.07.2008 - 9:00                                                              Results
--------------------------------------------------------------------------------------
MLAJŠI DEČKI           31.27  SAGMEISTER ROK           FR     MARIBOR             2004
--------------------------------------------------------------------------------------
                                      Rojen                      rezultat točke       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  DRAGOVAN ŠIRNIK Kristjan      96   Žito Gorenjka Radovl     34.15   399       
    2.  ZUPAN Adam                    96   Kamnik Kamnik            35.16   366       
    3.  SOVROVIČ Miha                 96   Branik Maribor           35.41   358       
    4.  BURGAR Jan                    96   Lafarge Cement Trbov     35.70   349       
    5.  DEMŠAR Blaž                   97   Olimpija Ljubljana       35.91   343       
    6.  PETEK Žan                     96   Zvezda Kranj             36.49   327       
    7.  ŠTRUKELJ Aljaž                96   Branik Maribor           36.71   321       
    8.  BANKO Jan                     96   Fužinar Ravne            36.82   318       
    9.  ANDOLJŠEK Chad                97   Inles Ribnica            37.02   313       
   10.  KOPAČ Žan                     96   Merit Triglav Kranj      37.03   313       
   10.  POGAČAR Žan                   96   Žito Gorenjka Radovl     37.03   313       
   12.  RUPAR Aleksander              97   Fužinar Ravne            37.09   311       
   13.  KORDEŽ Alen                   96   Fužinar Ravne            37.12   311       
   14.  DERŽIČ Leon                   96   Celulozar Krško          37.18   309       
   15.  GRADIŠEK Aljoša               96   Marines Neptun Celje     37.34   305       
   16.  ZORMAN Niko                   97   Fužinar Ravne            37.40   304       
   17.  MEŽA Kristjan                 96   Velenje Velenje          37.43   303       
   18.  GORNIK Tilen                  98   Delfin Ljubljana         37.89   292       
   19.  GAŠPAR Jan                    96   Olimpija Ljubljana       37.97   290       
   20.  BAJC Bine                     96   Celulozar Krško          38.16   286       
   21.  GORNIK Aljaž                  98   Delfin Ljubljana         38.32   282       
   22.  TRELC Tomaž                   97   Merit Triglav Kranj      38.33   282       
   23.  GLAS Igor                     96   Celulozar Krško          38.79   272       
   24.  ZOBEC Tim                     97   Inles Ribnica            38.80   272       
   25.  POPOVIĆ Grega                 97   Branik Maribor           38.81   272       
   26.  BURNIK Filip                  97   Ljubljana Ljubljana      38.99   268       
   27.  LESKOVAR Jaša                 97   Merit Triglav Kranj      39.12   265       
   28.  BUDIMIR Mario                 96   Lafarge Cement Trbov     39.17   264       
   29.  KUGONIČ Blaž                  96   Velenje Velenje          39.55   257       
   30.  JERNEJČIČ Jan                 96   Olimpija Ljubljana       39.89   250       
   31.  FAJFAR Timotej                97   Žito Gorenjka Radovl     40.17   245       
   32.  ŠPENKO Jan                    98   Merit Triglav Kranj      40.23   244       
   33.  TREBŠE Anže                   96   Olimpija Ljubljana       40.28   243       
   34.  OMAHEN Žiga                   97   Žito Gorenjka Radovl     40.30   243       
   35.  MULEJ Janez                   96   Žito Gorenjka Radovl     40.43   240       
   36.  TOMAŠ Rok                     98   Žito Gorenjka Radovl     40.45   240       
   37.  BEŠTER Mitja                  98   Merit Triglav Kranj      40.73   235       
   38.  PARADIŽ Andrej                97   Fužinar Ravne            41.15   228       
   39.  SUHADOLC Jošt                 98   Ilirija Ljubljana        41.20   227       
   40.  ŠIMENC CERAR Žan              96   Riba Ljubljana           41.38   224       
   41.  GOVŽE Viktor                  97   Inles Ribnica            41.80   218       
   41.  PODJED Jaka                   97   Kamnik Kamnik            41.80   218       
   43.  JUG Julijan                   97   Marines Neptun Celje     41.87   216       
   44.  HROVATIN Žan                  98   Ljubljana Ljubljana      41.94   215       
   45.  KOREN Klemen                  99   Fužinar Ravne            42.05   214       
   46.  ŽELEZNIK Urban                98   Ljubljana Ljubljana      42.18   212       
   47.  CVENKEL Tilen                 97   Žito Gorenjka Radovl     42.29   210       
   48.  KOS Nejc                      97   Lafarge Cement Trbov     42.51   207       
   49.  KOVAČ Matevž                  98   Cerkno Cerkno            42.53   207       
   50.  MODIC Jaka                    97   Olimpija Ljubljana       42.66   205       
   51.  ŽVEGELJ Maksim                98   Žito Gorenjka Radovl     43.21   197       
   51.  JERMAN Žan Mišel              96   Lafarge Cement Trbov     43.21   197       
   53.  CAR Žan                       97   Olimpija Ljubljana       43.26   196       
   54.  REDNAK Anže                   96   Olimpija Ljubljana       43.37   195       
   55.  FRAS Kiar                     98   Ljubljana Ljubljana      43.59   192       
   56.  MIHOVEC Miha                  98   Merit Triglav Kranj      43.87   188       
   57.  DOSTAL Andraž                 97   Celulozar Krško          44.11   185       
   58.  KNAPIČ Tian                   99   Riba Ljubljana           44.14   185       
   59.  ARNIK LADIČ Aljaž             98   Branik Maribor           44.56   180       
   60.  FICKO Blaž                    98   Inles Ribnica            44.64   179       
   61.  VRHOVNIK Gašper               97   Kamnik Kamnik            44.70   178       
   62.  GRUBER Luka                   96   Velenje Velenje          44.82   176       
   63.  DERŽIČ Rudi                   97   Celulozar Krško          44.91   175       
   64.  VODOPIVEC Žiga                97   Ilirija Ljubljana        45.16   173       
   65.  OBRANOVIČ Nik                 97   Inles Ribnica            45.39   170       
   66.  KOVIČ Bor Janez               97   Ljubljana Ljubljana      45.57   168       
   67.  VRHOVNIK Vid                  99   Velenje Velenje          45.60   168       
   68.  MARINKO Klemen                96   Ilirija Ljubljana        45.98   163       
   69.  POJE Ožbe                     98   Inles Ribnica            46.44   159       
   70.  MEŠIČ Adi                     99   Branik Maribor           46.45   159       
   71.  YANKOVSKY Aljoša              98   Fužinar Ravne            46.64   157       
   72.  MAVRIČ Žan                    98   Cerkno Cerkno            46.78   155       
   73.  HAUPTMAN Marko                98   Lafarge Cement Trbov     46.79   155       
   74.  GRNJAK Marcel                 98   Fužinar Ravne            47.07   152       
   75.  BUČAR Bruno                   97   Olimpija Ljubljana       47.73   146  LIM  
   76.  MARTELANC Marko               96   Ljubljana Ljubljana      47.75   146  LIM  
   77.  OMAHEN Andraž                 98   Ilirija Ljubljana        47.90   145  LIM  
   78.  PADAR Matej                   97   Inles Ribnica            47.97   144  LIM  
   79.  KOMPLET Jaka                  98   Posejdon Celje           48.33   141  LIM  
   80.  KUNST Nik                     98   Posejdon Celje           48.55   139  LIM  
   81.  ZUPANČIČ Timotej              99   Ilirija Ljubljana        49.22   133  LIM  
   82.  PODRIČNIK Niko                98   Fužinar Ravne            49.65   130  LIM  
   83.  FERŠ Anže                     99   Ilirija Ljubljana        50.82   121  LIM  
   84.  TUŠAR Nik                     99   Cerkno Cerkno            51.27   118  LIM  
   85.  GERŠAK Luka                   99   Velenje Velenje          51.50   116  LIM  
   86.  GOMBOC Črt                    96   Ljubljana Ljubljana      51.53   116  LIM  
   87.  KOVAČIČ Martin                98   Ilirija Ljubljana        52.02   113  LIM  
   88.  BJELOVUČIČ Gal                99   Marines Neptun Celje     52.03   113  LIM  
   89.  MLINAR Miha                   98   Posejdon Celje           52.62   109  LIM  
   90.  MAJCEN GOVC Filip             00   Delfin Ljubljana         53.31   105  LIM  
   91.  PETERLIN Luka                 97   Kamnik Kamnik            53.85   102  LIM  
   92.  MAVRI Peter                   99   Cerkno Cerkno            54.60    98  LIM  
   93.  VELIČKOVIČ Jernej             99   Zvezda Kranj             55.25    94  LIM  
   94.  DOLINAR Jure                  99   Marines Neptun Celje     55.51    93  LIM  
   95.  GERČER Jan                    00   Marines Neptun Celje     55.62    92  LIM  
   96.  KUGONIČ Žiga                  99   Velenje Velenje          56.85    86  LIM  
   97.  BEVK Uroš                     99   Cerkno Cerkno          1:00.31    72  LIM  
   98.  JAGRIČ Klemen                 98   Posejdon Celje         1:00.66    71  LIM  
   99.  ZERA Aleksander               98   Velenje Velenje        1:02.78    64  LIM  
  100.  PINTERIČ Gašper               00   Marines Neptun Celje   1:03.28    63  LIM  



TOP
--------------------------------------------------------------------------------------
2. disciplina/event            Ženske, 50m Hrbtno/Back                      ml.deklice
19.07.2008                                                                     Results
--------------------------------------------------------------------------------------
MLAJŠE DEKLICE         35.45  MILER TAMARA             FR     MARIBOR             2004
--------------------------------------------------------------------------------------
                                      Rojen                      rezultat točke       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  KAŠCA Mina                    98   Žito Gorenjka Radovl     36.95   459       
    2.  SENČAR Iza                    98   Delfin Ljubljana         37.16   451       
    3.  URŠIČ Kristina                98   Kamnik Kamnik            39.18   385       
    4.  MEDVEŠEK Urška                98   Branik Maribor           39.26   383       
    5.  TONKOVIĆ Katja                98   Ilirija Ljubljana        40.18   357       
    6.  MLINAR Maruša                 98   Fužinar Ravne            40.77   342       
    7.  ERJAVEC Nuša                  98   Velenje Velenje          40.82   340       
    8.  MARINKO Tjaša                 98   Ilirija Ljubljana        41.42   326       
    9.  DVORŠAK Maša                  98   Branik Maribor           41.69   319       
   10.  OMEJEC Lana                   98   Merit Triglav Kranj      41.83   316       
   11.  PLUT Zana                     98   Olimpija Ljubljana       41.98   313       
   12.  ZUPIN Agata                   98   Merit Triglav Kranj      42.08   311       
   13.  MEDVEŠEK Ajda                 98   Branik Maribor           42.21   308       
   14.  RAUTER Zala                   98   Merit Triglav Kranj      42.23   307       
   15.  POGAČNIK Teja                 98   Žito Gorenjka Radovl     42.52   301       
   16.  BIZJAK Nika                   98   Celulozar Krško          42.56   300       
   17.  KRAJNC Nuša                   98   Fužinar Ravne            42.62   299       
   18.  JOSIĆ Ema                     98   Velenje Velenje          43.06   290       
   19.  ŽNIDARŠIČ Zarja               98   Marines Neptun Celje     43.65   278       
   20.  ROŠIČ Larisa                  98   Žito Gorenjka Radovl     43.84   275       
   21.  RAJKOVIČ Patricija            98   Olimpija Ljubljana       44.02   271       
   22.  JELESIJEVIČ Špela             98   Olimpija Ljubljana       44.31   266       
   23.  KRISTAN Gaja                  99   Žito Gorenjka Radovl     44.60   261       
   24.  KOCIJAN Neža                  99   Olimpija Ljubljana       44.97   255       
   25.  ŠINK Sara                     99   Merit Triglav Kranj      45.10   252       
   26.  FIRŠT Hana                    98   Marines Neptun Celje     45.57   245       
   27.  JEVŠNIK Medeja                98   Velenje Velenje          45.69   243       
   28.  FORŠTNER Alja                 98   Marines Neptun Celje     46.36   232       
   29.  BOHINEC Karolina              98   Žito Gorenjka Radovl     46.55   229       
   29.  RAMPE Maruša                  99   Žito Gorenjka Radovl     46.55   229       
   31.  MEDIŽEVEC Adriana             99   Merit Triglav Kranj      46.67   228       
   32.  GREGELJ Patricija             98   Fužinar Ravne            47.19   220       
   33.  KONC Tinkara                  98   Žito Gorenjka Radovl     47.37   218       
   34.  ŠTEFAN Tea                    98   Ljubljana Ljubljana      47.67   214       
   35.  DOVIDIJA Jennifer             00   Koper Koper              48.21   207       
   36.  POKERŽNIK Nika                98   Fužinar Ravne            48.33   205       
   37.  MIHELIČ Vita                  98   Fužinar Ravne            48.45   204       
   38.  PORAVNE Lara                  99   Olimpija Ljubljana       48.53   203       
   39.  KRSTEVSKA Dunja               98   Ljubljana Ljubljana      48.61   202       
   40.  VOVK Tara                     00   Ljubljana Ljubljana      48.67   201       
   41.  NEŽMAH Barbara                98   Kamnik Kamnik            48.76   200       
   42.  GODEC Nina                    99   Branik Maribor           49.68   189       
   43.  GRILC Špela                   98   Celulozar Krško          49.80   187       
   44.  UDUČ Maja                     99   Branik Maribor           49.90   186       
   45.  TINTA Iza                     99   Fužinar Ravne            50.82   176       
   46.  KOS Nika                      98   Olimpija Ljubljana       51.06   174       
   47.  KLANČAR Neža                  00   Olimpija Ljubljana       51.58   169       
   48.  ČEMAŽAR Blažka                99   Olimpija Ljubljana       51.65   168       
   49.  JAMBRIŠKO Lara                99   Celulozar Krško          51.91   165       
   50.  KVEDER Urša                   99   Biser Piran              52.01   165       
   51.  KONČAR Sabina                 00   Ljubljana Ljubljana      52.07   164       
   52.  PART Klara                    98   Velenje Velenje          52.72   158       
   53.  HOJAN Ana                     00   Ilirija Ljubljana        52.77   158       
   54.  URANIČ Tina                   98   Posejdon Celje           52.86   157       
   55.  PREMATE Adela                 98   Ilirija Ljubljana        53.00   155       
   56.  KOVAČ Špela                   98   Celulozar Krško          53.08   155       
   57.  URŠIČ Katja                   99   Cerkno Cerkno            53.27   153       
   58.  KELENC Klara                  98   Ljubljana Ljubljana      53.89   148  LIM  
   59.  ZABUKOVEC Kim                 99   Biser Piran              54.30   145  LIM  
   60.  LOČIČNIK Zala                 00   Fužinar Ravne            54.52   143  LIM  
   61.  GABERŠČEK Anja                00   Cerkno Cerkno            55.23   137  LIM  
   62.  FRÖHLICH Neja                 99   Ilirija Ljubljana        55.42   136  LIM  
   63.  ČERNELIČ Kaja                 98   Celulozar Krško          55.86   133  LIM  
   64.  MASELJ Katja                  99   Zvezda Kranj             56.28   130  LIM  
   65.  GOSTINČAR Živa                99   Branik Maribor           57.81   120  LIM  
   66.  VRČKOVNIK Pika                99   Velenje Velenje          58.28   117  LIM  
   67.  DOLINŠEK Nika                 98   Velenje Velenje        1:00.25   106  LIM  
   68.  ČATER Maruša                  00   Posejdon Celje         1:01.66    99  LIM  
   69.  JENŠTERLE Jerneja             98   Velenje Velenje        1:02.44    95  LIM  
   70.  SEDEJ Anja                    00   Cerkno Cerkno          1:06.49    79  LIM  
   71.  KLASIĆ Petra                  01   Cerkno Cerkno          1:07.62    75  LIM  



TOP
--------------------------------------------------------------------------------------
3. disciplina/event            Moški, 100m Prsno/Breast                       ml.dečki
19.07.2008                                                                     Results
--------------------------------------------------------------------------------------
MLAJŠI DEČKI           1:14.19  VIDMAR JURE             MTK    MARIBOR            2004
--------------------------------------------------------------------------------------
                                      Rojen                      rezultat točke       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  BAŠELJ Denis                  96   Ljubljana Ljubljana    1:21.24   406       
    2.  DEMŠAR Blaž                   97   Olimpija Ljubljana     1:24.34   363       
    3.  DOVER Luka                    97   Plavalno društvo Mar   1:26.69   334       
    4.  ZATEZALO Filip                96   Branik Maribor         1:26.98   331       
    5.  ŠTRUKELJ Aljaž                96   Branik Maribor         1:28.60   313       
    6.  HREN Erik                     96   Branik Maribor         1:28.71   312       
    7.  KOPAČ Žan                     96   Merit Triglav Kranj    1:29.98   299       
    8.  JERNEJČIČ Jan                 96   Olimpija Ljubljana     1:30.27   296       
    9.  RUPAR Aleksander              97   Fužinar Ravne          1:31.67   283       
   10.  PODJED Jaka                   97   Kamnik Kamnik          1:31.77   282       
   11.  DRAGOVAN ŠIRNIK Kristjan      96   Žito Gorenjka Radovl   1:31.88   281       
   12.  PAVEŠIČ Luka                  96   Olimpija Ljubljana     1:32.76   273       
   13.  TRELC Tomaž                   97   Merit Triglav Kranj    1:33.29   268       
   14.  BAŠIČ Gašper                  97   Ilirija Ljubljana      1:33.47   267       
   15.  KOSTELEC Kristjan             97   Olimpija Ljubljana     1:34.10   261       
   16.  MOČNIK Klemen                 96   Olimpija Ljubljana     1:34.18   261       
   17.  KADIŠ Matic                   96   Fužinar Ravne          1:34.80   256       
   18.  IVARTNIK Urh                  97   Fužinar Ravne          1:35.26   252       
   19.  BRIC Grega                    96   Žito Gorenjka Radovl   1:35.94   247       
   20.  MAJCEN Martin                 96   Ilirija Ljubljana      1:37.56   234       
   21.  CVITIČ Pavao                  96   Lafarge Cement Trbov   1:37.59   234       
   22.  ZOBEC Tim                     97   Inles Ribnica          1:38.03   231       
   23.  OMAHEN Žiga                   97   Žito Gorenjka Radovl   1:38.16   230       
   24.  FAJFAR Timotej                97   Žito Gorenjka Radovl   1:38.19   230       
   25.  PRERADOVIČ Luka               96   Merit Triglav Kranj    1:38.35   229       
   26.  BAJC Bine                     96   Celulozar Krško        1:38.42   228       
   27.  HROVATIN Žan                  98   Ljubljana Ljubljana    1:38.78   226       
   28.  ŠETINC Marko                  96   Riba Ljubljana         1:38.79   226       
   29.  ARKO JERMAN Jon               98   Olimpija Ljubljana     1:39.49   221       
   30.  PAVLIN Jošt                   98   Inles Ribnica          1:39.73   220       
   31.  GRMEK Martin                  98   Merit Triglav Kranj    1:39.76   219       
   32.  REDNAK Anže                   96   Olimpija Ljubljana     1:42.34   203       
   33.  ŠVAJGER Črt                   97   Olimpija Ljubljana     1:42.97   199       
   33.  MOHORKO Jaka                  96   Plavalno društvo Mar   1:42.97   199       
   35.  KAVČIČ Aljaž                  96   Ljubljana Ljubljana    1:43.17   198       
   36.  ŠENICA Andraž                 99   Ljubljana Ljubljana    1:43.27   198       
   37.  PAVLEKOVIČ Marko              98   Fužinar Ravne          1:43.60   196       
   38.  GANTAR Urban                  97   Merit Triglav Kranj    1:43.62   196       
   39.  DERŽIČ Rudi                   97   Celulozar Krško        1:43.77   195       
   40.  BOROVNIK Miha                 96   Velenje Velenje        1:44.47   191       
   41.  GRNJAK Marcel                 98   Fužinar Ravne          1:44.54   191       
   42.  GOLJAR Matija                 96   Ljubljana Ljubljana    1:44.78   189       
   43.  YANKOVSKY Aljoša              98   Fužinar Ravne          1:44.91   189       
   44.  KOVAČIČ Martin                98   Ilirija Ljubljana      1:45.83   184       
   45.  ARNIK LADIČ Aljaž             98   Branik Maribor         1:46.14   182       
   46.  FERŠ Anže                     99   Ilirija Ljubljana      1:46.77   179       
   47.  MIKLAVC Gal                   98   Ljubljana Ljubljana    1:46.91   178       
   48.  GLAS Jernej                   97   Celulozar Krško        1:47.93   173       
   49.  VRHOVNIK Gašper               97   Kamnik Kamnik          1:48.46   171       
   50.  OMAHEN Andraž                 98   Ilirija Ljubljana      1:48.53   170       
   51.  JERIĆEVIĆ Jan                 96   Delfin Ljubljana       1:48.62   170       
   52.  FRAS Kiar                     98   Ljubljana Ljubljana    1:49.10   168       
   53.  CVITIČ Josip                  97   Lafarge Cement Trbov   1:50.42   162       
   54.  GRUBER Luka                   96   Velenje Velenje        1:50.76   160       
   55.  KUNST Nik                     98   Posejdon Celje         1:50.77   160       
   56.  KOMPLET Jaka                  98   Posejdon Celje         1:51.24   158       
   57.  KLABJAN Nick                  98   Koper Koper            1:51.63   157       
   58.  POJE Ožbe                     98   Inles Ribnica          1:53.01   151       
   59.  PONIKVAR Tobia                99   Ilirija Ljubljana      1:53.67   148  LIM  
   60.  VODOPIVEC Žiga                97   Ilirija Ljubljana      1:54.22   146  LIM  
   61.  LALIČ Dušan                   99   Ljubljana Ljubljana    1:54.59   145  LIM  
   61.  HAUPTMAN Marko                98   Lafarge Cement Trbov   1:54.59   145  LIM  
   63.  KUGONIČ Žiga                  99   Velenje Velenje        1:54.66   144  LIM  
   64.  PŠENIČNIK Matic               99   Fužinar Ravne          1:55.53   141  LIM  
   65.  BENČIČ Matic                  99   Biser Piran            1:56.40   138  LIM  
   66.  ZUPANČIČ Timotej              99   Ilirija Ljubljana      1:56.84   137  LIM  
   67.  ŽVEGELJ Isak                  00   Žito Gorenjka Radovl   1:59.11   129  LIM  
   68.  DROFENIK Andrej               97   Branik Maribor         2:00.12   126  LIM  
   69.  GERŠAK Luka                   99   Velenje Velenje        2:03.29   116  LIM  
   70.  MAVRI Peter                   99   Cerkno Cerkno          2:03.32   116  LIM  
   71.  ZERA Aleksander               98   Velenje Velenje        2:04.83   112  LIM  
   72.  EKSELENSKI Simon              98   Marines Neptun Celje   2:07.64   105  LIM  
   73.  BEVK Uroš                     99   Cerkno Cerkno          2:07.93   104  LIM  
   74.  GERČER Jan                    00   Marines Neptun Celje   2:08.81   102  LIM  
   75.  PETERLIN Luka                 97   Kamnik Kamnik          2:10.18    99  LIM  
   76.  VRHOVNIK Vid                  99   Velenje Velenje        2:10.52    98  LIM  
   77.  BJELOVUČIČ Gal                99   Marines Neptun Celje   2:12.20    94  LIM  
   78.  PIRNAT Anže                   01   Kamnik Kamnik          2:12.87    93  LIM  
   79.  PREZELJ Bor                   00   Kamnik Kamnik          2:48.10    46  LIM  



TOP
--------------------------------------------------------------------------------------
4. disciplina/event           Ženske, 100m Prsno/Breast                     ml.deklice
19.07.2008                                                                     Results
--------------------------------------------------------------------------------------
MLAJŠE DEKLICE         1:27.67  MARČUN NEŽA             MTK    MARIBOR            2005
--------------------------------------------------------------------------------------
                                      Rojen                      rezultat točke       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  GUDURAŠ Maja                  98   Inles Ribnica          1:30.89   401       
    2.  STANEK Katjuša                98   Merit Triglav Kranj    1:33.19   372       
    3.  TERAN Ajda                    98   Žito Gorenjka Radovl   1:35.30   348       
    4.  MARINKO Tjaša                 98   Ilirija Ljubljana      1:37.02   330       
    5.  ERJAVEC Nuša                  98   Velenje Velenje        1:37.19   328       
    6.  SKOK Ana                      98   Zvezda Kranj           1:37.23   328       
    7.  DVORŠAK Maša                  98   Branik Maribor         1:37.35   326       
    8.  URŠIČ Kristina                98   Kamnik Kamnik          1:37.69   323       
    9.  STOPAR Katja                  98   Branik Maribor         1:39.99   301       
   10.  ERJAVEC Urša                  98   Velenje Velenje        1:40.08   300       
   11.  PFAJFAR Tjaša                 98   Žito Gorenjka Radovl   1:43.80   269       
   12.  DIMIC MARTINOVIČ Sara         98   Olimpija Ljubljana     1:43.99   268       
   13.  MEDVEŠEK Ajda                 98   Branik Maribor         1:44.04   267       
   14.  POGAČNIK Teja                 98   Žito Gorenjka Radovl   1:44.25   266       
   15.  ROŠIČ Larisa                  98   Žito Gorenjka Radovl   1:44.39   265       
   16.  JELESIJEVIČ Špela             98   Olimpija Ljubljana     1:45.19   259       
   17.  VOVK Tara                     00   Ljubljana Ljubljana    1:45.29   258       
   18.  BIZJAK Nika                   98   Celulozar Krško        1:46.30   251       
   19.  NEŽMAH Barbara                98   Kamnik Kamnik          1:46.40   250       
   20.  GRILC Špela                   98   Celulozar Krško        1:46.57   249       
   21.  ZUPIN Agata                   98   Merit Triglav Kranj    1:46.58   249       
   22.  MILER Maruša                  98   Fužinar Ravne          1:46.65   248       
   23.  FORŠTNER Alja                 98   Marines Neptun Celje   1:46.98   246       
   24.  KRAJNC Nuša                   98   Fužinar Ravne          1:47.15   245       
   25.  POKERŽNIK Nika                98   Fužinar Ravne          1:48.31   237       
   26.  PREMATE Adela                 98   Ilirija Ljubljana      1:48.71   234       
   27.  ŠTEFAN Tea                    98   Ljubljana Ljubljana    1:49.03   232       
   28.  MILANEZ Izabela               99   Olimpija Ljubljana     1:49.19   231       
   29.  FILIPIČ Lara                  99   Cerkno Cerkno          1:50.33   224       
   30.  LESKOVAR Neža                 00   Ilirija Ljubljana      1:52.04   214       
   31.  PEČAVER Tina                  98   Merit Triglav Kranj    1:52.05   214       
   32.  DOLINŠEK Nika                 98   Velenje Velenje        1:52.23   213       
   33.  MIHELIČ Vita                  98   Fužinar Ravne          1:52.27   213       
   34.  PETRETIČ Lucija               98   Olimpija Ljubljana     1:53.72   205       
   35.  MOHAR MASTNAK Ernestina       00   Ilirija Ljubljana      1:53.85   204       
   36.  ŠILAR Maša                    99   Olimpija Ljubljana     1:54.32   201       
   37.  VOLAJ Klara                   00   Lafarge Cement Trbov   1:54.40   201       
   38.  SONČAR Ana                    99   Ljubljana Ljubljana    1:54.76   199       
   39.  PINTAR Maša                   00   Merit Triglav Kranj    1:55.30   196       
   40.  BELE Anja                     99   Merit Triglav Kranj    1:56.55   190       
   41.  KOPAČ Ira                     99   Zvezda Kranj           1:57.85   184       
   42.  PART Klara                    98   Velenje Velenje        1:57.94   183       
   43.  PETRIČ Katja                  99   Marines Neptun Celje   1:58.23   182       
   44.  UDUČ Maja                     99   Branik Maribor         1:58.71   180       
   45.  LOČIČNIK Zala                 00   Fužinar Ravne          1:59.76   175       
   46.  ČERNELIČ Kaja                 98   Celulozar Krško        2:00.86   171       
   47.  KOS Nika                      98   Olimpija Ljubljana     2:01.59   167       
   48.  BUČAR Klara                   00   Olimpija Ljubljana     2:01.87   166       
   49.  GODEC Nina                    99   Branik Maribor         2:02.00   166       
   50.  HOJAN Ana                     00   Ilirija Ljubljana      2:02.21   165       
   51.  UNTERLEHNER Ana               98   Velenje Velenje        2:02.57   163       
   52.  MASELJ Katja                  99   Zvezda Kranj           2:04.78   155       
   53.  FRÖHLICH Neja                 99   Ilirija Ljubljana      2:05.45   152       
   54.  URANIČ Tina                   98   Posejdon Celje         2:05.85   151       
   55.  LORGER Neva                   98   Velenje Velenje        2:07.07   147  LIM  
   56.  VRČKOVNIK Pika                99   Velenje Velenje        2:08.72   141  LIM  
   57.  DOBROVOLJC Živa               00   Kamnik Kamnik          2:10.49   135  LIM  
   58.  LOBODA Eva                    99   Olimpija Ljubljana     2:11.45   133  LIM  
   59.  KOS Nina                      99   Lafarge Cement Trbov   2:23.06   103  LIM  
   60.  KLASIĆ Petra                  01   Cerkno Cerkno          2:37.83    77  LIM  



TOP
--------------------------------------------------------------------------------------
5. disciplina/event            Moški, 400m Prosto/Free                        ml.dečki
19.07.2008                                                                     Results
--------------------------------------------------------------------------------------
MLAJŠI DEČKI           4:34.19  VIDMAR JURE             MTK    MARIBOR            2004
--------------------------------------------------------------------------------------
                                      Rojen                      rezultat točke       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  POGAČAR Žan                   96   Žito Gorenjka Radovl   4:51.05   458       
          1:08.67  2:22.75  3:38.14  4:51.05
    2.  BURGAR Jan                    96   Lafarge Cement Trbov   4:51.50   456       
          1:09.14  2:22.94  3:38.89  4:51.50
