3.-4.kolo predtekmovanja PZS - LJ.REGIJA Ljubljana, 10.7.2008 |
1. disciplina/event 10.7.08 | Moški/Men, 50m Prosto/Free | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
èlani |
1. | DOKLER, Joh | 1972 | RL | 30.40 | 373 | |||
2. | ĆOSIĆ, Đorđe | 1989 | IL | 32.89 | 294 |
mladinci |
1. | MOČNIK, Miha | 1990 | IL | 25.48 | 633 | |||
2. | GOLJAR, Andrej | 1991 | LL | 28.23 | 466 |
kadeti |
1. | DIMNIK, Aljaž | 1992 | IL | 27.34 | 513 | |||
2. | PLUT, Klemen | 1993 | LL | 28.67 | 444 | |||
3. | URH, Kristian | 1992 | IL | 28.75 | 441 | |||
4. | MOČNIK, Jure | 1992 | IL | 30.09 | 384 | |||
5. | ŽELEZNIK, Anže | 1993 | LL | 32.90 | 294 |
deèki |
1. | RAJKOVIČ, Denis | 1994 | OL | 27.10 | 526 | |||
2. | TAVČAR, Anže | 1994 | IL | 27.13 | 525 | |||
3. | ROZMAN, Žiga | 1994 | LL | 31.20 | 345 | |||
4. | JEŽ, Jakob žan | 1995 | OL | 31.33 | 341 | |||
5. | GOLOB, Aleš | 1995 | IL | 31.34 | 340 | |||
6. | STRLE, Jaka Tilen | 1995 | OL | 31.36 | 340 | |||
7. | GRIČAR, David | 1994 | OL | 31.54 | 334 | |||
8. | OMAHEN, Sebastjan | 1994 | OL | 31.98 | 320 | |||
9. | SMREKAR, Jakob | 1994 | OL | 32.73 | 299 | |||
10. | KLEMENČIČ, Luka | 1995 | IL | 33.36 | 282 | |||
11. | CEHNER, Urban | 1995 | OL | 33.52 | 278 | |||
12. | PLUT, Matic | 1995 | OL | 34.54 | 254 | |||
13. | JELNIKAR, Jakob | 1995 | OL | 35.72 | 230 | |||
14. | ZEKIČ, Jure | 1994 | OL | 36.00 | 225 | |||
15. | JAMNIK, Anže | 1995 | LL | 36.14 | 222 |
ml.deèki |
1. | PAVEŠIČ, Luka | 1996 | OL | 31.64 | 331 | |||
2. | BAŠIČ, Gašper | 1997 | IL | 31.96 | 321 | |||
3. | MAJCEN, Martin | 1996 | IL | 32.38 | 309 | |||
4. | GAŠPAR, Jan | 1996 | OL | 32.71 | 299 | |||
5. | TREBŠE, Anže | 1996 | OL | 32.85 | 295 | |||
6. | ZUPET, Jure | 1996 | OL | 33.23 | 285 | |||
7. | BUČAR, Bruno | 1997 | OL | 34.50 | 255 | |||
8. | MOČNIK, Klemen | 1996 | OL | 34.62 | 252 | |||
9. | REDNAK, Anže | 1996 | OL | 35.08 | 243 | |||
10. | MODIC, Jaka | 1997 | OL | 36.84 | 209 | |||
11. | ŠVAJGER, Črt | 1997 | OL | 36.88 | 209 | |||
12. | MARINKO, Klemen | 1996 | IL | 37.61 | 197 | |||
13. | KOVIČ, Bor Janez | 1997 | LL | 39.09 | 175 | |||
14. | GOMBOC, Črt | 1996 | LL | 45.63 | 110 | |||
DSQ | MUHADŽIČ, Vid | 1997 | LL | 1:03.56 |
cicibani |
1. | SUHADOLC, Jošt | 1998 | IL | 33.47 | 279 | |||
2. | PONIKVAR, Tobia | 1999 | IL | 38.07 | 190 | |||
3. | MIKLAVC, Gal | 1998 | LL | 38.13 | 189 | |||
4. | KOVAČIČ, Martin | 1998 | IL | 39.18 | 174 | |||
5. | PEZDIRC, Mark | 1998 | OL | 40.16 | 162 | |||
6. | FERŠ, Anže | 1999 | IL | 41.93 | 142 | |||
7. | DEMŠAR, Domen | 2000 | OL | 41.95 | 142 | |||
8. | PREZELJ, Žan | 1998 | LL | 42.33 | 138 | |||
9. | MIHALIČ, David | 1999 | OL | 45.37 | 112 | |||
10. | MODIC, Tine | 2000 | OL | 59.43 | 50 | |||
11. | GORNIK, Jure | 2002 | OL | 1:01.83 | 44 |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 10.7.08 | Ženske/Women, 50m Prosto/Free | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
mladinke |
1. | KOLŠEK, Kaja | 1992 | IL | 28.05 | 675 | |||
2. | DOLES, Denisa | 1993 | LL | 31.28 | 487 | |||
3. | LONGYKA, Anja | 1993 | IL | 31.51 | 476 | |||
4. | ZORE, Eva | 1993 | LL | 32.29 | 443 |
kadetinje |
1. | JAMŠEK, Tesa Naja | 1995 | IL | 29.76 | 566 | |||
2. | KRAŠOVEC, Špela | 1994 | OL | 30.50 | 525 | |||
3. | BAŠIČ, Kaja | 1994 | IL | 30.55 | 523 | |||
4. | OKORN, Neža | 1994 | IL | 31.60 | 472 | |||
5. | MILANEZ, Ana | 1995 | OL | 31.65 | 470 | |||
6. | OCEPEK, Klara | 1994 | OL | 31.89 | 460 | |||
7. | ZUPET, Neža | 1994 | OL | 31.95 | 457 | |||
8. | ZRNIČ, Tia | 1995 | OL | 32.58 | 431 | |||
9. | BULJUBAŠIČ, Dina | 1995 | IL | 32.61 | 430 | |||
10. | JANEŽIČ, Petra | 1994 | OL | 33.52 | 396 | |||
11. | SLIVŠEK, Urška | 1995 | IL | 34.33 | 368 | |||
12. | PETRETIČ, Eva | 1994 | OL | 34.43 | 365 | |||
13. | FRÖHLICH, Katrin | 1995 | IL | 36.36 | 310 | |||
14. | ŽIBERT, Sara | 1995 | RL | 38.24 | 267 |
deklice |
1. | ROŽNIK, Kaja | 1997 | OL | 31.56 | 474 | |||
2. | TONKOVIĆ, Patricija | 1996 | IL | 31.82 | 463 | |||
3. | TROHA, Anja | 1996 | OL | 32.19 | 447 | |||
4. | DIMIC MARTINOVIČ, Ana | 1996 | OL | 32.89 | 419 | |||
5. | NOVAK, Špela | 1996 | OL | 33.16 | 409 | |||
6. | SIMČIČ, Anja | 1997 | OL | 34.65 | 358 | |||
7. | ČETKOVIČ, Tadeja | 1996 | OL | 34.97 | 349 | |||
8. | BRILI GREBENAR, Eva | 1997 | IL | 35.14 | 344 | |||
9. | SREDOJEVIĆ, Ana | 1997 | IL | 35.40 | 336 | |||
10. | VRHOVEC, Valentina | 1996 | LL | 35.55 | 332 | |||
11. | ČEMAŽAR, Manca | 1997 | OL | 35.58 | 331 | |||
12. | GOMEZELJ, Lota Zala | 1997 | IL | 35.61 | 330 | |||
13. | HOJAN, Lara | 1997 | IL | 35.62 | 330 | |||
14. | KAMNIKAR, Martina | 1997 | OL | 35.75 | 326 | |||
15. | KRALJ, Bistra | 1997 | OL | 36.12 | 316 | |||
16. | CILENŠEK, Iris | 1997 | IL | 39.75 | 237 |
ml.deklice |
1. | MARINKO, Tjaša | 1998 | IL | 33.92 | 382 | |||
2. | TONKOVIĆ, Katja | 1998 | IL | 34.48 | 364 | |||
3. | PORAVNE, Lara | 1999 | OL | 40.16 | 230 | |||
4. | JELESIJEVIČ, Špela | 1998 | OL | 40.61 | 223 | |||
5. | PREMATE, Adela | 1998 | IL | 41.47 | 209 | |||
6. | KRSTEVSKA, Dunja | 1998 | LL | 42.68 | 192 | |||
7. | LOBODA, Eva | 1999 | OL | 42.88 | 189 | |||
8. | KELENC, Klara | 1998 | LL | 44.09 | 174 | |||
9. | PAVEŠIČ, Ema | 1999 | OL | 45.54 | 158 | |||
10. | PETRETIČ, Lucija | 1998 | OL | 45.65 | 157 | |||
11. | ŠILAR, Maša | 1999 | OL | 46.65 | 147 | |||
12. | ZUKIČ, Sara | 1998 | LL | 48.15 | 134 | |||
13. | ČEMAŽAR, Blažka | 1999 | OL | 48.56 | 130 | |||
14. | ZADRAVEC, Urška | 1999 | OL | 51.53 | 109 |
cicibanke |
1. | LESKOVAR, Neža | 2000 | IL | 41.26 | 212 | |||
2. | MOHAR MASTNAK, Ernestina | 2000 | IL | 42.34 | 196 | |||
3. | BUČAR, Klara | 2000 | OL | 43.21 | 185 | |||
4. | HOJAN, Ana | 2000 | IL | 43.56 | 180 | |||
5. | KONČAR, Sabina | 2000 | LL | 44.56 | 168 | |||
6. | TROHA, Katja | 2000 | OL | 45.81 | 155 | |||
7. | KLANČAR, Neža | 2000 | OL | 48.49 | 131 | |||
8. | MATKOVIČ, Manuela Maksi | 2000 | OL | 49.86 | 120 |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 10.7.08 | Moški/Men, 400m Mešano/Medley | Odprto/Open |
rezultat | 100m | 200m | 300m | 400m |
kadeti |
1. | LANČIČ, Valentin | 1993 | LL | 5:16.69 | 1:13.92 | 1:20.27 | 1:33.43 | 1:09.07 |
50m: 100m: | 1:13.92 | 150m: 200m: | 2:34.19 | 250m: 300m: | 4:07.62 | 350m: 400m: | 5:16.69 |
2. | HADŽIALJEVIČ, Benjamin | 1993 | LL | 5:19.56 | 1:16.11 | 1:21.31 | 1:30.90 | 1:11.24 |
50m: 100m: | 1:16.11 | 150m: 200m: | 2:37.42 | 250m: 300m: | 4:08.32 | 350m: 400m: | 5:19.56 |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 10.7.08 | Ženske/Women, 400m Mešano/Medley | Odprto/Open |
rezultat | 100m | 200m | 300m | 400m |
èlanice |
1. | DOBOVŠEK, Tina | 1991 | RL | 5:30.49 | 1:14.48 | 1:24.86 | 1:37.03 | 1:14.12 |
50m: 100m: | 1:14.48 | 150m: 200m: | 2:39.34 | 250m: 300m: | 4:16.37 | 350m: 400m: | 5:30.49 |
mladinke |
1. | BIASIZZO, Monika | 1993 | LL | 6:20.27 | 1:27.35 | 1:43.24 | 1:40.08 | 1:29.60 |
50m: 100m: | 1:27.35 | 150m: 200m: | 3:10.59 | 250m: 300m: | 4:50.67 | 350m: 400m: | 6:20.27 |
kadetinje |
1. | LUIS, Tina | 1994 | LL | 5:57.41 | 1:22.45 | 1:30.59 | 1:44.84 | 1:19.53 |
50m: 100m: | 1:22.45 | 150m: 200m: | 2:53.04 | 250m: 300m: | 4:37.88 | 350m: 400m: | 5:57.41 |
2. | PREMATE, Ester | 1995 | IL | 6:31.84 | 1:38.39 | 1:43.72 | 1:44.94 | 1:24.79 |
50m: 100m: | 1:38.39 | 150m: 200m: | 3:22.11 | 250m: 300m: | 5:07.05 | 350m: 400m: | 6:31.84 |
deklice |
1. | DJELIČ, Silvija | 1996 | IL | 5:54.51 | 1:25.87 | 1:33.58 | 1:36.73 | 1:18.33 |
50m: 100m: | 1:25.87 | 150m: 200m: | 2:59.45 | 250m: 300m: | 4:36.18 | 350m: 400m: | 5:54.51 |
2. | RAVNIKAR ŠURK, Urša | 1996 | IL | 6:08.08 | 1:31.14 | 1:35.91 | 1:37.69 | 1:23.34 |
50m: 100m: | 1:31.14 | 150m: 200m: | 3:07.05 | 250m: 300m: | 4:44.74 | 350m: 400m: | 6:08.08 |
3. | BANČIČ, Živa Jona | 1997 | LL | 6:23.73 | 1:31.22 | 1:34.00 | 1:54.03 | 1:24.48 |
50m: 100m: | 1:31.22 | 150m: 200m: | 3:05.22 | 250m: 300m: | 4:59.25 | 350m: 400m: | 6:23.73 |
4. | KAMNIKAR, Martina | 1997 | OL | 6:35.24 | 1:35.26 | 1:37.36 | 3:22.62 |
50m: 100m: | 1:35.26 | 150m: 200m: | 3:12.62 | 250m: 300m: | 6:35.24 | 350m: 400m: | 6:35.24 |
<< TOP >> |
5. disciplina/event 10.7.08 | Moški/Men, 50m Delfin/Fly | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
èlani |
1. | RODE, Rok | 1988 | IL | 30.59 | 456 |
mladinci |
1. | GOLOB, Miha | 1990 | IL | 29.99 | 484 | |||
2. | GOLJAR, Andrej | 1991 | LL | 32.84 | 368 |
kadeti |
1. | PLUT, Klemen | 1993 | LL | 31.04 | 436 | |||
2. | URH, Kristian | 1992 | IL | 31.75 | 408 |
deèki |
1. | RAJKOVIČ, Denis | 1994 | OL | 30.93 | 441 | |||
2. | NOVAK DANIELI, Tilen | 1994 | OL | 33.18 | 357 | |||
3. | POTOKAR, Simon | 1994 | LL | 33.68 | 341 | |||
4. | JEŽ, Jakob žan | 1995 | OL | 34.79 | 310 | |||
5. | KLEMENČIČ, Luka | 1995 | IL | 34.90 | 307 | |||
6. | STRLE, Jaka Tilen | 1995 | OL | 36.16 | 276 | |||
7. | PLUT, Matic | 1995 | OL | 37.17 | 254 | |||
8. | GRIČAR, David | 1994 | OL | 37.47 | 248 | |||
9. | SEVER, Rok | 1995 | LL | 38.22 | 234 | |||
10. | SMREKAR, Jakob | 1994 | OL | 39.47 | 212 | |||
11. | ZEKIČ, Jure | 1994 | OL | 39.83 | 206 | |||
12. | CEHNER, Urban | 1995 | OL | 44.86 | 144 |
ml.deèki |
1. | GAŠPAR, Jan | 1996 | OL | 36.45 | 269 | |||
2. | JERNEJČIČ, Jan | 1996 | OL | 37.59 | 246 | |||
3. | TREBŠE, Anže | 1996 | OL | 38.51 | 228 | |||
4. | REDNAK, Anže | 1996 | OL | 41.08 | 188 | |||
5. | ŠVAJGER, Črt | 1997 | OL | 46.47 | 130 | |||
6. | MARINKO, Klemen | 1996 | IL | 50.96 | 99 |
cicibani |
1. | SUHADOLC, Jošt | 1998 | IL | 42.75 | 167 | |||
2. | PONIKVAR, Tobia | 1999 | IL | 44.28 | 150 | |||
3. | ARKO JERMAN, Jon | 1998 | OL | 45.19 | 141 | |||
4. | DEMŠAR, Domen | 2000 | OL | 51.20 | 97 | |||
5. | FERŠ, Anže | 1999 | IL | 52.02 | 93 | |||
6. | PEZDIRC, Mark | 1998 | OL | 53.90 | 83 | |||
7. | MIHALIČ, David | 1999 | OL | 58.77 | 64 | |||
8. | KOVAČIČ, Martin | 1998 | IL | 1:10.48 | 37 | |||
9. | GORNIK, Jure | 2002 | OL | 1:11.11 | 36 | |||
10. | FON, Gašper | 2000 | OL | 1:16.86 | 29 | |||
11. | ŠTIH, Gašper | 2000 | OL | 1:32.47 | 16 |
<< TOP >> |
6. disciplina/event 10.7.08 | Ženske/Women, 50m Delfin/Fly | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
mladinke |
1. | LOZICA, Melisa | 1993 | IL | 31.13 | 598 | |||
2. | JURCA, Klara | 1993 | IL | 31.67 | 568 | |||
3. | DOLES, Denisa | 1993 | LL | 31.90 | 556 | |||
4. | LULIČ, Anita | 1992 | LL | 33.03 | 501 | |||
5. | KRAGELJ, Dolores | 1993 | OL | 36.32 | 377 | |||
DSQ | LONGYKA, Anja | 1993 | IL | 34.46 |
kadetinje |
1. | JAMŠEK, Tesa Naja | 1995 | IL | 33.36 | 486 | |||
2. | OKORN, Neža | 1994 | IL | 34.62 | 435 | |||
3. | VAMPLIN, Patricija | 1995 | LL | 35.32 | 410 | |||
4. | LUIS, Tina | 1994 | LL | 35.69 | 397 | |||
5. | ZRNIČ, Tia | 1995 | OL | 36.13 | 383 | |||
6. | BURNIK, Iza | 1995 | LL | 36.56 | 369 | |||
7. | OCEPEK, Klara | 1994 | OL | 37.11 | 353 | |||
8. | ZUPET, Neža | 1994 | OL | 37.29 | 348 | |||
9. | BULJUBAŠIČ, Dina | 1995 | IL | 37.45 | 344 | |||
10. | PETRETIČ, Eva | 1994 | OL | 38.74 | 310 |
deklice |
1. | BRILI GREBENAR, Eva | 1997 | IL | 37.95 | 330 | |||
2. | MAJCEN, Eva | 1996 | IL | 38.16 | 325 | |||
3. | NOVAK, Špela | 1996 | OL | 39.10 | 302 | |||
4. | HOJAN, Lara | 1997 | IL | 39.43 | 294 | |||
5. | PINCOLIČ ŠAJBER, Lara | 1997 | OL | 39.44 | 294 | |||
6. | OSOJNIK, Ajda | 1996 | OL | 39.90 | 284 | |||
7. | GOMEZELJ, Lota Zala | 1997 | IL | 41.07 | 261 | |||
8. | SREDOJEVIĆ, Ana | 1997 | IL | 41.70 | 249 | |||
9. | KRALJ, Bistra | 1997 | OL | 43.22 | 224 | |||
10. | NACEVSKI, Katja | 1996 | IL | 43.25 | 223 | |||
11. | ČETKOVIČ, Tadeja | 1996 | OL | 43.33 | 222 |
ml.deklice |
1. | MARINKO, Tjaša | 1998 | IL | 40.41 | 273 | |||
2. | RAJKOVIČ, Patricija | 1998 | OL | 44.75 | 201 | |||
3. | PETRETIČ, Lucija | 1998 | OL | 49.21 | 151 | |||
4. | ŠTEFAN, Tea | 1998 | LL | 49.88 | 145 | |||
5. | KOCIJAN, Neža | 1999 | OL | 50.16 | 143 | |||
6. | TROHA, Maša | 1999 | OL | 51.66 | 131 | |||
7. | ŠILAR, Maša | 1999 | OL | 53.37 | 119 | |||
8. | PORAVNE, Lara | 1999 | OL | 59.34 | 86 | |||
9. | PAVEŠIČ, Ema | 1999 | OL | 1:03.93 | 69 | |||
10. | ČEMAŽAR, Blažka | 1999 | OL | 1:06.78 | 61 | |||
11. | ZADRAVEC, Urška | 1999 | OL | 1:12.91 | 47 |
cicibanke |
1. | BUČAR, Klara | 2000 | OL | 54.90 | 109 | |||
2. | MOHAR MASTNAK, Ernestina | 2000 | IL | 57.29 | 96 | |||
3. | HOJAN, Ana | 2000 | IL | 58.34 | 91 | |||
4. | TROHA, Katja | 2000 | OL | 1:02.29 | 75 | |||
5. | MATKOVIČ, Manuela Maksi | 2000 | OL | 1:05.86 | 63 | |||
6. | KLANČAR, Neža | 2000 | OL | 1:07.43 | 59 |
<< TOP >> |
7. disciplina/event 10.7.08 | Moški/Men, 200m Prosto/Free | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2004 |
rezultat | toèke | 100m | 200m |
èlani |
1. | ERLAH, Denis | 1988 | LL | 1:59.46 | 697 | 58.85 | 1:00.61 | |||
2. | OJSTERŠEK, Aljaž | 1987 | LL | 2:08.38 | 562 | 1:02.73 | 1:05.65 |
mladinci |
1. | RUGELJ, Gašper | 1990 | LL | 2:14.26 | 491 | 1:04.41 | 1:09.85 |
kadeti |
1. | LANČIČ, Valentin | 1993 | LL | 2:13.32 | 502 | 1:04.93 | 1:08.39 | |||
2. | KUMER, Frenk | 1993 | IL | 2:13.46 | 500 | 1:02.94 | 1:10.52 | |||
3. | SUHADOLC, Miha | 1993 | IL | 2:15.19 | 481 | 1:05.27 | 1:09.92 | |||
4. | MOČNIK, Jure | 1992 | IL | 2:21.83 | 417 | 1:08.46 | 1:13.37 | |||
5. | URH, Kristian | 1992 | IL | 2:21.90 | 416 | 1:08.42 | 1:13.48 | |||
6. | ŽELEZNIK, Anže | 1993 | LL | 2:38.30 | 300 | 1:16.32 | 1:21.98 |
deèki |
1. | SONNENSCHEIN, Darin | 1994 | IL | 2:08.27 | 563 | 1:02.70 | 1:05.57 | |||
2. | RAJKOVIČ, Denis | 1994 | OL | 2:08.90 | 555 | 1:03.13 | 1:05.77 | |||
3. | BERNAT, Miha | 1995 | OL | 2:10.97 | 529 | 1:03.66 | 1:07.31 | |||
4. | TAVČAR, Anže | 1994 | IL | 2:15.06 | 483 | 1:06.26 | 1:08.80 | |||
5. | LEVEC, Luka | 1994 | IL | 2:15.63 | 477 | 1:05.30 | 1:10.33 | |||
6. | BIZJAK, Peter | 1994 | IL | 2:15.67 | 476 | 1:05.84 | 1:09.83 | |||
7. | ZULIČ, Jaka | 1995 | OL | 2:17.17 | 461 | 1:05.74 | 1:11.43 | |||
8. | MRAMOR, Veno | 1994 | OL | 2:17.53 | 457 | 1:05.81 | 1:11.72 | |||
9. | LAVRIČ, Gašper | 1995 | IL | 2:22.63 | 410 | 1:09.31 | 1:13.32 | |||
10. | NOVAK DANIELI, Tilen | 1994 | OL | 2:22.75 | 409 | 1:10.71 | 1:12.04 | |||
11. | RUS, Luka | 1995 | OL | 2:23.05 | 406 | 1:07.57 | 1:15.48 | |||
12. | IVANC, Žiga | 1995 | LL | 2:25.54 | 386 | 1:09.94 | 1:15.60 | |||
13. | GOLOB, Aleš | 1995 | IL | 2:29.83 | 353 | 1:13.52 | 1:16.31 | |||
14. | LOZICA, Gal | 1995 | IL | 2:32.89 | 333 | 1:13.25 | 1:19.64 | |||
15. | STRLE, Jaka Tilen | 1995 | OL | 2:33.99 | 326 | 1:15.43 | 1:18.56 | |||
16. | ROZMAN, Žiga | 1994 | LL | 2:34.22 | 324 | 1:14.47 | 1:19.75 | |||
17. | SMREKAR, Jakob | 1994 | OL | 2:36.26 | 312 | 1:15.61 | 1:20.65 | |||
18. | SEVER, Rok | 1995 | LL | 2:37.49 | 304 | 1:17.73 | 1:19.76 | |||
19. | KLEMENČIČ, Luka | 1995 | IL | 2:42.28 | 278 | 1:18.82 | 1:23.46 |
ml.deèki |
1. | BAŠELJ, Denis | 1996 | LL | 2:24.44 | 395 | 1:11.34 | 1:13.10 | |||
2. | DEMŠAR, Blaž | 1997 | OL | 2:30.73 | 347 | 1:12.63 | 1:18.10 | |||
3. | PAVEŠIČ, Luka | 1996 | OL | 2:32.57 | 335 | 1:16.14 | 1:16.43 | |||
4. | TREBŠE, Anže | 1996 | OL | 2:35.88 | 314 | 1:16.57 | 1:19.31 | |||
5. | BURNIK, Filip | 1997 | LL | 2:36.74 | 309 | 1:16.15 | 1:20.59 | |||
6. | BAŠIČ, Gašper | 1997 | IL | 2:37.93 | 302 | 1:19.30 | 1:18.63 | |||
7. | ZUPET, Jure | 1996 | OL | 2:43.52 | 272 | 1:20.29 | 1:23.23 | |||
8. | MAJCEN, Martin | 1996 | IL | 2:45.69 | 261 | 1:20.36 | 1:25.33 | |||
9. | BUČAR, Bruno | 1997 | OL | 2:48.68 | 248 | 1:22.05 | 1:26.63 | |||
10. | MOČNIK, Klemen | 1996 | OL | 2:51.03 | 238 | 1:22.23 | 1:28.80 | |||
11. | MODIC, Jaka | 1997 | OL | 2:51.95 | 234 | 1:23.58 | 1:28.37 | |||
12. | KOSTELEC, Kristjan | 1997 | OL | 2:54.77 | 223 | 1:27.00 | 1:27.77 | |||
13. | ŠVAJGER, Črt | 1997 | OL | 2:55.95 | 218 | 1:26.75 | 1:29.20 | |||
14. | CAR, Žan | 1997 | OL | 2:57.66 | 212 | 1:26.39 | 1:31.27 | |||
15. | ŠETINC, Marko | 1996 | RL | 3:03.93 | 191 | 1:27.34 | 1:36.59 | |||
16. | GOLJAR, Matija | 1996 | LL | 3:04.18 | 190 | 1:29.26 | 1:34.92 | |||
17. | MARINKO, Klemen | 1996 | IL | 3:07.68 | 180 | 1:35.35 | 1:32.33 | |||
18. | KAVČIČ, Aljaž | 1996 | LL | 3:13.97 | 163 | 1:31.51 | 1:42.46 | |||
19. | KOVIČ, Bor Janez | 1997 | LL | 3:18.30 | 152 | 1:38.15 | 1:40.15 | |||
20. | MUHADŽIČ, Vid | 1997 | LL | 3:30.68 | 127 | 1:42.95 | 1:47.73 |
cicibani |
1. | SUHADOLC, Jošt | 1998 | IL | 2:37.88 | 302 | 1:18.12 | 1:19.76 | |||
2. | KNAPIČ, Tian | 1999 | RL | 2:57.91 | 211 | 1:26.45 | 1:31.46 | |||
3. | HROVATIN, Žan | 1998 | LL | 2:58.54 | 209 | 1:26.01 | 1:32.53 | |||
4. | ŽELEZNIK, Urban | 1998 | LL | 3:01.57 | 199 | 1:29.32 | 1:32.25 | |||
5. | PONIKVAR, Tobia | 1999 | IL | 3:08.76 | 177 | 1:34.16 | 1:34.60 | |||
6. | LALIČ, Dušan | 1999 | LL | 3:11.13 | 170 | 1:36.32 | 1:34.81 | |||
7. | ŠENICA, Andraž | 1999 | LL | 3:11.83 | 168 | 1:35.19 | 1:36.64 | |||
8. | FERŠ, Anže | 1999 | IL | 3:22.69 | 143 | 1:40.43 | 1:42.26 | |||
9. | PREZELJ, Žan | 1998 | LL | 3:31.99 | 125 | 1:45.78 | 1:46.21 | |||
10. | KOVAČIČ, Martin | 1998 | IL | 3:37.03 | 116 | 1:44.47 | 1:52.56 |
<< TOP >> |
8. disciplina/event 10.7.08 | Ženske/Women, 200m Prosto/Free | Odprto/Open |
Toèk: FINA 2004 |
rezultat | toèke | 100m | 200m |
èlanice |
1. | JAVORŠEK, Kaja | 1991 | RL | 2:15.72 | 646 | 1:05.80 | 1:09.92 |
mladinke |
1. | TAVČAR, Alja | 1992 | IL | 2:12.77 | 690 | 1:04.68 | 1:08.09 | |||
2. | KOLŠEK, Kaja | 1992 | IL | 2:12.80 | 689 | 1:03.07 | 1:09.73 | |||
3. | VOVK, Pia | 1992 | RL | 2:25.04 | 529 | 1:08.83 | 1:16.21 | |||
4. | LONGYKA, Anja | 1993 | IL | 2:39.82 | 395 | 1:14.88 | 1:24.94 |
kadetinje |
1. | BAŠIČ, Kaja | 1994 | IL | 2:27.50 | 503 | 1:10.51 | 1:16.99 | |||
2. | MILANEZ, Ana | 1995 | OL | 2:29.80 | 480 | 1:12.87 | 1:16.93 | |||
3. | JANEŽIČ, Petra | 1994 | OL | 2:30.29 | 476 | 1:14.40 | 1:15.89 | |||
4. | SLIVŠEK, Urška | 1995 | IL | 2:33.74 | 444 | 1:15.34 | 1:18.40 | |||
5. | KOREN, Manja | 1995 | RL | 2:39.96 | 394 | 1:16.89 | 1:23.07 | |||
6. | MIKUŽ, Katarina | 1995 | LL | 2:40.95 | 387 | 1:16.61 | 1:24.34 | |||
7. | ŠETINC, Luèka | 1994 | RL | 2:44.99 | 359 | 1:19.49 | 1:25.50 | |||
8. | PLANINC, Maša | 1995 | RL | 2:58.91 | 282 | 1:25.70 | 1:33.21 |
deklice |
1. | ROŽNIK, Kaja | 1997 | OL | 2:30.53 | 473 | 1:13.54 | 1:16.99 | |||
2. | STEGU, Nina | 1996 | LL | 2:31.22 | 467 | 1:12.57 | 1:18.65 | |||
3. | TONKOVIĆ, Patricija | 1996 | IL | 2:35.60 | 429 | 1:16.15 | 1:19.45 | |||
4. | DIMIC MARTINOVIČ, Ana | 1996 | OL | 2:37.33 | 415 | 1:16.46 | 1:20.87 | |||
5. | PINCOLIČ ŠAJBER, Lara | 1997 | OL | 2:42.31 | 378 | 1:20.10 | 1:22.21 | |||
6. | BANČIČ, Živa Jona | 1997 | LL | 2:46.88 | 347 | 1:22.01 | 1:24.87 | |||
7. | ČEMAŽAR, Manca | 1997 | OL | 2:48.16 | 339 | 1:21.88 | 1:26.28 | |||
8. | SIMČIČ, Anja | 1997 | OL | 2:48.25 | 339 | 1:23.22 | 1:25.03 | |||
9. | ČETKOVIČ, Tadeja | 1996 | OL | 2:52.54 | 314 | 1:21.90 | 1:30.64 | |||
10. | OSOJNIK, Ajda | 1996 | OL | 2:54.04 | 306 | 1:24.42 | 1:29.62 | |||
11. | KRALJ, Bistra | 1997 | OL | 2:54.29 | 305 | 1:26.41 | 1:27.88 | |||
12. | KAMNIKAR, Martina | 1997 | OL | 2:54.38 | 304 | 1:26.03 | 1:28.35 | |||
13. | HOJAN, Lara | 1997 | IL | 3:00.97 | 272 | 1:29.50 | 1:31.47 | |||
14. | GAŠPAR, Katarina | 1996 | RL | 3:02.89 | 264 | 1:27.66 | 1:35.23 | |||
15. | KULAUZOVIČ, Sara | 1997 | LL | 3:07.99 | 243 | 1:29.64 | 1:38.35 |
ml.deklice |
1. | TONKOVIĆ, Katja | 1998 | IL | 2:49.78 | 330 | 1:26.18 | 1:23.60 | |||
2. | MARINKO, Tjaša | 1998 | IL | 2:51.42 | 320 | 1:23.64 | 1:27.78 | |||
3. | PLUT, Zana | 1998 | OL | 2:58.25 | 285 | 1:27.89 | 1:30.36 | |||
4. | RAJKOVIČ, Patricija | 1998 | OL | 3:07.76 | 244 | 1:31.76 | 1:36.00 | |||
5. | DIMIC MARTINOVIČ, Sara | 1998 | OL | 3:10.17 | 235 | 1:33.06 | 1:37.11 | |||
6. | JELESIJEVIČ, Špela | 1998 | OL | 3:21.18 | 198 | 1:38.06 | 1:43.12 | |||
7. | SONČAR, Ana | 1999 | LL | 3:23.41 | 192 | 1:40.59 | 1:42.82 | |||
8. | MILANEZ, Izabela | 1999 | OL | 3:24.01 | 190 | 1:40.39 | 1:43.62 | |||
9. | KOCIJAN, Neža | 1999 | OL | 3:24.71 | 188 | 1:39.46 | 1:45.25 | |||
