Vir: PZSana.net


 

 Rekordi Absolutno Ženske
 Disciplina   rezultat   Ime priimek   Datum   Kraj 
50 PROSTO  00:24,62  KLANČAR Neža  2019-12-06  Glasgow
50 PROSTO  00:24,62  KLANČAR Neža  2019-12-06  Glasgow
100 PROSTO  00:53,81  KLANČAR Neža  2018-01-26  Ljubljana
200 PROSTO  01:54,73  FAIN Katja  2020-12-23  Ljubljana
400 PROSTO  04:01,79  FAIN Katja  2019-01-24  Ljubljana
800 PROSTO  08:13,78  ODER Tjaša  2019-12-05  Glasgow
1500 PROSTO  15:52,61  ODER Tjaša  2020-01-26  Ljubljana
50 PRSNO  00:30,81  VOZEL Tjaša  2015-01-23  Ljubljana
100 PRSNO  01:05,69  VOZEL Tjaša  2019-12-06  Glasgow
200 PRSNO  02:20,99  VOZEL Tjaša  2019-12-08  Glasgow
50 DELFIN  00:26,11  GOVEJŠEK Nastja  2015-12-03  Netanya
100 DELFIN  00:58,00  GOVEJŠEK Nastja  2015-12-05  Netanya
200 DELFIN  02:07,97  KLINAR Anja  2010-11-25  Eindhoven
50 HRBTNO  00:27,19  ČARMAN Anja  2012-11-23  Chartres
100 HRBTNO  00:58,16  ČARMAN Anja  2008-12-12  Reka
200 HRBTNO  02:04,04  ČARMAN Anja  2009-12-13  Carigrad
100 MEŠANO  01:00,51  KLANČAR Neža  2019-12-05  Glasgow
200 MEŠANO  02:09,32  KEJŽAR Alenka  2003-12-11  Dublin
400 MEŠANO  04:30,83  KLINAR Anja  2010-11-28  Eindhoven

 Rekordi Absolutno Moški
 Disciplina   rezultat   Ime priimek   Datum   Kraj 
50 PROSTO  00:21,18  GODEC Jernej  2009-12-10  Carigrad
100 PROSTO  00:47,82  MANKOČ Peter  2009-11-28  Dunaj
200 PROSTO  01:45,78  MANKOČ Peter  2008-02-02  Maribor
400 PROSTO  03:41,98  BAU Martin  2019-12-04  Glasgow
800 PROSTO  07:44,67  BAU Martin  2015-01-23  Ljubljana
1500 PROSTO  14:45,10  BAU Martin  2015-12-03  Netanya
50 PRSNO  00:25,85  STEVENS Peter John  2016-12-12  Windsor
100 PRSNO  00:57,06  DUGONJIĆ Damir  2014-12-04  Doha
200 PRSNO  02:07,04  ZUPAN Nejc  2012-11-25  Chartres
50 DELFIN  00:22,47  GODEC Jernej  2009-12-13  Carigrad
100 DELFIN  00:49,62  MANKOČ Peter  2009-12-10  Carigrad
200 DELFIN  01:53,85  ŽBOGAR Robert  2011-12-10  Szczecin
50 HRBTNO  00:23,53  GODEC Jernej  2009-12-11  Carigrad
100 HRBTNO  00:52,26  ŽBOGAR Robert  2015-12-03  Netanya
200 HRBTNO  01:52,39  MEDVEŠEK Blaž  2004-12-09  Dunaj
100 MEŠANO  00:50,76  MANKOČ Peter  2009-12-12  Carigrad
200 MEŠANO  01:56,13  MANKOČ Peter  2002-04-03  Moskva
400 MEŠANO  04:09,38  ŽBOGAR Robert  2014-12-04  Doha