OLIMPIJSKE IGRE 2016 OLIMPIJSKE IGRE 2016

Rio 06.-13. avgust 2016


  Vir: PZSana.net

 

 Rekordi Absolutno Ženske
 Disciplina   rezultat   Ime priimek   Datum   Kraj 
50 PROSTO  00:25,12  KLANČAR Neža  2019-07-27  Gwangju
100 PROSTO  00:54,55  KLANĆAR Neža  2018-10-10  Buenos Aires
200 PROSTO  01:54,97  ISAKOVIĆ Sara  2008-08-13  Peking
400 PROSTO  04:06,35  KLINAR Anja  2016-07-03  Vichy Val dAllier
800 PROSTO  08:25,68  KLINAR Anja  2016-07-02  Vichy Val dAllier
800 PROSTO  08:25,68  ODER Tjaša  2016-05-19  London
1500 PROSTO  16:08,67  ODER Tjaša  2016-05-21  London
50 PRSNO  00:31,43  VOZEL Tjaša  2015-04-04  Eindhoven
100 PRSNO  01:07,90  VOZEL Tjaša  2020-10-15  Kranj
200 PRSNO  02:26,06  VOZEL Tjaša  2019-10-04  Budimpešta
50 DELFIN  00:26,35  GOVEJŠEK Nastja  2016-05-16  London
100 DELFIN  00:58,68  ISAKOVIĆ Sara  2008-08-09  Peking
200 DELFIN  02:07,05  ISAKOVIĆ Sara  2008-06-06  Rim
50 HRBTNO  00:29,11  SCHOLLMAYER Ava  2014-07-11  Dordreht
100 HRBTNO  01:01,85  ČARMAN Anja  2008-12-20  Maribor
200 HRBTNO  02:10,49  ČARMAN Anja  2008-08-14  Peking
200 MEŠANO  02:13,37  KLINAR Anja  2009-04-26  Dunaj
400 MEŠANO  04:38,13  KLINAR Anja  2010-08-09  Budimpešta

 Rekordi Absolutno Moški
 Disciplina   rezultat   Ime priimek   Datum   Kraj 
50 PROSTO  00:22,19  GODEC Jernej  2009-08-11  Montreal
100 PROSTO  00:48,88  TAVČAR Anže  2016-05-19  London
200 PROSTO  01:48,92  MANKOČ Peter  2003-07-22  Barcelona
400 PROSTO  03:50,28  BAU Martin  2017-06-24  Reka
800 PROSTO  07:54,58  TURK Luka  2007-03-27  Melbourne
1500 PROSTO  15:07,59  TURK Luka  2007-03-31  Melbourne
50 PRSNO  00:26,70  DUGONJIĆ Damir  2015-08-04  Kazan
100 PRSNO  00:59,66  DUGONJIĆ Damir  2009-07-26  Rim
200 PRSNO  02:15,42  MOŽE Matija  2018-07-05  Helsinki
50 DELFIN  00:23,20  GODEC Jernej  2009-07-26  Rim
100 DELFIN  00:51,24  MANKOČ Peter  2008-08-14  Peking
200 DELFIN  01:57,05  ŽBOGAR Robert  2016-08-08  RIO
50 HRBTNO  00:26,08  MEDVEŠEK Blaž  2004-12-29  San Sebastian
100 HRBTNO  00:54,88  MEDVEŠEK Blaž  2005-07-25  Montreal
200 HRBTNO  01:58,61  MEDVEŠEK Blaž  2003-07-20  Barcelona
200 MEŠANO  02:01,57  MANKOČ Peter  2002-07-30  Berlin
400 MEŠANO  04:21,23  MILENKOVIČ Marko  2003-07-27  Barcelona