Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije 2019
Ljubljana (SLO), 24. - 27.1.2019, 25m bazen
Št. 1. Meš/Mix, 4 x 50m Mešano/Medley, Odprto | | Št. 2. M/M, 400m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 3. Ž/W, 400m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 4. M/M, 100m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 5. Ž/W, 100m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 6. M/M, 100m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 7. Ž/W, 100m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 8. M/M, 50m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 9. Ž/W, 50m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 10. M/M, 200m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 11. Ž/W, 200m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 12. M/M, 4 x 100m Prosto/Free, Kadeti in mladinci |
Št. 13. Ž/W, 4 x 100m Prosto/Free, Kadetinje in mladinke | | Št. 14. Meš/Mix, 4 x 50m Mešano/Medley, 14 - 18 let/AG |
Št. 2. M/M, 400m Prosto/Free, Finale, Odprto | | Št. 3. Ž/W, 400m Prosto/Free, Finale, Odprto |
Št. 4. M/M, 100m Mešano/Medley, Finale, Odprto | | Št. 5. Ž/W, 100m Mešano/Medley, Finale, Odprto |
Št. 6. M/M, 100m Prsno/Breast, Finale, Odprto | | Št. 7. Ž/W, 100m Prsno/Breast, Finale, Odprto |
Št. 8. M/M, 50m Hrbtno/Back, Finale, Odprto | | Št. 9. Ž/W, 50m Hrbtno/Back, Finale, Odprto |
Št. 10. M/M, 200m Delfin/Fly, Finale, Odprto | | Št. 11. Ž/W, 200m Delfin/Fly, Finale, Odprto |
Št. 15. M/M, 4 x 100m Prosto/Free, Odprto | | Št. 16. Ž/W, 4 x 100m Prosto/Free, Odprto |
Št. 17. M/M, 200m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 18. Ž/W, 200m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 19. M/M, 100m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 20. Ž/W, 100m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 21. M/M, 200m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 22. Ž/W, 200m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 23. M/M, 50m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 24. Ž/W, 50m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 25. M/M, 4 x 50m Prosto/Free, Kadeti in mladinci | | Št. 26. Ž/W, 4 x 50m Prosto/Free, Kadetinje in mladinke |
Št. 27. M/M, 800m Prosto/Free, Odprto | | Št. 28. Ž/W, 800m Prosto/Free, Odprto |
Št. 27. M/M, 800m Prosto/Free, Hitrejša skupina, Odprto | | Št. 28. Ž/W, 800m Prosto/Free, Hitrejša skupina, Odprto |
Št. 17. M/M, 200m Hrbtno/Back, Finale, Odprto | | Št. 18. Ž/W, 200m Hrbtno/Back, Finale, Odprto |
Št. 19. M/M, 100m Prosto/Free, Finale, Odprto | | Št. 20. Ž/W, 100m Prosto/Free, Finale, Odprto |
Št. 21. M/M, 200m Mešano/Medley, Finale, Odprto | | Št. 22. Ž/W, 200m Mešano/Medley, Finale, Odprto |
Št. 23. M/M, 50m Prsno/Breast, Finale, Odprto | | Št. 24. Ž/W, 50m Prsno/Breast, Finale, Odprto |
Št. 29. M/M, 4 x 50m Prosto/Free, Odprto | | Št. 30. Ž/W, 4 x 50m Prosto/Free, Odprto |
Št. 31. M/M, 4 x 50m Mešano/Medley, Odprto | | Št. 32. Ž/W, 4 x 50m Mešano/Medley, Odprto |
Št. 33. M/M, 200m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 34. Ž/W, 200m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 35. M/M, 100m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 36. Ž/W, 100m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 37. M/M, 400m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 38. Ž/W, 400m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 39. M/M, 50m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 40. Ž/W, 50m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 41. M/M, 4 x 200m Prosto/Free, Kadeti in mladinci | | Št. 42. Ž/W, 4 x 200m Prosto/Free, Kadetinje in mladinke |
Št. 43. M/M, 4 x 50m Mešano/Medley, Kadeti in mladinci | | Št. 44. Ž/W, 4 x 50m Mešano/Medley, Kadetinje in mladinke |
Št. 33. M/M, 200m Prosto/Free, Finale, Odprto | | Št. 34. Ž/W, 200m Prosto/Free, Finale, Odprto |
Št. 35. M/M, 100m Hrbtno/Back, Finale, Odprto | | Št. 36. Ž/W, 100m Hrbtno/Back, Finale, Odprto |
Št. 37. M/M, 400m Mešano/Medley, Finale, Odprto | | Št. 38. Ž/W, 400m Mešano/Medley, Finale, Odprto |
Št. 39. M/M, 50m Delfin/Fly, Finale, Odprto | | Št. 40. Ž/W, 50m Delfin/Fly, Finale, Odprto |
Št. 45. M/M, 4 x 200m Prosto/Free, Odprto | | Št. 46. Ž/W, 4 x 200m Prosto/Free, Odprto |
Št. 47. Meš/Mix, 4 x 50m Prosto/Free, Odprto | | Št. 48. M/M, 100m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 49. Ž/W, 100m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 50. M/M, 200m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 51. Ž/W, 200m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 52. M/M, 50m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto |
Št. 53. Ž/W, 50m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto | | Št. 54. M/M, 4 x 100m Mešano/Medley, Kadeti in mladinci |
Št. 55. Ž/W, 4 x 100m Mešano/Medley, Kadetinje in mladinke | | Št. 56. M/M, 1500m Prosto/Free, Odprto |
Št. 57. Ž/W, 1500m Prosto/Free, Odprto | | Št. 58. Meš/Mix, 4 x 50m Prosto/Free, 14 - 18 let/AG |
Št. 56. M/M, 1500m Prosto/Free, Hitrejša skupina, Odprto | | Št. 57. Ž/W, 1500m Prosto/Free, Hitrejša skupina, Odprto |
Št. 48. M/M, 100m Delfin/Fly, Finale, Odprto | | Št. 49. Ž/W, 100m Delfin/Fly, Finale, Odprto |
Št. 50. M/M, 200m Prsno/Breast, Finale, Odprto | | Št. 51. Ž/W, 200m Prsno/Breast, Finale, Odprto |
Št. 52. M/M, 50m Prosto/Free, Finale, Odprto | | Št. 53. Ž/W, 50m Prosto/Free, Finale, Odprto |
Št. 59. M/M, 4 x 100m Mešano/Medley, Odprto | | Št. 60. Ž/W, 4 x 100m Mešano/Medley, Odprto |
FINA Point Scoring 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. disciplina/event Meš/Mix, 4 x 50m Mešano/Medley Odprto
24.01.2019 Results
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvrst LR Klub Rezultat Točke Razlika Prij. čas Napredek Finale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. VV I. (MIX) PK Velenje 1:47.72 734 1:50.34 105%
JUSIĆ, Aida, 02 MEŽA, Kristjan, 96
ERJAVEC, Nuša, 98 SUŠEC, Miha, 00
29.09 59.83 1:24.38 1:47.72
2. FR II. (MIX) PK Fužinar Ravne 1:48.13 725 + 0.41 1:48.33 100%
JAMŠEK, Janja, 01 KORDEŽ, Gal, 00
ŠTEHARNIK, Dejan, 00 ŠEGEL, Janja, 01
30.00 58.32 1:22.48 1:48.13
3. OL I. (MIX) PK Olimpija Ljubljan 1:48.19 724 + 0.47 1:50.60 105%
ŠTIH, Gašper, 01 DEMŠAR, Domen, 00
MIHALIČ, Sara, 04 KLANČAR, Neža, 00
26.41 59.80 1:23.52 1:48.19
4. FR I. (MIX) PK Fužinar Ravne 1:50.56 678 + 2.84 1:51.76 102%
HANCMAN, Urška, 02 KNEZ, Lovro, 02
MOŽE, Matija, 00 ŠEGEL, Nuša, 03
29.97 58.09 1:23.05 1:50.56
5. PK Triglav Kran PK Triglav Kranj 1:50.65 677 + 2.93 LT NT -
CIZEL, Luka, 00 BALEK COLNAR, Tibor, 02
ČELIK, Tina, 01 HRIBAR, Petja, 02
26.61 58.39 1:24.33 1:50.65
6. RR I. (MIX) PK Ribnica 1:50.70 676 + 2.98 1:54.86 108%
LOVŠIN, Maša, 03 LOVŠIN, Robert, 99
ZOBEC, Tim, 97 RADIVOJEVIĆ, Gaja, 03
30.95 59.67 1:23.78 1:50.70
7. GBR I. (MIX) PK Radovljica 1:50.97 671 + 3.25 1:54.52 107%
POGAČAR, Žan, 96 KLINAR, Anja, 88
MARČUN, Manca, 02 TOMAN, Jan, 99
25.94 59.07 1:27.28 1:50.97
8. BM I. (MIX) PK Branik Maribor 1:51.52 661 + 3.80 NT -
TOŠOVIČ, Tadej, 01 FAIN, Katja, 01
GUSEL, Tadej, 00 FAIN, Nika, 03
26.41 56.24 1:24.42 1:51.52
9. IL I. (MIX) PK Ilirija Ljubljana 1:54.07 618 + 6.35 NT -
LESKOVAR, Neža, 00 ŠPENKO, Žan, 96
HROVAT, Erik, 01 ANŽUR, Lara, 00
31.91 1:01.18 1:26.85 1:54.07
10. KK I. (MIX) PK Koper 2:02.03 504 + 14.31 NT -
LEVAŠIČ, Manca, 02 RIHTER MEDOŠ, Mija, 05
KLEVA, Blaž, 01 ŠALINOVIČ, Enej, 03
32.63 1:05.25 1:36.49 2:02.03
11. PD Maribor PD Maribor 2:13.91 382 + 26.19 LT NT -
KAŠMAN, Neja, 03 FEKONJA, Sergej, 04
PETEK, Danaja, 05 ŠTERN, Timotej, 03
2:13.91
TOP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. disciplina/event M/M, 400m Prosto/Free Odprto
24.01.2019 Results Predtekmovanje
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rek. SLO abs.moški 3:43.62 BAU, Martin Netanya (ISR) 2015
Rek. SLO mladinci (17 3:49.71 HREN, Erik Kranj 2014
Rek. SLO kadeti (15-1 3:56.64 PETRIČ, Borut Bremen (GER) 1977
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvrst Ime LR Klub Rezultat Točke Razlika Prij. čas Napredek Finale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. HORVAT, Mitja 01 PK Neptun Celje 3:57.03 718 3:58.93 102% Q
27.17 57.03 1:27.13 1:57.23 2:27.15 2:56.98 3:27.20 3:57.03
2. PRIMOŽIČ, Marce 00 PK Biser Piran 3:58.73 702 + 1.70 3:50.61 93% Q
27.47 57.42 1:27.65 1:58.42 2:29.54 3:00.46 3:31.18 3:58.73
3. BAU, Martin 94 PK Branik Maribor 3:59.45 696 + 2.42 3:47.97 91% Q
27.97 58.47 1:29.09 1:59.63 2:29.81 2:59.86 3:30.18 3:59.45
4. TOMAN, Jan 99 PK Radovljica 3:59.82 693 + 2.79 3:55.91 97% Q
27.82 58.15 1:28.14 1:58.54 2:28.63 2:59.30 3:29.86 3:59.82
5. PUŠNIK, Jaka 03 PK Olimpija Ljubljan 4:01.23 681 + 4.20 4:01.55 100% Q
27.97 58.11 1:28.83 2:00.11 2:30.21 3:00.78 3:31.40 4:01.23
6. RIHTER, Žan 00 PK Fužinar Ravne 4:04.22 656 + 7.19 4:03.23 99% Q
27.85 57.97 1:28.33 1:59.23 2:30.45 3:01.94 3:33.70 4:04.22
7. VOVK, Nace 02 PK Triglav Kranj 4:05.03 649 + 8.00 3:58.69 95% Q
27.86 57.66 1:28.02 1:59.12 2:30.22 3:01.57 3:33.60 4:05.03
8. KREK BAŠELJ, Ma 03 PK Kranj 4:06.00 642 + 8.97 4:06.79 101% Q
27.34 57.87 1:29.00 2:00.09 2:31.41 3:03.08 3:34.73 4:06.00
9. PREBIL, Jernej 02 PK Kamnik 4:07.87 627 + 10.84 4:01.61 95% R
28.05 58.72 1:29.96 2:01.34 2:32.38 3:04.40 3:36.45 4:07.87
10. PEČAR, Rok 01 PK Radovljica 4:10.28 609 + 13.25 4:09.41 99% R
28.51 59.34 1:30.64 2:02.00 2:33.49 3:05.54 3:38.16 4:10.28
11. HUTTER, Žiga 00 PK Branik Maribor 4:12.11 596 + 15.08 4:09.87 98%
28.78 1:00.33 1:31.52 2:03.22 2:35.19 3:07.57 3:40.23 4:12.11
12. BOŠKAN, Sašo 02 PK Triglav Kranj 4:12.20 596 + 15.17 4:16.61 104% Q
28.18 59.49 1:31.36 2:03.60 2:35.54 3:08.14 3:40.50 4:12.20
13. NAHTIGAL, Benja 03 PK Olimpija Ljubljan 4:12.34 595 + 15.31 4:17.28 104% Q
28.39 59.37 1:31.03 2:02.89 2:34.91 3:07.40 3:40.13 4:12.34
14. DOLINAR, Jure 99 PK Branik Maribor 4:13.30 588 + 16.27 4:07.12 95%
28.45 58.73 1:30.14 2:01.87 2:34.78 3:08.14 3:41.27 4:13.30
15. FAJON, Nej 02 PK Olimpija Ljubljan 4:13.53 586 + 16.50 4:14.69 101% R
28.99 59.99 1:31.30 2:03.35 2:35.54 3:08.48 3:41.31 4:13.53
16. ZOGOVIČ, Dejan 04 PK Ljubljana 4:13.98 583 + 16.95 4:20.66 105% R
28.84 1:01.26 1:33.92 2:06.32 2:38.74 3:12.19 3:44.52 4:13.98
17. UDUČ, Miha 04 PK Branik Maribor 4:14.22 581 + 17.19 4:21.76 106% Q
29.01 1:01.18 1:34.03 2:07.23 2:40.30 3:12.76 3:44.37 4:14.22
18. PŠENIČNIK, Nejc 03 PK Radovljica 4:14.59 579 + 17.56 4:19.73 104% Q
28.76 1:01.04 1:33.71 2:06.81 2:39.68 3:12.51 3:45.07 4:14.59
19. HERODEŽ, Vid 02 PK Branik Maribor 4:16.90 563 + 19.87 4:18.94 102%
29.80 1:02.67 1:35.51 2:08.50 2:40.65 3:12.97 3:45.33 4:16.90
20. GRADIŠEK, Jaša 01 PK Velenje 4:17.33 561 + 20.30 4:09.90 94%
28.57 59.29 1:30.61 2:02.68 2:34.85 3:08.50 3:42.71 4:17.33
21. RIJAVEC, Miha 03 PK Kranj 4:18.30 554 + 21.27 4:20.36 102% Q
28.61 1:00.82 1:33.63 2:06.34 2:39.38 3:12.70 3:45.76 4:18.30
22. MOČNIK, Matic 01 PK Celulozar Krško 4:19.27 548 + 22.24 4:28.27 107%
29.22 1:01.15 1:33.69 2:06.74 2:39.56 3:12.99 3:46.45 4:19.27
23. VIDENŠEK, David 01 PK Neptun Celje 4:19.30 548 + 22.27 4:21.55 102%
30.06 1:02.12 1:33.83 2:06.23 2:39.09 3:12.39 3:46.41 4:19.30
24. JEREB, Maks 03 PK Neptun Celje 4:19.59 546 + 22.56 4:23.04 103% Q
28.69 1:00.50 1:33.25 2:06.16 2:39.51 3:13.56 3:47.12 4:19.59
25. VINTAR, Miha 03 PK Triglav Kranj 4:19.74 545 + 22.71 4:19.09 100% R
28.99 1:01.19 1:33.71 2:06.93 2:40.07 3:13.64 3:47.37 4:19.74
26. LEPOŠA, Klemen 03 PK Branik Maribor 4:21.47 534 + 24.44 4:23.21 101% R
28.94 1:01.48 1:34.60 2:08.01 2:41.49 3:14.97 3:48.74 4:21.47
27. PETERNEL, Primo 04 PK Radovljica 4:23.43 523 + 26.40 4:21.88 99%
28.82 1:00.91 1:34.13 2:08.27 2:41.84 3:16.03 3:49.61 4:23.43
28. BOREC, Jaka 04 PK Branik Maribor 4:24.33 517 + 27.30 4:26.58 102%
30.11 1:02.92 1:36.42 2:09.99 2:43.74 3:17.37 3:51.09 4:24.33
29. LESKOVAR, Matij 03 PK Ilirija Ljubljana 4:24.73 515 + 27.70 4:31.82 105%
30.20 1:03.14 1:36.38 2:09.81 2:43.53 3:17.50 3:51.71 4:24.73
30. STELE, Gašper 04 PK Kamnik 4:24.76 515 + 27.73 4:31.06 105%
30.06 1:03.16 1:35.91 2:09.63 2:43.59 3:17.81 3:52.37 4:24.76
31. POTOČNIK, Vid 02 PK Radovljica 4:25.11 513 + 28.08 4:31.46 105%
28.49 1:00.66 1:33.28 2:06.83 2:40.91 3:15.60 3:50.77 4:25.11
32. AJLEC, Anže 00 PK Biser Piran 4:25.51 510 + 28.48 4:23.00 98%
29.59 1:02.68 1:36.35 2:10.81 2:45.14 3:19.04 3:52.60 4:25.51
33. ZAVRTANIK, Klem 03 PK Nova Gorica 4:25.85 508 + 28.82 4:28.15 102%
28.52 1:01.49 1:35.80 2:10.76 2:45.30 3:19.74 3:53.55 4:25.85
34. MARTINJAŠ, Leon 02 ŠD Delfin Ljubljana 4:27.31 500 + 30.28 4:28.67 101%
29.50 1:02.34 1:36.52 2:11.05 2:45.49 3:19.94 3:54.15 4:27.31
35. MOČNIK, Jakob 03 PK Celulozar Krško 4:28.53 493 + 31.50 4:45.32 113%
29.94 1:03.04 1:36.84 2:10.95 2:45.04 3:19.94 3:54.60 4:28.53
36. ŠKULJ, Adam 02 ŠD Riba Ljubljana 4:31.06 480 + 34.03 4:28.72 98%
29.86 1:03.30 1:37.55 2:12.51 2:47.16 3:22.10 3:57.13 4:31.06
37. BUCALO, Uroš 02 PK Ilirija Ljubljana 4:32.63 471 + 35.60 4:39.30 105%
30.29 1:03.08 1:37.03 2:11.39 2:45.93 3:21.19 3:57.44 4:32.63
38. PREBIL, Tai 02 PK Ilirija Ljubljana 4:32.64 471 + 35.61 4:24.71 94%
28.80 1:00.71 1:34.09 2:08.65 2:44.66 3:20.63 3:57.30 4:32.64
39. TURK, Matic 04 PK Biser Piran 4:33.53 467 + 36.50 4:27.36 96%
28.74 1:01.87 1:36.48 2:11.27 2:46.33 3:22.28 3:58.09 4:33.53
40. REZAR LESNIK, Ž 03 PK Fužinar Ravne 4:33.73 466 + 36.70 4:38.11 103%
31.90 1:05.58 1:40.44 2:15.65 2:50.60 3:25.92 4:01.20 4:33.73
41. TOPOLNIK, Kleme 04 PK Ribnica 4:33.92 465 + 36.89 4:33.85 100%
30.02 1:03.69 1:38.46 2:13.61 2:49.05 3:24.36 3:59.54 4:33.92
42. LUSKAR, Alen 03 DVŠ Posejdon Celje 4:34.00 464 + 36.97 4:39.92 104%
29.78 1:04.21 1:39.28 2:14.74 2:50.33 3:26.30 4:01.05 4:34.00
43. RAĐENOVIĆ, Mate 04 PK Ljubljana 4:34.17 463 + 37.14 4:36.43 102%
30.60 1:04.12 1:38.98 2:13.94 2:49.11 3:24.58 3:59.88 4:34.17
44. OSANA, Jakob Ar 04 ŠD Riba Ljubljana 4:35.07 459 + 38.04 4:41.68 105%
30.52 1:05.25 1:40.75 2:16.42 2:52.52 3:27.96 4:02.90 4:35.07
45. FEKONJA, Sergej 04 PD Maribor 4:36.21 453 + 39.18 4:44.74 106%
30.84 1:05.20 1:40.79 2:16.54 2:52.07 3:27.74 4:03.51 4:36.21
46. LEMPL, Marko 03 PK Branik Maribor 4:37.62 446 + 40.59 4:49.00 108%
30.64 1:04.75 1:39.90 2:15.19 2:51.03 3:27.20 4:02.96 4:37.62
47. VERČ, Peter 04 PK Ilirija Ljubljana 4:39.08 439 + 42.05 4:41.41 102%
30.44 1:04.70 1:40.00 2:15.66 2:51.79 3:27.82 4:03.80 4:39.08
48. PURGAR, Borut 04 PK Koper 4:39.24 439 + 42.21 4:33.69 96%
30.54 1:04.35 1:39.95 2:16.10 2:51.68 3:28.14 4:03.95 4:39.24
49. KAC, Tim 03 PK Ljubljana 4:39.29 438 + 42.26 4:43.05 103%
31.38 1:05.88 1:41.66 2:17.24 2:52.82 3:28.57 4:04.52 4:39.29
50. PERC, Jan 01 PK Velenje 4:40.02 435 + 42.99 4:39.13 99%
30.79 1:04.37 1:38.83 2:14.50 2:50.53 3:27.08 4:03.95 4:40.02
51. PODBEVŠEK, Jure 04 PK Ljubljana 4:42.42 424 + 45.39 4:40.18 98%
31.04 1:06.47 1:42.66 2:18.96 2:54.75 3:30.61 4:07.27 4:42.42
52. SENICA, Naj 02 PK Ljubljana 4:42.86 422 + 45.83 4:27.31 89%
31.35 1:05.92 1:41.66 2:18.09 2:54.79 3:31.55 4:08.41 4:42.86
53. TORKAR RAŽMAN, 04 PK Koper 4:43.12 421 + 46.09 4:47.98 103%
31.89 1:06.63 1:42.53 2:18.40 2:54.80 3:31.10 4:07.62 4:43.12
54. ZORKO, Maj 04 PK Celulozar Krško 4:44.78 414 + 47.75 4:56.04 108%
31.90 1:07.53 1:44.47 2:21.37 2:58.38 3:34.66 4:10.42 4:44.78
55. JULAR, Alen 01 PK Celulozar Krško 4:47.68 401 + 50.65 4:41.62 96%
31.28 1:05.97 1:42.11 2:18.91 2:55.97 3:33.63 4:11.02 4:47.68
56. BAJEC, David 03 PK Ajdovščina 4:50.11 391 + 53.08 4:59.51 107%
30.82 1:05.55 1:41.60 2:18.62 2:56.08 3:34.12 4:12.70 4:50.11
57. BENEDIČIČ, Jošt 04 PK Ratitovec Železni 4:51.16 387 + 54.13 4:56.48 104%
32.07 1:08.25 1:45.18 2:22.37 2:59.42 3:36.98 4:14.50 4:51.16
58. MRAK, Mitja 03 PK Radovljica 4:52.14 383 + 55.11 4:49.38 98%
31.87 1:06.83 1:42.41 2:19.44 2:57.29 3:36.10 4:14.97 4:52.14
59. SKLEDAR, Žan 04 PK Velenje 4:55.36 371 + 58.33 4:54.65 100%
31.66 1:07.53 1:44.96 2:23.01 3:01.36 3:40.29 4:18.65 4:55.36
60. ŽAGAR, Luka 03 PK Ribnica 4:55.55 370 + 58.52 4:59.58 103%
32.67 1:08.35 1:45.40 2:22.92 3:00.80 3:39.02 4:18.27 4:55.55
61. LOVŠIN, Jaka 03 PK Ribnica 4:55.74 369 + 58.71 4:52.77 98%
31.65 1:07.61 1:44.31 2:21.92 3:00.34 3:38.75 4:17.58 4:55.74
DNS DORNIK, Domen 91 PK Branik Maribor DNS -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. disciplina/event M/M, 400m Prosto/Free Kadeti in mladinci
24.01.2019 Results Predtekmovanje
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rek. SLO abs.moški 3:43.62 BAU, Martin Netanya (ISR) 2015
Rek. SLO mladinci (17 3:49.71 HREN, Erik Kranj 2014
Rek. SLO kadeti (15-1 3:56.64 PETRIČ, Borut Bremen (GER) 1977
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvrst Ime LR Klub Rezultat Točke Razlika Prij. čas Napredek Finale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. HORVAT, Mitja 01 PK Neptun Celje 3:57.03 718 3:58.93 102% Q
27.17 57.03 1:27.13 1:57.23 2:27.15 2:56.98 3:27.20 3:57.03
2. PUŠNIK, Jaka 03 PK Olimpija Ljubljan 4:01.23 681 + 4.20 4:01.55 100% Q
27.97 58.11 1:28.83 2:00.11 2:30.21 3:00.78 3:31.40 4:01.23
3. VOVK, Nace 02 PK Triglav Kranj 4:05.03 649 + 8.00 3:58.69 95% Q
27.86 57.66 1:28.02 1:59.12 2:30.22 3:01.57 3:33.60 4:05.03
4. KREK BAŠELJ, Ma 03 PK Kranj 4:06.00 642 + 8.97 4:06.79 101% Q
27.34 57.87 1:29.00 2:00.09 2:31.41 3:03.08 3:34.73 4:06.00
5. PREBIL, Jernej 02 PK Kamnik 4:07.87 627 + 10.84 4:01.61 95% R
28.05 58.72 1:29.96 2:01.34 2:32.38 3:04.40 3:36.45 4:07.87
6. PEČAR, Rok 01 PK Radovljica 4:10.28 609 + 13.25 4:09.41 99% R
28.51 59.34 1:30.64 2:02.00 2:33.49 3:05.54 3:38.16 4:10.28
7. BOŠKAN, Sašo 02 PK Triglav Kranj 4:12.20 596 + 15.17 4:16.61 104% Q
28.18 59.49 1:31.36 2:03.60 2:35.54 3:08.14 3:40.50 4:12.20
8. NAHTIGAL, Benja 03 PK Olimpija Ljubljan 4:12.34 595 + 15.31 4:17.28 104% Q
28.39 59.37 1:31.03 2:02.89 2:34.91 3:07.40 3:40.13 4:12.34
9. FAJON, Nej 02 PK Olimpija Ljubljan 4:13.53 586 + 16.50 4:14.69 101% R
28.99 59.99 1:31.30 2:03.35 2:35.54 3:08.48 3:41.31 4:13.53
10. ZOGOVIČ, Dejan 04 PK Ljubljana 4:13.98 583 + 16.95 4:20.66 105% R
28.84 1:01.26 1:33.92 2:06.32 2:38.74 3:12.19 3:44.52 4:13.98
11. UDUČ, Miha 04 PK Branik Maribor 4:14.22 581 + 17.19 4:21.76 106% Q
29.01 1:01.18 1:34.03 2:07.23 2:40.30 3:12.76 3:44.37 4:14.22
12. PŠENIČNIK, Nejc 03 PK Radovljica 4:14.59 579 + 17.56 4:19.73 104% Q
28.76 1:01.04 1:33.71 2:06.81 2:39.68 3:12.51 3:45.07 4:14.59
13. HERODEŽ, Vid 02 PK Branik Maribor 4:16.90 563 + 19.87 4:18.94 102%
29.80 1:02.67 1:35.51 2:08.50 2:40.65 3:12.97 3:45.33 4:16.90
14. GRADIŠEK, Jaša 01 PK Velenje 4:17.33 561 + 20.30 4:09.90 94%
28.57 59.29 1:30.61 2:02.68 2:34.85 3:08.50 3:42.71 4:17.33
15. RIJAVEC, Miha 03 PK Kranj 4:18.30 554 + 21.27 4:20.36 102% Q
28.61 1:00.82 1:33.63 2:06.34 2:39.38 3:12.70 3:45.76 4:18.30
16. MOČNIK, Matic 01 PK Celulozar Krško 4:19.27 548 + 22.24 4:28.27 107%
29.22 1:01.15 1:33.69 2:06.74 2:39.56 3:12.99 3:46.45 4:19.27
17. VIDENŠEK, David 01 PK Neptun Celje 4:19.30 548 + 22.27 4:21.55 102%
30.06 1:02.12 1:33.83 2:06.23 2:39.09 3:12.39 3:46.41 4:19.30
18. JEREB, Maks 03 PK Neptun Celje 4:19.59 546 + 22.56 4:23.04 103% Q
28.69 1:00.50 1:33.25 2:06.16 2:39.51 3:13.56 3:47.12 4:19.59
19. VINTAR, Miha 03 PK Triglav Kranj 4:19.74 545 + 22.71 4:19.09 100% R
28.99 1:01.19 1:33.71 2:06.93 2:40.07 3:13.64 3:47.37 4:19.74
20. LEPOŠA, Klemen 03 PK Branik Maribor 4:21.47 534 + 24.44 4:23.21 101% R
28.94 1:01.48 1:34.60 2:08.01 2:41.49 3:14.97 3:48.74 4:21.47
21. PETERNEL, Primo 04 PK Radovljica 4:23.43 523 + 26.40 4:21.88 99%
28.82 1:00.91 1:34.13 2:08.27 2:41.84 3:16.03 3:49.61 4:23.43
22. BOREC, Jaka 04 PK Branik Maribor 4:24.33 517 + 27.30 4:26.58 102%
30.11 1:02.92 1:36.42 2:09.99 2:43.74 3:17.37 3:51.09 4:24.33
23. LESKOVAR, Matij 03 PK Ilirija Ljubljana 4:24.73 515 + 27.70 4:31.82 105%
30.20 1:03.14 1:36.38 2:09.81 2:43.53 3:17.50 3:51.71 4:24.73
24. STELE, Gašper 04 PK Kamnik 4:24.76 515 + 27.73 4:31.06 105%
30.06 1:03.16 1:35.91 2:09.63 2:43.59 3:17.81 3:52.37 4:24.76
25. POTOČNIK, Vid 02 PK Radovljica 4:25.11 513 + 28.08 4:31.46 105%
28.49 1:00.66 1:33.28 2:06.83 2:40.91 3:15.60 3:50.77 4:25.11
26. ZAVRTANIK, Klem 03 PK Nova Gorica 4:25.85 508 + 28.82 4:28.15 102%
28.52 1:01.49 1:35.80 2:10.76 2:45.30 3:19.74 3:53.55 4:25.85
