Moštveno in posamično prvenstvo Slovenije za ml. dečke in ml. deklice 2018
Kranj (SLO),    14. - 15.7.2018,    50m bazen

Št. 1. M/M, 50m Hrbtno/Back, Odprto    Št. 2. Ž/W, 50m Hrbtno/Back, Odprto
Št. 3. M/M, 100m Prsno/Breast, Odprto    Št. 4. Ž/W, 100m Prsno/Breast, Odprto
Št. 5. M/M, 400m Prosto/Free, Odprto    Št. 6. Ž/W, 400m Prosto/Free, Odprto
Št. 7. Meš/Mix, 4 x 50m Mešano/Medley, Štafete ml. dečki in ml. deklice    Št. 8. M/M, 50m Prosto/Free, Odprto
Št. 9. Ž/W, 50m Prosto/Free, Odprto    Št. 10. M/M, 100m Hrbtno/Back, Odprto
Št. 11. Ž/W, 100m Hrbtno/Back, Odprto    Št. 12. M/M, 200m Mešano/Medley, Odprto
Št. 13. Ž/W, 200m Mešano/Medley, Odprto    Št. 14. M/M, 4 x 50m Prosto/Free, Ml. dečki
Št. 15. Ž/W, 4 x 50m Prosto/Free, Ml. deklice    Št. 16. M/M, 200m Prosto/Free, Odprto
Št. 17. Ž/W, 200m Prosto/Free, Odprto    Št. 18. M/M, 50m Prsno/Breast, Odprto
Št. 19. Ž/W, 50m Prsno/Breast, Odprto    Št. 20. M/M, 100m Delfin/Fly, Odprto
Št. 21. Ž/W, 100m Delfin/Fly, Odprto    Št. 22. M/M, 200m Hrbtno/Back, Odprto
Št. 23. Ž/W, 200m Hrbtno/Back, Odprto    Št. 24. Meš/Mix, 4 x 50m Prosto/Free, Štafete ml. dečki in ml. deklice
Št. 25. M/M, 50m Delfin/Fly, Odprto    Št. 26. Ž/W, 50m Delfin/Fly, Odprto
Št. 27. M/M, 100m Prosto/Free, Odprto    Št. 28. Ž/W, 100m Prosto/Free, Odprto
Št. 29. M/M, 200m Prsno/Breast, Odprto    Št. 30. Ž/W, 200m Prsno/Breast, Odprto
Št. 31. M/M, 4 x 50m Mešano/Medley, Ml. dečki    Št. 32. Ž/W, 4 x 50m Mešano/Medley, Ml. deklice

FINA Point Scoring 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. disciplina/event                                                                    M/M, 50m Hrbtno/Back                                                                                  Odprto
14.7.18                                                                                                                                                                                     Results
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rek. SLO ml.dečki (12  30.81  ZUPANEC, Aleš                                                                               Maribor                                                              2012
Limiti ml. dečki FINA  45.24  Ml. dečki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvrst     Ime                      LR                       Klub                            Rezultat               Točke             Razlika           Prij. čas            Napredek     Finale    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.     FRANKOVIČ, Jure          06                       PK Velenje                         33.83                 358                                   33.23                 96%               
   2.     KORENT, Leonard          06                       PK Ljubljana                       34.10                 350              + 0.27               34.94                105%               
   3.     VRAN BENKOVIČ,           07                       PK Branik Maribor                  34.78                 330              + 0.95               35.87                106%               
   4.     KAVČIČ JOGAN, T          06                       PK Ljubljana                       35.61                 307              + 1.78               36.13                103%               
   5.     PODOBNIK, Filip          08                       PK Ilirija Ljubljana               35.70                 305              + 1.87               36.33                104%               
   6.     PEVEC, Julijan           08                       PK Neptun Celje                    36.00                 297              + 2.17               35.68                 98%               
   7.     MAJCEN, Taj              07                       ŠD Delfin Ljubljana                36.25                 291              + 2.42               36.93                104%               
   8.     KONCILJA, Lovro          06                       PK Lafarge Trbovlje                36.41                 287              + 2.58               37.96                109%               
   9.     ROZMAN, Nace             07                       PK Kranj                           36.49                 285              + 2.66               37.54                106%               
  10.     BIZJAK JAMBROVI          06                       PK Velenje                         36.60                 283              + 2.77               37.11                103%               
  11.     PRINCL, Miha             08                       PK Velenje                         36.63                 282              + 2.80               36.29                 98%               
  12.     PETERLIN, Nik            06                       PK Kamnik                          36.78                 279              + 2.95               38.03                107%               
  13.     GRENC, Gaber Lu          06                       ŠD Riba Ljubljana                  36.82                 278              + 2.99               37.37                103%               
  14.     ŠUMI BRANILOVIČ          07                       PK Radovljica                      37.03                 273              + 3.20               37.10                100%               
  15.     BABIČ, Črt               06                       PK Ilirija Ljubljana               37.06                 272              + 3.23               37.61                103%               
  16.     PRIBAC, Maj              06                       PK Biser Piran                     37.25                 268              + 3.42                  NT                   -               
  17.     GOLC, Luka               06                       PK Radovljica                      37.61                 261              + 3.78               38.64                106%               
  18.     TURK, Mitja              06                       PK Ribnica                         37.65                 260              + 3.82               37.92                101%               
  19.     VALENTINČIČ, Ju          06                       PK Ilirija Ljubljana               38.11                 251              + 4.28               38.54                102%               
  20.     BATISTIČ, Maks           06                       PK Nova Gorica                     38.39                 245              + 4.56               38.98                103%               
  21.     FRANKO, Ian              07                       PK Ljubljana                       38.81                 237              + 4.98               39.37                103%               
  22.     RITONJA, Grega           07                       PK Zdravilišče Raden               38.95                 235              + 5.12               38.71                 99%               
  23.     KUSTEC, Filip            06                       PK Triglav Kranj                   39.05                 233              + 5.22               40.63                108%               
  24.     ĆIROVIĆ, Lovro           08                       PK Ribnica                         39.11                 232              + 5.28               41.40                112%               
  25.     BABNIK, Matic            07                       PK Ljubljana                       39.38                 227              + 5.55               38.69                 97%               
  26.     BRODEJ, Jakob            07                       PK Neptun Celje                    39.45                 226              + 5.62               39.19                 99%               
  27.     MAJKIĆ, Marko            06                       KPD Zvezda Kranj                   39.59                 223              + 5.76               46.19                136%               
  28.     VERBOLE, Kevin           07                       PK Fužinar Ravne                   39.67                 222              + 5.84               38.65                 95%               
  29.     BLATNIK, Nik             06                       PK Ribnica                         39.75                 221              + 5.92               40.41                103%               
  30.     ALIČ, Nan                06                       PK Ilirija Ljubljana               39.83                 219              + 6.00               41.12                107%               
  31.     MAČEK, Tilen             07                       PK Triglav Kranj                   39.85                 219              + 6.02               40.13                101%               
  32.     BLAŽEKA, Matjaž          07                       PD Maribor                         40.18                 214              + 6.35               39.68                 98%               
  33.     ZALOŽNIK, Matic          07                       PK Velenje                         40.59                 207              + 6.76               40.79                101%               
  34.     FINK, Amadej             07                       PK Koper                           40.74                 205              + 6.91               40.13                 97%               
  35.     VUČKO, Nik               08                       PK Ilirija Ljubljana               40.86                 203              + 7.03               44.39                118%               
  36.     HAMBERGER, Vall          07                       PK Ilirija Ljubljana               41.27                 197              + 7.44               42.12                104%               
  37.     VRAČUN, Matic            07                       DVŠ Posejdon Celje                 41.29                 197              + 7.46               41.57                101%               
  38.     JUSIĆ, Adin              07                       PK Velenje                         41.50                 194              + 7.67                  NT                   -               
  39.     GOSTENČNIK, Val          06                       PK Branik Maribor                  42.04                 186              + 8.21               44.86                114%               
  40.     ZAVRŠNIK, Jure           06                       PK Branik Maribor                  42.15                 185              + 8.32               45.99                119%               
  41.     JUVANČIČ, Filip          06                       ŠD Riba Ljubljana                  42.16                 185              + 8.33               42.80                103%               
  42.     ŠERJAK, Enej             07                       ŠD Riba Ljubljana                  42.26                 184              + 8.43               41.79                 98%               
  43.     ČUJEŽ, Vid               08                       PK Neptun Celje                    42.49                 181              + 8.66               43.06                103%               
  44.     DAKIĆ, Nikola            06                       PK Olimpija Ljubljan               42.59                 179              + 8.76               43.61                105%               
  45.     KLEMENČIČ, Flor          07                       PK Branik Maribor                  42.62                 179              + 8.79               43.83                106%               
  46.     PFAJFAR, Žiga            08                       PK Ratitovec Železni               42.71                 178              + 8.88               44.03                106%               
  47.     ŠTEMBAL, Sven            07                       PK Ljubljana                       42.78                 177              + 8.95               44.48                108%               
  48.     BATAGELJ, Miche          06                       PK Ajdovščina                      42.91                 175              + 9.08               42.81                100%               
  49.     LENARTIČ, Svit           07                       PK Celulozar Krško                 43.06                 174              + 9.23               42.28                 96%               
  50.     ŽNIDAR, Philip           07                       PK Velenje                         43.24                 171              + 9.41               45.22                109%               
  51.     MARKAČ, Nik              09                       PK Fužinar Ravne                   43.26                 171              + 9.43               41.43                 92%               
  52.     GOSTENČNIK, Jaš          06                       PK Branik Maribor                  43.27                 171              + 9.44               43.96                103%               
  53.     KOSMAČ, Tilen            08                       PK Triglav Kranj                   43.28                 171              + 9.45               45.23                109%               
  54.     KOMAR PUCELJ, Ž          07                       PK Ljubljana                       43.39                 170              + 9.56                  NT                   -               
  55.     SEDEJ, Anžej             07                       PK Olimpija Ljubljan               43.44                 169              + 9.61               44.09                103%               
  56.     POLJŠAK, Gašper          06                       ŠD Riba Ljubljana                  43.69                 166              + 9.86               43.41                 99%               
  57.     ŠTUPAR, Tevž             06                       PK Kamnik                          43.74                 166              + 9.91               45.13                106%               
  58.     SEČNIK, Matic            09                       PK Triglav Kranj                   43.84                 164             + 10.01               45.33                107%               
  59.     ČUJEŽ, Miha              10                       PK Neptun Celje                    43.89                 164             + 10.06               44.91                105%               
  60.     OPREŠNIK, Gašpe          08                       PK Velenje                         44.37                 159             + 10.54               45.32                104%               
  61.     KIKER, Jan               07                       DVŠ Posejdon Celje                 44.39                 158             + 10.56                  NT                   -               
  62.     PANIČ, Nal               07                       PK Fužinar Ravne                   44.56                 157             + 10.73               41.50                 87%               
  63.     FINK, Aleksej            09                       PK Koper                           44.61                 156             + 10.78               43.69                 96%               
  64.     RECKO STERNAD,           06                       PK Neptun Celje                    44.62                 156             + 10.79                  NT                   -               
  65.     KOBILICA, Lovro          08                       PK Radovljica                      44.66                 155             + 10.83               46.99                111%               
  66.     WALLAND, Jan             06                       PK Radovljica                      44.68                 155             + 10.85               47.64                114%               
  67.     OROŽ, Luka               07                       PK Ajdovščina                      44.82                 154             + 10.99               41.64                 86%               
  68.     ŠKULJ, Tim               07                       ŠD Riba Ljubljana                  44.93                 153             + 11.10               45.47                102%               
  69.     VIHERNIK, Aljoš          08                       PK Neptun Celje                    44.97                 152             + 11.14               45.25                101%               
  70.     KRAMER, Žiga             06                       PK Olimpija Ljubljan               44.98                 152             + 11.15               45.84                104%               
  71.     PEZEROVIČ, Ian           09                       PK Ljubljana                       45.13                 151             + 11.30               45.53                102%               
  72.     ERKER DE LUCAT,          10                       PK Olimpija Ljubljan               45.18                 150             + 11.35               45.08                100%               
  73.     MEGUŠAR, Ožbej           06                       PK Ratitovec Železni               45.66                 145             + 11.83               46.10                102%               
        LIM
  74.     MILANOVIČ, Tana          06                       PK Branik Maribor                  45.83                 144             + 12.00               49.79                118%               
        LIM
          KOČEVAR, Jon             09                       PK Neptun Celje                    45.83                 144             + 12.00               47.30                107%               
        LIM
  76.     LAPUH, Mark Ane          07                       PK Kamnik                          45.88                 143             + 12.05               46.94                105%               
        LIM
  77.     PEČEK DANIELI,           08                       PK Olimpija Ljubljan               46.06                 142             + 12.23               49.04                113%               
        LIM
  78.     RODMAN PONIKVAR          08                       PK Ilirija Ljubljana               46.14                 141             + 12.31               45.14                 96%               
        LIM
  79.     LENART, Tai              07                       PK Velenje                         46.38                 139             + 12.55               45.41                 96%               
        LIM
  80.     PAŠIĆ KOČAR, Ma          07                       PK Ljubljana                       46.57                 137             + 12.74               52.05                125%               
        LIM
  81.     JOVANOVIĆ, Adam          06                       PD Maribor                         46.73                 136             + 12.90               48.72                109%               
        LIM
  82.     VELEC, Matija            08                       PK Koper                           46.93                 134             + 13.10               47.03                100%               
        LIM
  83.     BONE, Andrej             08                       KPD Zvezda Kranj                   47.00                 133             + 13.17               46.34                 97%               
        LIM
  84.     MAGAJNE, Janž            09                       PK Cerkno                          47.01                 133             + 13.18               52.72                126%               
        LIM
  85.     JEVŠEVAR, Krist          09                       PD Maribor                         47.26                 131             + 13.43               49.17                108%               
        LIM
  86.     TOPLIŠEK, Nejc           08                       PD Maribor                         47.60                 128             + 13.77               48.43                104%               
        LIM
  87.     JEKOVEC, Ažbe            08                       PK Triglav Kranj                   47.70                 128             + 13.87               51.33                116%               
        LIM
  88.     PODLESNIK, Maks          07                       PK Branik Maribor                  47.76                 127             + 13.93               48.87                105%               
        LIM
  89.     GOLOB, Luka              06                       PK Kamnik                          48.29                 123             + 14.46               49.52                105%               
        LIM
  90.     JEZOVŠEK ŠPILJA          10                       PK Neptun Celje                    48.66                 120             + 14.83               47.98                 97%               
        LIM
  91.     MARJANOVIČ, Jan          07                       PK Olimpija Ljubljan               48.73                 120             + 14.90               46.94                 93%               
        LIM
  92.     OROŽ, Žiga               07                       PK Ajdovščina                      48.82                 119             + 14.99               45.62                 87%               
        LIM
  93.     ŠMID, Oskar              09                       ŠD Riba Ljubljana                  48.92                 118             + 15.09               49.71                103%               
        LIM
  94.     ČAMPA, Tobija            08                       PK Ribnica                         48.95                 118             + 15.12               49.51                102%               
        LIM
  95.     VRABL, Nik               08                       PK Branik Maribor                  49.04                 117             + 15.21               51.40                110%               
        LIM
  96.     VALAS, Maks Noa          06                       ŠD Riba Ljubljana                  49.68                 113             + 15.85               49.03                 97%               
        LIM
  97.     GOR, Danijel             08                       PK Koper                           49.85                 112             + 16.02               48.74                 96%               
        LIM
  98.     TERSEGLAV, Lovr          08                       PK Radovljica                      50.02                 111             + 16.19               50.99                104%               
        LIM
  99.     ŠUMI BRANILOVIČ          10                       PK Radovljica                      50.20                 109             + 16.37               46.99                 88%               
        LIM
 100.     SRŠEN, Andrej            06                       ŠD Riba Ljubljana                  50.76                 106             + 16.93               50.76                100%               
        LIM
 101.     LUSKAR, Maksim           08                       DVŠ Posejdon Celje                 50.95                 105             + 17.12               51.15                101%               
        LIM
 102.     ČEDE, Filip              08                       PK Triglav Kranj                   51.32                 102             + 17.49               53.09                107%               
        LIM
 103.     JUSTIN, Miha             07                       PK Kamnik                          53.90                  88             + 20.07               54.39                102%               
        LIM
 104.     GROS, Luka Žiga          08                       PK Radovljica                      54.95                  83             + 21.12                  NT                   -               
        LIM
 105.     LEVAŠIČ, Klemen          08                       PK Koper                           56.01                  79             + 22.18               54.04                 93%               
        LIM
 106.     PRIBAC, Lan              09                       PK Biser Piran                     56.31                  77             + 22.48               55.64                 98%               
        LIM
 107.     VALCL, Žare              08                       PK Ratitovec Železni               58.22                  70             + 24.39             1:05.42                126%               
        LIM
 108.     JAMBROŠIČ, Rok           10                       PK Koper                         1:06.03                  48             + 32.20             1:12.44                120%               
        LIM


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. disciplina/event                                                                    M/M, 50m Hrbtno/Back                                                                               Ml. dečki
14.7.18                                                                                                                                                                                     Results
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rek. SLO ml.dečki (12  30.81  ZUPANEC, Aleš                                                                               Maribor                                                              2012
Limiti ml. dečki FINA  45.24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvrst     Ime                      LR                       Klub                            Rezultat               Točke             Razlika           Prij. čas            Napredek     Finale    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.     FRANKOVIČ, Jure          06                       PK Velenje                         33.83                 358                                   33.23                 96%               
   2.     KORENT, Leonard          06                       PK Ljubljana                       34.10                 350              + 0.27               34.94                105%               
   3.     VRAN BENKOVIČ,           07                       PK Branik Maribor                  34.78                 330              + 0.95               35.87                106%               
   4.     KAVČIČ JOGAN, T          06                       PK Ljubljana                       35.61                 307              + 1.78               36.13                103%               
   5.     PODOBNIK, Filip          08                       PK Ilirija Ljubljana               35.70                 305              + 1.87               36.33                104%               
   6.     PEVEC, Julijan           08                       PK Neptun Celje                    36.00                 297              + 2.17               35.68                 98%               
   7.     MAJCEN, Taj              07                       ŠD Delfin Ljubljana                36.25                 291              + 2.42               36.93                104%               
   8.     KONCILJA, Lovro          06                       PK Lafarge Trbovlje                36.41                 287              + 2.58               37.96                109%               
   9.     ROZMAN, Nace             07                       PK Kranj                           36.49                 285              + 2.66               37.54                106%               
  10.     BIZJAK JAMBROVI          06                       PK Velenje                         36.60                 283              + 2.77               37.11                103%               
  11.     PRINCL, Miha             08                       PK Velenje                         36.63                 282              + 2.80               36.29                 98%               
  12.     PETERLIN, Nik            06                       PK Kamnik                          36.78                 279              + 2.95               38.03                107%               
  13.     GRENC, Gaber Lu          06                       ŠD Riba Ljubljana                  36.82                 278              + 2.99               37.37                103%               
  14.     ŠUMI BRANILOVIČ          07                       PK Radovljica                      37.03                 273              + 3.20               37.10                100%               
  15.     BABIČ, Črt               06                       PK Ilirija Ljubljana               37.06                 272              + 3.23               37.61                103%               
  16.     PRIBAC, Maj              06                       PK Biser Piran                     37.25                 268              + 3.42                  NT                   -               
  17.     GOLC, Luka               06                       PK Radovljica                      37.61                 261              + 3.78               38.64                106%               
  18.     TURK, Mitja              06                       PK Ribnica                         37.65                 260              + 3.82               37.92                101%               
  19.     VALENTINČIČ, Ju          06                       PK Ilirija Ljubljana               38.11                 251              + 4.28               38.54                102%               
  20.     BATISTIČ, Maks           06                       PK Nova Gorica                     38.39                 245              + 4.56               38.98                103%               
  21.     FRANKO, Ian              07                       PK Ljubljana                       38.81                 237              + 4.98               39.37                103%               
  22.     RITONJA, Grega           07                       PK Zdravilišče Raden               38.95                 235              + 5.12               38.71                 99%               
  23.     KUSTEC, Filip            06                       PK Triglav Kranj                   39.05                 233              + 5.22               40.63                108%               
  24.     ĆIROVIĆ, Lovro           08                       PK Ribnica                         39.11                 232              + 5.28               41.40                112%               
  25.     BABNIK, Matic            07                       PK Ljubljana                       39.38                 227              + 5.55               38.69                 97%               
  26.     BRODEJ, Jakob            07                       PK Neptun Celje                    39.45                 226              + 5.62               39.19                 99%               
  27.     MAJKIĆ, Marko            06                       KPD Zvezda Kranj                   39.59                 223              + 5.76               46.19                136%               
  28.     VERBOLE, Kevin           07                       PK Fužinar Ravne                   39.67                 222              + 5.84               38.65                 95%               
  29.     BLATNIK, Nik             06                       PK Ribnica                         39.75                 221              + 5.92               40.41                103%               
  30.     ALIČ, Nan                06                       PK Ilirija Ljubljana               39.83                 219              + 6.00               41.12                107%               
  31.     MAČEK, Tilen             07                       PK Triglav Kranj                   39.85                 219              + 6.02               40.13                101%               
  32.     BLAŽEKA, Matjaž          07                       PD Maribor                         40.18                 214              + 6.35               39.68                 98%               
  33.     ZALOŽNIK, Matic          07                       PK Velenje                         40.59                 207              + 6.76               40.79                101%               
  34.     FINK, Amadej             07                       PK Koper                           40.74                 205              + 6.91               40.13                 97%               
  35.     VUČKO, Nik               08                       PK Ilirija Ljubljana               40.86                 203              + 7.03               44.39                118%               
  36.     HAMBERGER, Vall          07                       PK Ilirija Ljubljana               41.27                 197              + 7.44               42.12                104%               
  37.     VRAČUN, Matic            07                       DVŠ Posejdon Celje                 41.29                 197              + 7.46               41.57                101%               
  38.     JUSIĆ, Adin              07                       PK Velenje                         41.50                 194              + 7.67                  NT                   -               
  39.     GOSTENČNIK, Val          06                       PK Branik Maribor                  42.04                 186              + 8.21               44.86                114%               
  40.     ZAVRŠNIK, Jure           06                       PK Branik Maribor                  42.15                 185              + 8.32               45.99                119%               
  41.     JUVANČIČ, Filip          06                       ŠD Riba Ljubljana                  42.16                 185              + 8.33               42.80                103%               
  42.     ŠERJAK, Enej             07                       ŠD Riba Ljubljana                  42.26                 184              + 8.43               41.79                 98%               
  43.     ČUJEŽ, Vid               08                       PK Neptun Celje                    42.49                 181              + 8.66               43.06                103%               
  44.     DAKIĆ, Nikola            06                       PK Olimpija Ljubljan               42.59                 179              + 8.76               43.61                105%               
  45.     KLEMENČIČ, Flor          07                       PK Branik Maribor                  42.62                 179              + 8.79               43.83                106%               
  46.     PFAJFAR, Žiga            08                       PK Ratitovec Železni               42.71                 178              + 8.88               44.03                106%               
  47.     ŠTEMBAL, Sven            07                       PK Ljubljana                       42.78                 177              + 8.95               44.48                108%               
  48.     BATAGELJ, Miche          06                       PK Ajdovščina                      42.91                 175              + 9.08               42.81                100%               
  49.     LENARTIČ, Svit           07                       PK Celulozar Krško                 43.06                 174              + 9.23               42.28                 96%               
  50.     ŽNIDAR, Philip           07                       PK Velenje                         43.24                 171              + 9.41               45.22                109%               
  51.     MARKAČ, Nik              09                       PK Fužinar Ravne                   43.26                 171              + 9.43               41.43                 92%               
  52.     GOSTENČNIK, Jaš          06                       PK Branik Maribor                  43.27                 171              + 9.44               43.96                103%               
  53.     KOSMAČ, Tilen            08                       PK Triglav Kranj                   43.28                 171              + 9.45               45.23                109%               
  54.     KOMAR PUCELJ, Ž          07                       PK Ljubljana                       43.39                 170              + 9.56                  NT                   -               
  55.     SEDEJ, Anžej             07                       PK Olimpija Ljubljan               43.44                 169              + 9.61               44.09                103%               
  56.     POLJŠAK, Gašper          06                       ŠD Riba Ljubljana                  43.69                 166              + 9.86               43.41                 99%               
  57.     ŠTUPAR, Tevž             06                       PK Kamnik                          43.74                 166              + 9.91               45.13                106%               
  58.     SEČNIK, Matic            09                       PK Triglav Kranj                   43.84                 164             + 10.01               45.33                107%               
  59.     ČUJEŽ, Miha              10                       PK Neptun Celje                    43.89                 164             + 10.06               44.91                105%               
  60.     OPREŠNIK, Gašpe          08                       PK Velenje                         44.37                 159             + 10.54               45.32                104%               
  61.     KIKER, Jan               07                       DVŠ Posejdon Celje                 44.39                 158             + 10.56                  NT                   -               
  62.     PANIČ, Nal               07                       PK Fužinar Ravne                   44.56                 157             + 10.73               41.50                 87%               
  63.     FINK, Aleksej            09                       PK Koper                           44.61                 156             + 10.78               43.69                 96%               
  64.     RECKO STERNAD,           06                       PK Neptun Celje                    44.62                 156             + 10.79                  NT                   -               
  65.     KOBILICA, Lovro          08                       PK Radovljica                      44.66                 155             + 10.83               46.99                111%               
  66.     WALLAND, Jan             06                       PK Radovljica                      44.68                 155             + 10.85               47.64                114%               
  67.     OROŽ, Luka               07                       PK Ajdovščina                      44.82                 154             + 10.99               41.64                 86%               
  68.     ŠKULJ, Tim               07                       ŠD Riba Ljubljana                  44.93                 153             + 11.10               45.47                102%               
  69.     VIHERNIK, Aljoš          08                       PK Neptun Celje                    44.97                 152             + 11.14               45.25                101%               
  70.     KRAMER, Žiga             06                       PK Olimpija Ljubljan               44.98                 152             + 11.15               45.84                104%               
  71.     PEZEROVIČ, Ian           09                       PK Ljubljana                       45.13                 151             + 11.30               45.53                102%               
  72.     ERKER DE LUCAT,          10                       PK Olimpija Ljubljan               45.18                 150             + 11.35               45.08                100%               
  73.     MEGUŠAR, Ožbej           06                       PK Ratitovec Železni               45.66                 145             + 11.83               46.10                102%               
        LIM
  74.     MILANOVIČ, Tana          06                       PK Branik Maribor                  45.83                 144             + 12.00               49.79                118%               
        LIM
          KOČEVAR, Jon             09                       PK Neptun Celje                    45.83                 144             + 12.00               47.30                107%               
        LIM
  76.     LAPUH, Mark Ane          07                       PK Kamnik                          45.88                 143             + 12.05               46.94                105%               
        LIM
  77.     PEČEK DANIELI,           08                       PK Olimpija Ljubljan               46.06                 142             + 12.23               49.04                113%               
        LIM
  78.     RODMAN PONIKVAR          08                       PK Ilirija Ljubljana               46.14                 141             + 12.31               45.14                 96%               
        LIM
  79.     LENART, Tai              07                       PK Velenje                         46.38                 139             + 12.55               45.41                 96%               
        LIM
  80.     PAŠIĆ KOČAR, Ma          07                       PK Ljubljana                       46.57                 137             + 12.74               52.05                125%               
        LIM
  81.     JOVANOVIĆ, Adam          06                       PD Maribor                         46.73                 136             + 12.90               48.72                109%               
        LIM
  82.     VELEC, Matija            08                       PK Koper                           46.93                 134             + 13.10               47.03                100%               
        LIM
  83.     BONE, Andrej             08                       KPD Zvezda Kranj                   47.00                 133             + 13.17               46.34                 97%               
        LIM
  84.     MAGAJNE, Janž            09                       PK Cerkno                          47.01                 133             + 13.18               52.72                126%               
        LIM
  85.     JEVŠEVAR, Krist          09                       PD Maribor                         47.26                 131             + 13.43               49.17                108%               
        LIM
  86.     TOPLIŠEK, Nejc           08                       PD Maribor                         47.60                 128             + 13.77               48.43                104%               
        LIM
  87.     JEKOVEC, Ažbe            08                       PK Triglav Kranj                   47.70                 128             + 13.87               51.33                116%               
        LIM
  88.     PODLESNIK, Maks          07                       PK Branik Maribor                  47.76                 127             + 13.93               48.87                105%               
        LIM
  89.     GOLOB, Luka              06                       PK Kamnik                          48.29                 123             + 14.46               49.52                105%               
        LIM
  90.     JEZOVŠEK ŠPILJA          10                       PK Neptun Celje                    48.66                 120             + 14.83               47.98                 97%               
        LIM
  91.     MARJANOVIČ, Jan          07                       PK Olimpija Ljubljan               48.73                 120             + 14.90               46.94                 93%               
        LIM
  92.     OROŽ, Žiga               07                       PK Ajdovščina                      48.82                 119             + 14.99               45.62                 87%               
        LIM
  93.     ŠMID, Oskar              09                       ŠD Riba Ljubljana                  48.92                 118             + 15.09               49.71                103%               
        LIM
  94.     ČAMPA, Tobija            08                       PK Ribnica                         48.95                 118             + 15.12               49.51                102%               
        LIM
  95.     VRABL, Nik               08                       PK Branik Maribor                  49.04                 117             + 15.21               51.40                110%               
        LIM
  96.     VALAS, Maks Noa          06                       ŠD Riba Ljubljana                  49.68                 113             + 15.85               49.03                 97%               
        LIM
  97.     GOR, Danijel             08                       PK Koper                           49.85                 112             + 16.02               48.74                 96%               
        LIM
  98.     TERSEGLAV, Lovr          08                       PK Radovljica                      50.02                 111             + 16.19               50.99                104%               
        LIM
  99.     ŠUMI BRANILOVIČ          10                       PK Radovljica                      50.20                 109             + 16.37               46.99                 88%               
        LIM
 100.     SRŠEN, Andrej            06                       ŠD Riba Ljubljana                  50.76                 106             + 16.93               50.76                100%               
        LIM
 101.     LUSKAR, Maksim           08                       DVŠ Posejdon Celje                 50.95                 105             + 17.12               51.15                101%               
        LIM
 102.     ČEDE, Filip              08                       PK Triglav Kranj                   51.32                 102             + 17.49               53.09                107%               
        LIM
 103.     JUSTIN, Miha             07                       PK Kamnik                          53.90                  88             + 20.07               54.39                102%               
        LIM
 104.     GROS, Luka Žiga          08                       PK Radovljica                      54.95                  83             + 21.12                  NT                   -               
        LIM
 105.     LEVAŠIČ, Klemen          08                       PK Koper                           56.01                  79             + 22.18               54.04                 93%               
        LIM
 106.     PRIBAC, Lan              09                       PK Biser Piran                     56.31                  77             + 22.48               55.64                 98%               
        LIM
 107.     VALCL, Žare              08                       PK Ratitovec Železni               58.22                  70             + 24.39             1:05.42                126%               
        LIM
 108.     JAMBROŠIČ, Rok           10                       PK Koper                         1:06.03                  48             + 32.20             1:12.44                120%               
        LIM


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. disciplina/event                                                                    M/M, 50m Hrbtno/Back                                                                   Diplome mlajši letnik
14.7.18                                                                                                                                                                                     Results
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rek. SLO ml.dečki (12  30.81  ZUPANEC, Aleš                                                                               Maribor                                                              2012
Limiti ml. dečki FINA  45.24  Ml. dečki
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvrst     Ime                      LR                       Klub                            Rezultat               Točke             Razlika           Prij. čas            Napredek     Finale    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.     VRAN BENKOVIČ,           07                       PK Branik Maribor                  34.78                 330                                   35.87                106%               
   2.     PODOBNIK, Filip          08                       PK Ilirija Ljubljana               35.70                 305              + 0.92               36.33                104%               
   3.     PEVEC, Julijan           08                       PK Neptun Celje                    36.00                 297              + 1.22               35.68                 98%               
   4.     MAJCEN, Taj              07                       ŠD Delfin Ljubljana                36.25                 291              + 1.47               36.93                104%               
   5.     ROZMAN, Nace             07                       PK Kranj                           36.49                 285              + 1.71               37.54                106%               
   6.     PRINCL, Miha             08                       PK Velenje                         36.63                 282              + 1.85               36.29                 98%               
   7.     ŠUMI BRANILOVIČ          07                       PK Radovljica                      37.03                 273              + 2.25               37.10                100%               
