Plavalno tekmovanje/Swimming competition - 39.Luèkin pokal Trbovlje - 2008 Trbovlje, 28.6.2008 |
1 - dopoldan/morning | 28.6.2008 - 9:00 |
1. disciplina/event 28.6.2008 - 9:00 | Moški/Men, 50m Hrbtno/Back | Odprto/Open |
MOŠKI ABSOLUTNO | 26.08 | MEDVEŠEK, BLAŽ | BM | SAN SEBASTIAN (ESP) | 29.12.2004 |
Toèk: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
kat/cat-A |
1. | KEKEC, Robert | 1988 | MNC | 30.16 | 579 | |||
2. | LAMPRET, Borut | 1992 | VV | 31.30 | 518 | |||
3. | KOREN, Anže | 1992 | MNC | 31.42 | 512 | |||
4. | RAJKOVIČ, Denis | 1994 | OL | 32.02 | 484 | |||
5. | ŠULEK, Žan Miha | 1995 | BM | 32.89 | 447 | |||
6. | VOZEL, Peter | 1994 | LCT | 32.95 | 444 | |||
7. | GROŠELJ, Nik | 1991 | MTK | 33.00 | 442 | |||
8. | ZUPAN, Luka | 1992 | LCT | 33.11 | 438 | |||
9. | ZULIČ, Jaka | 1995 | OL | 33.16 | 436 | |||
10. | VOZEL, Matic | 1991 | LCT | 33.29 | 431 | |||
11. | ANŽUR, Tihomir | 1992 | OL | 33.60 | 419 | |||
12. | ŠIMENKO, Nejc | 1993 | MTK | 33.75 | 413 | |||
13. | NIKIĆ, Boris | 1995 | VV | 33.79 | 412 | |||
14. | ČREŠNER, Tim | 1994 | BM | 35.40 | 358 | |||
15. | BURGAR, Jan | 1996 | LCT | 35.72 | 349 | |||
16. | JURIĆ, Petar | 1995 | MNC | 36.09 | 338 | |||
17. | POVH, Lovro | 1994 | MNC | 36.22 | 334 | |||
18. | ZUPAN, Adam | 1996 | KA | 36.25 | 334 | |||
19. | IPAVEC, Žiga | 1993 | NG | 36.35 | 331 | |||
20. | ŽAGAR, Žan | 1990 | KK | 36.53 | 326 | |||
21. | PRAZNIK, Rožle | 1994 | MNC | 36.57 | 325 | |||
22. | DVORŠEK, Mario | 1994 | VV | 37.21 | 308 | |||
23. | POKLAR, Blaž | 1995 | KK | 37.49 | 302 | |||
24. | NOVAK DANIELI, Tilen | 1994 | OL | 37.63 | 298 | |||
25. | GRIČAR, David | 1994 | OL | 37.72 | 296 | |||
26. | JELNIKAR, Jakob | 1995 | OL | 37.95 | 291 | |||
27. | GRADIŠEK, Aljoša | 1996 | MNC | 38.12 | 287 | |||
28. | GAŠPAR, Jan | 1996 | OL | 38.51 | 278 | |||
29. | MULEJ, Primož | 1994 | MNC | 38.58 | 277 | |||
30. | JEŽ, Jakob žan | 1995 | OL | 39.06 | 267 | |||
31. | VRČON, Peter | 1995 | NG | 39.16 | 265 | |||
32. | ŠPENKO, Žan | 1996 | KA | 39.19 | 264 | |||
33. | ŠULEK, Lovro | 1994 | BM | 39.87 | 251 | |||
34. | OMAHEN, Žiga | 1997 | ZGR | 41.87 | 216 | |||
35. | TOMAŠ, Rok | 1998 | ZGR | 41.98 | 215 | |||
36. | FAJFAR, Timotej | 1997 | ZGR | 42.09 | 213 | |||
37. | CAR, Žan | 1997 | OL | 42.19 | 212 | |||
38. | CVITIČ, Pavao | 1996 | LCT | 42.43 | 208 | |||
39. | KOS, Nejc | 1997 | LCT | 42.51 | 207 | |||
40. | BUČAR, Bruno | 1997 | OL | 42.81 | 203 | |||
41. | MOČNIK, Klemen | 1996 | OL | 42.93 | 201 | |||
42. | ŽVEGELJ, Maksim | 1998 | ZGR | 43.56 | 192 | |||
43. | JERMAN, Žan Mišel | 1996 | LCT | 43.66 | 191 | |||
44. | MATARRESE, William | 1996 | BOR | 45.74 | 166 | |||
45. | VRHOVNIK, Gašper | 1997 | KA | 45.97 | 164 | |||
46. | NOVAK, Miha | 1998 | ZGR | 46.25 | 161 | |||
47. | ARKO JERMAN, Jon | 1998 | OL | 46.35 | 160 | |||
48. | KLABJAN, Nick | 1998 | KK | 47.96 | 144 | |||
49. | ŽVEGELJ, Isak | 2000 | ZGR | 48.39 | 140 | |||
50. | GRDADOLNIK, Rene | 1998 | BM | 49.77 | 129 | |||
51. | KUNST, Nik | 1998 | PC | 52.88 | 107 | |||
52. | BJELOVUČIČ, Gal | 1999 | MNC | 53.99 | 101 | |||
53. | JAGRIČ, Klemen | 1998 | PC | 59.58 | 75 |
kat/cat-B |
1. | LAMPRET, Borut | 1992 | VV | 31.30 | 518 | |||
2. | KOREN, Anže | 1992 | MNC | 31.42 | 512 | |||
3. | ZUPAN, Luka | 1992 | LCT | 33.11 | 438 | |||
4. | ANŽUR, Tihomir | 1992 | OL | 33.60 | 419 | |||
5. | ŠIMENKO, Nejc | 1993 | MTK | 33.75 | 413 | |||
6. | IPAVEC, Žiga | 1993 | NG | 36.35 | 331 |
kat/cat-C |
1. | RAJKOVIČ, Denis | 1994 | OL | 32.02 | 484 | |||
2. | ŠULEK, Žan Miha | 1995 | BM | 32.89 | 447 | |||
3. | VOZEL, Peter | 1994 | LCT | 32.95 | 444 | |||
4. | ZULIČ, Jaka | 1995 | OL | 33.16 | 436 | |||
5. | NIKIĆ, Boris | 1995 | VV | 33.79 | 412 | |||
6. | ČREŠNER, Tim | 1994 | BM | 35.40 | 358 | |||
7. | JURIĆ, Petar | 1995 | MNC | 36.09 | 338 | |||
8. | POVH, Lovro | 1994 | MNC | 36.22 | 334 | |||
9. | PRAZNIK, Rožle | 1994 | MNC | 36.57 | 325 | |||
10. | DVORŠEK, Mario | 1994 | VV | 37.21 | 308 | |||
11. | POKLAR, Blaž | 1995 | KK | 37.49 | 302 | |||
12. | NOVAK DANIELI, Tilen | 1994 | OL | 37.63 | 298 | |||
13. | GRIČAR, David | 1994 | OL | 37.72 | 296 | |||
14. | JELNIKAR, Jakob | 1995 | OL | 37.95 | 291 | |||
15. | MULEJ, Primož | 1994 | MNC | 38.58 | 277 | |||
16. | JEŽ, Jakob žan | 1995 | OL | 39.06 | 267 | |||
17. | VRČON, Peter | 1995 | NG | 39.16 | 265 | |||
18. | ŠULEK, Lovro | 1994 | BM | 39.87 | 251 |
kat/cat-D |
1. | BURGAR, Jan | 1996 | LCT | 35.72 | 349 | |||
2. | ZUPAN, Adam | 1996 | KA | 36.25 | 334 | |||
3. | GRADIŠEK, Aljoša | 1996 | MNC | 38.12 | 287 | |||
4. | GAŠPAR, Jan | 1996 | OL | 38.51 | 278 | |||
5. | ŠPENKO, Žan | 1996 | KA | 39.19 | 264 | |||
6. | OMAHEN, Žiga | 1997 | ZGR | 41.87 | 216 | |||
7. | TOMAŠ, Rok | 1998 | ZGR | 41.98 | 215 | |||
8. | FAJFAR, Timotej | 1997 | ZGR | 42.09 | 213 | |||
9. | CAR, Žan | 1997 | OL | 42.19 | 212 | |||
10. | CVITIČ, Pavao | 1996 | LCT | 42.43 | 208 | |||
11. | KOS, Nejc | 1997 | LCT | 42.51 | 207 | |||
12. | BUČAR, Bruno | 1997 | OL | 42.81 | 203 | |||
13. | MOČNIK, Klemen | 1996 | OL | 42.93 | 201 | |||
14. | ŽVEGELJ, Maksim | 1998 | ZGR | 43.56 | 192 | |||
15. | JERMAN, Žan Mišel | 1996 | LCT | 43.66 | 191 | |||
16. | MATARRESE, William | 1996 | BOR | 45.74 | 166 | |||
17. | VRHOVNIK, Gašper | 1997 | KA | 45.97 | 164 | |||
18. | NOVAK, Miha | 1998 | ZGR | 46.25 | 161 | |||
19. | ARKO JERMAN, Jon | 1998 | OL | 46.35 | 160 | |||
20. | KLABJAN, Nick | 1998 | KK | 47.96 | 144 | |||
21. | ŽVEGELJ, Isak | 2000 | ZGR | 48.39 | 140 | |||
22. | GRDADOLNIK, Rene | 1998 | BM | 49.77 | 129 | |||
23. | KUNST, Nik | 1998 | PC | 52.88 | 107 | |||
24. | BJELOVUČIČ, Gal | 1999 | MNC | 53.99 | 101 | |||
25. | JAGRIČ, Klemen | 1998 | PC | 59.58 | 75 |
kat/cat-E - veterani |
1. | KOLČAN, Matjaž | 1978 | MNC | 30.68 | 550 |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 28.6.2008 - 9:10 | Ženske/Women, 50m Hrbtno/Back | kat/cat-A |
ŽENSKE ABSOLUTNO | 29.25 | SPARAVEC, METKA | IL | CARIGRAD (TUR) | 1.8.1999 |
Toèk: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
kat/cat-A |
1. | PAVLIČ, Pia | 1994 | MTK | 32.61 | 668 | |||
2. | GOVEJŠEK, Tamara | 1993 | VV | 32.99 | 645 | |||
3. | ZUPAN, Teja | 1990 | ZGR | 34.58 | 560 | |||
4. | VRHOVNIK, Kaja | 1995 | VV | 34.80 | 549 | |||
5. | KOZJEK, Ana Karin | 1994 | OL | 34.93 | 543 | |||
6. | KOSEC, Barbka | 1993 | KA | 35.67 | 510 | |||
7. | CVEK, Mateja | 1992 | MTK | 35.86 | 502 | |||
7. | MILANEZ, Ana | 1995 | OL | 35.86 | 502 | |||
9. | KOŠAK, Anemari | 1996 | MNC | 36.35 | 482 | |||
10. | KOSTANJŠEK, Nastja | 1994 | VV | 37.03 | 456 | |||
11. | KOŠIR, Špela | 1994 | MTK | 37.19 | 450 | |||
12. | BATISTIČ, Veronika | 1995 | NG | 38.21 | 415 | |||
13. | NOVAK, Špela | 1996 | OL | 38.24 | 414 | |||
14. | ZORE, Eva | 1993 | LL | 38.27 | 413 | |||
15. | HODNIK, Andreja | 1993 | OL | 38.36 | 410 | |||
16. | KAŠCA, Mina | 1998 | ZGR | 38.49 | 406 | |||
17. | HAFNER, Špela | 1993 | MTK | 38.54 | 404 | |||
18. | HODEJ, Lara | 1995 | LCT | 39.98 | 362 | |||
19. | LINDIČ, Maja | 1993 | LCT | 40.27 | 354 | |||
20. | PLUT, Zana | 1998 | OL | 40.46 | 350 | |||
21. | VIVODA, Laura | 1995 | KK | 40.60 | 346 | |||
22. | OSOJNIK, Ajda | 1996 | OL | 41.24 | 330 | |||
23. | BUDIMIR, Valentina | 1995 | LCT | 41.45 | 325 | |||
24. | ROŠIČ, Larisa | 1998 | ZGR | 42.49 | 302 | |||
25. | RAJKOVIČ, Patricija | 1998 | OL | 42.97 | 292 | |||
26. | POGAČNIK, Teja | 1998 | ZGR | 43.24 | 286 | |||
27. | ČETKOVIČ, Tadeja | 1996 | OL | 43.33 | 285 | |||
28. | BOHINEC, Karolina | 1998 | ZGR | 45.58 | 244 | |||
29. | ŽEJEN, Larisa | 1996 | NG | 45.77 | 241 | |||
30. | RAMPE, Maruša | 1999 | ZGR | 45.88 | 240 | |||
31. | KOCIJAN, Neža | 1999 | OL | 46.11 | 236 | |||
32. | FORŠTNER, Alja | 1998 | MNC | 46.94 | 224 | |||
33. | ŠUŠTERŠIČ, Tina | 1997 | BM | 47.79 | 212 | |||
34. | DIMIC MARTINOVIČ, Sara | 1998 | OL | 48.17 | 207 | |||
35. | KONC, Tinkara | 1998 | ZGR | 48.69 | 201 | |||
36. | FIJAVŽ, Julija | 1997 | MNC | 48.98 | 197 | |||
37. | UDUČ, Maja | 1999 | BM | 49.06 | 196 | |||
38. | PFAJFAR, Tjaša | 1998 | ZGR | 49.30 | 193 | |||
39. | MILANEZ, Izabela | 1999 | OL | 50.55 | 179 | |||
40. | GODEC, Nina | 1999 | BM | 53.03 | 155 | |||
41. | DOVIDIJA, Jennifer | 2000 | KK | 53.49 | 151 | |||
42. | BAHČIČ JAKAC, Nika | 1997 | KK | 54.42 | 144 | |||
43. | OBAJDIN, Manica | 1999 | PC | 56.60 | 128 | |||
44. | PAVEŠIČ, Ema | 1999 | OL | 56.97 | 125 |
kat/cat-B |
1. | PAVLIČ, Pia | 1994 | MTK | 32.61 | 668 | |||
2. | VRHOVNIK, Kaja | 1995 | VV | 34.80 | 549 | |||
3. | KOZJEK, Ana Karin | 1994 | OL | 34.93 | 543 | |||
4. | MILANEZ, Ana | 1995 | OL | 35.86 | 502 | |||
5. | KOSTANJŠEK, Nastja | 1994 | VV | 37.03 | 456 | |||
6. | KOŠIR, Špela | 1994 | MTK | 37.19 | 450 | |||
7. | BATISTIČ, Veronika | 1995 | NG | 38.21 | 415 | |||
8. | HODEJ, Lara | 1995 | LCT | 39.98 | 362 | |||
9. | VIVODA, Laura | 1995 | KK | 40.60 | 346 | |||
10. | BUDIMIR, Valentina | 1995 | LCT | 41.45 | 325 |
kat/cat-C |
1. | KOŠAK, Anemari | 1996 | MNC | 36.35 | 482 | |||
2. | NOVAK, Špela | 1996 | OL | 38.24 | 414 | |||
3. | OSOJNIK, Ajda | 1996 | OL | 41.24 | 330 | |||
4. | ČETKOVIČ, Tadeja | 1996 | OL | 43.33 | 285 | |||
5. | ŽEJEN, Larisa | 1996 | NG | 45.77 | 241 | |||
6. | ŠUŠTERŠIČ, Tina | 1997 | BM | 47.79 | 212 | |||
7. | FIJAVŽ, Julija | 1997 | MNC | 48.98 | 197 | |||
8. | BAHČIČ JAKAC, Nika | 1997 | KK | 54.42 | 144 |
kat/cat-D |
1. | KAŠCA, Mina | 1998 | ZGR | 38.49 | 406 | |||
2. | PLUT, Zana | 1998 | OL | 40.46 | 350 | |||
3. | ROŠIČ, Larisa | 1998 | ZGR | 42.49 | 302 | |||
4. | RAJKOVIČ, Patricija | 1998 | OL | 42.97 | 292 | |||
5. | POGAČNIK, Teja | 1998 | ZGR | 43.24 | 286 | |||
6. | BOHINEC, Karolina | 1998 | ZGR | 45.58 | 244 | |||
7. | RAMPE, Maruša | 1999 | ZGR | 45.88 | 240 | |||
8. | KOCIJAN, Neža | 1999 | OL | 46.11 | 236 | |||
9. | FORŠTNER, Alja | 1998 | MNC | 46.94 | 224 | |||
10. | DIMIC MARTINOVIČ, Sara | 1998 | OL | 48.17 | 207 | |||
11. | KONC, Tinkara | 1998 | ZGR | 48.69 | 201 | |||
12. | UDUČ, Maja | 1999 | BM | 49.06 | 196 | |||
13. | PFAJFAR, Tjaša | 1998 | ZGR | 49.30 | 193 | |||
14. | MILANEZ, Izabela | 1999 | OL | 50.55 | 179 | |||
15. | GODEC, Nina | 1999 | BM | 53.03 | 155 | |||
16. | DOVIDIJA, Jennifer | 2000 | KK | 53.49 | 151 | |||
17. | OBAJDIN, Manica | 1999 | PC | 56.60 | 128 | |||
18. | PAVEŠIČ, Ema | 1999 | OL | 56.97 | 125 |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 28.6.2008 - 9:20 | Moški/Men, 50m Prsno/Breast | Odprto/Open |
MOŠKI ABSOLUTNO | 27.72 | MARKIČ, MATJAŽ | KK | EINDHOVEN (NED) | 22.3.2008 |
Toèk: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
kat/cat-A |
1. | KRAŠOVEC, Matic | 1991 | RL | 32.78 | 591 | |||
2. | KOŽELJ, Matej | 1993 | MNC | 33.19 | 569 | |||
3. | SUMIĆ, Eugen | 1992 | KK | 34.54 | 505 | |||
4. | PREŠEREN, Jan | 1991 | LL | 34.63 | 501 | |||
5. | KUHAR, Aleš | 1989 | KA | 35.49 | 466 | |||
6. | JAMNIK, Nejc | 1991 | LL | 35.65 | 460 | |||
7. | ĐUKANOVIĆ, Igor | 1994 | VV | 35.92 | 449 | |||
8. | POTOČAR, Jan | 1992 | OL | 36.08 | 443 | |||
9. | GOLJAR, Andrej | 1991 | LL | 36.12 | 442 | |||
10. | HROVATIN, Niki | 1994 | BOR | 37.11 | 407 | |||
11. | HADŽIALJEVIČ, Benjamin | 1993 | LL | 37.34 | 400 | |||
12. | RUČMAN TAVČAR, Jakob | 1994 | OL | 37.36 | 399 | |||
13. | ŽOHAR, Andrej | 1993 | MNC | 37.75 | 387 | |||
14. | BARIČ, Jan | 1993 | MNC | 38.36 | 369 | |||
15. | REBOL, Kristjan | 1993 | MTK | 38.69 | 359 | |||
16. | PLUT, Klemen | 1993 | LL | 38.81 | 356 | |||
17. | GRUBER, Tomaž | 1993 | VV | 39.35 | 342 | |||
18. | DEMŠAR, Blaž | 1997 | OL | 39.40 | 340 | |||
19. | NOVAK DANIELI, Tilen | 1994 | OL | 40.37 | 316 | |||
20. | ŠKOF, Andrej | 1994 | KK | 40.46 | 314 | |||
21. | ELERSIČ, Kristian | 1994 | NG | 40.47 | 314 | |||
22. | KUŠAR, Urban | 1992 | NG | 41.87 | 284 | |||
23. | GRIČAR, David | 1994 | OL | 42.24 | 276 | |||
24. | PODOBNIK, Matej | 1995 | NG | 42.28 | 275 | |||
25. | PODJED, Jaka | 1997 | KA | 42.54 | 270 | |||
26. | GAŠPAR, Jan | 1996 | OL | 42.85 | 265 | |||
27. | MOČNIK, Klemen | 1996 | OL | 44.56 | 235 | |||
28. | KITAK, Miha | 1994 | PDM | 44.94 | 229 | |||
29. | PLUT, Matic | 1995 | OL | 45.87 | 216 | |||
30. | REDNAK, Anže | 1996 | OL | 46.78 | 203 | |||
31. | OMAHEN, Žiga | 1997 | ZGR | 47.32 | 196 | |||
32. | FAJFAR, Timotej | 1997 | ZGR | 47.36 | 196 | |||
33. | MOHORKO, Jaka | 1996 | PDM | 47.47 | 195 | |||
34. | ARKO JERMAN, Jon | 1998 | OL | 48.52 | 182 | |||
35. | ŽVEGELJ, Maksim | 1998 | ZGR | 49.33 | 173 | |||
36. | NOVAK, Miha | 1998 | ZGR | 49.60 | 171 | |||
37. | ŠULEK, Lovro | 1994 | BM | 50.21 | 164 | |||
38. | KUNST, Nik | 1998 | PC | 51.46 | 153 | |||
39. | CVITIČ, Josip | 1997 | LCT | 51.97 | 148 | |||
40. | TOMAŠ, Rok | 1998 | ZGR | 52.37 | 145 | |||
41. | HAUPTMAN, Marko | 1998 | LCT | 53.06 | 139 | |||
42. | PEZDIRC, Mark | 1998 | OL | 53.67 | 135 | |||
43. | KLABJAN, Nick | 1998 | KK | 53.69 | 135 | |||
44. | ŽVEGELJ, Isak | 2000 | ZGR | 55.64 | 121 |
kat/cat-B |
1. | KOŽELJ, Matej | 1993 | MNC | 33.19 | 569 | |||
2. | SUMIĆ, Eugen | 1992 | KK | 34.54 | 505 | |||
3. | POTOČAR, Jan | 1992 | OL | 36.08 | 443 | |||
4. | HADŽIALJEVIČ, Benjamin | 1993 | LL | 37.34 | 400 | |||
5. | ŽOHAR, Andrej | 1993 | MNC | 37.75 | 387 | |||
6. | BARIČ, Jan | 1993 | MNC | 38.36 | 369 | |||
7. | REBOL, Kristjan | 1993 | MTK | 38.69 | 359 | |||
8. | PLUT, Klemen | 1993 | LL | 38.81 | 356 | |||
9. | GRUBER, Tomaž | 1993 | VV | 39.35 | 342 | |||
10. | KUŠAR, Urban | 1992 | NG | 41.87 | 284 |
kat/cat-C |
1. | ĐUKANOVIĆ, Igor | 1994 | VV | 35.92 | 449 | |||
2. | HROVATIN, Niki | 1994 | BOR | 37.11 | 407 | |||
3. | RUČMAN TAVČAR, Jakob | 1994 | OL | 37.36 | 399 | |||
4. | NOVAK DANIELI, Tilen | 1994 | OL | 40.37 | 316 | |||
5. | ŠKOF, Andrej | 1994 | KK | 40.46 | 314 | |||
6. | ELERSIČ, Kristian | 1994 | NG | 40.47 | 314 | |||
7. | GRIČAR, David | 1994 | OL | 42.24 | 276 | |||
8. | PODOBNIK, Matej | 1995 | NG | 42.28 | 275 | |||
9. | KITAK, Miha | 1994 | PDM | 44.94 | 229 | |||
10. | PLUT, Matic | 1995 | OL | 45.87 | 216 | |||
11. | ŠULEK, Lovro | 1994 | BM | 50.21 | 164 |
kat/cat-D |
1. | DEMŠAR, Blaž | 1997 | OL | 39.40 | 340 | |||
2. | PODJED, Jaka | 1997 | KA | 42.54 | 270 | |||
3. | GAŠPAR, Jan | 1996 | OL | 42.85 | 265 | |||
4. | MOČNIK, Klemen | 1996 | OL | 44.56 | 235 | |||
5. | REDNAK, Anže | 1996 | OL | 46.78 | 203 | |||
6. | OMAHEN, Žiga | 1997 | ZGR | 47.32 | 196 | |||
7. | FAJFAR, Timotej | 1997 | ZGR | 47.36 | 196 | |||
8. | MOHORKO, Jaka | 1996 | PDM | 47.47 | 195 | |||
9. | ARKO JERMAN, Jon | 1998 | OL | 48.52 | 182 | |||
10. | ŽVEGELJ, Maksim | 1998 | ZGR | 49.33 | 173 | |||
11. | NOVAK, Miha | 1998 | ZGR | 49.60 | 171 | |||
12. | KUNST, Nik | 1998 | PC | 51.46 | 153 | |||
13. | CVITIČ, Josip | 1997 | LCT | 51.97 | 148 | |||
14. | TOMAŠ, Rok | 1998 | ZGR | 52.37 | 145 | |||
15. | HAUPTMAN, Marko | 1998 | LCT | 53.06 | 139 | |||
16. | PEZDIRC, Mark | 1998 | OL | 53.67 | 135 | |||
17. | KLABJAN, Nick | 1998 | KK | 53.69 | 135 | |||
18. | ŽVEGELJ, Isak | 2000 | ZGR | 55.64 | 121 |
kat/cat-E - veterani |
1. | MIHOVEC, Anže | 1982 | OL | 35.03 | 484 | |||
2. | JURJEC, Uroš | 1982 | OL | 36.28 | 436 | |||
3. | GROZNIK, Matjaž | 1971 | OL | 37.71 | 388 |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 28.6.2008 - 9:35 | Ženske/Women, 50m Prsno/Breast | kat/cat-A |
ŽENSKE ABSOLUTNO | 32.52 | SAMBRAILO, TAMARA | ŽGR | MADRID (ESP) | 13.5.2004 |
Toèk: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
kat/cat-A |
1. | MEŽA, Tina | 1994 | VV | 35.68 | 660 | ||||
2. | MARČUN, Neža | 1995 | MTK | 36.59 | 612 | ||||
3. | ŠETINC, Luèka | 1994 | RL | 39.05 | 503 | ||||
4. | MARČUN, Jera | 1996 | MTK | 40.01 | 468 | ||||
5. | TROHA, Anja | 1996 | OL | 40.22 | 461 | ||||
6. | ZUPAN, Patricija | 1994 | KA | 40.44 | 453 | ||||
7. | ROŽNIK, Kaja | 1997 | OL | 40.63 | 447 | ||||
8. | MAVRIČ, Hana | 1996 | KA | 41.26 | 427 | ||||
9. | BIASIZZO, Monika | 1993 | LL | 41.27 | 426 | ||||
10. | JANEŽIČ, Petra | 1994 | OL | 41.47 | 420 | ||||
11. | PETRETIČ, Eva | 1994 | OL | 41.49 | 420 | ||||
12. | KRAGELJ, Dolores | 1993 | OL | 41.70 | 413 | ||||
13. | VAMPLIN, Patricija | 1995 | LL | 41.77 | 411 | ||||
14. | PISTOTNIK, Laura | 1995 | LCT | 42.12 | 401 | ||||
15. | LEŠ, Maša | 1996 | BM | 42.14 | 400 | ||||
16. | NOVAK, Špela | 1996 | OL | 42.28 | 396 | ||||
17. | KRALJ, Bistra | 1997 | OL | 42.31 | 396 | ||||
18. | KOŽIČ, Klara | 1995 | MTK | 42.40 | 393 | ||||
19. | BUŽAN, Gaja | 1993 | KK | 42.88 | 380 | ||||
20. | PETRIČ, Nina | 1995 | MNC | 43.22 | 371 | ||||
21. | KAŠCA, Mina | 1998 | ZGR | 43.92 | 354 | ||||
22. | BAN, Barbara | 1995 | BOR | 44.00 | 352 | ||||
23. | TERAN, Ajda | 1998 | ZGR | 44.13 | 349 | ||||
24. | LUIS, Tina | 1994 | LL | 44.36 | 343 | ||||
25. | ZMRZLAK, Karmen | 1996 | LCT | 44.40 | 342 | ||||
26. | VIVODA, Laura | 1995 | KK | 44.45 | 341 | ||||
27. | KRAVOS, Ema | 1994 | BOR | 45.16 | 325 | ||||
28. | SKOK, Ana | 1998 | ZVK | 45.38 | 321 | ||||
29. | BOŽIČ, Tjaša | 1996 | LCT | 45.67 | 315 | ||||
30. | RAKUŠA, Ula | 1994 | MNC | 46.20 | 304 | ||||
31. | NOVAK, Uršula | 1995 | MTK | 46.24 | 303 | ||||
32. | ARH, Tamara | 1995 | LCT | 48.43 | 264 | ||||
33. | PFAJFAR, Tjaša | 1998 | ZGR | 49.13 | 253 | ||||
34. | ROŠIČ, Larisa | 1998 | ZGR | 49.34 | 249 | ||||
35. | ČETKOVIČ, Tadeja | 1996 | OL | 49.58 | 246 | ||||
36. | NEŽMAH, Katarina | 1995 | KA | 49.79 | 243 | ||||
37. | NEŽMAH, Barbara | 1998 | KA | 51.22 | 223 | ||||
38. | PETRETIČ, Lucija | 1998 | OL | 52.41 | 208 | ||||
39. | VOLAJ, Klara | 2000 | LCT | 53.10 | 200 | ||||
40. | POTOČAN, Larisa | 1999 | PC | 53.85 | 192 | ||||
41. | KONC, Tinkara | 1998 | ZGR | 53.93 | 191 | ||||
42. | KURNIK, Neža | 1998 | LCT | 54.07 | 190 | ||||
43. | JESENIČNIK, Oriana | 1998 | PC | 54.31 | 187 | ||||
44. | URANIČ, Tina | 1998 | PC | 55.15 | 179 | ||||
45. | BOHINEC, Karolina | 1998 | ZGR | 55.50 | 175 | ||||
46. | TROHA, Maša | 1999 | OL | 56.54 | 166 | ||||
47. | RAMPE, Maruša | 1999 | ZGR | 57.11 | 161 | ||||
48. | DOVIDIJA, Jennifer | 2000 | KK | 57.87 | 155 | ||||
49. | PAVEŠIČ, Ema | 1999 | OL | 1:00.35 | 136 | ||||
50. | KOS, Nina | 1999 | LCT | 1:06.08 | 104 | ||||
DSQ | PAVLOVIČ, Tamara | 1996 | KK | 46.10 | |||||
DI1 - Prehiter štart | |||||||||
DSQ | KOCIJAN, Neža | 1999 | OL | 54.78 | |||||
DI2 - Napaèen stil |
kat/cat-B |
1. | MEŽA, Tina | 1994 | VV | 35.68 | 660 | |||
2. | MARČUN, Neža | 1995 | MTK | 36.59 | 612 | |||
3. | ŠETINC, Luèka | 1994 | RL | 39.05 | 503 | |||
4. | ZUPAN, Patricija | 1994 | KA | 40.44 | 453 | |||
5. | JANEŽIČ, Petra | 1994 | OL | 41.47 | 420 | |||
6. | PETRETIČ, Eva | 1994 | OL | 41.49 | 420 | |||
7. | VAMPLIN, Patricija | 1995 | LL | 41.77 | 411 | |||
8. | PISTOTNIK, Laura | 1995 | LCT | 42.12 | 401 | |||
9. | KOŽIČ, Klara | 1995 | MTK | 42.40 | 393 | |||
10. | PETRIČ, Nina | 1995 | MNC | 43.22 | 371 | |||
11. | BAN, Barbara | 1995 | BOR | 44.00 | 352 | |||
12. | LUIS, Tina | 1994 | LL | 44.36 | 343 | |||
13. | VIVODA, Laura | 1995 | KK | 44.45 | 341 | |||
14. | KRAVOS, Ema | 1994 | BOR | 45.16 | 325 | |||
15. | RAKUŠA, Ula | 1994 | MNC | 46.20 | 304 | |||
16. | NOVAK, Uršula | 1995 | MTK | 46.24 | 303 | |||
17. | ARH, Tamara | 1995 | LCT | 48.43 | 264 | |||
18. | NEŽMAH, Katarina | 1995 | KA | 49.79 | 243 |
kat/cat-C |
1. | MARČUN, Jera | 1996 | MTK | 40.01 | 468 | ||||
2. | TROHA, Anja | 1996 | OL | 40.22 | 461 | ||||
3. | ROŽNIK, Kaja | 1997 | OL | 40.63 | 447 | ||||
4. | MAVRIČ, Hana | 1996 | KA | 41.26 | 427 | ||||
5. | LEŠ, Maša | 1996 | BM | 42.14 | 400 | ||||
6. | NOVAK, Špela | 1996 | OL | 42.28 | 396 | ||||
7. | KRALJ, Bistra | 1997 | OL | 42.31 | 396 | ||||
8. | ZMRZLAK, Karmen | 1996 | LCT | 44.40 | 342 | ||||
9. | BOŽIČ, Tjaša | 1996 | LCT | 45.67 | 315 | ||||
10. | ČETKOVIČ, Tadeja | 1996 | OL | 49.58 | 246 | ||||
DSQ | PAVLOVIČ, Tamara | 1996 | KK | 46.10 | |||||
DI1 - Prehiter štart |
kat/cat-D |
1. | KAŠCA, Mina | 1998 | ZGR | 43.92 | 354 | ||||
2. | TERAN, Ajda | 1998 | ZGR | 44.13 | 349 | ||||
3. | SKOK, Ana | 1998 | ZVK | 45.38 | 321 | ||||
