Prvenstvo SLO za ml. dečke in deklice v plavanju
Ljubljana, 19.7.2008

                  MOŠTVENO IN POSAMIČNO PRVENSTVO     
                   SLOVENIJE ZA ML. DEČKE IN DEKLICE  
                  Ljubljana, 19. in 20. julij 2008    

                      REZULTATI PREDTEKMOVANJE ABSOLUTNO


                       1 - 50 m hrbtno / ml. dečki   
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
  1 314 DRAGOVAN ŠIRNIK K.   96 ZGR          34.15      .00  399
  2 132 ZUPAN ADAM           96 KA           35.16    01.01  366
  3  21 SOVROVIČ MIHA        96 BM           35.41    01.26  358
 
  4 137 BURGAR JAN           96 LCT          35.70    01.55  349
  5 226 DEMŠAR BLAŽ          97 OL           35.91    01.76  343
  6 330 PETEK ŽAN            96 ZVK          36.49    02.34  327
  7   2 ŠTRUKELJ ALJAŽ       96 BM           36.71    02.56  321
  8  58 BANKO JAN            96 FR           36.82    02.67  318
 
  9 106 ANDOLJŠEK CHAD       97 IR           37.02    02.87  313
 10 195 KOPAČ ŽAN            96 MTK          37.03    02.88  313
 11 322 POGAČAR ŽAN          96 ZGR          37.05    02.90  312
 12  80 RUPAR ALEKSANDER     97 FR           37.09    02.94  311
 13  68 KORDEŽ ALEN          96 FR           37.12    02.97  311
 14  48 DERŽIČ LEON          96 CK           37.18    03.03  309
 15 178 GRADIŠEK ALJOŠA      96 MNC          37.34    03.19  305
 16  83 ZORMAN NIKO          97 FR           37.40    03.25  304
 
 17 293 MEŽA KRISTJAN        96 VV           37.43    03.28  303
 18 276 GORNIK TILEN         98 SDD          37.89    03.74  292
 19 228 GAŠPAR JAN           96 OL           37.97    03.82  290
 20  44 BAJC BINE            96 CK           38.16    04.01  286
 21 275 GORNIK ALJAŽ         98 SDD          38.32    04.17  282
 22 216 TRELC TOMAŽ          97 MTK          38.33    04.18  282
 23  51 GLAS IGOR            96 CK           38.79    04.64  272
 24 116 ZOBEC TIM            97 IR           38.80    04.65  272
 25  20 POPOVIĆ GREGA        97 BM           38.81    04.66  272
 26 150 BURNIK FILIP         97 LL           38.99    04.84  268
 27 196 LESKOVAR JAŠA        97 MTK          39.12    04.97  265
 28 136 BUDIMIR MARIO        96 LCT          39.17    05.02  264
 29 291 KUGONIČ BLAŽ         96 VV           39.55    05.40  257
 30 230 JERNEJČIČ JAN        96 OL           39.89    05.74  250
 31 315 FAJFAR TIMOTEJ       97 ZGR          40.17    06.02  245
 32 117 ŠPENKO ŽAN           96 KA           40.23    06.08  244
 33 254 TREBŠE ANŽE          96 OL           40.28    06.13  243
 34 320 OMAHEN ŽIGA          97 ZGR          40.30    06.15  243
 35 319 MULEJ JANEZ          96 ZGR          40.43    06.28  240
 36 327 TOMAŠ ROK            98 ZGR          40.45    06.30  240
 37 190 BEŠTER MITJA         98 MTK          40.73    06.58  235
 38  76 PARADIŽ ANDREJ       97 FR           41.15    07.00  228
 39 102 SUHADOLC JOŠT        98 IL           41.20    07.05  227
 40 272 ŠIMENC CERAR ŽAN     96 RL           41.38    07.23  224
 41 108 GOVŽE VIKTOR         97 IR           41.80    07.65  218
 41 128 PODJED JAKA          97 KA           41.80    07.65  218
 43 179 JUG JULIJAN          97 MNC          41.87    07.72  216
 44 154 HROVATIN ŽAN         98 LL           41.94    07.79  215
 45  69 KOREN KLEMEN         99 FR           42.05    07.90  214
 46 146 ŽELEZNIK URBAN       98 LL           42.18    08.03  212
 47 313 CVENKEL TILEN        97 ZGR          42.29    08.14  210
 48 142 KOS NEJC             97 LCT          42.51    08.36  207
 49  37 KOVAČ MATEVŽ         98 CER          42.53    08.38  207
 50 239 MODIC JAKA           97 OL           42.66    08.51  205
 51 141 JERMAN ŽAN MIŠEL     96 LCT          43.21    09.06  197
 51 310 ŽVEGELJ MAKSIM       98 ZGR          43.21    09.06  197
 53 225 CAR ŽAN              97 OL           43.26    09.11  196
 54 253 REDNAK ANŽE          96 OL           43.37    09.22  195
 55 151 FRAS KIAR            98 LL           43.59    09.44  192
 56 199 MIHOVEC MIHA         98 MTK          43.87    09.72  188
 57  50 DOSTAL ANDRAŽ        97 CK           44.11    09.96  185
 58 273 KNAPIČ TIAN          99 RL           44.14    09.99  185
 59   3 ARNIK LADIČ ALJAŽ    98 BM           44.56    10.41  180
 60 107 FICKO BLAŽ           98 IR           44.64    10.49  179
 61 131 VRHOVNIK GAŠPER      97 KA           44.70    10.55  178
 62 286 GRUBER LUKA          96 VV           44.82    10.67  176
 63  49 DERŽIČ RUDI          97 CK           44.91    10.76  175
 64 104 VODOPIVEC ŽIGA       97 IL           45.16    11.01  173
 65 112 OBRANOVIČ NIK        97 IR           45.39    11.24  170
 66 158 KOVIČ BOR JANEZ      97 LL           45.57    11.42  168
 67 298 VRHOVNIK VID         99 VV           45.60    11.45  168
 68  96 MARINKO KLEMEN       96 IL           45.98    11.83  163
 69 115 POJE OŽBE            98 IR           46.44    12.29  159
 70  17 MEŠIČ ADI            99 BM           46.45    12.30  159
 71  82 YANKOVSKY ALJOŠA     98 FR           46.64    12.49  157
 72  39 MAVRIČ ŽAN           98 CER          46.78    12.63  155
 73 140 HAUPTMAN MARKO       98 LCT          46.79    12.64  155
 74  65 GRNJAK MARCEL        98 FR           47.07    12.92  152
 75 223 BUČAR BRUNO          97 OL           47.73    13.58  146
 76 165 MARTELANC MARKO      96 LL           47.75    13.60  146
 77  99 OMAHEN ANDRAŽ        98 IL           47.90    13.75  145
 78 113 PADAR MATEJ          97 IR           47.97    13.82  144
 79 259 KOMPLET JAKA         98 PC           48.33    14.18  141
 80 260 KUNST NIK            98 PC           48.55    14.40  139
 81 105 ZUPANČIČ TIMOTEJ     99 IL           49.22    15.07  133
 82  78 PODRIČNIK NIKO       98 FR           49.65    15.50  130
 83  85 FERŠ ANŽE            99 IL           50.82    16.67  121
 84  41 TUŠAR NIK            99 CER          51.27    17.12  118
 85 285 GERŠAK LUKA          99 VV           51.50    17.35  116
 86 153 GOMBOC ČRT           96 LL           51.53    17.38  116
 87  93 KOVAČIČ MARTIN       98 IL           52.02    17.87  113
 88 172 BJELOVUČIČ GAL       99 MNC          52.03    17.88  113
 89 262 MLINAR MIHA          98 PC           52.62    18.47  109
 90 278 MAJCEN GOVC FILIP    00 SDD          53.31    19.16  105
 91 124 PETERLIN LUKA        97 KA           53.85    19.70  102
 92  38 MAVRI PETER          99 CER          54.60    20.45   98
 93 332 VELIČKOVIČ JERNEJ    99 ZVK          55.25    21.10   94
 94 173 DOLINAR JURE         99 MNC          55.51    21.36   93
 95 177 GERČER JAN           00 MNC          55.62    21.47   92
 96 290 KUGONIČ ŽIGA         99 VV           56.58    22.43   88
 97  31 BEVK UROŠ            99 CER        1:00.31    26.16   72
 98 258 JAGRIČ KLEMEN        98 PC         1:00.66    26.51   71
 99 303 ZERA ALEKSANDER      98 VV         1:02.78    28.63   64
 ** 184 PINTERIČ GAŠPER      00 MNC        1:03.28    29.13   63
  
                  MOŠTVENO IN POSAMIČNO PRVENSTVO     
                   SLOVENIJE ZA ML. DEČKE IN DEKLICE  
                  Ljubljana, 19. in 20. julij 2008    

                      REZULTATI PREDTEKMOVANJE ABSOLUTNO


                       2 - 50 m hrbtno / ml. deklice 
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
  1 316 KAŠCA MINA           98 ZGR          36.95      .00  459
  2 280 SENČAR IZA           98 SDD          37.16      .21  451
  3 130 URŠIČ KRISTINA       98 KA           39.18    02.23  385
 
  4  19 MEDVEŠEK URŠKA       98 BM           39.26    02.31  383
  5 103 TONKOVIĆ KATJA       98 IL           40.18    03.23  357
  6  74 MLINAR MARUŠA        98 FR           40.77    03.82  342
  7 283 ERJAVEC NUŠA         98 VV           40.82    03.87  340
  8  97 MARINKO TJAŠA        98 IL           41.42    04.47  326
 
  9   9 DVORŠAK MAŠA         98 BM           41.69    04.74  319
 10 209 OMEJEC LANA          98 MTK          41.83    04.88  316
 11 250 PLUT ZANA            98 OL           41.98    05.03  313
 12 218 ZUPIN AGATA          98 MTK          42.08    05.13  311
 13  18 MEDVEŠEK AJDA        98 BM           42.21    05.26  308
 14 213 RAUTER ZALA          98 MTK          42.23    05.28  307
 15 323 POGAČNIK TEJA        98 ZGR          42.52    05.57  301
 16  45 BIZJAK NIKA          98 CK           42.56    05.61  300
 
 17  70 KRAJNC NUŠA          98 FR           42.62    05.67  299
 18 289 JOSIĆ EMA            98 VV           43.06    06.11  290
 19 171 ŽNIDARŠIČ ZARJA      98 MNC          43.65    06.70  278
 20 325 ROŠIČ LARISA         98 ZGR          43.84    06.89  275
 21 252 RAJKOVIČ PATRICIJA   98 OL           44.02    07.07  271
 22 229 JELESIJEVIČ ŠPELA    98 OL           44.31    07.36  266
 23 318 KRISTAN GAJA         99 ZGR          44.60    07.65  261
 24 232 KOCIJAN NEŽA         99 OL           44.97    08.02  255
 25 187 ŠINK SARA            99 MTK          45.10    08.15  252
 26 175 FIRŠT HANA           98 MNC          45.57    08.62  245
 27 288 JEVŠNIK MEDEJA       98 VV           45.69    08.74  243
 28 176 FORŠTNER ALJA        98 MNC          46.36    09.41  232
 29 324 RAMPE MARUŠA         99 ZGR          46.55    09.60  229
 29 311 BOHINEC KAROLINA     98 ZGR          46.55    09.60  229
 31 197 MEDIŽEVEC ADRIANA    99 MTK          46.67    09.72  228
 32  64 GREGELJ PATRICIJA    98 FR           47.19    10.24  220
 33 317 KONC TINKARA         98 ZGR          47.37    10.42  218
 34 148 ŠTEFAN TEA           98 LL           47.67    10.72  214
 35 133 DOVIDIJA JENNIFER    00 KK           48.21    11.26  207
 36  79 POKERŽNIK NIKA       98 FR           48.33    11.38  205
 37  72 MIHELIČ VITA         98 FR           48.45    11.50  204
 38 251 PORAVNE LARA         99 OL           48.53    11.58  203
 39 159 KRSTEVSKA DUNJA      98 LL           48.61    11.66  202
 40 170 VOVK TARA            00 LL           48.67    11.72  201
 41 123 NEŽMAH BARBARA       98 KA           48.76    11.81  200
 42  10 GODEC NINA           99 BM           49.68    12.73  189
 43  53 GRILC ŠPELA          98 CK           49.80    12.85  187
 44  23 UDUČ MAJA            99 BM           49.90    12.95  186
 45  81 TINTA IZA            99 FR           50.82    13.87  176
 46 233 KOS NIKA             98 OL           51.06    14.11  174
 47 231 KLANČAR NEŽA         00 OL           51.58    14.63  169
 48 221 ČEMAŽAR BLAŽKA       99 OL           51.65    14.70  168
 49  54 JAMBRIŠKO LARA       99 CK           51.91    14.96  165
 50  29 KVEDER URŠA          99 BP           52.01    15.06  165
 51 157 KONČAR SABINA        00 LL           52.07    15.12  164
 52 294 PART KLARA           98 VV           52.72    15.77  158
 53  88 HOJAN ANA            00 IL           52.77    15.82  158
 54 267 URANIČ TINA          98 PC           52.86    15.91  157
 55 101 PREMATE ADELA        98 IL           53.00    16.05  155
 56  55 KOVAČ ŠPELA          98 CK           53.08    16.13  155
 57  42 URŠIČ KATJA          99 CER          53.27    16.32  153
 58 156 KELENC KLARA         98 LL           53.89    16.94  148
 59  30 ZABUKOVEC KIM        99 BP           54.30    17.35  145
 60  71 LOČIČNIK ZALA        00 FR           54.52    17.57  143
 61  35 GABERŠČEK ANJA       00 CER          55.23    18.28  137
 62  86 FROHLICH NEJA        99 IL           55.42    18.47  136
 63  43 ČERNELIČ KAJA        98 CK           55.86    18.91  133
 64 329 MASELJ KATJA         99 ZVK          56.28    19.33  130
 65  12 GOSTINČAR ŽIVA       99 BM           57.81    20.86  120
 66 297 VRČKOVNIK PIKA       99 VV           58.28    21.33  117
 67 282 DOLINŠEK NIKA        98 VV         1:00.25    23.30  106
 68 257 ČATER MARUŠA         00 PC         1:01.66    24.71   99
 69 287 JENŠTERLE JERNEJA    98 VV         1:02.44    25.49   95
 70  40 SEDEJ ANJA           00 CER        1:06.49    29.54   79
 71  36 KLASIĆ PETRA         01 CER        1:07.62    30.67   75
    143 KOS NINA             99 LCT       DD:DD.DD      .**      NL
  
                  MOŠTVENO IN POSAMIČNO PRVENSTVO     
                   SLOVENIJE ZA ML. DEČKE IN DEKLICE  
                  Ljubljana, 19. in 20. julij 2008    

                      REZULTATI PREDTEKMOVANJE ABSOLUTNO


                       3 - 100 m prsno / ml. dečki   
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
  1 149 BAŠELJ DENIS         96 LL         1:21.24      .00  406
  2 226 DEMŠAR BLAŽ          97 OL         1:24.34    03.10  363
  3 268 DOVER LUKA           97 PDM        1:26.69    05.45  334
 
  4  25 ZATEZALO FILIP       96 BM         1:26.98    05.74  331
  5   2 ŠTRUKELJ ALJAŽ       96 BM         1:28.60    07.36  313
  6  15 HREN ERIK            96 BM         1:28.71    07.47  312
  7 195 KOPAČ ŽAN            96 MTK        1:29.98    08.74  299
  8 230 JERNEJČIČ JAN        96 OL         1:30.27    09.03  296
 
  9  80 RUPAR ALEKSANDER     97 FR         1:31.67    10.43  283
 10 128 PODJED JAKA          97 KA         1:31.77    10.53  282
 11 314 DRAGOVAN ŠIRNIK K.   96 ZGR        1:31.88    10.64  281
 12 247 PAVEŠIČ LUKA         96 OL         1:32.76    11.52  273
 13 216 TRELC TOMAŽ          97 MTK        1:33.29    12.05  268
 14  84 BAŠIČ GAŠPER         97 IL         1:33.47    12.23  267
 15 234 KOSTELEC KRISTJAN    97 OL         1:34.10    12.86  261
 16 238 MOČNIK KLEMEN        96 OL         1:34.18    12.94  261
 
 17  67 KADIŠ MATIC          96 FR         1:34.80    13.56  256
 18  66 IVARTNIK URH         97 FR         1:35.26    14.02  252
 19 312 BRIC GREGA           96 ZGR        1:35.94    14.70  247
 20  95 MAJCEN MARTIN        96 IL         1:37.56    16.32  234
 21 139 CVITIČ PAVAO         96 LCT        1:37.59    16.35  234
 22 116 ZOBEC TIM            97 IR         1:38.03    16.79  231
 23 320 OMAHEN ŽIGA          97 ZGR        1:38.16    16.92  230
 24 315 FAJFAR TIMOTEJ       97 ZGR        1:38.19    16.95  230
 25 212 PRERADOVIČ LUKA      96 MTK        1:38.35    17.11  229
 26  44 BAJC BINE            96 CK         1:38.42    17.18  228
 27 154 HROVATIN ŽAN         98 LL         1:38.78    17.54  226
 28 271 ŠETINC MARKO         96 RL         1:38.79    17.55  226
 29 222 ARKO JERMAN JON      98 OL         1:39.49    18.25  221
 30 114 PAVLIN JOŠT          98 IR         1:39.73    18.49  220
 31 194 GRMEK MARTIN         98 MTK        1:39.76    18.52  219
 32 253 REDNAK ANŽE          96 OL         1:42.34    21.10  203
 33 220 ŠVAJGER ČRT          97 OL         1:42.97    21.73  199
 33 270 MOHORKO JAKA         96 PDM        1:42.97    21.73  199
 35 155 KAVČIČ ALJAŽ         96 LL         1:43.17    21.93  198
 36 147 ŠENICA ANDRAŽ        99 LL         1:43.26    22.02  198
 37  77 PAVLEKOVIČ MARKO     98 FR         1:43.60    22.36  196
 38 193 GANTAR URBAN         97 MTK        1:43.62    22.38  196
 39  49 DERŽIČ RUDI          97 CK         1:43.77    22.53  195
 40 281 BOROVNIK MIHA        96 VV         1:44.47    23.23  191
 41  65 GRNJAK MARCEL        98 FR         1:44.54    23.30  191
 42 152 GOLJAR MATIJA        96 LL         1:44.78    23.54  189
 43  82 YANKOVSKY ALJOŠA     98 FR         1:44.91    23.67  189
 44  93 KOVAČIČ MARTIN       98 IL         1:45.83    24.59  184
 45   3 ARNIK LADIČ ALJAŽ    98 BM         1:46.14    24.90  182
 46  85 FERŠ ANŽE            99 IL         1:46.77    25.53  179
 47 166 MIKLAVC GAL          98 LL         1:46.91    25.67  178
 48  52 GLAS JERNEJ          97 CK         1:47.93    26.69  173
 49 131 VRHOVNIK GAŠPER      97 KA         1:48.46    27.22  171
 50  99 OMAHEN ANDRAŽ        98 IL         1:48.53    27.29  170
 51 277 JERIĆEVIĆ JAN        96 SDD        1:48.62    27.38  170
 52 151 FRAS KIAR            98 LL         1:49.10    27.86  168
 53 138 CVITIČ JOSIP         97 LCT        1:50.42    29.18  162
 54 286 GRUBER LUKA          96 VV         1:50.76    29.52  160
 55 260 KUNST NIK            98 PC         1:50.77    29.53  160
 56 259 KOMPLET JAKA         98 PC         1:51.24    30.00  158
 57 134 KLABJAN NICK         98 KK         1:51.63    30.39  157
 58 115 POJE OŽBE            98 IR         1:53.01    31.77  151
 59 100 PONIKVAR TOBIA       99 IL         1:53.67    32.43  148
 60 104 VODOPIVEC ŽIGA       97 IL         1:54.22    32.98  146
 61 140 HAUPTMAN MARKO       98 LCT        1:54.59    33.35  145
 61 160 LALIČ DUŠAN          99 LL         1:54.59    33.35  145
 63 290 KUGONIČ ŽIGA         99 VV         1:54.66    33.42  144
 64  75 PŠENIČNIK MATIC      99 FR         1:55.53    34.29  141
 65  26 BENČIČ MATIC         99 BP         1:56.40    35.16  138
 66 105 ZUPANČIČ TIMOTEJ     99 IL         1:56.84    35.60  137
 67 309 ŽVEGELJ ISAK         00 ZGR        1:59.11    37.87  129
 68   8 DROFENIK ANDREJ      97 BM         2:00.12    38.88  126
 69 285 GERŠAK LUKA          99 VV         2:03.29    42.05  116
 70  38 MAVRI PETER          99 CER        2:03.32    42.08  116
 71 303 ZERA ALEKSANDER      98 VV         2:04.83    43.59  112
 72 174 EKSELENSKI SIMON     98 MNC        2:07.64    46.40  105
 73  31 BEVK UROŠ            99 CER        2:07.93    46.69  104
 74 177 GERČER JAN           00 MNC        2:08.81    47.57  102
 75 124 PETERLIN LUKA        97 KA         2:10.18    48.94   99
 76 298 VRHOVNIK VID         99 VV         2:10.52    49.28   98
 77 172 BJELOVUČIČ GAL       99 MNC        2:12.20    50.96   94
 78 127 PIRNAT ANŽE          01 KA         2:12.87    51.63   93
 79 129 PREZELJ BOR          00 KA         2:48.10  1:26.86   46
    122 KONČAR MIHAEL BOŠT.  98 KA        DD:DD.DD      .**      NL
    185 STRNAD MIHAEL        99 MNC       DD:DD.DD      .**      NL
     13 HALOŽAN GAŠPER       96 BM        DD:DD.DD      .**      NL
  
                  MOŠTVENO IN POSAMIČNO PRVENSTVO     
                   SLOVENIJE ZA ML. DEČKE IN DEKLICE  
                  Ljubljana, 19. in 20. julij 2008    

                      REZULTATI PREDTEKMOVANJE ABSOLUTNO


                       4 - 100 m prsno / ml. deklice 
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
  1 109 GUDURAŠ MAJA         98 IR         1:30.89      .00  401
  2 214 STANEK KATJUŠA       98 MTK        1:33.19    02.30  372
  3 326 TERAN AJDA           98 ZGR        1:35.30    04.41  348
 
  4  97 MARINKO TJAŠA        98 IL         1:37.02    06.13  330
  5 283 ERJAVEC NUŠA         98 VV         1:37.19    06.30  328
  6 331 SKOK ANA             98 ZVK        1:37.23    06.34  328
  7   9 DVORŠAK MAŠA         98 BM         1:37.35    06.46  326
  8 130 URŠIČ KRISTINA       98 KA         1:37.69    06.80  323
 
  9  22 STOPAR KATJA         98 BM         1:39.99    09.10  301
 10 284 ERJAVEC URŠA         98 VV         1:40.08    09.19  300
 11 321 PFAJFAR TJAŠA        98 ZGR        1:43.80    12.91  269
 12 227 DIMIC MARTINOVIČ S.  98 OL         1:43.99    13.10  268
 13  18 MEDVEŠEK AJDA        98 BM         1:44.04    13.15  267
 14 323 POGAČNIK TEJA        98 ZGR        1:44.25    13.36  266
 15 325 ROŠIČ LARISA         98 ZGR        1:44.39    13.50  265
 16 229 JELESIJEVIČ ŠPELA    98 OL         1:45.19    14.30  259
 
 17 170 VOVK TARA            00 LL         1:45.29    14.40  258
 18  45 BIZJAK NIKA          98 CK         1:46.30    15.41  251
 19 123 NEŽMAH BARBARA       98 KA         1:46.40    15.51  250
 20  53 GRILC ŠPELA          98 CK         1:46.57    15.68  249
 21 218 ZUPIN AGATA          98 MTK        1:46.58    15.69  249
 22  73 MILER MARUŠA         98 FR         1:46.65    15.76  248
 23 176 FORŠTNER ALJA        98 MNC        1:46.98    16.09  246
 24  70 KRAJNC NUŠA          98 FR         1:47.15    16.26  245
 25  79 POKERŽNIK NIKA       98 FR         1:48.31    17.42  237
 26 101 PREMATE ADELA        98 IL         1:48.71    17.82  234
 27 148 ŠTEFAN TEA           98 LL         1:49.03    18.14  232
 28 237 MILANEZ IZABELA      99 OL         1:49.19    18.30  231
 29  34 FILIPIČ LARA         98 CER        1:50.33    19.44  224
 30  94 LESKOVAR NEŽA        00 IL         1:52.04    21.15  214
 31 210 PEČAVER TINA         98 MTK        1:52.05    21.16  214
 32 282 DOLINŠEK NIKA        98 VV         1:52.23    21.34  213
 33  72 MIHELIČ VITA         98 FR         1:52.27    21.38  213
 34 248 PETRETIČ LUCIJA      98 OL         1:53.72    22.83  205
 35  98 MOHAR MASTNAK ERN.   00 IL         1:53.85    22.96  204
 36 219 ŠILAR MAŠA           99 OL         1:54.32    23.43  201
 37 145 VOLAJ KLARA          00 LCT        1:54.40    23.51  201
 38 169 SONČAR ANA           99 LL         1:54.76    23.87  199
 39 211 PINTAR MAŠA          00 MTK        1:55.30    24.41  196
 40 192 BELE ANJA            99 MTK        1:56.55    25.66  190
 41 328 KOPAČ IRA            99 ZVK        1:57.85    26.96  184
 42 294 PART KLARA           98 VV         1:57.94    27.05  183
 43 183 PETRIČ KATJA         99 MNC        1:58.23    27.34  182
 44  23 UDUČ MAJA            99 BM         1:58.71    27.82  180
 45  71 LOČIČNIK ZALA        00 FR         1:59.76    28.87  175
 46  43 ČERNELIČ KAJA        98 CK         2:00.86    29.97  171
 47 233 KOS NIKA             98 OL         2:01.59    30.70  167
 48 224 BUČAR KLARA          00 OL         2:01.87    30.98  166
 49  10 GODEC NINA           99 BM         2:02.00    31.11  166
 50  88 HOJAN ANA            00 IL         2:02.21    31.32  165
 51 296 UNTERLEHNER ANA      98 VV         2:02.57    31.68  163
 52 329 MASELJ KATJA         99 ZVK        2:04.78    33.89  155
 53  86 FROHLICH NEJA        99 IL         2:05.45    34.56  152
 54 267 URANIČ TINA          98 PC         2:05.85    34.96  151
 55 292 LORGER NEVA          98 VV         2:07.07    36.18  147
 56 297 VRČKOVNIK PIKA       99 VV         2:08.72    37.83  141
 57 119 DOBROVOLJC ŽIVA      00 KA         2:10.49    39.60  135
 58 235 LOBODA EVA           99 OL         2:11.45    40.56  133
 59 143 KOS NINA             99 LCT        2:23.06    52.17  103
 60  36 KLASIĆ PETRA         01 CER        2:37.83  1:06.94   77
     40 SEDEJ ANJA           00 CER       DD:DD.DD      .**      NL
    266 POTOČAN LARISA       99 PC        DD:DD.DD      .**      NL
  
                  MOŠTVENO IN POSAMIČNO PRVENSTVO     
                   SLOVENIJE ZA ML. DEČKE IN DEKLICE  
                  Ljubljana, 19. in 20. julij 2008    

                      REZULTATI PREDTEKMOVANJE ABSOLUTNO


                       5 - 400 m prosto / ml. dečki   
  DR :      .   =>                     
------------------------------------------------------------------------------
 
  1 322 POGAČAR ŽAN          96 ZGR             1:08.67  2:22.75  3:38.14    4:51.05      .00  458
  2 137 BURGAR JAN           96 LCT             1:09.14  2:22.94  3:38.89    4:51.50      .45  456
  3 106 ANDOLJŠEK CHAD       97 IR              1:11.99  2:29.29  3:45.47    4:58.88    07.83  423
 
  4 312 BRIC GREGA           96 ZGR             1:10.20  2:27.62  3:45.70    5:01.09    10.04  413
  5 142 KOS NEJC             97 LCT             1:11.23  2:28.46  3:46.77    5:01.82    10.77  410
  6 136 BUDIMIR MARIO        96 LCT             1:14.13  2:34.21  3:52.33    5:06.61    15.56  391
  7  15 HREN ERIK            96 BM              1:12.79  2:31.81  3:51.33    5:06.95    15.90  390
  8 149 BAŠELJ DENIS         96 LL              1:15.00  2:34.11  4:02.79    5:10.97    19.92  375
 
  9  83 ZORMAN NIKO          97 FR              1:11.69  2:32.03  3:52.59    5:12.09    21.04  371
 10 330 PETEK ŽAN            96 ZVK             1:12.65  2:32.66  3:53.79    5:13.53    22.48  366
 11  24 VODENIK VITO         98 BM              1:14.61  2:36.20  3:58.65    5:16.66    25.61  355
 12 293 MEŽA KRISTJAN        96 VV              1:14.99  2:36.14  3:57.34    5:16.94    25.89  354
 13 247 PAVEŠIČ LUKA         96 OL              1:15.08  2:35.81  3:57.40    5:17.01    25.96  354
 14 132 ZUPAN ADAM           96 KA              1:15.34  2:38.10  4:01.11    5:17.83    26.78  351
 15 269 MEDEN JERNEJ         97 PDM             1:15.77  2:38.12  3:59.30    5:17.97    26.92  351
 16 254 TREBŠE ANŽE          96 OL              1:21.81  2:35.64  3:57.85    5:17.99    26.94  351
 
 17 275 GORNIK ALJAŽ         98 SDD             1:15.26  2:37.02  3:59.99    5:19.89    28.84  345
 18  25 ZATEZALO FILIP       96 BM              1:15.64  2:38.29  4:00.35    5:20.08    29.03  344
 19  51 GLAS IGOR            96 CK              1:15.99  2:38.23  4:01.29    5:20.14    29.09  344
 20  48 DERŽIČ LEON          96 CK              1:10.22  2:32.13  3:56.48    5:21.41    30.36  340
 21 150 BURNIK FILIP         97 LL              1:16.54  2:40.39  4:03.61    5:22.13    31.08  338
 22 102 SUHADOLC JOŠT        98 IL              1:17.88  2:40.20  4:03.05    5:23.45    32.40  333
 23  20 POPOVIĆ GREGA        97 BM              1:16.12  2:39.17  4:02.59    5:23.61    32.56  333
 24 178 GRADIŠEK ALJOŠA      96 MNC             1:18.32  2:41.24  4:03.13    5:23.83    32.78  332
 25 256 ZUPET JURE           96 OL              1:17.16  2:41.54  4:05.64    5:25.23    34.18  328
 26 276 GORNIK TILEN         98 SDD             1:18.98  2:43.50  4:06.83    5:25.66    34.61  327
 27  84 BAŠIČ GAŠPER         97 IL              1:17.67  2:41.81  4:05.96    5:26.52    35.47  324
 28  28 KONCILJA PATRIK      96 BP                29.44  1:16.88  2:43.48    5:26.87    35.82  323
 29  68 KORDEŽ ALEN          96 FR              1:18.67  2:43.34  4:07.87    5:29.59    38.54  315
 30 228 GAŠPAR JAN           96 OL              1:18.84  2:43.38  4:08.30    5:30.68    39.63  312
 31 179 JUG JULIJAN          97 MNC             1:19.36  2:45.07  4:09.85    5:31.63    40.58  309
 32 310 ŽVEGELJ MAKSIM       98 ZGR             1:19.52  2:47.02  4:14.26    5:33.50    42.45  304
 33 117 ŠPENKO ŽAN           96 KA              1:18.82  2:44.75  4:10.60    5:34.72    43.67  301
 34 139 CVITIČ PAVAO         96 LCT             1:20.55  2:46.34  4:11.34    5:35.34    44.29  299
 35  14 HORVAT MENIH KLEMEN  96 BM              1:17.68  2:43.78  4:11.83    5:37.85    46.80  293
 36  56 ŠEGEL BLAŽ           96 FR              1:17.59  2:45.51  4:12.06    5:38.73    47.68  290
 37   1 ŽELJ ALEKS           96 BM              1:16.57  2:43.69  4:14.72    5:42.94    51.89  280
 38 238 MOČNIK KLEMEN        96 OL              1:20.64  2:48.31  4:16.26    5:43.16    52.11  279
 39 196 LESKOVAR JAŠA        97 MTK             1:21.99  2:50.00  4:19.74    5:43.72    52.67  278
 40  67 KADIŠ MATIC          96 FR              1:20.55  2:48.55  4:17.27    5:43.80    52.75  278
 41 212 PRERADOVIČ LUKA      96 MTK             1:21.92  2:50.49  4:17.92    5:43.91    52.86  277
 42 291 KUGONIČ BLAŽ         96 VV              1:22.30  2:51.85  4:19.65    5:44.54    53.49  276
 43 239 MODIC JAKA           97 OL                       2:51.97  4:21.53    5:48.80    57.75  266
 44 319 MULEJ JANEZ          96 ZGR             1:23.80  2:53.41  4:24.27    5:51.69  1:00.64  259
 45  95 MAJCEN MARTIN        96 IL              1:22.98  2:52.95  4:24.03    5:52.34  1:01.29  258
 46 113 PADAR MATEJ          97 IR                       2:58.67  4:30.92    6:00.81  1:09.76  240
