| | | | | 1. |
ERJAVEC Nuša, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke |  | |
|
50KZ | 17. | 0:28,69 | 510 | |
|
|
50PZ | 1. | 0:32,55 | 681 | | |
|
200PZ | 2. | 2:38,37 | 613 | | |
|
200PZ | (finale) 3. | 2:39,13 | 604 | | | | | | |
2. |
GERŠAK Nika, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 7. | 0:28,44 | 524 | |
|
|
50KZ | (finale) 7. | 0:28,52 | 519 | | |
|
200KZ | 16. | 2:17,56 | 517 | | |
|
100HZ | 15. | 1:12,45 | 438 |    os.rek. (1:12,64; 0.26%)
| |
|
100HZ | (finale) 6. | 1:12,28 | 441 |    os.rek. (1:12,64; 0.49%)
| | | | | |
3. |
GOVEJŠEK Tamara, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 6. | 0:27,70 | 567 | |
|
|
50KZ | (finale) 8. | 0:28,03 | 547 | | |
|
50DZ | 4. | 0:30,19 | 526 | | |
|
50DZ | (finale) 5. | 0:30,23 | 524 | | | | | | |
4. |
JOVAN Ema, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 12. | 0:30,80 | 412 | |
|
|
100DZ | 4. | 1:12,73 | 423 |    os.rek. (1:19,26; 8.97%)
| |
|
100DZ | (finale) 6. | 1:13,09 | 417 |    os.rek. (1:19,26; 8.44%)
| | | | | |
5. |
JUSIĆ Aida, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 11. | 0:28,65 | 512 | |
|
|
50KZ | (finale) 8. | 0:28,67 | 511 | | |
|
100HZ | 1. | 1:04,75 | 613 | | |
|
100HZ | (finale) 2. | 1:03,63 | 646 | | | | | | |
6. |
LOGAR Tamara, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 22. | 0:30,00 | 446 | |
|
|
50PZ | 6. | 0:36,40 | 487 | | |
|
50PZ | (finale) 8. | 0:37,09 | 460 | | | | | | |
7. |
NAVODNIK Sara, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 11. | 0:30,66 | 418 | |
|
|
200KZ | 10. | 2:21,88 | 471 |    os.rek. (2:24,23; 1.65%)
| |
|
100HZ | 7. | 1:13,83 | 414 | | |
|
100HZ | (finale) 1. | 1:11,84 | 449 |    os.rek. (1:13,70; 2.58%)
| | | | | |
8. |
OVČAR Lara, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 38. | 0:31,41 | 389 | |
|
|
50PZ | 10. | 0:37,44 | 447 |    os.rek. (0:37,50; 0.16%)
| |
|
50PZ | (finale) 5. | 0:37,31 | 452 |    os.rek. (0:37,50; 0.5%)
| |
|
200MZ | 8. | 2:43,78 | 411 |    os.rek. (2:44,98; 0.73%)
| |
|
200MZ | (finale) 2. | 2:40,19 | 440 |    os.rek. (2:44,98; 2.99%)
| | | | | |
9. |
POBERŽNIK Manca, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 12. | 0:41,18 | 336 | |
|
|
50PZ | (finale) 7. | 0:41,70 | 323 | | |
|
200PZ | 7. | 3:11,62 | 346 | | |
|
200PZ | (finale) 2. | 3:14,32 | 332 | | |
|
100HZ | 16. | 1:19,16 | 335 |    os.rek. (1:20,07; 1.14%)
| | | | | |
10. |
PRATNEKAR Zarja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 20. | 0:31,66 | 379 | |
|
|
200KZ | 18. | 2:33,82 | 370 | | |
|
100HZ | 13. | 1:18,14 | 349 | | | | | | |
11. |
PURG Deja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 23. | 0:32,17 | 362 |    os.rek. (0:32,81; 1.98%)
|
|
|
50PZ | 10. | 0:40,88 | 343 | | |
|
50PZ | (finale) 5. | 0:40,84 | 344 | | |
|
200PZ | 6. | 3:06,89 | 373 |    os.rek. (3:08,17; 0.68%)
| |
|
200PZ | (finale) 1. | 3:07,92 | 367 |    os.rek. (3:08,17; 0.13%)
| | | | | |
12. |
VOLLMAIER Neža, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 16. | 0:31,29 | 393 | |
|
|
200KZ | 14. | 2:27,31 | 421 |    os.rek. (2:30,90; 2.43%)
| | | | | |
13. |
GERŠAK Luka, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 13. | 0:25,46 | 503 | |
|
|
100HM | 3. | 1:00,78 | 520 | | |
|
100HM | (finale) 4. | 1:00,69 | 523 | | | | | | |
14. |
GRADIŠEK Jaša, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 1. | 0:24,77 | 547 |    os.rek. (0:25,30; 2.13%)
|
|
|
50KM | (finale) 5. | 0:24,88 | 539 |    os.rek. (0:25,30; 1.68%)
| |
|
200KM | 3. | 1:56,56 | 619 |    os.rek. (1:57,13; 0.48%)
| |
|
200KM | (finale) 7. | 1:56,85 | 615 |    os.rek. (1:57,13; 0.23%)
| | | | | |
15. |
MATANOVIĆ Dani, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 22. | 0:27,32 | 407 |    os.rek. (0:27,48; 0.58%)
|
|
|
200KM | 25. | 2:11,76 | 428 | | | | | | |
16. |
OPREŠNIK Anže, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 28. | 0:30,32 | 298 |    os.rek. (0:30,83; 1.68%)
|
|
|
50PM | 16. | 0:37,86 | 296 | | | | | | |
17. |
PERC Jan, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 32. | 0:27,94 | 381 |    os.rek. (0:28,13; 0.68%)
|
|
|
800KM | 11. | 9:41,26 | 443 | | | | | | |
18. |
POHOREC Matija, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 2. | 0:24,82 | 543 | |
|
|
50KM | (finale) 4. | 0:24,86 | 541 | | |
|
100DM | 5. | 1:00,63 | 498 |    os.rek. (1:01,62; 1.63%)
| |
|
100DM | (finale) 7. | 1:01,34 | 481 |    os.rek. (1:01,62; 0.45%)
| | | | | |
19. |
PRAPROTNIK Tine, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 11. | 0:25,21 | 519 |    os.rek. (0:26,03; 3.25%)
|
|
|
50PM | 5. | 0:31,73 | 503 | | |
|
50PM | (finale) 7. | 0:31,98 | 492 | | |
|
200MM | 16. | 2:31,28 | 380 | | | | | | |
20. |
PRINCL Maj, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 27. | 0:30,17 | 302 |    os.rek. (0:30,52; 1.16%)
|
|
|
200KM | 24. | 2:22,76 | 337 |    os.rek. (2:47,90; 17.6%)
| |
|
100DM | 13. | 1:16,45 | 248 |    os.rek. (1:20,48; 5.27%)
| |
|
100DM | (finale) 5. | 1:17,37 | 239 |    os.rek. (1:20,48; 4.01%)
| | | | | |
21. |
RAKUN KOKALJ Jaša Jernej, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 15. | 0:26,38 | 452 |    os.rek. (0:27,32; 3.56%)
|
|
|
100DM | 4. | 0:59,56 | 526 |    os.rek. (1:01,19; 2.73%)
| |
|
100DM | (finale) 6. | 1:00,03 | 513 |    os.rek. (1:01,19; 1.93%)
| | | | | |
22. |
SKLEDAR Žan, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 24. | 0:29,05 | 339 |    os.rek. (0:29,12; 0.24%)
|
|
|
200KM | 21. | 2:18,32 | 370 |    os.rek. (2:20,41; 1.51%)
| |
|
100DM | 12. | 1:15,73 | 255 |    os.rek. (1:22,81; 9.34%)
| |
|
100DM | (finale) 4. | 1:13,98 | 274 |    os.rek. (1:22,81; 11.93%)
| | | | | |
23. |
SUŠEC Miha, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 2. | 0:24,22 | 585 |    os.rek. (0:24,40; 0.74%)
|
|
|
50KM | (finale) 3. | 0:24,18 | 588 |    os.rek. (0:24,40; 0.9%)
| |
|
100HM | 1. | 0:59,17 | 564 | | |
|
100HM | (finale) 2. | 0:59,23 | 562 | | | | | | |
24. |
VERDNIK Vid, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 29. | 0:30,42 | 295 | |
|
|
200KM | 25. | 2:25,95 | 315 |    os.rek. (2:31,13; 3.54%)
|