| | | | | 1. |
ARKO Marta, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke |  | |
|
50KZ | 7. | 0:35,45 | 281 |    os.rek. (0:36,80; 3,80%)
|
|
|
50DZ | 1. | 0:37,95 | 265 |    os.rek. (0:42,63; 12,33%)
| |
|
50HZ | 3. | 0:39,76 | 269 |    os.rek. (0:40,95; 2,99%)
| | | | | |
2. |
ARTIČ Rea Tia, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 11. | 1:17,21 | 286 |    os.rek. (1:27,24; 12,99%)
|
|
|
100PZ | 17. | 1:42,02 | 228 |    os.rek. (1:48,15; 6,00%)
| |
|
100HZ | 2. | 1:21,48 | 308 |    os.rek. (1:28,57; 8,70%)
| | | | | |
3. |
BABIČ Pika, 2009 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 6. | 0:43,89 | 148 |    os.rek. (0:52,51; 19,64%)
|
| | | | |
4. |
BELE Hana, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 19. | 0:45,03 | 137 |    os.rek. (0:53,80; 19,47%)
|
|
|
50PZ | 3. | 0:48,79 | 202 |    os.rek. (0:53,41; 9,46%)
| |
|
50HZ | 17. | 0:51,47 | 124 |    os.rek. (0:54,99; 6,83%)
| | | | | |
5. |
BRICELJ Iza, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 4. | 0:37,76 | 233 |    os.rek. (0:40,10; 6,19%)
|
|
|
50PZ | 11. | 0:52,17 | 165 |    os.rek. (0:57,01; 9,27%)
| |
|
50DZ | 2. | 0:43,95 | 170 |    os.rek. (0:47,93; 9,05%)
| |
|
50HZ | 7. | 0:44,68 | 189 | | |
|
100MZ | 2. | 1:32,16 | 232 |    os.rek. (1:38,23; 6,58%)
| | | | | |
6. |
ČERIN Ema, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 9. | 1:15,47 | 306 |    os.rek. (1:21,44; 7,91%)
|
|
|
100PZ | 3. | 1:32,06 | 310 |    os.rek. (1:36,25; 4,55%)
| |
|
100DZ | 1. | 1:23,73 | 277 |    os.rek. (1:34,71; 13,11%)
| |
|
100HZ | 4. | 1:22,74 | 294 |    os.rek. (1:31,12; 10,12%)
| |
|
100MZ | 2. | 1:21,53 | 335 |    os.rek. (1:26,71; 6,35%)
| | | | | |
7. |
LESTAN Iza, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 13. | 1:18,12 | 276 |    os.rek. (1:21,97; 4,92%)
|
| | | | |
8. |
MLAKAR Lea, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 17. | 1:20,37 | 254 |    os.rek. (1:28,70; 10,36%)
|
|
|
100PZ | 6. | 1:35,95 | 274 |    os.rek. (1:42,57; 6,89%)
| |
|
100DZ | 19. | 1:44,02 | 144 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HZ | 24. | 1:35,61 | 190 |    os.rek. (1:40,72; 5,34%)
| | | | | |
9. |
NOVAK Tinkara, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 18. | 1:20,70 | 251 |    os.rek. (1:25,96; 6,51%)
|
|
|
100PZ | 2. | 1:27,96 | 356 |    os.rek. (1:36,16; 9,32%)
| |
|
100DZ | 15. | 1:38,72 | 169 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HZ | 16. | 1:30,22 | 226 |    os.rek. (1:39,77; 10,58%)
| | | | | |
10. |
OCEGUERA BATTELINO Yona, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 38. | 1:33,40 | 161 |    os.rek. (1:51,36; 19,22%)
|
|
|
100PZ | 18. | 1:42,08 | 227 |    os.rek. (1:46,21; 4,04%)
| |
|
100HZ | 28. | 1:38,36 | 175 |    os.rek. (1:50,54; 12,38%)
| | | | | |
11. |
PETRIČ Manca, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 11. | 1:22,02 | 239 |    os.rek. (1:25,32; 4,02%)
|
|
|
100PZ | 12. | 1:50,54 | 179 |    os.rek. (1:52,86; 2,09%)
| |
|
100HZ | 11. | 1:30,83 | 222 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
12. |
STOJKOVIĆ Neža, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 22. | 0:40,98 | 182 |    os.rek. (0:44,02; 7,41%)
|
|
|
50PZ | 18. | 0:53,65 | 152 |    os.rek. (0:59,37; 10,66%)
| |
|
50DZ | 24. | 0:57,74 | 75 |    os.rek. (0:58,11; 0,64%)
| |
|
50HZ | 16. | 0:48,31 | 150 |    os.rek. (0:48,59; 0,57%)
| | | | | |
13. |
STROJANŠEK Isabela, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 13. | 0:40,46 | 189 |    os.rek. (0:44,45; 9,86%)
|
|
|
50PZ | 19. | 0:55,35 | 138 |    os.rek. (0:56,46; 2,00%)
| |
|
50HZ | 11. | 0:47,25 | 160 |    os.rek. (0:47,67; 0,88%)
| |
|
50HZ | (1. v štafeti) - | 0:44,84 | 187 |    os.rek. (0:47,67; 6,31%)
| | | | | |
14. |
TAVZES CIRMAN Ajda, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 7. | 1:15,20 | 310 |    os.rek. (1:20,01; 6,39%)
|
|
|
100PZ | 9. | 1:38,39 | 254 |    os.rek. (1:40,38; 2,02%)
| |
|
100DZ | 5. | 1:29,49 | 227 |    os.rek. (1:30,90; 1,57%)
| |
|
50HZ | (1. v štafeti) - | 0:37,56 | 319 |    os.rek. (0:41,01; 9,18%)
| |
|
100HZ | 8. | 1:24,10 | 280 |    os.rek. (1:29,80; 6,77%)
| |
|
100MZ | 5. | 1:23,63 | 311 |    os.rek. (1:26,85; 3,85%)
| | | | | |
15. |
TOMAŽEVIČ Maruša, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 10. | 1:15,19 | 310 |    os.rek. (1:25,69; 13,96%)
|
|
|
100PZ | 8. | 1:31,22 | 319 |    os.rek. (1:40,70; 10,39%)
| |
|
100DZ | 9. | 1:30,42 | 220 |    os.rek. (1:45,55; 16,73%)
| |
|
100HZ | 8. | 1:23,75 | 283 |    os.rek. (1:34,58; 12,93%)
| | | | | |
16. |
URBANČIČ Eva, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 6. | 0:38,26 | 224 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 7. | 0:50,46 | 182 |    os.rek. (1:02,14; 23,14%)
| |
|
50DZ | 6. | 0:47,89 | 131 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 4. | 0:44,01 | 198 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
17. |
ZABUKOVEC Stella, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 21. | 1:22,69 | 233 |    os.rek. (1:31,35; 10,47%)
|
|
|
100DZ | 20. | 1:44,04 | 144 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HZ | 21. | 1:33,64 | 202 |    os.rek. (1:47,38; 14,67%)
| | | | | |
18. |
ŽALAC Lana, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 11. | 0:36,97 | 248 |    os.rek. (0:41,12; 11,22%)
|
|
|
50PZ | 4. | 0:44,62 | 264 |    os.rek. (0:47,56; 6,58%)
| |
|
50DZ | 13. | 0:47,38 | 136 |    os.rek. (0:51,52; 8,73%)
| |
|
50HZ | 12. | 0:44,75 | 188 |    os.rek. (0:45,05; 0,67%)
| |
|
50HZ | (1. v štafeti) - | 0:43,23 | 209 |    os.rek. (0:45,05; 4,21%)
| | | | | |
19. |
ŽNIDARŠIČ Uma, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 8. | 1:15,34 | 308 |    os.rek. (1:20,24; 6,50%)
|
|
|
100PZ | 10. | 1:38,95 | 250 |    os.rek. (1:40,93; 2,00%)
| |
|
100DZ | 7. | 1:30,62 | 218 |    os.rek. (1:46,74; 17,78%)
| |
|
100HZ | 13. | 1:26,65 | 256 |    os.rek. (1:27,65; 1,15%)
| | | | | |
20. |
ARTIČ Dan, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 25. | 1:13,23 | 231 |    os.rek. (1:23,44; 13,94%)
|
|
|
100PM | 22. | 1:35,60 | 196 |    os.rek. (1:40,96; 5,60%)
| |
|
100HM | 18. | 1:22,00 | 212 |    os.rek. (1:31,52; 11,60%)
| | | | | |
21. |
BABIČ Črt, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 11. | 0:33,59 | 219 |    os.rek. (0:38,14; 13,54%)
|
|
|
50PM | 14. | 0:46,75 | 157 |    os.rek. (0:51,61; 10,39%)
| |
|
50DM | 17. | 0:46,12 | 105 |    os.rek. (0:55,60; 20,55%)
| |
|
50HM | 8. | 0:39,36 | 179 |    os.rek. (0:40,05; 1,75%)
| |
|
50HM | (1. v štafeti) - | 0:38,04 | 199 |    os.rek. (0:40,05; 5,28%)
| | | | | |
22. |
BABIČ Maks, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 11. | 1:05,26 | 326 | |
|
|
100PM | 11. | 1:25,59 | 274 |    os.rek. (1:28,24; 3,09%)
| |
|
100DM | 18. | 1:26,48 | 171 |    os.rek. (1:33,29; 7,87%)
| |
|
100HM | 5. | 1:10,33 | 336 |    os.rek. (1:12,23; 2,70%)
| | | | | |
23. |
DAKIĆ Nikola, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 30. | 0:40,38 | 126 |    os.rek. (0:41,30; 2,27%)
|
|
|
50PM | 23. | 0:50,31 | 126 |    os.rek. (0:50,74; 0,85%)
| |
|
50DM | 26. | 0:51,78 | 74 | | | | | | |
24. |
DJUKIĆ Robert, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 6. | 1:02,41 | 373 |    os.rek. (1:03,28; 1,39%)
|
|
|
100PM | 3. | 1:17,19 | 373 |    os.rek. (1:22,78; 7,24%)
| |
|
100DM | 1. | 1:05,71 | 391 |    os.rek. (1:06,78; 1,62%)
| |
|
100HM | 3. | 1:09,33 | 351 |    os.rek. (1:11,54; 3,18%)
| |
|
100MM | 2. | 1:08,63 | 393 |    os.rek. (1:10,67; 2,97%)
| | | | | |
25. |
HAJDINJAK Anin, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 14. | 1:07,99 | 288 |    os.rek. (1:10,24; 3,30%)
|
|
|
100PM | 24. | 1:41,57 | 164 |    os.rek. (2:06,50; 24,54%)
| |
|
100DM | 14. | 1:18,72 | 227 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 21. | 1:25,58 | 186 |    os.rek. (1:25,99; 0,47%)
| | | | | |
26. |
KOŠUTA Ruben, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 30. | 1:23,65 | 155 |    os.rek. (1:38,72; 18,01%)
|
|
|
100PM | 27. | 1:44,27 | 151 |    os.rek. (1:57,98; 13,14%)
| |
|
100HM | 19. | 1:22,80 | 206 |    os.rek. (1:44,28; 25,94%)
| | | | | |
27. |
LESKOVAR Tim, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 26. | 0:49,78 | 67 |    os.rek. (0:57,85; 16,21%)
|
|
|
50HM | 23. | 0:53,97 | 69 |    os.rek. (0:54,44; 0,87%)
| | | | | |
28. |
MEŠIĆ Enej, 2009 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 8. | 0:41,32 | 117 |    os.rek. (0:52,01; 25,87%)
|
|
|
50PM | 16. | 0:56,36 | 89 |    os.rek. (1:06,69; 18,32%)
| |
|
50DM | 6. | 0:51,74 | 74 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 6. | 0:46,26 | 110 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
29. |
MIKUŽ Bor, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 12. | 0:34,22 | 207 |    os.rek. (0:35,14; 2,68%)
|
|
|
50PM | 4. | 0:41,76 | 221 |    os.rek. (0:44,03; 5,43%)
| |
|
50DM | 11. | 0:42,62 | 133 |    os.rek. (0:46,20; 8,39%)
| |
|
50HM | 10. | 0:40,63 | 163 |    os.rek. (0:42,80; 5,34%)
| | | | | |
30. |
MUSTAR Martin, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 18. | 0:35,88 | 180 |    os.rek. (0:41,90; 16,77%)
|
|
|
50PM | 12. | 0:46,36 | 161 |    os.rek. (0:51,72; 11,56%)
| |
|
50DM | 13. | 0:43,08 | 129 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
31. |
PEČNIKAR Ambrož, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 25. | 1:21,36 | 168 |    os.rek. (1:26,15; 5,88%)
|
|
|
100DM | 18. | 1:39,01 | 114 |    os.rek. (1:48,84; 9,92%)
| |
|
100HM | 18. | 1:28,89 | 166 |    os.rek. (1:36,33; 8,36%)
| | | | | |
32. |
PODOBNIK Filip, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 1. | 0:31,11 | 276 |    os.rek. (0:33,53; 7,77%) rek. cicibani  |
|
|
50PM | 1. | 0:41,95 | 218 |    os.rek. (0:44,26; 5,50%)
| |
|
50DM | 1. | 0:34,86 | 244 |    os.rek. (0:36,81; 5,59%)
| |
|
50HM | 1. | 0:36,37 | 228 |    os.rek. (0:37,24; 2,39%) rek. cicibani  | |
|
100MM | 1. | 1:19,84 | 250 |    os.rek. (1:24,80; 6,21%) rek. cicibani  | | | | | |
33. |
RAJIĆ Timon, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 3. | 1:07,39 | 296 |    os.rek. (1:08,81; 2,10%)
|
|
|
100PM | 6. | 1:23,63 | 294 |    os.rek. (1:26,37; 3,27%)
| |
|
100DM | 5. | 1:16,26 | 250 |    os.rek. (1:23,35; 9,29%)
| |
|
50HM | (1. v štafeti) - | 0:35,02 | 255 | | |
|
100HM | 3. | 1:13,88 | 290 | | |
|
100MM | 3. | 1:12,98 | 327 |    os.rek. (1:17,01; 5,52%)
| | | | | |
34. |
SNOJ Jaka, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 9. | 1:04,13 | 344 |    os.rek. (1:06,07; 3,02%)
|
|
|
100PM | 14. | 1:27,03 | 260 | | |
|
100DM | 16. | 1:21,06 | 208 |    os.rek. (1:23,82; 3,40%)
| |
|
100HM | 13. | 1:19,93 | 229 |    os.rek. (1:30,59; 13,33%)
| | | | | |
35. |
ŠTIH Matevž, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 2. | 1:03,32 | 357 |    os.rek. (1:03,92; 0,94%)
|
|
|
100PM | 1. | 1:17,09 | 375 | | |
|
100DM | 1. | 1:09,17 | 335 |    os.rek. (1:10,95; 2,57%)
| |
|
100HM | 2. | 1:10,90 | 328 |    os.rek. (1:13,49; 3,65%)
| |
|
100MM | 1. | 1:08,40 | 397 |    os.rek. (1:10,26; 2,71%)
|