| | | | | 1. |
JOVAN Ema, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke |  | |
|
400KZ | 4. | 5:37,40 | 344 |    os.rek. (6:59,16; 24.23%)
|
|
|
200PZ | 4. | 3:26,87 | 304 |    os.rek. (3:39,84; 6.26%)
| |
|
100DZ | 3. | 1:20,80 | 323 | | |
|
50HZ | 7. | 0:39,08 | 331 |    os.rek. (0:41,15; 5.29%)
| |
|
400MZ | 2. | 6:22,32 | 338 | | | | | | |
2. |
JUKIĆ Najya Hana, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KZ | 6. | 6:46,58 | 196 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
200PZ | 8. | 3:56,18 | 204 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100DZ | 4. | 1:56,51 | 107 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 6. | 0:42,24 | 262 |    os.rek. (0:45,39; 7.45%)
| | | | | |
3. |
KLAUŽ Inja, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200PZ | 11. | 4:12,05 | 168 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50HZ | 21. | 0:53,64 | 128 |    os.rek. (1:02,95; 17.35%)
| | | | | |
4. |
KLISARIĆ Ines, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KZ | 9. | 6:31,79 | 219 | |
|
|
200PZ | 10. | 4:00,00 | 194 |    os.rek. (4:12,31; 5.12%)
| |
|
50HZ | 8. | 0:40,60 | 296 | | | | | | |
5. |
MUJČIĆ Mia, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200PZ | 18. | 4:40,39 | 122 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50HZ | 22. | 0:53,65 | 128 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
6. |
NAVODNIK Sara, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KZ | 1. | 5:19,27 | 406 | |
|
|
200PZ | 6. | 3:38,70 | 257 |    os.rek. (3:47,27; 3.91%)
| |
|
100DZ | 5. | 1:38,37 | 179 |    os.rek. (1:48,71; 10.51%)
| |
|
50HZ | 2. | 0:37,01 | 390 |    os.rek. (0:38,35; 3.62%)
| |
|
400MZ | 3. | 6:27,01 | 326 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
7. |
PERC Živa, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KZ | 1. | 5:44,06 | 324 |    os.rek. (6:05,94; 6.35%)
|
|
|
200PZ | 4. | 3:42,74 | 243 |    os.rek. (3:45,85; 1.39%)
| |
|
100DZ | 2. | 1:42,63 | 157 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 5. | 0:40,42 | 300 |    os.rek. (0:45,44; 12.41%)
| | | | | |
8. |
POBERŽNIK Manca, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KZ | 7. | 6:25,93 | 230 |    os.rek. (7:03,22; 9.66%)
|
|
|
200PZ | 3. | 3:20,91 | 331 | | |
|
100DZ | 6. | 1:40,25 | 169 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 5. | 0:37,58 | 373 |    os.rek. (0:39,91; 6.2%)
| |
|
400MZ | 5. | 6:48,07 | 278 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
9. |
POHOREC Špela, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KZ | 3. | 6:20,51 | 239 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
200PZ | 9. | 4:01,04 | 192 |    os.rek. (4:15,26; 5.89%)
| |
|
100DZ | 3. | 1:45,70 | 144 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 2. | 0:38,17 | 356 |    os.rek. (0:38,55; 0.99%)
| | | | | |
10. |
POROBIJA Zala, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200PZ | 14. | 4:25,84 | 143 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50HZ | 24. | 0:54,24 | 124 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
11. |
PRINCL Nina, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KZ | 6. | 6:02,70 | 277 | |
|
|
200PZ | 5. | 3:30,74 | 287 | | |
|
100DZ | 4. | 1:25,51 | 273 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 6. | 0:38,99 | 334 |    os.rek. (0:42,05; 7.84%)
| |
|
400MZ | 4. | 6:42,05 | 290 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
12. |
ROMIH Nastja, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200PZ | 19. | 4:41,56 | 120 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50HZ | 15. | 0:48,73 | 171 |    os.rek. (0:51,03; 4.71%)
| | | | | |
13. |
SKLEDAR Eva, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KZ | 4. | 6:33,13 | 217 |    os.rek. (7:25,45; 13.3%)
|
|
|
50HZ | 8. | 0:45,29 | 213 |    os.rek. (0:52,99; 17%)
| | | | | |
14. |
AĆIMOVIĆ Luka, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 2. | 5:10,31 | 356 |    os.rek. (5:17,02; 2.16%)
|
|
|
200PM | 4. | 3:08,44 | 306 |    os.rek. (4:27,10; 41.74%)
| |
|
100DM | 4. | 1:17,54 | 265 |    os.rek. (1:24,59; 9.09%)
| |
|
50HM | 6. | 0:36,81 | 278 |    os.rek. (0:38,04; 3.34%)
| |
|
400MM | 3. | 5:49,90 | 338 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
15. |
BIZJAK JAMBROVIĆ Matic, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 10. | 6:14,72 | 202 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100DM | 7. | 1:44,94 | 107 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 5. | 0:38,94 | 235 |    os.rek. (0:50,02; 28.45%)
| | | | | |
16. |
FRANKOVIČ Jure, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 1. | 5:01,29 | 389 |    os.rek. (5:01,96; 0.22%)
|
|
|
200PM | 1. | 3:10,64 | 295 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100DM | 1. | 1:15,95 | 282 |    os.rek. (1:16,80; 1.11%)
| |
|
50HM | 1. | 0:33,23 | 378 |    os.rek. (0:33,78; 1.65%)
| | | | | |
17. |
GOLIČNIK Val, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 8. | 6:00,05 | 228 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
200PM | 3. | 3:17,27 | 266 |    os.rek. (3:36,67; 9.83%)
| |
|
100DM | 6. | 1:44,22 | 109 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 13. | 0:43,52 | 168 |    os.rek. (0:46,84; 7.62%)
| | | | | |
18. |
GUŠTIN Anže, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 2. | 5:29,22 | 298 |    os.rek. (5:44,46; 4.62%)
|
|
|
200PM | 7. | 3:37,54 | 199 |    os.rek. (3:54,34; 7.72%)
| |
|
100DM | 2. | 1:24,15 | 207 |    os.rek. (1:36,20; 14.31%)
| |
|
50HM | 3. | 0:37,77 | 257 |    os.rek. (0:38,12; 0.92%)
| | | | | |
19. |
HOJNIK Črt, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 10. | 6:04,06 | 220 |    os.rek. (6:38,69; 9.51%)
|
|
|
200PM | 11. | 3:56,29 | 155 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 12. | 0:42,63 | 179 |    os.rek. (0:43,62; 2.32%)
| | | | | |
20. |
KREPEL Urban, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 4. | 5:17,16 | 334 |    os.rek. (5:29,02; 3.73%)
|
|
|
200PM | 2. | 3:05,08 | 323 |    os.rek. (3:09,09; 2.16%)
| |
|
50HM | 7. | 0:36,90 | 276 |    os.rek. (0:40,74; 10.4%)
| |
|
400MM | 8. | 6:33,26 | 238 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
21. |
LENART Tai, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200PM | 22. | 4:27,03 | 107 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50HM | 18. | 0:45,41 | 148 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
22. |
MIRNIK Maj, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 11. | 6:15,31 | 201 | |
|
|
50HM | 14. | 0:43,61 | 167 |    os.rek. (0:49,27; 12.97%)
| | | | | |
23. |
NAVODNIK Grega, 2009 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 18. | 6:52,44 | 151 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50HM | 16. | 0:45,12 | 151 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
24. |
PRINCL Maj, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 6. | 5:22,77 | 316 |    os.rek. (5:30,83; 2.49%)
|
|
|
200PM | 7. | 3:39,78 | 192 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100DM | 6. | 1:21,51 | 228 |    os.rek. (1:27,62; 7.49%)
| |
|
50HM | 3. | 0:35,20 | 318 |    os.rek. (0:36,49; 3.66%)
| |
|
400MM | 6. | 6:20,34 | 263 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
25. |
PRINCL Miha, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 5. | 5:46,05 | 257 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
200PM | 11. | 3:46,18 | 177 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100DM | 4. | 1:25,97 | 194 |    os.rek. (1:34,10; 9.45%)
| |
|
50HM | 2. | 0:36,29 | 290 |    os.rek. (0:39,94; 10.05%)
| | | | | |
26. |
RAMŠAK ROTENHAJZER Nik, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200PM | 6. | 3:21,50 | 250 |    os.rek. (3:30,12; 4.27%)
|
|
|
100DM | 5. | 1:21,37 | 229 |    os.rek. (1:29,17; 9.58%)
| |
|
50HM | 2. | 0:34,38 | 341 |    os.rek. (0:35,73; 3.92%)
| |
|
400MM | 5. | 6:14,46 | 276 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
27. |
SKLEDAR Žan, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 5. | 5:22,03 | 319 |    os.rek. (5:26,50; 1.38%)
|
|
|
200PM | 9. | 3:45,02 | 179 |    os.rek. (3:56,95; 5.3%)
| |
|
100DM | 7. | 1:27,78 | 182 |    os.rek. (1:33,72; 6.76%)
| |
|
50HM | 10. | 0:37,81 | 257 |    os.rek. (0:39,43; 4.28%)
| |
|
400MM | 7. | 6:33,15 | 238 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
28. |
ŠIBANC Dane, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 4. | 5:31,30 | 293 |    os.rek. (6:30,89; 17.98%)
|
|
|
200PM | 9. | 3:39,46 | 193 | | |
|
100DM | 3. | 1:24,36 | 205 |    os.rek. (1:24,80; 0.52%)
| |
|
50HM | 4. | 0:38,33 | 246 | | | | | | |
29. |
VERDNIK Vid, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 9. | 5:38,55 | 274 | |
|
|
200PM | 8. | 3:42,74 | 185 |    os.rek. (3:45,28; 1.14%)
| |
|
100DM | 8. | 1:30,65 | 165 |    os.rek. (1:32,01; 1.5%)
| |
|
50HM | 9. | 0:37,54 | 262 | | |
|
400MM | 9. | 6:46,50 | 215 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
30. |
ZALOŽNIK Matic, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200PM | 18. | 4:09,44 | 132 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50HM | 9. | 0:40,79 | 204 |    os.rek. (0:50,60; 24.05%)
| | | | | |
31. |
ŽNIDAR Philip, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 16. | 6:48,02 | 156 |    os.rek. (6:52,75; 1.15%)
|
|
|
200PM | 19. | 4:18,81 | 118 |    os.rek. (4:38,39; 7.56%)
| |
|
50HM | 17. | 0:45,22 | 150 |    os.rek. (0:46,62; 3.09%)
|