| | | | | 1. |
JAHIČ Patricija, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 6. | 0:29,71 | 505 | |
|
|
50KZ | (finale) 8. | 0:29,85 | 498 | | |
|
100KZ | 12. | 1:06,41 | 472 | | |
|
200KZ | 10. | 2:22,43 | 499 |    os.rek. (2:23,68; 0.87%)
| |
|
50HZ | 3. | 0:36,22 | 413 | | |
|
50HZ | (finale) 3. | 0:35,83 | 426 |    os.rek. (0:36,14; 0.86%)
| | | | | |
2. |
JELESIJEVIČ Špela, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 16. | 2:27,30 | 451 | |
|
|
200MZ | 6. | 2:42,54 | 467 |    os.rek. (2:43,15; 0.37%)
| |
|
200MZ | (finale) 7. | 2:43,45 | 459 | | | | | | |
3. |
KOCIJAN Neža, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 3. | 0:29,02 | 542 | |
|
|
50KZ | (finale) 3. | 0:29,22 | 531 | | |
|
100KZ | 2. | 1:03,09 | 550 |    os.rek. (1:03,55; 0.72%)
| |
|
100KZ | (finale) 2. | 1:02,42 | 568 |    os.rek. (1:03,55; 1.81%)
| |
|
200KZ | 5. | 2:18,09 | 547 | | |
|
200KZ | (finale) 7. | 2:17,87 | 550 |    os.rek. (2:18,00; 0.09%)
| |
|
400KZ | 7. | 4:55,60 | 511 | | |
|
400KZ | (finale) 6. | 4:49,41 | 545 |    os.rek. (4:55,42; 2.07%)
| | | | | |
4. |
KOŠAK Anemari, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 12. | 1:01,10 | 606 | |
|
|
50HZ | 3. | 0:31,61 | 621 | | |
|
50HZ | (finale) 4. | 0:31,43 | 632 | | | | | | |
5. |
KOVAČ Zana, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100HZ | 4. | 1:13,24 | 482 |    os.rek. (1:13,94; 0.95%)
|
|
|
100HZ | (finale) 5. | 1:13,47 | 478 |    os.rek. (1:13,94; 0.63%)
| |
|
200MZ | 5. | 2:40,43 | 485 | | |
|
200MZ | (finale) 4. | 2:39,46 | 494 | | | | | | |
6. |
KRALJ Bistra, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 9. | 0:36,05 | 536 | |
|
|
50PZ | (finale) 7. | 0:35,13 | 580 | | |
|
100PZ | 9. | 1:18,66 | 541 | | |
|
100PZ | (finale) 5. | 1:18,42 | 546 | | |
|
200PZ | 8. | 2:51,81 | 528 | | | | | | |
7. |
MARTINČIČ Gala, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 2. | 0:28,89 | 549 | |
|
|
50KZ | (finale) 1. | 0:28,64 | 564 |    os.rek. (0:28,77; 0.45%)
| |
|
200KZ | 6. | 2:18,46 | 543 | | | | | | |
8. |
MILANEZ Izabela, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 8. | 0:38,06 | 456 | |
|
|
50PZ | (finale) 7. | 0:37,77 | 466 |    os.rek. (0:38,00; 0.6%)
| |
|
100DZ | 3. | 1:10,34 | 490 |    os.rek. (1:10,87; 0.75%)
| |
|
100DZ | (finale) 2. | 1:10,70 | 483 |    os.rek. (1:10,87; 0.24%)
| | | | | |
9. |
PORAVNE Lara, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 10. | 0:30,43 | 470 |    os.rek. (0:30,56; 0.42%)
|
|
|
100KZ | 11. | 1:05,51 | 491 |    os.rek. (1:05,76; 0.38%)
| |
|
200KZ | 8. | 2:20,84 | 516 |    os.rek. (2:21,00; 0.11%)
| |
|
200KZ | (finale) 8. | 2:19,90 | 526 |    os.rek. (2:21,00; 0.78%)
| |
|
200HZ | 2. | 2:38,73 | 469 |    os.rek. (2:40,16; 0.9%)
| |
|
200HZ | (finale) 2. | 2:37,19 | 483 |    os.rek. (2:40,16; 1.88%)
| | | | | |
10. |
ROŽNIK Kaja, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PZ | 10. | 1:19,10 | 532 | |
|
|
50DZ | 10. | 0:30,42 | 517 | | |
|
200MZ | 4. | 2:27,31 | 627 | | |
|
200MZ | (finale) 5. | 2:27,27 | 628 | | |
|
400MZ | 4. | 5:16,77 | 594 |    os.rek. (5:17,93; 0.36%)
| | | | | |
11. |
ŠILAR Maša, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PZ | 13. | 1:27,90 | 388 |    os.rek. (1:29,14; 1.41%)
|
|
|
100DZ | 6. | 1:13,37 | 432 |    os.rek. (1:17,11; 5.09%)
| |
|
100DZ | (finale) 5. | 1:14,65 | 410 |    os.rek. (1:17,11; 3.29%)
| |
|
400MZ | 2. | 5:38,40 | 487 | | | | | | |
12. |
URŠIČ Kristina, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 1. | 0:28,72 | 559 |    os.rek. (0:30,00; 4.45%)
|
|
|
50KZ | (finale) 2. | 0:28,65 | 563 |    os.rek. (0:30,00; 4.71%)
| |
|
100KZ | 1. | 1:01,80 | 585 |    os.rek. (1:02,28; 0.77%)
| |
|
100KZ | (finale) 1. | 1:01,51 | 594 |    os.rek. (1:02,28; 1.25%)
| |
|
100PZ | 6. | 1:22,16 | 475 |    os.rek. (1:31,35; 11.18%)
| |
|
50DZ | 3. | 0:31,61 | 461 |    os.rek. (0:31,95; 1.07%)
| |
|
50DZ | (finale) 3. | 0:30,84 | 497 |    os.rek. (0:31,95; 3.59%)
| |
|
100DZ | 1. | 1:07,40 | 557 |    os.rek. (1:09,02; 2.4%)
| |
|
100DZ | (finale) 1. | 1:07,13 | 564 |    os.rek. (1:09,02; 2.81%)
| | | | | |
13. |
ARKO JERMAN Jon, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 10. | 0:28,72 | 385 |    os.rek. (0:30,28; 5.43%)
|
|
|
100PM | 6. | 1:22,85 | 323 |    os.rek. (1:24,66; 2.18%)
| |
|
50DM | 5. | 0:31,27 | 361 |    os.rek. (0:32,24; 3.1%)
| |
|
100DM | 5. | 1:11,96 | 324 | | |
|
100DM | (finale) 5. | 1:11,12 | 336 |    os.rek. (1:11,38; 0.36%)
| | | | | |
14. |
BERNAT Miha, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 11. | 0:56,03 | 584 | |
|
|
100PM | 14. | 1:12,08 | 491 |    os.rek. (1:15,01; 4.06%)
| |
|
100DM | 7. | 1:00,60 | 543 | | |
|
100DM | (finale) 7. | 1:01,57 | 518 | | |
|
200MM | 8. | 2:15,82 | 591 | | |
|
200MM | (finale) 8. | 2:17,16 | 574 | | |
|
400MM | 4. | 4:47,42 | 610 | | | | | | |
15. |
DEMŠAR Blaž, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 2. | 4:25,11 | 572 | |
|
|
50PM | 4. | 0:32,44 | 511 |    os.rek. (0:32,83; 1.2%)
| |
|
50PM | (finale) 5. | 0:32,77 | 496 |    os.rek. (0:32,83; 0.18%)
| |
|
50DM | 2. | 0:27,47 | 532 |    os.rek. (0:27,49; 0.07%)
| |
|
50DM | (finale) 3. | 0:27,56 | 527 | | |
|
100DM | 2. | 1:02,96 | 484 | | |
|
100DM | (finale) 4. | 1:02,59 | 493 |    os.rek. (1:02,95; 0.57%)
| |
|
200MM | 3. | 2:22,15 | 515 | | |
|
200MM | (finale) 4. | 2:21,17 | 526 | | |
|
400MM | 2. | 4:59,24 | 541 | | | | | | |
16. |
DOLENC Arne, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 6. | 0:38,85 | 298 | |
|
|
50PM | (finale) 5. | 0:37,99 | 318 |    os.rek. (0:38,75; 2%)
| |
|
100PM | 7. | 1:22,91 | 322 |    os.rek. (1:23,48; 0.68%)
| |
|
100PM | (finale) 6. | 1:23,21 | 319 |    os.rek. (1:23,48; 0.32%)
| |
|
200PM | 13. | 2:53,47 | 382 |    os.rek. (2:54,85; 0.79%)
| | | | | |
17. |
GAŠPAR Jan, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 12. | 0:27,21 | 453 |    os.rek. (0:28,25; 3.82%)
|
|
|
200KM | 8. | 2:11,54 | 466 |    os.rek. (2:18,83; 5.54%)
| | | | | |
18. |
JERNEJČIČ Jan, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 6. | 0:32,94 | 488 |    os.rek. (0:33,70; 2.3%)
|
|
|
100DM | 7. | 1:06,13 | 418 |    os.rek. (1:06,22; 0.13%)
| | | | | |
19. |
KERČ Aljaž, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 8. | 0:25,17 | 573 | |
|
|
50PM | 10. | 0:31,19 | 575 | | | | | | |
20. |
KOROŠEC Nik, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 10. | 0:25,29 | 565 | |
|
|
100KM | 7. | 0:54,67 | 629 | | |
|
100KM | (finale) 7. | 0:54,93 | 620 | | |
|
200KM | 11. | 2:07,61 | 510 | | |
|
50HM | 8. | 0:29,47 | 520 | | |
|
50HM | (finale) 5. | 0:29,25 | 532 |    os.rek. (0:29,33; 0.27%)
| | | | | |
21. |
KOSTELEC Kristjan, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 8. | 0:34,46 | 427 |    os.rek. (0:34,60; 0.4%)
|
|
|
50PM | (finale) 8. | 0:34,51 | 425 |    os.rek. (0:34,60; 0.26%)
| |
|
100DM | 17. | 1:13,70 | 302 |    os.rek. (1:14,27; 0.77%)
| | | | | |
22. |
MIHALIČ David, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 4. | 0:37,26 | 337 |    os.rek. (0:37,78; 1.39%)
|
|
|
50PM | (finale) 3. | 0:36,68 | 354 |    os.rek. (0:37,78; 2.99%)
| |
|
100PM | 3. | 1:19,88 | 361 | | |
|
100PM | (finale) 2. | 1:18,40 | 381 |    os.rek. (1:19,50; 1.4%)
| |
|
50DM | 7. | 0:31,58 | 350 |    os.rek. (0:32,43; 2.69%)
| |
|
50DM | (finale) 5. | 0:31,48 | 354 |    os.rek. (0:32,43; 3.01%)
| |
|
100DM | 4. | 1:10,08 | 351 |    os.rek. (1:10,18; 0.14%)
| |
|
100DM | (finale) 4. | 1:09,95 | 353 |    os.rek. (1:10,18; 0.32%)
| | | | | |
23. |
MODIC Jaka, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 11. | 2:16,09 | 421 | |
|
|
100HM | 8. | 1:14,49 | 332 | | | | | | |
24. |
PAVEŠIĆ Luka, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 10. | 0:57,57 | 539 | |
|
|
400KM | 4. | 4:33,49 | 521 |    os.rek. (4:34,31; 0.29%)
| |
|
100DM | 6. | 1:05,41 | 432 | | | | | | |
25. |
RUS Luka, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200PM | 5. | 2:35,93 | 526 | |
| | | | |
26. |
SOOS Adrian, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 15. | 0:57,38 | 544 | |
|
|
200DM | 6. | 2:21,61 | 473 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200DM | (finale) 5. | 2:20,76 | 481 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
27. |
ŠIMENKO Nejc, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 9. | 0:30,55 | 612 | |
|
|
50PM | (finale) 8. | 0:30,50 | 615 | | |
|
100PM | 13. | 1:08,93 | 561 | | | | | | |
28. |
TREBŠE Anže, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 13. | 0:27,23 | 452 | |
|
|
400KM | 3. | 4:28,66 | 549 |    os.rek. (4:37,06; 3.12%)
| |
|
400KM | (finale) 2. | 4:30,12 | 540 |    os.rek. (4:37,06; 2.56%)
| |
|
100DM | 11. | 1:07,35 | 395 | | | | | | |
29. |
ZUPET Jure, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 6. | 0:26,19 | 508 |    os.rek. (0:26,30; 0.42%)
|
|
|
200KM | 6. | 2:07,30 | 514 | | |
|
200MM | 6. | 2:28,69 | 450 |    os.rek. (2:31,96; 2.19%)
|