| | | | | 1. |
ČEMAŽAR Urša, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 8. | 1:14,34 | 336 |    os.rek. (1:20,88; 8.79%) |
|
|
100DZ | 10. | 1:28,89 | 243 |    os.rek. (1:36,65; 8.72%) | |
|
100HZ | 11. | 1:29,85 | 261 |    os.rek. (1:44,06; 15.81%) | |
|
200MZ | 9. | 3:06,05 | 311 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
2. |
DJURICA Darja, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 19. | 0:44,71 | 148 |    os.rek. (0:45,68; 2.16%) |
|
|
50PZ | 25. | 1:01,05 | 110 |               (0:58,21; -4.65%) | |
|
50DZ | 18. | 0:54,48 | 90 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
50HZ | 25. | 0:57,34 | 104 |               (0:56,21; -1.97%) | | | | | |
3. |
FISCHINGER Barbara, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 5. | 1:10,26 | 398 |    os.rek. (1:14,22; 5.63%) |
|
|
100PZ | 3. | 1:27,88 | 388 |    os.rek. (1:29,90; 2.29%) | |
|
100HZ | 3. | 1:20,25 | 366 |    os.rek. (1:25,28; 6.26%) | | | | | |
4. |
GRDEN Tina, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 48. | 1:28,33 | 200 |    os.rek. (1:33,69; 6.06%) |
|
|
100PZ | 19. | 1:40,13 | 262 |    os.rek. (1:46,73; 6.59%) | |
|
100HZ | 45. | 1:46,15 | 158 |               (1:42,93; -3.03%) | | | | | |
5. |
HORVAT Ana, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 19. | 1:17,37 | 298 |    os.rek. (1:22,67; 6.85%) |
|
|
100DZ | 14. | 1:32,40 | 216 |               (1:30,51; -2.04%) | |
|
100HZ | 26. | 1:36,84 | 208 |    os.rek. (1:40,94; 4.23%) | |
|
200MZ | 10. | 3:13,01 | 279 |    os.rek. (3:34,27; 11.01%) | | | | | |
6. |
HREN Petra, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 25. | 0:41,33 | 187 |               (0:39,74; -3.84%) |
|
|
50PZ | 3. | 0:44,96 | 276 |    os.rek. (0:46,09; 2.51%) | |
|
50DZ | 28. | 0:51,15 | 108 |               (0:49,16; -3.89%) | |
|
50HZ | 31. | 0:52,07 | 139 |               (0:48,35; -7.14%) | | | | | |
7. |
KAVŠEK Tanja, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 54. | 1:44,23 | 122 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
100PZ | 44. | 1:47,12 | 214 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
8. |
KOBE Karmen, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 18. | 0:39,69 | 212 |    os.rek. (0:40,37; 1.71%) |
|
|
50PZ | 13. | 0:49,07 | 212 |    os.rek. (0:49,63; 1.14%) | |
|
50DZ | 18. | 0:47,45 | 136 |               (0:47,36; -0.18%) | |
|
50HZ | 22. | 0:49,98 | 157 |               (0:47,70; -4.56%) | | | | | |
9. |
NOVAKOVIČ Maja, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 9. | 1:14,65 | 332 |    os.rek. (1:43,83; 39.08%) |
|
|
100PZ | 3. | 1:29,33 | 369 |    os.rek. (1:45,15; 17.7%) | |
|
100DZ | 4. | 1:24,34 | 284 |    os.rek. (1:24,64; 0.35%) | |
|
100HZ | 4. | 1:24,12 | 318 |    os.rek. (1:58,17; 40.47%) | | | | | |
10. |
PUČNIK Vesna, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 15. | 1:12,63 | 360 |               (1:11,81; -1.12%) |
|
|
100PZ | 2. | 1:26,25 | 411 |    os.rek. (1:27,10; 0.98%) | |
|
100HZ | 21. | 1:27,65 | 281 |    os.rek. (1:36,17; 9.72%) | | | | | |
11. |
RUGELJ Anja, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 30. | 1:20,72 | 262 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
100HZ | 31. | 1:38,57 | 197 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
12. |
SAKSIDA Katja, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 38. | 1:23,78 | 235 |    os.rek. (1:26,76; 3.55%) |
|
|
100PZ | 23. | 1:43,12 | 240 |    os.rek. (1:49,43; 6.11%) | |
|
100HZ | 8. | 1:28,55 | 273 |    os.rek. (1:50,05; 24.28%) | |
|
200MZ | 11. | 3:16,14 | 265 |    os.rek. (3:54,25; 19.42%) | | | | | |
13. |
SEDLAR Anja, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 27. | 1:19,73 | 272 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
100PZ | 12. | 1:36,85 | 290 |    os.rek. (1:44,83; 8.23%) | |
|
100DZ | 3. | 1:20,63 | 325 |               (1:19,89; -0.91%) | |
|
100HZ | 25. | 1:35,95 | 214 |    os.rek. (1:42,91; 7.25%) | | | | | |
14. |
STANKOVIĆ Ana, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 32. | 0:53,56 | 86 |    os.rek. (0:54,43; 1.62%) |
|
|
50PZ | 20. | 0:55,83 | 144 |               (0:55,50; -0.59%) | |
|
50HZ | 28. | 0:58,71 | 97 |    os.rek. (1:01,82; 5.29%) | | | | | |
15. |
SULIČ Neva, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 11. | 1:12,42 | 364 |    os.rek. (1:19,12; 9.25%) |
|
|
100DZ | 23. | 1:30,04 | 233 |               (1:24,94; -5.66%) | |
|
100HZ | 26. | 1:30,77 | 253 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
16. |
ŠIRCA Alenka, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 53. | 1:37,73 | 148 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
100PZ | 43. | 1:45,97 | 221 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
100HZ | 40. | 1:55,08 | 124 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
17. |
VAKSELJ Nina, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 14. | 0:39,06 | 222 |               (0:38,03; -2.63%) |
|
|
50PZ | 4. | 0:45,88 | 260 |    os.rek. (0:46,55; 1.46%) | |
|
50DZ | 25. | 0:50,18 | 115 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
50HZ | 24. | 0:50,36 | 153 |    os.rek. (0:50,97; 1.21%) | | | | | |
18. |
VELDIN Manja, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 2. | 0:34,50 | 322 |    os.rek. (0:34,59; 0.26%) |
|
|
50PZ | 16. | 0:50,01 | 201 |               (0:49,48; -1.05%) | |
|
50DZ | 3. | 0:38,72 | 251 |    os.rek. (0:38,77; 0.12%) | |
|
50HZ | 1. | 0:40,62 | 293 |    os.rek. (0:41,42; 1.96%) | | | | | |
19. |
VERBEC Špela, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 19. | 1:13,24 | 351 |    os.rek. (1:13,83; 0.8%) |
|
|
100PZ | 10. | 1:31,95 | 339 |    os.rek. (1:41,31; 10.17%) | |
|
100HZ | 18. | 1:27,13 | 286 |    os.rek. (1:30,47; 3.83%) | | | | | |
20. |
VERBIČ Petra, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 13. | 1:16,40 | 310 |    os.rek. (1:24,26; 10.28%) |
|
|
100PZ | 6. | 1:32,80 | 330 |    os.rek. (1:36,41; 3.89%) | |
|
100DZ | 7. | 1:26,57 | 263 |    os.rek. (1:29,25; 3.09%) | |
|
200MZ | 7. | 3:00,69 | 340 |    os.rek. (3:23,04; 12.36%) | | | | | |
21. |
BABOŠEK Žiga, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 13. | 0:33,89 | 234 |               (0:33,80; -0.26%) |
|
|
50PM | 13. | 0:45,02 | 191 |    os.rek. (0:45,75; 1.62%) | |
|
50DM | 21. | 0:39,77 | 175 |               (0:39,68; -0.22%) | |
|
50HM | 22. | 0:42,56 | 172 |               (0:42,55; -0.02%) | | | | | |
22. |
BRADEŠKO Žiga, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 72. | 0:40,16 | 141 |               (0:40,11; -0.12%) |
|
|
50PM | 41. | 0:49,03 | 148 |    os.rek. (0:50,54; 3.07%) | |
|
50DM | 37. | 0:43,61 | 133 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
50HM | 42. | 0:45,65 | 140 |               (0:44,82; -1.81%) | | | | | |
23. |
BURKELJCA Jernej, 1983 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100DM | 6. | 1:11,94 | 324 |               (1:11,77; -0.23%) |
|
|
100HM | 9. | 1:14,57 | 331 |    os.rek. (1:14,75; 0.24%) | |
|
200MM | 5. | 2:33,91 | 406 |    os.rek. (2:37,17; 2.11%) | | | | | |
24. |
ČOKO Roko, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 2. | 0:30,95 | 308 |               (0:30,58; -1.19%) |
|
|
50PM | 4. | 0:39,59 | 281 |               (0:39,51; -0.2%) | |
|
50DM | 2. | 0:32,99 | 307 |               (0:32,71; -0.84%) | |
|
50HM | 2. | 0:35,66 | 293 |               (0:34,71; -2.66%) | | | | | |
25. |
FICKER Mihael, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 12. | 0:33,75 | 237 |               (0:33,74; -0.02%) |
|
|
50HM | 5. | 0:39,27 | 220 |    os.rek. (0:40,32; 2.67%) | | | | | |
26. |
GODEC Sašo, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 75. | 0:40,30 | 139 |               (0:39,19; -2.75%) |
|
|
50PM | 44. | 0:49,30 | 145 |    os.rek. (0:51,55; 4.56%) | |
|
50DM | 41. | 0:44,29 | 127 |    os.rek. (0:44,85; 1.26%) | |
|
50HM | 39. | 0:45,06 | 145 |    os.rek. (0:46,10; 2.3%) | | | | | |
27. |
GORENC Kristijan, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 106. | 0:57,35 | 92 |    os.rek. (0:57,50; 0.26%) |
| | | | |
28. |
GOSAR Žiga, 1983 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PM | 10. | 1:21,96 | 334 |               (1:19,98; -2.41%) |
|
|
100HM | 15. | 1:17,05 | 300 |    os.rek. (1:27,99; 14.19%) | |
|
200MM | 11. | 2:40,78 | 356 |               (2:34,99; -3.6%) | | | | | |
29. |
GROHAR Miha, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 24. | 0:33,29 | 247 |               (0:32,33; -2.88%) |
|
|
50PM | 20. | 0:43,30 | 215 |    os.rek. (0:43,72; 0.96%) | |
|
50DM | 20. | 0:37,27 | 213 |               (0:36,60; -1.79%) | |
|
50HM | 20. | 0:40,30 | 203 |               (0:39,83; -1.16%) | | | | | |
30. |
JEDLOVČNIK Uroš, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 47. | 0:37,21 | 177 |    os.rek. (0:41,10; 10.45%) |
|
|
50PM | 37. | 0:48,07 | 157 |    os.rek. (0:49,60; 3.18%) | |
|
50DM | 52. | 0:46,88 | 107 |               (0:45,20; -3.58%) | |
|
50HM | 73. | 0:48,66 | 115 |               (0:47,78; -1.8%) | | | | | |
31. |
JURŠIČ Sašo, 1983 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 20. | 1:07,49 | 334 |               (1:06,98; -0.75%) |
|
|
100DM | 18. | 1:15,77 | 277 |               (1:15,01; -1%) | |
|
200MM | 21. | 2:48,13 | 311 |    os.rek. (2:50,95; 1.67%) | | | | | |
32. |
JUS Gregor, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 40. | 0:34,82 | 216 |    os.rek. (0:36,10; 3.67%) |
|
|
50PM | 40. | 0:46,68 | 171 |    os.rek. (0:47,99; 2.8%) | |
|
50DM | 45. | 0:41,23 | 157 |    os.rek. (0:43,74; 6.08%) | |
|
50HM | 53. | 0:46,75 | 130 |    os.rek. (0:48,92; 4.64%) | | | | | |
33. |
KOBE Aleš, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 46. | 0:37,19 | 177 |               (0:37,03; -0.43%) |
|
|
50PM | 18. | 0:45,88 | 180 |               (0:45,33; -1.19%) | |
|
50DM | 51. | 0:46,62 | 109 |    os.rek. (0:47,76; 2.44%) | |
|
50HM | 75. | 0:48,68 | 115 |               (0:47,65; -2.11%) | | | | | |
34. |
KOROŠEC Blaž, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 102. | 0:43,30 | 112 |               (0:42,70; -1.38%) |
|
|
50PM | 93. | 0:54,72 | 106 |    os.rek. (0:56,40; 3.07%) | |
|
50DM | 80. | 0:53,91 | 70 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
50HM | 97. | 0:51,14 | 99 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
35. |
KRYŠTUFEK Urban, 1984 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 16. | 1:08,26 | 323 |    os.rek. (1:09,73; 2.15%) |
|
|
100PM | 8. | 1:27,60 | 273 |    os.rek. (1:33,23; 6.42%) | | | | | |
36. |
LESKOVŠEK Matej, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 61. | 0:39,24 | 151 |    os.rek. (0:41,80; 6.52%) |
|
|
50PM | 65. | 0:51,35 | 129 |    os.rek. (0:52,64; 2.51%) | |
|
50DM | 86. | 1:00,27 | 50 |               (0:53,90; -10.56%) | |
|
50HM | 96. | 0:51,08 | 100 |               (0:51,04; -0.07%) | | | | | |
37. |
MALIS Aleš, 1983 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 15. | 1:06,41 | 351 |    os.rek. (1:07,10; 1.03%) |
|
|
100PM | 21. | 1:29,74 | 254 |    os.rek. (1:38,88; 10.18%) | |
|
100DM | 17. | 1:15,59 | 279 |    os.rek. (1:16,17; 0.76%) | |
|
100HM | 17. | 1:17,89 | 290 |    os.rek. (1:18,73; 1.07%) | | | | | |
38. |
MARKOTA Matej, 1984 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 29. | 1:11,19 | 285 |    os.rek. (1:12,74; 2.17%) |
|
|
100PM | 15. | 1:30,94 | 244 |               (1:29,79; -1.26%) | | | | | |
39. |
MEDIČ Urban, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 36. | 0:34,28 | 226 |    os.rek. (0:35,82; 4.49%) |
|
|
50PM | 45. | 0:47,21 | 166 |               (0:46,69; -1.1%) | |
|
50DM | 43. | 0:40,71 | 163 |    os.rek. (0:41,38; 1.64%) | |
|
50HM | 38. | 0:42,72 | 170 |    os.rek. (0:44,78; 4.82%) | | | | | |
40. |
MOHAR Luka, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 58. | 0:36,40 | 189 |               (0:36,17; -0.63%) |
|
|
50PM | 53. | 0:49,29 | 145 |    os.rek. (0:49,37; 0.16%) | |
|
50DM | 54. | 0:44,07 | 129 |               (0:43,56; -1.15%) | |
|
50HM | 33. | 0:42,30 | 176 |               (0:41,75; -1.3%) | | | | | |
41. |
MULEJ Tomaž, 1984 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 3. | 1:04,85 | 377 |               (1:04,39; -0.7%) |
|
|
100PM | 3. | 1:25,03 | 299 |    os.rek. (1:27,97; 3.45%) | |
|
100HM | 1. | 1:13,60 | 344 |    os.rek. (1:14,68; 1.46%) | | | | | |
42. |
OJSTERŠEK Aljaž, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 116. | 0:46,25 | 92 |    os.rek. (0:47,09; 1.81%) |
|
|
50PM | 50. | 0:49,92 | 140 |    os.rek. (0:52,90; 5.96%) | |
|
50HM | 105. | 0:53,91 | 85 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
43. |
OSTANEK Aleš, 1983 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 28. | 1:13,09 | 263 |    os.rek. (1:15,05; 2.68%) |
|
|
100DM | 26. | 1:24,99 | 196 |               (1:22,33; -3.12%) | | | | | |
44. |
PEZEROVIČ Marko, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 121. | 1:00,38 | 79 |    os.rek. (1:05,33; 8.19%) |
| | | | |
45. |
PLEVELJ Gregor, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 18. | 0:34,71 | 218 |    os.rek. (0:34,82; 0.31%) |
|
|
50PM | 4. | 0:42,46 | 228 |               (0:42,29; -0.4%) | |
|
50DM | 22. | 0:39,90 | 173 |               (0:38,55; -3.38%) | |
|
50HM | 30. | 0:43,92 | 157 |               (0:41,81; -4.8%) | | | | | |
46. |
RAMOVŠ Jan, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 16. | 0:34,23 | 227 |               (0:33,60; -1.84%) |
|
|
50DM | 26. | 0:41,38 | 155 |               (0:39,22; -5.21%) | |
|
50HM | 52. | 0:46,45 | 132 |               (0:45,96; -1.05%) | | | | | |
47. |
REGINA Blaž, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 60. | 0:39,11 | 152 |    os.rek. (0:39,29; 0.46%) |
|
|
50PM | 43. | 0:49,25 | 146 |    os.rek. (0:51,92; 5.42%) | |
|
50DM | 59. | 0:48,31 | 97 |    os.rek. (0:51,64; 6.89%) | |
|
50HM | 74. | 0:48,67 | 115 |    os.rek. (0:51,08; 4.95%) | | | | | |
48. |
SULIČ Dane, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 41. | 0:34,83 | 216 |               (0:33,46; -3.93%) |
|
|
50PM | 45. | 0:47,21 | 166 |    os.rek. (0:47,44; 0.48%) | |
|
50DM | 26. | 0:38,20 | 198 |    os.rek. (0:38,90; 1.83%) | |
|
50HM | 19. | 0:40,19 | 205 |    os.rek. (0:40,73; 1.34%) | | | | | |
49. |
TOMIČ Dejan, 1984 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 24. | 1:09,62 | 304 |    os.rek. (1:26,43; 24.14%) |
|
|
100PM | 19. | 1:32,47 | 232 |    os.rek. (1:34,50; 2.19%) | |
|
100DM | 7. | 1:15,69 | 278 |    os.rek. (1:17,87; 2.88%) | |
|
100HM | 20. | 1:25,98 | 216 |               (1:24,80; -1.37%) | | | | | |
50. |
TOMŠIČ Uroš, 1983 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PM | 3. | 1:17,45 | 396 |    os.rek. (1:17,78; 0.42%) |
|
|
100HM | 23. | 1:20,30 | 265 |    os.rek. (1:28,50; 10.21%) | |
|
200MM | 23. | 2:49,01 | 306 |               (2:40,74; -4.89%) | | | | | |
51. |
VIDMAR Jure, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 125. | 0:48,00 | 82 |    os.rek. (0:49,58; 3.29%) |
|
|
50PM | 78. | 0:52,83 | 118 |               (0:52,66; -0.32%) | |
|
50HM | 113. | 0:59,53 | 63 |    os.rek. (1:05,24; 9.59%) | | | | | |
52. |
VRHOVŠEK Martin, 1983 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PM | 2. | 1:17,41 | 396 |    os.rek. (1:17,77; 0.46%) |
|
|
100DM | 2. | 1:06,47 | 411 |               (1:06,06; -0.61%) | |
|
100HM | 8. | 1:13,70 | 343 |               (1:12,06; -2.22%) | |
|
200MM | 1. | 2:27,00 | 466 |    os.rek. (2:30,02; 2.05%) | | | | | |
53. |
VRHOVŠEK Miha, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 132. | 0:51,20 | 68 |               (0:51,16; -0.07%) |
|
|
50PM | 101. | 0:56,02 | 99 |    os.rek. (1:02,01; 10.69%) | |
|
50HM | 114. | 0:59,65 | 62 |    os.rek. (1:01,42; 2.96%) | | | | | |
54. |
ŽLEBNIK Domen, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 58. | 0:38,92 | 155 |    os.rek. (0:39,17; 0.64%) |
|
|
50PM | 39. | 0:48,38 | 154 |    os.rek. (0:48,60; 0.45%) | |
|
50HM | 95. | 0:50,81 | 101 |    os.rek. (0:51,68; 1.71%) |