| | | | | 1. |
KUMAR Nina, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 13. | 0:48,92 | 113 |               (0:48,13; -1.61%) |
|
|
100PZ | 12. | 2:04,37 | 137 |    os.rek. (2:07,83; 2.78%) | |
|
50DZ | 11. | 0:57,77 | 75 |    os.rek. (1:00,66; 5%) | |
|
100HZ | 153. | 2:10,72 | 84 |               (1:54,21; -12.63%) | | | | | |
2. |
REPANŠEK Tjaša, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 13. | 0:46,70 | 130 |    os.rek. (0:47,10; 0.85%) |
|
|
100PZ | 17. | 2:26,66 | 83 |    os.rek. (2:29,43; 1.88%) | |
|
50DZ | 15. | 1:00,33 | 66 |               (0:57,57; -4.57%) | |
|
100HZ | 10. | 2:01,81 | 104 |               (1:58,86; -2.42%) | | | | | |
3. |
ŠMID Nina, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 12. | 0:45,02 | 145 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
100PZ | 16. | 2:06,02 | 131 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
50DZ | 10. | 0:51,92 | 104 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
100HZ | 6. | 1:50,75 | 139 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
4. |
ZUPAN Patricija, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 18. | 1:01,99 | 55 |    os.rek. (1:10,41; 13.58%) |
|
|
100PZ | 15. | 2:23,20 | 89 |    os.rek. (2:32,54; 6.52%) | | | | | |
5. |
NADVEŠNIK Matej, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 25. | 0:41,11 | 131 |    os.rek. (0:41,25; 0.34%) |
|
|
100PM | 10. | 1:52,76 | 128 |    os.rek. (1:56,02; 2.89%) | |
|
50DM | 10. | 0:46,46 | 110 |    os.rek. (0:50,54; 8.78%) | |
|
100HM | 18. | 1:44,39 | 120 |    os.rek. (1:45,45; 1.01%) | | | | | |
6. |
PIRC PODOBNIK Timotej, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 5. | 0:36,35 | 190 |               (0:35,94; -1.12%) |
|
|
100PM | 1. | 1:36,07 | 207 |    os.rek. (1:37,85; 1.85%) | |
|
50DM | 9. | 0:46,34 | 110 |               (0:43,26; -6.64%) | | | | | |
7. |
PUŠ Nejc, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 32. | 0:43,11 | 114 |               (0:42,08; -2.38%) |
|
|
100PM | 12. | 1:54,28 | 123 |               (1:51,94; -2.04%) | |
|
50DM | 25. | 0:56,99 | 59 |               (0:56,22; -1.35%) | |
|
100HM | 31. | 2:09,96 | 62 |               (2:04,22; -4.41%) | | | | | |
8. |
TEKAVČIČ Anže, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 12. | 0:37,88 | 168 |    os.rek. (0:38,40; 1.37%) |
|
|
50DM | 11. | 0:47,25 | 104 |    os.rek. (0:48,37; 2.37%) | |
|
100HM | 10. | 1:37,26 | 149 |    os.rek. (1:38,93; 1.71%) | | | | | |
9. |
UČAKAR Valentin, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 17. | 0:39,67 | 146 |               (0:38,34; -3.35%) |
|
|
100PM | 14. | 1:54,68 | 122 |    os.rek. (1:57,96; 2.86%) | |
|
50DM | 12. | 0:48,23 | 98 |    os.rek. (0:50,24; 4.16%) | |
|
100HM | 14. | 1:41,59 | 131 |    os.rek. (1:42,93; 1.31%) | | | | | |
10. |
ŽURBI Rok, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DM | 28. | 1:02,49 | 45 |    os.rek. (1:06,38; 6.22%) |
|
|
100HM | 28. | 2:03,10 | 73 |    os.rek. (2:07,49; 3.56%) |