| | | | | 1. |
HOJSKI Mojca, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | izven | 1:15,08 | 326 |               (1:12,71; -3.15%) |
|
|
200KZ | izven | 2:40,37 | 349 |               (2:38,60; -1.1%) | |
|
400KZ | izven | 5:36,17 | 347 |               (5:33,58; -0.77%) | |
|
100PZ | izven | 1:40,43 | 260 |    os.rek. (1:41,40; 0.96%) | |
|
200PZ | izven | 3:31,92 | 281 |               (3:27,96; -1.86%) | |
|
200MZ | izven | 3:10,58 | 289 |    os.rek. (3:12,10; 0.79%) | | | | | |
2. |
IVANOVIČ Maša, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | izven | 1:04,62 | 512 |    os.rek. (1:05,47; 1.31%) |
|
|
200KZ | izven | 2:19,54 | 530 |    os.rek. (2:24,20; 3.33%) | |
|
400KZ | izven | 4:55,98 | 509 |    os.rek. (5:13,04; 5.76%) | |
|
800KZ | izven | 10:22,97 | 471 |    os.rek. (10:25,20; 0.35%) | |
|
100DZ | izven | 1:12,73 | 443 |    os.rek. (1:14,52; 2.46%) | |
|
200DZ | izven | 2:43,08 | 416 |    os.rek. (2:48,44; 3.28%) | |
|
200MZ | izven | 2:46,00 | 438 |    os.rek. (2:49,52; 2.12%) | | | | | |
3. |
POVHE Ksenija, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | izven | 1:13,55 | 347 |    os.rek. (1:13,86; 0.42%) |
|
|
100KZ | (v štafeti) - | 1:13,39 | 349 |    os.rek. (1:13,86; 0.64%) | |
|
200KZ | izven | 2:43,02 | 332 |    os.rek. (2:50,80; 4.77%) | |
|
200KZ | (v štafeti) - | 2:42,90 | 333 |    os.rek. (2:50,80; 4.84%) | |
|
100PZ | izven | 1:32,98 | 328 |               (1:30,78; -2.36%) | |
|
200PZ | izven | 3:12,90 | 373 |               (3:09,30; -1.86%) | |
|
100HZ | izven | 1:23,22 | 328 |    os.rek. (1:24,21; 1.18%) | |
|
100HZ | (v štafeti) - | 1:23,34 | 327 |    os.rek. (1:24,21; 1.04%) | |
|
200HZ | izven | 2:57,98 | 332 |    os.rek. (3:05,86; 4.42%) | |
|
200MZ | izven | 2:52,52 | 390 |    os.rek. (2:57,37; 2.81%) | |
|
400MZ | izven | 6:09,67 | 374 |    os.rek. (6:23,41; 3.71%) | | | | | |
4. |
PRIBOŠIČ Nika, 1982 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | izven | 2:42,32 | 337 |    os.rek. (2:42,50; 0.11%) |
|
|
100PZ | izven | 1:32,58 | 332 |               (1:29,86; -2.93%) | |
|
200PZ | izven | 3:05,50 | 420 |    os.rek. (3:10,89; 2.9%) | |
|
100DZ | izven | 1:32,72 | 214 |               (1:30,70; -2.17%) | |
|
100HZ | izven | 1:26,58 | 292 |               (1:25,28; -1.5%) | |
|
200HZ | izven | 3:01,16 | 315 |               (2:59,90; -0.69%) | |
|
200MZ | izven | 2:56,43 | 365 |    os.rek. (3:02,10; 3.21%) | | | | | |
5. |
BAJC Bojan, 1980 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PM | izven | 1:34,69 | 216 |    os.rek. (1:35,23; 0.57%) |
|
|
200PM | izven | 3:16,20 | 264 |    os.rek. (3:20,00; 1.93%) | | | | | |
6. |
BIZJAK Rok, 1980 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | izven | 1:08,89 | 314 |    os.rek. (1:10,75; 2.69%) |
|
|
200KM | izven | 2:26,30 | 338 |    os.rek. (2:31,74; 3.71%) | |
|
400KM | izven | 5:16,47 | 336 |    os.rek. (5:18,42; 0.61%) | |
|
1500KM | izven | 20:33,39 | 352 |    os.rek. (20:46,91; 1.09%) | |
|
100PM | izven | 1:34,82 | 215 |               (1:31,47; -3.53%) | |
|
200PM | izven | 3:10,41 | 289 |    os.rek. (3:15,33; 2.58%) | |
|
200MM | izven | 2:50,82 | 297 |    os.rek. (2:56,47; 3.3%) | | | | | |
7. |
BRILI Matej, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | izven | 1:14,42 | 249 |    os.rek. (1:30,07; 21.02%) |
|
|
200KM | izven | 2:40,95 | 254 |               (2:39,20; -1.08%) | |
|
100PM | izven | 1:39,42 | 187 |               (1:36,00; -3.43%) | |
|
200PM | izven | 3:25,30 | 230 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
100DM | izven | 1:25,50 | 193 |               (1:25,13; -0.43%) | |
|
100HM | izven | 1:26,88 | 209 |    os.rek. (1:27,45; 0.65%) | |
|
200HM | izven | 3:02,99 | 228 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
200MM | izven | 2:58,09 | 262 |    os.rek. (3:00,71; 1.47%) | | | | | |
8. |
CERLE Miha, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | izven | 1:11,78 | 278 |               (1:11,33; -0.62%) |
|
|
200KM | izven | 2:28,73 | 322 |    os.rek. (2:33,20; 3%) | |
|
400KM | izven | 5:07,76 | 365 |    os.rek. (5:21,81; 4.56%) | |
|
100PM | izven | 1:31,13 | 243 |               (1:26,74; -4.81%) | |
|
200PM | izven | 3:15,54 | 267 |               (3:05,22; -5.27%) | |
|
100DM | izven | 1:17,82 | 256 |    os.rek. (1:18,08; 0.33%) | |
|
200MM | izven | 2:46,85 | 318 |    os.rek. (2:51,03; 2.5%) | | | | | |
9. |
FUERST Samo, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | izven | 1:09,96 | 300 |    os.rek. (1:10,27; 0.44%) |
|
|
100KM | (v štafeti) - | 1:10,68 | 291 |               (1:10,27; -0.58%) | |
|
200KM | izven | 2:29,55 | 317 |    os.rek. (2:39,90; 6.92%) | |
|
200KM | (v štafeti) - | 2:36,14 | 278 |    os.rek. (2:39,90; 2.4%) | |
|
400KM | izven | 5:18,06 | 331 |    os.rek. (5:34,60; 5.2%) | |
|
100PM | izven | 1:32,17 | 235 |               (1:29,92; -2.44%) | |
|
200PM | izven | 3:18,65 | 254 |    os.rek. (3:22,81; 2.09%) | |
|
100DM | izven | 1:26,25 | 188 |    os.rek. (1:32,00; 6.66%) | |
|
100HM | izven | 1:30,81 | 183 |    os.rek. (1:31,83; 1.12%) | |
|
200MM | izven | 2:57,72 | 263 |    os.rek. (3:03,64; 3.33%) | | | | | |
10. |
HERAKOVIČ Andrej, 1980 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | izven | 1:07,39 | 336 |    os.rek. (1:07,41; 0.02%) |
|
|
200KM | izven | 2:24,23 | 353 |    os.rek. (2:28,20; 2.75%) | |
|
200KM | (v štafeti) - | 2:25,25 | 346 |    os.rek. (2:28,20; 2.03%) | |
|
400KM | izven | 5:01,28 | 389 |    os.rek. (5:04,46; 1.05%) | |
|
1500KM | izven | 19:40,02 | 402 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
100PM | izven | 1:35,13 | 213 |    os.rek. (1:36,32; 1.25%) | |
|
200PM | izven | 3:16,21 | 264 |    os.rek. (3:17,80; 0.81%) | |
|
200MM | izven | 2:50,25 | 300 |    os.rek. (2:53,61; 1.97%) | | | | | |
11. |
KUNEJ Rok, 1980 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | izven | 2:26,10 | 340 |    os.rek. (2:28,70; 1.77%) |
|
|
400KM | izven | 5:04,89 | 376 |    os.rek. (5:11,87; 2.28%) | |
|
100PM | izven | 1:32,95 | 229 |               (1:29,45; -3.76%) | |
|
200PM | izven | 3:16,74 | 262 |               (3:10,32; -3.26%) | |
|
100DM | izven | 1:16,31 | 272 |    os.rek. (1:18,80; 3.26%) | |
|
200DM | izven | 3:01,42 | 224 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
100HM | izven | 1:21,45 | 254 |    os.rek. (1:23,92; 3.03%) | |
|
200MM | izven | 2:48,75 | 308 |    os.rek. (2:49,19; 0.26%) | | | | | |
12. |
SAMBOL Samo, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | izven | 1:13,47 | 259 |    os.rek. (1:13,72; 0.34%) |
|
|
200KM | izven | 2:37,78 | 270 |    os.rek. (2:40,80; 1.91%) | |
|
100PM | izven | 1:32,68 | 231 |               (1:30,28; -2.58%) | |
|
200PM | izven | 3:18,99 | 253 |               (3:14,99; -2.01%) | |
|
100DM | izven | 1:31,33 | 158 |    os.rek. (1:36,60; 5.77%) | |
|
100HM | izven | 1:25,91 | 216 |               (1:23,04; -3.34%) | |
|
100HM | (v štafeti) - | 1:25,12 | 222 |               (1:23,04; -2.44%) | |
|
200HM | izven | 3:00,02 | 240 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
200MM | izven | 2:59,27 | 257 |    os.rek. (3:09,08; 5.47%) | | | | | |
13. |
ŽAFRAN Jernej, 1980 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | izven | 1:03,19 | 407 |    os.rek. (1:03,46; 0.42%) |
|
|
100KM | (v štafeti) - | 1:02,32 | 425 |    os.rek. (1:03,46; 1.82%) | |
|
200KM | izven | 2:19,32 | 392 |    os.rek. (2:21,90; 1.85%) | |
|
400KM | izven | 4:57,95 | 402 |    os.rek. (5:02,59; 1.55%) | |
|
1500KM | izven | 19:39,74 | 402 |    os.rek. (19:52,39; 1.07%) | |
|
200PM | izven | 3:05,11 | 314 |               (3:01,41; -1.99%) | |
|
100HM | izven | 1:14,08 | 337 |    os.rek. (1:14,81; 0.98%) | |
|
100HM | (v štafeti) - | 1:14,43 | 333 |    os.rek. (1:14,81; 0.51%) | |
|
200HM | izven | 2:39,29 | 346 |    os.rek. (2:39,44; 0.09%) | |
|
400MM | izven | 5:37,31 | 377 |    os.rek. (5:49,80; 3.7%) |