| | | | | 1. |
LEŠ Maša, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 1. | 0:29,15 | 535 |               (0:28,90; -0.85%) |
|
|
100KZ | 1. | 1:03,88 | 530 |               (1:03,34; -0.84%) | |
|
100KZ | (finale) 1. | 1:03,34 | 544 |    os.rek. (1:03,34; 0%) | |
|
50HZ | 1. | 0:34,06 | 497 |               (0:33,72; -0.99%) | |
|
100HZ | 1. | 1:12,39 | 502 |               (1:12,04; -0.48%) | |
|
200MZ | 2. | 2:37,78 | 510 |               (2:36,20; -1%) | | | | | |
2. |
SKAZA Eva, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 3. | 1:07,10 | 457 |    os.rek. (1:09,19; 3.11%) |
|
|
50HZ | 2. | 0:34,25 | 488 |    os.rek. (0:34,69; 1.28%) | |
|
200HZ | 1. | 2:37,74 | 478 |    os.rek. (2:39,23; 0.94%) | | | | | |
3. |
BJELOVUČIĆ Gal, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 5. | 0:35,29 | 208 |    os.rek. (0:35,35; 0.17%) |
|
|
200KM | 5. | 2:42,65 | 246 |    os.rek. (2:49,88; 4.44%) | |
|
50PM | 6. | 0:49,04 | 148 |    os.rek. (0:50,49; 2.95%) | |
|
200MM | 3. | 3:27,53 | 165 |               (3:27,48; -0.02%) | | | | | |
4. |
DOLINAR Jure, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 11. | 2:59,61 | 183 |               (2:51,05; -4.76%) |
|
|
50DM | 2. | 0:48,95 | 94 |    os.rek. (1:11,03; 45.1%) | |
|
50HM | 8. | 0:47,78 | 126 |               (0:44,44; -6.99%) | | | | | |
5. |
KEKEC Blaž, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 8. | 0:29,78 | 346 |               (0:28,51; -4.26%) |
|
|
50PM | 2. | 0:36,73 | 352 |               (0:35,10; -4.43%) | |
|
100PM | 2. | 1:21,80 | 336 |               (1:18,68; -3.81%) | |
|
200PM | 1. | 2:55,91 | 373 |               (2:47,78; -4.62%) | |
|
50DM | 5. | 0:32,36 | 325 |               (0:30,56; -5.56%) | | | | | |
6. |
KOS Nejc, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 8. | 1:08,48 | 321 |               (1:06,63; -2.7%) |
|
|
100KM | (finale) 7. | 1:07,60 | 334 |               (1:06,63; -1.43%) | |
|
200KM | 5. | 2:21,59 | 373 |    os.rek. (2:23,51; 1.35%) | |
|
200DM | 3. | 3:08,07 | 204 |               (3:01,18; -3.66%) | |
|
200HM | 6. | 2:47,74 | 297 |    os.rek. (2:55,23; 4.46%) | |
|
200MM | 3. | 2:44,90 | 330 |    os.rek. (2:46,55; 1%) |