FINA | mesto      | točke | ime | disc. | čas |
1.      | 0747 |     400KM |
    4:02,49 | |
2.      | 0713 |     200KZ |
    2:06,43 | |
3.      | 0683 |     200KM |
    1:55,81 | |
4.      | 0673 |     50KZ |
    0:27,00 | |
5.      | 0668 |     400KZ |
    4:30,31 | |
6.      | 0659 |     400KM |
    4:12,89 | |
7.      | 0652 |     100KZ |
    0:59,63 | |
8.      | 0648 |     50KZ |
    0:27,35 | |
9.      | 0645 |     400KZ |
    4:33,57 | |
10.      | 0645 |     50KZ |
    0:27,39 |
50m prosto moški 100m prosto moški 200m prosto moški 400m prosto moški 50m prsno moški 100m prsno moški 200m prsno moški 50m delfin moški 100m delfin moški 50m hrbtno moški 100m hrbtno moški |
        50m prosto ženske         100m prosto ženske         200m prosto ženske         400m prosto ženske         50m prsno ženske         100m prsno ženske         200m prsno ženske         50m delfin ženske         100m delfin ženske         50m hrbtno ženske         100m hrbtno ženske         200m mešano ženske |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
2.      | 1990 | PAK | 0:25,81 | 531 |               (0:25,50; -1.2%) | 1.      | 1997 | PDM | 0:25,86 | 528 |               (0:25,25; -2.35%) | 2.      | 1996 | RAD | 0:26,08 | 515 |               (0:25,72; -1.38%) | 2.      | 1997 | OL | 0:26,20 | 508 |    os.rek. (0:26,85; 2.48%) | 4.      | 1995 | PDM | 0:26,28 | 503 |    os.rek. (0:26,72; 1.67%) | 5.      | 1995 | NC | 0:26,33 | 500 |               (0:26,02; -1.17%) | 6.      | 1995 | KK | 0:26,50 | 491 |               (0:25,60; -3.39%) | 3.      | 1993 | BM | 0:26,52 | 490 |               (0:26,00; -1.96%) | 4.      | 1994 | BM | 0:26,53 | 489 |    os.rek. (0:26,66; 0.49%) | 7.      | 1996 | BP | 0:26,69 | 480 |    os.rek. (0:27,22; 1.98%) |
  |   |   |   |   | 3.      | 1997 | NC | 0:27,00 | 464 |               (0:26,67; -1.22%) | 5.      | 1993 | PDM | 0:27,12 | 458 |               (0:26,00; -4.12%) | 6.      | 1990 | PDM | 0:27,24 | 452 |    os.rek. (0:27,47; 0.84%) | 6.      | 1998 | PDM | 0:27,52 | 438 |    os.rek. (0:28,77; 4.54%) | 7.      | 1992 | PDM | 0:27,58 | 435 |    os.rek. (brez rezultata) | 8.      | 1997 | PDM | 0:28,33 | 402 |               (0:27,78; -1.94%) | 8.      | 1988 | PDM | 0:28,38 | 399 |    os.rek. (brez rezultata) | 4.      | 2000 | OL | 0:28,39 | 399 |               (0:28,36; -0.1%) | 5.      | 2000 | SDD | 0:28,53 | 393 |    os.rek. (0:29,14; 2.13%) | 9.      | 1998 | RT | 0:28,62 | 389 |    os.rek. (0:30,80; 7.61%) |
  |   |   |   |   | 6.      | 1999 | NC | 0:28,69 | 387 |    os.rek. (0:29,11; 1.46%) | 8.      | 2000 | FR | 0:28,83 | 381 |    os.rek. (0:29,68; 2.94%) | 9.      | 1995 | BP | 0:29,25 | 365 |               (0:29,16; -0.3%) | 9.      | 2000 | BP | 0:29,48 | 356 |    os.rek. (0:32,37; 9.8%) | 11.      | 1998 | BP | 0:29,50 | 356 |    os.rek. (0:33,52; 13.62%) | 10.      | 1999 | BM | 0:29,51 | 355 |    os.rek. (0:30,06; 1.86%) | 10.      | 1995 | NC | 0:29,60 | 352 |               (0:29,09; -1.72%) | 1.      | 2001 | RT | 0:29,83 | 344 |    os.rek. (0:31,77; 6.5%) | 11.      | 2000 | BP | 0:30,00 | 338 |    os.rek. (0:32,65; 8.83%) | 13.      | 1998 | SDD | 0:30,06 | 336 |    os.rek. (0:31,46; 4.65%) |
  |   |   |   |   | 12.      | 2000 | PDM | 0:30,09 | 335 |    os.rek. (0:33,80; 12.32%) | 13.      | 1999 | CK | 0:30,94 | 308 |    os.rek. (0:32,59; 5.33%) | 2.      | 2001 | OL | 0:31,12 | 303 |    os.rek. (0:31,33; 0.67%) | 15.      | 1999 | OL | 0:31,16 | 302 |    os.rek. (0:33,69; 8.11%) | 17.      | 1999 | NC | 0:31,23 | 300 |    os.rek. (brez rezultata) | 18.      | 1999 | TP | 0:31,27 | 299 |    os.rek. (0:36,94; 18.13%) | 19.      | 1999 | CK | 0:31,59 | 290 |    os.rek. (0:33,20; 5.09%) | 18.      | 1997 | TP | 0:31,73 | 286 |               (0:31,33; -1.26%) | 19.      | 1998 | TP | 0:31,77 | 285 |    os.rek. (0:33,30; 4.81%) | 20.      | 2000 | BM | 0:31,93 | 280 |    os.rek. (0:33,66; 5.41%) |
  |   |   |   |   | 21.      | 2000 | NC | 0:31,94 | 280 |    os.rek. (0:35,64; 11.58%) | 22.      | 2000 | FR | 0:32,07 | 277 |    os.rek. (0:32,10; 0.09%) | 20.      | 1997 | TP | 0:32,12 | 275 |    os.rek. (0:34,20; 6.47%) | 3.      | 2001 | CK | 0:32,18 | 274 |    os.rek. (0:33,58; 4.35%) | 23.      | 2000 | CK | 0:32,36 | 269 |    os.rek. (0:36,22; 11.92%) | 25.      | 2000 | OL | 0:32,55 | 265 |    os.rek. (0:35,32; 8.5%) | 4.      | 2002 | OL | 0:32,56 | 264 |    os.rek. (0:33,90; 4.11%) | 26.      | 2000 | BP | 0:32,89 | 256 |    os.rek. (0:35,21; 7.05%) | 5.      | 2002 | OL | 0:32,98 | 254 |    os.rek. (0:33,72; 2.24%) | 6.      | 2001 | BM | 0:33,18 | 250 |    os.rek. (0:37,18; 12.05%) |
  |   |   |   |   | 7.      | 2002 | NC | 0:33,19 | 250 |    os.rek. (0:36,19; 9.03%) | 8.      | 2001 | PDM | 0:33,92 | 234 |    os.rek. (0:35,21; 3.8%) | 21.      | 1998 | TP | 0:33,96 | 233 |    os.rek. (0:35,48; 4.47%) | 9.      | 2002 | BM | 0:34,16 | 229 |    os.rek. (0:38,89; 13.84%) | 10.      | 2001 | OL | 0:34,28 | 226 |    os.rek. (0:37,45; 9.24%) | 12.      | 2001 | BM | 0:34,44 | 223 |    os.rek. (0:36,67; 6.47%) | 13.      | 2002 | SDD | 0:34,58 | 221 |    os.rek. (0:38,50; 11.33%) | 27.      | 2000 | BM | 0:34,60 | 220 |    os.rek. (0:35,37; 2.22%) | 14.      | 2001 | NC | 0:34,92 | 214 |    os.rek. (0:35,81; 2.54%) | 15.      | 2001 | NG | 0:35,04 | 212 |    os.rek. (0:37,88; 8.1%) |
  |   |   |   |   | 17.      | 2001 | BM | 0:35,37 | 206 |    os.rek. (brez rezultata) | 18.      | 2002 | BP | 0:35,52 | 204 |    os.rek. (0:36,65; 3.18%) | 19.      | 2001 | CK | 0:35,61 | 202 |    os.rek. (0:36,44; 2.33%) | 20.      | 2001 | NC | 0:36,03 | 195 |               (0:34,74; -3.58%) | 28.      | 1999 | NC | 0:36,18 | 193 |    os.rek. (0:39,69; 9.7%) | 22.      | 2001 | NC | 0:36,30 | 191 |    os.rek. (0:36,51; 0.57%) | 23.      | 2001 | NC | 0:36,51 | 187 |    os.rek. (0:41,67; 14.13%) | 24.      | 2003 | NC | 0:36,63 | 186 |               (0:35,73; -2.45%) | 12.      | 1996 | TP | 0:36,70 | 184 |    os.rek. (0:51,33; 39.86%) | 29.      | 1999 | PDM | 0:36,70 | 184 |    os.rek. (0:37,76; 2.88%) |
  |   |   |   |   | 25.      | 2002 | NC | 0:36,80 | 183 |               (0:34,84; -5.32%) | 27.      | 2001 | PDM | 0:37,30 | 176 |               (0:35,98; -3.53%) | 28.      | 2001 | BM | 0:37,35 | 175 |    os.rek. (0:38,32; 2.59%) | 29.      | 2001 | PDM | 0:37,75 | 169 |               (0:37,70; -0.13%) | 30.      | 2002 | OL | 0:38,21 | 163 |    os.rek. (0:47,03; 23.08%) | 31.      | 2001 | NG | 0:38,56 | 159 |    os.rek. (0:39,63; 2.77%) | 32.      | 2003 | OL | 0:39,07 | 153 |    os.rek. (0:44,40; 13.64%) | 33.      | 2003 | NG | 0:39,22 | 151 |    os.rek. (0:43,03; 9.71%) | 34.      | 2003 | BM | 0:40,53 | 137 |    os.rek. (0:45,81; 13.02%) | 35.      | 2001 | TP | 0:40,68 | 135 |    os.rek. (brez rezultata) |
  |   |   |   |   | 36.      | 2004 | CK | 0:40,90 | 133 |    os.rek. (0:47,05; 15.03%) | 37.      | 2004 | BP | 0:41,03 | 132 |    os.rek. (0:46,42; 13.13%) | 38.      | 2001 | PKR | 0:41,64 | 126 |               (0:40,87; -1.84%) | 39.      | 2002 | PKR | 0:41,73 | 125 |    os.rek. (brez rezultata) | 40.      | 2003 | TP | 0:41,95 | 123 |    os.rek. (brez rezultata) | 41.      | 2002 | CK | 0:42,10 | 122 |               (0:39,66; -5.79%) | 42.      | 2002 | PDM | 0:42,87 | 116 |    os.rek. (brez rezultata) | 43.      | 2002 | NG | 0:43,15 | 113 |               (0:41,39; -4.07%) | 44.      | 2001 | NG | 0:43,75 | 109 |    os.rek. (brez rezultata) | 45.      | 2004 | OL | 0:43,85 | 108 |    os.rek. (0:50,96; 16.21%) |
  |   |   |   |   | 46.      | 2002 | BP | 0:44,16 | 106 |    os.rek. (brez rezultata) | 30.      | 2000 | RT | 0:44,65 | 102 |    os.rek. (0:55,97; 25.35%) | 48.      | 2002 | CK | 0:50,08 | 72 |    os.rek. (0:51,43; 2.69%) | 49.      | 2002 | CK | 0:51,70 | 66 |    os.rek. (0:56,36; 9.01%) | 50.      | 2005 | NC | 0:52,54 | 63 |    os.rek. (brez rezultata) | 51.      | 2004 | CK | 0:55,11 | 54 |    os.rek. (1:11,10; 29.01%) | 52.      | 2002 | CK | 1:00,39 | 41 |    os.rek. (1:09,00; 14.25%) |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
1.      | 1997 | PDM | 0:25,49 | 552 |               (0:25,25; -0.94%) | 1.      | 1996 | RAD | 0:25,56 | 547 |    os.rek. (0:25,72; 0.62%) | 2.      | 1990 | PAK | 0:25,68 | 539 |               (0:25,50; -0.7%) | 4.      | 1995 | PDM | 0:26,12 | 513 |    os.rek. (0:26,72; 2.29%) | 5.      | 1995 | KK | 0:26,37 | 498 |               (0:25,60; -2.91%) | 3.      | 1993 | PDM | 0:26,65 | 483 |               (0:26,00; -2.43%) | 6.      | 1995 | NC | 0:26,66 | 482 |               (0:26,02; -2.4%) | 4.      | 1992 | PDM | 0:26,93 | 468 |    os.rek. (brez rezultata) | 3.      | 1997 | NC | 0:27,05 | 461 |               (0:26,67; -1.4%) | 7.      | 1996 | BP | 0:27,32 | 448 |               (0:27,22; -0.36%) |
  |   |   |   |   | 6.      | 1997 | PDM | 0:27,41 | 443 |    os.rek. (0:27,78; 1.34%) | 5.      | 1990 | PDM | 0:27,57 | 436 |               (0:27,47; -0.36%) | 7.      | 1998 | PDM | 0:27,61 | 434 |    os.rek. (0:28,77; 4.2%) | 4.      | 2000 | FR | 0:28,18 | 408 |    os.rek. (0:29,68; 5.32%) | 5.      | 2000 | SDD | 0:28,48 | 395 |    os.rek. (0:29,14; 2.31%) | 6.      | 2000 | OL | 0:28,50 | 394 |               (0:28,36; -0.49%) | 7.      | 1999 | NC | 0:28,61 | 390 |    os.rek. (0:29,11; 1.74%) | 1.      | 2001 | RT | 0:29,39 | 360 |    os.rek. (0:31,77; 8.09%) | 2.      | 2001 | OL | 0:30,06 | 336 |    os.rek. (0:31,33; 4.22%) | 3.      | 2001 | CK | 0:31,40 | 295 |    os.rek. (0:33,58; 6.94%) |
  |   |   |   |   | 4.      | 2001 | BM | 0:32,60 | 263 |    os.rek. (0:37,18; 14.04%) | 5.      | 2001 | PDM | 0:32,89 | 256 |    os.rek. (0:35,21; 7.05%) | 6.      | 2002 | OL | 0:33,03 | 253 |    os.rek. (0:33,72; 2.08%) | 6.      | 2002 | OL | 0:33,03 | 253 |    os.rek. (0:33,90; 2.63%) | 8.      | 2002 | NC | 0:33,07 | 252 |    os.rek. (0:36,19; 9.43%) |