Back    Home


Razvojni pokal 2026, po 1 tekmovanju, stanje 09.11.2025 08:42
*Ne glede na morebitne drugačne kategorije na tekmovanju, so pri točkovanju za Razvojni pokal upoštevani rezultati po kategorijah PZS
*Propozicije Plavalne zveze Slovenije (strani 14-17) s kategorijami, razporedom tekmovanj in pravili točkovanja

Do verifikacije točkovanj in razvrstitev so podatki NEURADNI in izključno informativni

Štafetna razvrstitev

Dečki/deklice  
mestoklubvsota  upoštevane točke
1.PK Triglav Kranj930  930 (1.)
2.PK Ilirija Ljubljana855  855 (1.)
3.PK Olimpija Ljubljana824  824 (1.)
4.PK Ljubljana797  797 (1.)
5.PK Kamnik783  783 (1.)
6.ŠD Aqua Ljubljana768  768 (1.)
7.DVŠ Posejdon Celje752  752 (1.)
8.PK Branik Vitaminklinik652  652 (1.)
9.PK Neptun Celje607  607 (1.)
10.PK Ribnica592  592 (1.)
11.ŠD Riba Ljubljana553  553 (1.)
12.PK Celulozar Krško337  337 (1.)
13.PK Biser Piran249  249 (1.)
14.PK Novo mesto231  231 (1.)
15.PK Terme Ptuj194  194 (1.)
  
Ml.dečki/ml.deklice  
mestoklubvsota  upoštevane točke
1.PK Triglav Kranj641  641 (1.)
2.ŠD Aqua Ljubljana609  609 (1.)
3.PK Fužinar Ravne583  583 (1.)
4.PK Ljubljana558  558 (1.)
5.PK Olimpija Ljubljana545  545 (1.)
6.PK Branik Vitaminklinik451  451 (1.)
7.PK Ilirija Ljubljana430  430 (1.)
8.ŠD Riba Ljubljana406  406 (1.)
9.PK Kamnik384  384 (1.)
10.PK Radovljica280  280 (1.)
11.PK Ribnica253  253 (1.)
12.PK Novo mesto104  104 (1.)
  
SKUPAJ  
mestoklubvsota  
1.PK Triglav Kranj1571  
2.ŠD Aqua Ljubljana1377  
3.PK Olimpija Ljubljana1369  
4.PK Ljubljana1355  
5.PK Ilirija Ljubljana1285  
6.PK Kamnik1167  
7.PK Branik Vitaminklinik1103  
8.ŠD Riba Ljubljana959  
9.PK Ribnica845  
10.DVŠ Posejdon Celje752  
11.PK Neptun Celje607  
12.PK Fužinar Ravne583  
13.PK Celulozar Krško337  
14.PK Novo mesto335  
15.PK Radovljica280  
16.PK Biser Piran249  
17.PK Terme Ptuj194  
  



Kategorija dečki

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Maks ČERČEK2012 IL754200PM, 200MM 379+375754   1.
2.Filip RINK2012 LL727200PM, 400KM 297+430727   1.
3.Tim VERLAK2012 FR719200PM, 400KM 290+429719   1.
4.Ožbej BEŠTER2012 TK710200PM, 400KM 296+414710   1.
5.Tilen MARINŠEK2012 IL707200PM, 400KM 339+368707   1.
6.Tadej SEČNIK2012 TK690200PM, 200MM 331+359690   1.
7.Teo HRDLIČKA BERGELJ2012 IL665200PM, 400KM 264+401665   1.
8.Fran KOVAČIČ2013 AQ651200PM, 200MM 346+305651   1.
9.Luka WOLLRAB2013 LL641200PM, 400KM 301+340641   1.
10.Matevž MANSUTTI2012 PC629200PM, 400KM 274+355629   1.
 
11.Urban KLEMENC2012 KA612200PM, 400KM 247+365612   1.
12.Gašper BARTOL2013 AQ606200PM, 400KM 252+354606   1.
13.Jakob BAVDEK2012 TK600200PM, 100HM 292+308600   1.
14.David BAJEC2013 IL565200PM, 100HM 281+284565   1.
15.Matic KAPLAN2013 OL558200PM, 400KM 250+308558   1.
16.Mark KOKOL SVENŠEK2012 PC554200PM, 50DM 235+319554   1.
17.Martin ARKO2013 RR539200PM, 400KM 222+317539   1.
 Lev LASIČ2013 TK539200PM, 400KM 246+293539   1.
19.Ante Jakša MARIĆ2012 PC534200PM, 400KM 225+309534   1.
20.Tijan DEBELJAK2012 OL533200PM, 200MM 271+262533   1.
 
21.Val MAJSTER2013 LL526200PM, 400KM 213+313526   1.
22.Clei JUKIĆ2013 BP516200PM, 400KM 211+305516   1.
 Erik TITAN2012 RR516200PM, 400KM 187+329516   1.
24.Urban HRIBAR2013 KA499200PM, 200MM 264+235499   1.
25.Rene ROSMAN2012 IL495200PM, 100HM 218+277495   1.
26.Domen ŠEFMAN2013 AQ493200PM, 400KM 188+305493   1.
27.Patrik VODNIK2013 AQ484200PM, 400KM 247+237484   1.
28.Val KRALJIČ2013 NM471200PM, 50DM 276+195471   1.
29.Nejc FIFOLT2013 IL460200PM, 200MM 227+233460   1.
30.Aleksander BOLČIČ TAVČAR2013 RL459200PM, 50DM 325+134459   1.
 
31.Roko MUDRONJA2013 IL458200PM, 200MM 235+223458   1.
32.Vasilij MIHELIČ2012 RR452200PM, 200MM 239+213452   1.
33.Gal MEDVED2012 RR451200PM, 50DM 216+235451   1.
34.Tom RAVNAK2012 NC441200PM, 100HM 258+183441   1.
35.Leon ZVER2012 TP437200PM, 100HM 228+209437   1.
36.Tjaš SEL2013 PAK424200PM, 200MM 219+205424   1.
37.Žan HAFNER GAŠPERIN2013 TK422200PM, 400KM 204+218422   1.
38.Vid PETEK2013 PAK418200PM, 400KM 168+250418   1.
39.Noel KOS2012 OL403X, 400KM 0+403403, 0   1.
40.Lev AVČIN2012 AQ400200PM, 400KM 164+236400   1.
 
41.Mare KANCLER2013 PAK393200PM, 200MM 189+204393   1.
42.Lovro LUČEV2013 BM392200PM, 100HM 210+182392   1.
43.Lucas DORNIK2013 KA391200PM, 200MM 211+180391   1.
44.Nal BAJC2013 CK390200PM, 400KM 188+202390   1.
 Jakob ŠTANCER2013 VŠM390200PM, 100HM 215+175390   1.
46.Maj PROSEN2013 KA383200PM, 200MM 168+215383   1.
47.Anej BERDEN2012 BM382X, 400KM 0+382382, 0   1.
48.Filip STROPNIK2012 BM376200PM, 100HM 184+192376   1.
49.Marko TIJANIĆ2013 RL369200PM, 50DM 204+165369   1.
50.Ben DOLAR2013 IL368200PM, 100HM 212+156368   1.
 
51.Val Aleksej ŽNIDARŠIČ2013 OL363X, 400KM 0+363363, 0   1.
52.Jakob RAČIČ2013 CK357X, 400KM 0+357357, 0   1.
53.Luka MIKLAVČIČ2012 IL354200PM, 100HM 173+181354   1.
54.Leon Jonatan PREBIL2013 AQ351200PM, 200MM 204+147351   1.
55.Aleš PUGELJ2012 TK349200PM, 400KM 181+168349   1.
56.Oskar GALE2012 IL347X, 50DM 0+347347, 0   1.
57.Teodor MURKO2012 TP341200PM, 50DM 201+140341   1.
58.Matija LUKAČ2013 IL332200PM, 400KM 171+161332   1.
59.Ilan KAČAR2013 LL319200PM, 100HM 162+157319   1.
60.Taj KUNŠEK BAJDE2013 PC318200PM, 50DM 143+175318   1.
 
61.Tilen ROBEK2012 CK313X, 50DM 0+313313, 0   1.
62.Žan KUZMA2013 IL312200PM, 100HM 170+142312   1.
63.Luka MARSETIČ2013 OL309200PM 309309   1.
64.Luka MAJDIČ2013 NM307200PM, 100HM 166+141307   1.
65.Mihael MAROLT2012 CK303X, 50DM 0+303303, 0   1.
66.Jaka STAUT2012 BP279200PM, 100HM 140+139279   1.
67.Alan Valerij JUG2013 NM269200PM, 100HM 153+116269   1.
 Gal VRABL2013 BM269X, 100HM 0+269269, 0   1.
69.Filip OSET2012 BM259X, 200MM 0+259259, 0   1.
70.Matic KOŽAR2012 CK258X, 400KM 0+258258, 0   1.
 
71.Ian BROMŠE2012 NC257X, 400KM 0+257257, 0   1.
72.Liam ŠTERN2013 TK255200PM, 100HM 141+114255   1.
73.Jernej SAKELŠAK2012 BP253X, 400KM 0+253253, 0   1.
74.Tilen HAPPE ŠAVLI2013 BM250X, 400KM 0+250250, 0   1.
75.Nik VLAJ2013 NC247200PM, 100HM 139+108247   1.
76.Beno JERŠE2013 IL243X, 100HM 0+243243, 0   1.
77.David ŠILAR2012 TK233200PM, 100HM 111+122233   1.
78.Gal BONČA2012 IL232200PM 232232   1.
79.Jan BOHINC2013 TK221200PM, 200MM 122+99221   1.
80.Leon HITI2013 LL218200PM, 100HM 121+97218   1.
 
81.Nik ŠUPLIKA2013 NC217X, 400KM 0+217217, 0   1.
82.Domen BENEDIK2013 TK216200PM, 100HM 120+96216   1.
83.Naum NIKOLIĆ2013 NC215200PM, 100HM 107+108215   1.
 Peter ŠPILER2012 CK215X, 400KM 0+215215, 0   1.
85.Lukas AGOVIĆ2013 RL213X, 400KM 0+213213, 0   1.
86.Matej GABROVŠEK2013 OL210X, 100HM 0+210210, 0   1.
87.Marcel BOTTON2012 RL209X, 400KM 0+209209, 0   1.
88.Erazem BEŠTER2013 TK201X, 200MM 0+201201, 0   1.
89.Lukas RUTAR2012 BP190X, 50DM 0+190190, 0   1.
 Nal TRAJKOV2012 LL190X, 200MM 0+190190, 0   1.
 
91.Prokhor RUSAKOV2013 RL173X, 100HM 0+173173, 0   1.
92.Tibor ŽNIDARIČ2012 TP172X, 50DM 0+172172, 0   1.
93.Žan HUDOHMET2013 NC169X, 400KM 0+169169, 0   1.
94.Lev ČELIK2013 RL161X, 50DM 0+161161, 0   1.
95.Gregor MURKO2013 TP158200PM, 50DM 117+41158   1.
96.Erik MONTANES BURŠIČ2013 CK152X, 400KM 0+152152, 0   1.
97.Andrii YEREMETS2013 BM147X, 50DM 0+147147, 0   1.
98.Patrick PERC2013 NC145200PM 145145   1.
99.Gal GAZVODA2013 NM128X, 100HM 0+128128, 0   1.
100.Maks LOVŠIN2013 AQ125200PM 125125   1.
101.Adam RUPNIK2013 RL115X, 100HM 0+115115, 0   1.
102.Filip ANDRIĆ2013 LL111X, 100HM 0+111111, 0   1.
103.Ažbe KASTELIC2013 AQ108200PM 108108   1.
104.Davyd HORNOSUM2012 VŠM100200PM 100100   1.
105.Lev RAJŠTER2013 RL98X, 100HM 0+9898, 0   1.
106.David PIKEC2013 TK94X, 100HM 0+9494, 0   1.
107.Jurij ČERNETIČ2012 VŠM90200PM 9090   1.
108.Vid PREJAC2012 VŠM88200PM 8888   1.
109.Taj MATJAŽ2013 VŠM65X, 100HM 0+6565, 0   1.


Kategorija mlajši dečki

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Anže KOS2014 FR60450DM, 400KM 243+361604   1.
2.Jaka SERKO2014 KA54450DM, 200MM 267+277544   1.
3.Jaro Bor KENIG2014 TK52050DM, 200PM 225+295520   1.
4.Johan Jani GOVŠE2014 AQ50250DM, 400KM 186+316502   1.
5.Bor KRAPEŽ2015 OL45450DM, 400KM 201+253454   1.
6.Marco ZORC2014 IL45250DM, 400KM 183+269452   1.
7.Lovro ARKO2015 RR43550DM, 200PM 147+288435   1.
8.Gabrijel MIŠMAŠ2015 RR43150DM, 400KM 186+245431   1.
9.Kristian VODNIK2015 AQ43050DM, 400KM 188+242430   1.
10.Gabrijel GAMS2014 AQ41450DM, 400KM 176+238414   1.
 
11.Jakob PRAŠNIKAR2014 TK41050DM, 200PM 123+287410   1.
12.Filip ČUČKOVIĆ2014 VŠM40550DM, 200MM 167+238405   1.
13.Marko TOPREK2014 LL39750DM, 100HM 166+231397   1.
14.Andraž HRIBAR2015 OL39650DM, 100HM 185+211396   1.
15.Igor GLAVIČ2014 TK38450DM, 200MM 188+196384   1.
16.Aljaž MEŠKO2015 FR37950DM, 400KM 132+247379   1.
17.Nejc BENČIČ2014 BP37650DM, 400KM 133+243376   1.
 Oskar MILENKOVIĆ2014 RAD37650DM, 400KM 121+255376   1.
19.Lenart CVETKO2015 TK37450DM, 200PM 154+220374   1.
20.Luka PLESEC2014 FR36650DM, 400KM 129+237366   1.
 
21.Aljaž HRIBERNIK2015 TK33950DM, 400KM 100+239339   1.
22.Kaan BOSNIĆ2015 AQ33650DM, 400KM 122+214336   1.
23.Gabrijel ZUPANČIČ2014 RAD310X, 400KM 0+310310, 0   1.
24.Kristjan KUNŠTIĆ2015 LL29250DM, 400KM 117+175292   1.
25.Ažbe KOLAR2014 FR29150DM, 200PM 80+211291   1.
26.Vir KOVAČ2014 TK27450DM, 200PM 66+208274   1.
27.Lovro POLANEC2014 PAK26850DM, 200MM 105+163268   1.
28.Aleksandar ŽIVKOVIĆ2015 OL26350DM, 100HM 125+138263   1.
29.Julian STROJANŠEK2015 OL239X, 200PM 0+239239, 0   1.
 Luka RABZELJ2014 AQ23950DM, 400KM 108+131239   1.
 
31.Nikola MALIĆ2014 AQ23850DM, 200PM 80+158238   1.
32.Veno KRAMAR2016 AQ23050DM, 400KM 89+141230   1.
33.Irenej BIZANT2014 TK22550DM, 200MM 93+132225   1.
34.Lovro URANKAR2015 KA22050DM, 200MM 72+148220   1.
35.Jakob SMRKOLJ2014 TK21750DM, 200PM 62+155217   1.
36.Val TURANOVIĆ2016 AQ21350DM, 100HM 103+110213   1.
 Edward Constantin MARTINJAK2014 TK21350DM, 200PM 64+149213   1.
38.Jakob RINK2014 LL21250DM, 200PM 84+128212   1.
39.Tine MASTEN2015 PAK21150DM, 400KM 80+131211   1.
 Luka RIDL2015 FR21150DM, 200PM 91+120211   1.
 
41.Jaka MURKO2014 TP20750DM, 200PM 85+122207   1.
42.Filip KOREN2014 BM204X, 200PM 0+204204, 0   1.
43.Jakob KOLAR2014 PAK19750DM, 100HM 82+115197   1.
44.Ožbej PETROVIČ2016 FR19450DM, 100HM 100+94194   1.
 Aleksei BACIĆ2015 AQ19450DM, 200PM 60+134194   1.
46.Mak SUHADOLNIK2014 TK19150DM, 200PM 72+119191   1.
47.Jon KRDŽALIĆ2014 RL189X, 200PM 0+189189, 0   1.
 Zal LADIĆ SLANA2014 AQ18950DM, 200PM 35+154189   1.
49.David HRAŠOVEC2015 IL181X, 200PM 0+181181, 0   1.
50.Jalen VOŠNER2015 BM177X, 100HM 0+177177, 0   1.
 
51.Patrik ŠAUPERL2016 VŠM17450DM, 100HM 72+102174   1.
 Adrian HUREMOVIĆ2014 TK17450DM, 200PM 55+119174   1.
 Jan KOVAČ2014 TK17450DM, 200PM 55+119174   1.
54.Luka MIKIĆ2016 VŠM17250DM, 200PM 71+101172   1.
 Nikolaj MARODI LUŠENC2014 BM17250DM, 100HM 77+95172   1.
56.Pascal SEDEVČIČ PEČNIK2014 IL170X, 200PM 0+170170, 0   1.
57.Luka Leonard LOVŠIN2015 RL166X, 100HM 0+166166, 0   1.
58.Maj JENSTERLE2014 AQ158X, 400KM 0+158158, 0   1.
59.Juš TOMINC2015 AQ155X, 400KM 0+155155, 0   1.
60.Savelii RUSAKOV2016 RL15450DM, 100HM 78+76154   1.
 
 Filip ŠUĆUR ZIROJEVIĆ2014 OL154X, 200PM 0+154154, 0   1.
62.Bor VERLAK2015 FR15350DM, 400KM 53+100153   1.
63.Mark VRHOVNIK2014 RAD149X, 100HM 0+149149, 0   1.
64.Nenad STOJANOV2014 TK14850DM, 100HM 52+96148   1.
65.Filip RAJKOVIĆ2015 IL144X, 200PM 0+144144, 0   1.
66.Ivan OSADCHUK2015 NM142X, 200PM 0+142142, 0   1.
67.Jure KRAJNC2016 FR13750DM, 200PM 32+105137   1.
68.Max ŠUMAH2016 FR13450DM, 200PM 30+104134   1.
69.Dominik VALENČIČ2015 OL133X, 200PM 0+133133, 0   1.
70.Ian POTOKAR2014 OL127X, 100HM 0+127127, 0   1.
 
71.Filip LJUBIJANKIĆ2016 RL12450DM, 100HM 45+79124   1.
72.Žiga ROPRET2015 TK123X, 200PM 0+123123, 0   1.
73.Liam ČANČAREVIĆ2014 TK113X, 200PM 0+113113, 0   1.
 Aleks DOŠEN PLAVC2014 TK113X, 200MM 0+113113, 0   1.
75.Nik KOMATAR DRLJAČA2016 KA111X, 200PM 0+111111, 0   1.
 Yaroslav MICHURIN2016 VŠM11150DM, 100HM 32+79111   1.
77.Vid HROVAT2016 RAD110X, 400KM 0+110110, 0   1.
78.Filip KOLAR2015 BM10950DM, 100HM 43+66109   1.
 Aron MYKHAILETS2015 AQ109X, 200PM 0+109109, 0   1.
 Ilija NIKOLOVSKI TASEV2014 AQ109X, 200PM 0+109109, 0   1.
 
81.Leo ZAVRŠNIK2016 RAD106X, 200PM 0+106106, 0   1.
82.Georgije MITROVIĆ2015 BM10450DM, 100HM 38+66104   1.
83.Žiga TURK2016 NM98X, 200PM 0+9898, 0   1.
84.Maksim BATYRSHIN2015 OL97X, 200PM 0+9797, 0   1.
85.Tilen PAGON2014 TK96X, 200PM 0+9696, 0   1.
86.Teo GRABLJIĆ TOPREK2015 LL92X, 200PM 0+9292, 0   1.
 Žan REICH KOBILICA2014 BM92X, 100HM 0+9292, 0   1.
 Gal TENTOR BOGOVIĆ2014 NM92X, 200PM 0+9292, 0   1.
89.Maks FRAS2015 BM82X, 400KM 0+8282, 0   1.
90.Jon ŠILER2016 TK8050DM, 100HM 24+5680   1.
 
91.Jošt KONČAN2016 KA79X, 200PM 0+7979, 0   1.
92.Dominik BRULC2016 NM77X, 200PM 0+7777, 0   1.
93.David ČANČER2014 BM72X, 100HM 0+7272, 0   1.
94.Neo AHMED HASSAN2014 BM71X, 100HM 0+7171, 0   1.
95.Jakob BERGLEZ2016 BM64X, 100HM 0+6464, 0   1.
96.Vid POGAČAR2014 KA59X, 100HM 0+5959, 0   1.
97.Bine KAMPUŠ2016 BM41X, 100HM 0+4141, 0   1.
98.Jakob LONČAR2014 TK2850DM 2828   1.


Kategorija cicibani

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Niko VREČIČ2017 RL237100HM, 50DM 128+109237   1.
2.Gal PREGELJ2017 KA156100HM, 50DM 97+59156   1.
3.Leo ČUK2017 RL76100HM 7676   1.
4.Antonino VELLA2017 RL69100HM 6969   1.
5.Bor SLAK2017 KA52X, 50DM 0+5252, 0   1.
6.Patrik UDOVIČ2017 BP24X, 50DM 0+2424, 0   1.


Kategorija deklice

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Neža HREN2012 KA1163200PZ, 400KZ 573+5901163   1.
2.Zoja KOŠIR2012 RL1115200PZ, 200MZ 552+5631115   1.
3.Gaja VIDRIH2012 FR961200PZ, 200MZ 446+515961   1.
4.Manca POGAČAR2012 TK943200PZ, 400KZ 434+509943   1.
5.Tina KLEMEN2013 KA904200PZ, 200MZ 424+480904   1.
6.Laura ZUPAN2013 TK896200PZ, 400KZ 431+465896   1.
7.Mia BUKOVAC2012 TK894200PZ, 50DZ 419+475894   1.
8.Ajda PODOBNIK2012 OL893200PZ, 100HZ 434+459893   1.
9.Lara BRATKOVIČ KOLEŠA2012 IL875200PZ, 400KZ 386+489875   1.
10.Ava GRILC2012 TK869200PZ, 200MZ 456+413869   1.
 
 Hana RECEK2012 LL869200PZ, 400KZ 425+444869   1.
12.Tosha POREDOŠ KUSTERLE2012 TK834200PZ, 50DZ 351+483834   1.
13.Zala ŠMITEK2012 OL833200PZ, 400KZ 419+414833   1.
14.Sofija KLOPČIČ2012 AQ825200PZ, 400KZ 346+479825   1.
15.Alina PATERNOSTER2013 FR804200PZ, 400KZ 346+458804   1.
16.Veronika LESJAK2012 PC802200PZ, 400KZ 355+447802   1.
17.Nadezhda NIKIFORETS2013 LL785200PZ, 400KZ 328+457785   1.
18.Nina LEGIŠA2013 IL780200PZ, 200MZ 394+386780   1.
19.Ema VOGRINČIČ2013 LL778200PZ, 200MZ 390+388778   1.
20.Katarina MAHNIČ2012 AQ730200PZ, 400KZ 333+397730   1.
 
21.Sara MAROLT2012 IL714200PZ, 50DZ 374+340714   1.
22.Gea LOZER2013 NC708200PZ, 400KZ 330+378708   1.
23.Viktorija VALENČIČ2012 OL707200PZ, 200MZ 366+341707   1.
24.Anna LOSIEVA2013 KA706200PZ, 400KZ 301+405706   1.
25.Rubi AVGUŠTIN2012 IL688200PZ, 50DZ 413+275688   1.
26.Zara ČEPON2012 LL686200PZ, 50DZ 316+370686   1.
27.Zala KORITNIK2012 IL676200PZ, 50DZ 336+340676   1.
28.Nina JOVANOVIĆ2013 AQ672200PZ, 400KZ 283+389672   1.
29.Sofija ELMEKAWY2012 OL661200PZ, 400KZ 312+349661   1.
30.Zoja ZDOVC2012 FR657200PZ, 400KZ 296+361657   1.
 
31.Antea BOBIK2013 LL654200PZ, 100HZ 299+355654   1.
32.Ema CVETKO2013 TK648200PZ, 400KZ 348+300648   1.
33.Lorelai JERMAN2013 AQ646200PZ, 400KZ 281+365646   1.
 Alina ROTAR2013 LL646200PZ, 100HZ 379+267646   1.
35.Jana BOŠKOSKI2013 AQ642200PZ, 200MZ 360+282642   1.
36.Sara BAGGIA2013 IL641200PZ, 50DZ 371+270641   1.
37.Teja ŠTRUKELJ2013 PC611200PZ, 400KZ 266+345611   1.
38.Ana MAVER2013 LL605200PZ, 100HZ 375+230605   1.
39.Brina TRETNJAK2013 VŠM591200PZ, 200MZ 359+232591   1.
40.Maša LAHARNAR2013 TK584200PZ, 400KZ 279+305584   1.
 
41.Zoja PRELESNIK2012 RR575200PZ, 400KZ 206+369575   1.
42.Kaja KOLMAN2013 IL574200PZ, 100HZ 313+261574   1.
43.Ella BEZENŠEK2013 BM562200PZ, 400KZ 244+318562   1.
44.Nina ŠMALC2013 RR561200PZ, 100HZ 238+323561   1.
45.Trina BOŽIČ2012 NC560200PZ, 100HZ 325+235560   1.
 Lena MALINIĆ2012 OL560200PZ, 100HZ 262+298560   1.
47.Zoja KUMER2013 BM557200PZ, 50DZ 258+299557   1.
48.Ivana PELENGIĆ2013 PC556200PZ, 100HZ 326+230556   1.
49.Vita AVČIN2012 AQ553200PZ, 200MZ 277+276553   1.
50.Lucija TANKO2013 RR547200PZ, 400KZ 224+323547   1.
 
51.Anja ŠTER2012 IL542200PZ, 50DZ 271+271542   1.
52.Mila VUČKOVIĆ2013 OL533200PZ, 100HZ 260+273533   1.
53.Ruby GRUM2013 TK527200PZ, 200MZ 275+252527   1.
54.Valentina GORIŠEK NAVARRO2012 OL518200PZ, 400KZ 225+293518   1.
55.Metka KOS2013 IL517200PZ, 100HZ 278+239517   1.
 Klara SIMON2013 OL517200PZ, 100HZ 254+263517   1.
57.Ula KIKEL2013 PC514200PZ, 400KZ 228+286514   1.
58.Pia LAMBERŠEK2013 KA510200PZ, 200MZ 246+264510   1.
59.Ana Karin HIRSCHEGGER2013 KA504200PZ, 200MZ 261+243504   1.
60.Špela RADOŠ ROTH2013 LL495200PZ, 400KZ 215+280495   1.
 
61.Zana KRAMAR2012 AQ491200PZ, 400KZ 237+254491   1.
 Eva MITROVIČ2012 OL491200PZ, 50DZ 230+261491   1.
 Lara PLESEC2012 FR491200PZ, 100HZ 311+180491   1.
64.Aria HABIČ ŠAJN2013 TK474200PZ, 100HZ 246+228474   1.
65.Ana DEBENEC2013 AQ473200PZ, 400KZ 236+237473   1.
66.Živa NAGLIČ2013 TK463200PZ, 200MZ 249+214463   1.
67.Tinkara DOLINAR2013 LL454X, 400KZ 0+454454, 0   1.
 Ajda OSMAK2013 RR454200PZ, 100HZ 246+208454   1.
69.Brina KOROŠEC2013 TP452200PZ, 50DZ 257+195452   1.
70.Isabella HUBNER2012 PC450200PZ, 400KZ 217+233450   1.
 
71.Mia ŠTUKELJ2012 PC392X, 400KZ 0+392392, 0   1.
72.Anabella LIPOVŠEK2013 KA389200PZ, 200MZ 201+188389   1.
73.Eva BOTIĆ2013 AQ387X, 400KZ 0+387387, 0   1.
74.Živa KERSTEIN2012 NC357200PZ, 100HZ 232+125357   1.
75.Teja GRAMC2013 IL356X, 400KZ 0+356356, 0   1.
76.Jerca ERŽEN2012 TK349X, 400KZ 0+349349, 0   1.
77.Lejla MLAKAR2013 TK343200PZ, 100HZ 209+134343   1.
78.Dalma Sáfély SZÉKELY-ILAŠ2013 IL340200PZ, 100HZ 212+128340   1.
79.Julija TISEL FIDERŠEK2013 NC336200PZ, 100HZ 185+151336   1.
80.Jasna KERN2013 TK335200PZ, 200MZ 173+162335   1.
 
 Isabela RAZPOTNIK VRTAČNIK2012 OL335X, 400KZ 0+335335, 0   1.
82.Neca ŠULN2013 NM332200PZ, 100HZ 211+121332   1.
 Lori ZUPANC2013 BM332X, 400KZ 0+332332, 0   1.
84.Sara KRANJČEVIĆ2013 VŠM328X, 400KZ 0+328328, 0   1.
85.Tara STRUŽNIK2013 TK318200PZ, 100HZ 169+149318   1.
86.Anja KERN2012 RL310X, 100HZ 0+310310, 0   1.
87.Brina BAJC2012 RL309X, 400KZ 0+309309, 0   1.
88.Živa JARKOVIČ2013 IL304X, 100HZ 0+304304, 0   1.
89.Rebeka PEČNIK2013 TP286200PZ, 50DZ 183+103286   1.
90.Vita AŽNIK2013 BM285X, 400KZ 0+285285, 0   1.
 
 Nina IRŠIČ HÖLZL2013 BM285X, 100HZ 0+285285, 0   1.
92.Nia LONGHINO REŠETAR2012 LL278X, 400KZ 0+278278, 0   1.
93.Sara VOJNOVIĆ2013 OL265200PZ 265265   1.
94.Neli NOVAK2012 BM257X, 100HZ 0+257257, 0   1.
95.Nina OBLAK2013 NC252X, 400KZ 0+252252, 0   1.
96.Liza ZUPET2012 OL249X, 100HZ 0+249249, 0   1.
97.Meili MURŠEC2013 IL203X, 200MZ 0+203203, 0   1.
98.Klara RUDOLF2012 BM189X, 100HZ 0+189189, 0   1.
99.Taja KALOH2012 BM156X, 50DZ 0+156156, 0   1.
100.Neža KLJUČEVŠEK2013 BM143200PZ, 50DZ 89+54143   1.
101.Brina TRŠAN2013 TK130X, 100HZ 0+130130, 0   1.


Kategorija mlajše deklice

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Nuša GABRON2014 TK77050DZ, 200MZ 360+410770   1.
2.Nina ĐORĐEVIĆ2014 AQ74350DZ, 200MZ 350+393743   1.
3.Živa PONIKVAR2014 RL68650DZ, 200PZ 299+387686   1.
4.Alja BROLIH2014 TK67450DZ, 200MZ 276+398674   1.
5.Ela SKROZA2014 LL65250DZ, 200MZ 290+362652   1.
6.Brina DOLINAR2015 LL59550DZ, 400KZ 261+334595   1.
7.Elena VITANOVIĆ2014 OL58550DZ, 400KZ 275+310585   1.
8.Nika ZIMA2014 RAD54950DZ, 200MZ 240+309549   1.
9.Naja HABJANIČ2015 OL53950DZ, 400KZ 264+275539   1.
10.Zala SIMONIČ2014 FR52150DZ, 200PZ 195+326521   1.
 
11.Klara JELENC2014 RAD51150DZ, 100HZ 207+304511   1.
12.Zarja BIRK2014 AQ50950DZ, 400KZ 183+326509   1.
13.Glorija GNAMUŠ ŠLEBNIK2015 FR50450DZ, 400KZ 194+310504   1.
14.Zala GORENŠEK2014 FR47450DZ, 200MZ 192+282474   1.
15.Lara NERAD2016 FR45350DZ, 100HZ 176+277453   1.
16.Stela ĐEŠEVIĆ2014 IL42750DZ, 400KZ 183+244427   1.
17.Neža ZUPANČIČ2014 LL41350DZ, 400KZ 186+227413   1.
18.Klara KELEMINA2015 AQ40250DZ, 400KZ 165+237402   1.
 Sofia Ana BOŽIČ2014 OL40250DZ, 200PZ 184+218402   1.
20.Morui LI2015 RAD40050DZ, 200PZ 127+273400   1.
 
21.Petja RINK2014 IL39950DZ, 200PZ 214+185399   1.
22.Lana CRLJENICA2014 TK39550DZ, 200MZ 165+230395   1.
23.Vita LENARČIČ2014 AQ39150DZ, 400KZ 163+228391   1.
 Kaja SIMONIČ2014 RR39150DZ, 400KZ 125+266391   1.
25.Pika STABEJ2015 OL38550DZ, 100HZ 198+187385   1.
