| Dečki/deklice |    | ||
| mesto | klub | vsota   | upoštevane točke |
| 1. | PK Triglav Kranj | 1052   | 232 (1.), 206 (4.), 180 (3.), 168 (6.), 146 (2.), 120 (5.) |
| 2. | PK Ilirija Ljubljana | 846   | 222 (2.), 180 (4.), 150 (5.), 146 (1.), 92 (3.), 56 (6.) |
| 3. | PK Ljubljana | 580   | 130 (5.), 120 (2.), 116 (4.), 90 (1.), 64 (6.), 60 (3.) |
| 4. | PK Kamnik | 474   | 98 (5.), 92 (3.), 84 (4.), 84 (2.), 60 (1.), 56 (6.) |
| 5. | PK Olimpija Ljubljana | 464   | 114 (1.), 96 (6.), 92 (5.), 70 (2.), 64 (3.), 28 (4.) |
| 6. | ŠD Aqua Ljubljana | 416   | 92 (4.), 80 (5.), 76 (1.), 64 (2.), 56 (6.), 48 (3.) |
| 7. | DVŠ Posejdon Celje | 388   | 88 (4.), 88 (6.), 76 (1.), 48 (3.), 44 (2.), 44 (5.) |
| 8. | PK Velenje | 172   | 120 (5.), 52 (2.) |
| 9. | PK Celulozar Krško | 142   | 50 (1.), 50 (2.), 42 (5.) |
| 10. | PK Branik Vitaminklinik | 98   | 42 (4.), 32 (1.), 24 (2.) |
| 11. | ŠD Riba Ljubljana | 20   | 20 (4.) |
| 12. | PK Neptun Celje | 20   | 20 (4.) |
|    | |||
| Ml.dečki/ml.deklice |    | ||
| mesto | klub | vsota   | upoštevane točke |
| 1. | PK Triglav Kranj | 1116   | 252 (5.), 234 (4.), 232 (2.), 194 (1.), 120 (3.), 84 (6.) |
| 2. | ŠD Aqua Ljubljana | 854   | 178 (4.), 168 (5.), 164 (2.), 152 (3.), 142 (1.), 50 (6.) |
| 3. | PK Fužinar Ravne | 698   | 140 (4.), 134 (5.), 130 (1.), 124 (2.), 108 (3.), 62 (6.) |
| 4. | PK Olimpija Ljubljana | 636   | 140 (1.), 124 (4.), 116 (2.), 114 (5.), 78 (3.), 64 (6.) |
| 5. | PK Ljubljana | 386   | 92 (1.), 74 (3.), 72 (2.), 64 (5.), 52 (4.), 32 (6.) |
| 6. | PK Ilirija Ljubljana | 180   | 72 (4.), 52 (1.), 28 (5.), 28 (2.) |
| 7. | PK Branik Vitaminklinik | 112   | 60 (1.), 52 (4.) |
| 8. | PK Ribnica | 100   | 28 (5.), 24 (1.), 24 (4.), 24 (3.) |
| 9. | PK Velenje | 88   | 44 (2.), 44 (5.) |
| 10. | PK Radovljica | 70   | 42 (1.), 28 (3.) |
| 11. | ŠD Riba Ljubljana | 68   | 48 (2.), 20 (5.) |
| 12. | PK Kamnik | 52   | 28 (2.), 24 (5.) |
| 13. | PK Novo mesto | 20   | 20 (2.) |
|    | |||
| SKUPAJ |    | ||
| mesto | klub | vsota   | |
| 1. | PK Triglav Kranj | 2168   | |
| 2. | ŠD Aqua Ljubljana | 1270   | |
| 3. | PK Olimpija Ljubljana | 1100   | |
| 4. | PK Ilirija Ljubljana | 1026   | |
| 5. | PK Ljubljana | 966   | |
| 6. | PK Fužinar Ravne | 698   | |
| 7. | PK Kamnik | 526   | |
| 8. | DVŠ Posejdon Celje | 388   | |
| 9. | PK Velenje | 260   | |
| 10. | PK Branik Vitaminklinik | 210   | |
| 11. | PK Celulozar Krško | 142   | |
| 12. | PK Ribnica | 100   | |
| 13. | ŠD Riba Ljubljana | 88   | |
| 14. | PK Radovljica | 70   | |
| 15. | PK Neptun Celje | 20   | |
| 16. | PK Novo mesto | 20   | |
|    |
| mesto | ime in priimek | letnik | klub | vsota točk najboljših šest |
upoštevane discipline vsa tekmovanja (kronološko) |
dosežene točke vsa tekmovanja (kronološko) | upoštevane točke najboljših šest | tekmovanja |
| 1. | Maks ČERČEK | 2012 | IL | 4927 | 200PM, 200MM, 100DM, 400MM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM, 1500KM, 100KM | 379+375+328+351+303+492+417+457+480+411+495+439 | 934, 891, 874, 795, 754, 679 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 2. | Tim VERLAK | 2012 | FR | 4903 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM, 1500KM, 100KM | 290+429+353+423+293+468+383+449+460+404+478+473 | 951, 864, 832, 776, 761, 719 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 3. | Filip RINK | 2012 | LL | 4681 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM | 297+430+324+435+286+421+351+431+439+431+385+451 | 870, 836, 782, 759, 727, 707 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 4. | Urban KLEMENC | 2012 | KA | 4118 | 200PM, 400KM, 100DM, 400MM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM, 1500KM, 100KM | 247+365+217+351+260+395+317+392+391+381+465+337 | 802, 772, 709, 655, 612, 568 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 5. | Fran KOVAČIČ | 2013 | AQ | 4076 | 200PM, 200MM, 100DM, 50PM, 50HM, 1500KM, 200MM, 200PM, 200KM, 400MM, 1500KM, 100PM | 346+305+210+283+277+350+356+402+383+390+414+360 | 774, 773, 758, 651, 627, 493 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 6. | Gašper BARTOL | 2013 | AQ | 4038 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM, 1500KM, 100KM | 252+354+231+353+226+428+304+416+386+355+401+332 | 741, 733, 720, 654, 606, 584 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 7. | Ožbej BEŠTER | 2012 | TK | 4037 | 200PM, 400KM, X, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM, 1500KM, 100KM | 296+414+0+362+423+390+444+409+435+425+439 | 864, 844, 834, 785, 710, 0 |   1.   3.   4.   5.   6. |
| 8. | Teo HRDLIČKA BERGELJ | 2012 | IL | 4020 | 200PM, 400KM, 100DM, 200HM, 50HM, 100KM, 200MM, 100HM, 200KM, 400MM, 1500KM, 100KM | 264+401+271+352+278+301+354+334+365+361+413+326 | 739, 726, 688, 665, 623, 579 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 9. | Timotej FOJKAR | 2012 | TK | 3658 | X, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM, 1500KM, 100KM | 0+253+346+273+412+352+431+388+379+446+378 | 824, 783, 767, 685, 599, 0 |   2.   3.   4.   5.   6. |
| 10. | Jakob BAVDEK | 2012 | TK | 3656 | 200PM, 100HM, X, 50HM, 100KM, 200MM, 100HM, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM | 292+308+0+292+379+372+357+429+364+465+398 | 863, 793, 729, 671, 600, 0 |   1.   3.   4.   5.   6. |
|   | ||||||||
| 11. | Val Aleksej ŽNIDARŠIČ | 2013 | OL | 3627 | X, 400KM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM | 0+363+196+313+277+344+234+397+376+361+421+345 | 766, 737, 631, 621, 509, 363 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 12. | Tilen ROBEK | 2012 | CK | 3603 | X, 50DM, 100DM, 50KM, X, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM, 1500KM, 200DM | 0+313+306+327+0+332+399+399+413+377+430+307 | 798, 790, 737, 633, 332, 313 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 13. | David BAJEC | 2013 | IL | 3579 | 200PM, 100HM, 100DM, 200HM, 50HM, 100MM, 200MM, 100HM, 200KM, 200HM, 1500KM, 50HM | 281+284+208+328+297+274+289+335+305+333+346+299 | 645, 638, 624, 571, 565, 536 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 14. | Luka WOLLRAB | 2013 | LL | 3505 | 200PM, 400KM, 100DM, 400MM, 50HM, 200MM, 400KM, 200KM, 100DM, 1500KM, 100KM | 301+340+268+317+230+313+363+356+306+382+329 | 711, 676, 662, 641, 585, 230 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 15. | Val KRALJIČ | 2013 | NM | 3477 | 200PM, 50DM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 100HM, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM | 276+195+176+297+272+302+266+323+316+389+282+383 | 705, 665, 589, 574, 473, 471 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 16. | Val MAJSTER | 2013 | LL | 3445 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM, 1500KM, 100KM | 213+313+173+294+199+334+257+357+334+290+379+302 | 681, 624, 614, 533, 526, 467 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 17. | Gal MEDVED | 2012 | RR | 3404 | 200PM, 50DM, 100DM, 50KM, 50HM, 100MM, 200MM, 50DM, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM | 216+235+220+295+191+276+308+327+338+320+359+319 | 678, 658, 635, 515, 467, 451 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 18. | Matevž MANSUTTI | 2012 | PC | 3312 | 200PM, 400KM, 100DM, 50PM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50PM, X, 100KM | 274+355+144+262+285+334+295+360+342+299+0+362 | 655, 641, 629, 619, 406, 362 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 19. | Matic KAPLAN | 2013 | OL | 3227 | 200PM, 400KM, 100DM, 400MM, 50HM, 100MM, 200MM, 200KM, 400MM, 1500KM, 100KM | 250+308+241+293+246+283+291+331+315+352+317 | 669, 646, 558, 534, 529, 291 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 20. | Patrik VODNIK | 2013 | AQ | 3213 | 200PM, 400KM, 100DM, 50PM, 50HM, 100PM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM | 247+237+135+279+177+276+290+299+306+345+308+314 | 651, 622, 589, 484, 453, 414 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
|   | ||||||||
| 21. | Nejc FIFOLT | 2013 | IL | 3194 | 200PM, 200MM, 100DM, 50KM, 50HM, 100PM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM, 1500KM, 100PM | 227+233+154+249+198+251+292+331+306+314+337+302 | 639, 623, 620, 460, 449, 403 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 22. | Tilen MARINŠEK | 2012 | IL | 3188 | 200PM, 400KM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM, X | 339+368+190+267+248+313+332+395+356+380+0 | 736, 727, 707, 561, 457, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
| 23. | Beno JERŠE | 2013 | IL | 3139 | X, 100HM, 100DM, 50PM, 50HM, 100PM, 200MM, 200PM, 200KM, 400MM, 1500KM, 100PM | 0+243+183+294+243+332+287+357+276+309+310+305 | 644, 615, 585, 575, 477, 243 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 24. | Ante Jakša MARIĆ | 2012 | PC | 3109 | 200PM, 400KM, 100DM, 200HM, 50HM, 1500KM, X, 50DM, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM | 225+309+190+235+205+310+0+304+335+327+338+331 | 669, 662, 534, 515, 425, 304 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 25. | Žiga BENČINA | 2012 | OL | 3080 | X, X, 50HM, 200DM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM, X, 200DM | 0+0+285+362+461+542+518+479+0+433 | 1003, 997, 647, 433, 0 |   3.   4.   5.   6. |
| 26. | Urban HRIBAR | 2013 | KA | 2942 | 200PM, 200MM, X, 50HM, 100MM, 200MM, 200PM, 200KM, 400MM, 1500KM, 50HM | 264+235+0+228+247+334+370+324+316+360+264 | 704, 640, 624, 499, 475, 0 |   1.   3.   4.   5.   6. |
| 27. | Maj PROSEN | 2013 | KA | 2915 | 200PM, 200MM, 100DM, 200HM, 50HM, 100MM, 200MM, 200PM, 200KM, 200HM, 1500KM, 50HM | 168+215+173+241+219+229+283+242+309+275+313+248 | 584, 561, 525, 448, 414, 383 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
|   | Mihael MAROLT | 2012 | CK | 2915 | X, 50DM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, X, 200KM, 50KM, X, 100KM | 0+303+277+378+320+414+0+368+443+0+412 | 811, 734, 655, 412, 303, 0 |   1.   2.   3.   5.   6. |
| 29. | Tit Oskar TRŠKAN | 2013 | AQ | 2881 | X, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 50DM, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM | 0+228+267+216+265+297+316+329+337+304+322 | 666, 626, 613, 495, 481, 0 |   2.   3.   4.   5.   6. |
| 30. | Mark KOKOL SVENŠEK | 2012 | PC | 2830 | 200PM, 50DM, 100DM, 50KM, X, 200MM, 50DM, X, 50KM, X, 100KM | 235+319+306+339+0+342+431+0+438+0+420 | 773, 645, 554, 438, 420, 0 |   1.   2.   4.   5.   6. |
|   | ||||||||
| 31. | Vasilij MIHELIČ | 2012 | RR | 2825 | 200PM, 200MM, 100DM, 50KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 50DM, 200KM, 50PM, 1500KM, 100PM | 239+213+141+257+185+272+266+251+252+230+274+245 | 519, 517, 482, 457, 452, 398 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 32. | Rene ROSMAN | 2012 | IL | 2635 | 200PM, 100HM, 100DM, 200HM, 50HM, 100KM, 200MM, 100HM, 200KM, 200HM, X, 100KM | 218+277+140+263+234+245+248+267+242+280+0+221 | 522, 515, 495, 479, 403, 221 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 33. | Jakob RAČIČ | 2013 | CK | 2543 | X, 400KM, X, 200KM, 50HM, 100KM, X, 200KM, 50KM, X, 100KM | 0+357+0+360+270+369+0+402+401+0+384 | 803, 639, 384, 360, 357, 0 |   1.   2.   3.   5.   6. |
| 34. | Erik TITAN | 2012 | RR | 2441 | 200PM, 400KM, X, X, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM | 187+329+0+0+257+367+318+343+316+324 | 661, 640, 624, 516, 0 |   1.   4.   5.   6. |
| 35. | Lev LASIČ | 2013 | TK | 2330 | 200PM, 400KM, X, 200KM, 50HM, 1500KM, X, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM | 246+293+0+241+195+294+0+274+261+245+281 | 539, 535, 526, 489, 241, 0 |   1.   2.   3.   5.   6. |
| 36. | Martin ARKO | 2013 | RR | 2302 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, X, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM, X | 222+317+203+310+0+278+366+327+279+0 | 644, 606, 539, 513, 0 |   1.   2.   4.   5. |
| 37. | Roko MUDRONJA | 2013 | IL | 2277 | 200PM, 200MM, 100DM, 50PM, 50HM, 100PM, 200MM, 50DM, X, 1500KM, 100KM | 235+223+174+202+186+217+258+265+0+264+253 | 523, 517, 458, 403, 376, 0 |   1.   2.   3.   4.   6. |
| 38. | Nik ŠUPLIKA | 2013 | NC | 2211 | X, 400KM, X, 200HM, 50HM, 100KM, 200MM, 100HM, 200KM, 200HM, X, 50HM | 0+217+0+236+202+225+259+295+246+269+0+262 | 554, 515, 427, 262, 236, 217 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 39. | Lev AVČIN | 2012 | AQ | 2209 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, X, 1500KM, 50HM | 164+236+151+230+174+224+230+287+0+315+198 | 517, 513, 400, 398, 381, 0 |   1.   2.   3.   4.   6. |
| 40. | Anej BERDEN | 2012 | BM | 2207 | X, 400KM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, X, 400KM, X, X | 0+382+308+390+305+401+0+421+0+0 | 706, 698, 421, 382, 0 |   1.   2.   3.   4. |
|   | ||||||||
| 41. | Tjaš SEL | 2013 | PAK | 2161 | 200PM, 200MM, X, 50HM, 100MM, 200MM, 100HM, 200KM, 200HM, 1500KM, 50HM | 219+205+0+209+218+178+229+211+234+207+251 | 458, 445, 427, 424, 407, 0 |   1.   3.   4.   5.   6. |
| 42. | Ian BROMŠE | 2012 | NC | 2136 | X, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 100KM, X, 50DM, 200KM, 50KM, X | 0+257+209+282+208+278+0+322+288+292+0 | 580, 491, 486, 322, 257, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
| 43. | Jakob PRELC | 2013 | KA | 2108 | X, 100DM, 200HM, 50HM, 100MM, X, 200KM, 50KM, 1500KM, 50HM | 0+197+220+230+227+0+296+338+294+306 | 634, 600, 457, 417, 0 |   2.   3.   5.   6. |
| 44. | Vid PETEK | 2013 | PAK | 2100 | 200PM, 400KM, X, 50HM, 100KM, X, 400KM, 200KM, 200HM, 1500KM, 100KM | 168+250+0+149+216+0+293+292+221+270+241 | 513, 511, 418, 365, 293, 0 |   1.   3.   4.   5.   6. |
| 45. | Mare KANCLER | 2013 | PAK | 2083 | 200PM, 200MM, X, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM, 1500KM, 100PM | 189+204+0+147+231+198+260+239+188+227+200 | 458, 427, 427, 393, 378, 0 |   1.   3.   4.   5.   6. |
| 46. | Lucas DORNIK | 2013 | KA | 2001 | 200PM, 200MM, 100DM, 200HM, 50HM, 100MM, 200MM, 200PM, X, 1500KM, 50HM | 211+180+100+189+166+186+236+242+0+278+213 | 491, 478, 391, 352, 289, 0 |   1.   2.   3.   4.   6. |
| 47. | Gal VRABL | 2013 | BM | 1980 | X, 100HM, X, 50HM, 100KM, X, 50DM, 200KM, 50KM, X | 0+269+0+267+341+0+320+402+381+0 | 783, 608, 320, 269, 0 |   1.   3.   4.   5. |
| 48. | Ilan KAČAR | 2013 | LL | 1965 | 200PM, 100HM, X, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM | 162+157+0+159+194+207+197+197+244+225+223 | 448, 441, 404, 353, 319, 0 |   1.   3.   4.   5.   6. |
| 49. | Nal TRAJKOV | 2012 | LL | 1964 | X, 200MM, X, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM | 0+190+0+167+223+211+252+242+208+244+227 | 471, 463, 450, 390, 190, 0 |   1.   3.   4.   5.   6. |
| 50. | Aleksander BOLČIČ TAVČAR | 2013 | RL | 1953 | 200PM, 50DM, X, X, 100MM, 200MM, 200PM, 200KM, 50PM, X | 325+134+0+0+224+266+386+259+359+0 | 652, 618, 459, 224, 0 |   1.   3.   4.   5. |
|   | ||||||||
| 51. | Žan HAFNER GAŠPERIN | 2013 | TK | 1942 | 200PM, 400KM, X, 200HM, 50HM, 1500KM, 200MM, 200PM, 200KM, 50KM, X | 204+218+0+202+185+233+210+234+235+221+0 | 456, 444, 422, 418, 202, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
| 52. | Leon Jonatan PREBIL | 2013 | AQ | 1910 | 200PM, 200MM, 100DM, 50PM, 50HM, 100PM, 200MM, 200PM, 200KM, 50PM, X, 100PM | 204+147+108+190+128+201+173+209+140+209+0+201 | 382, 351, 349, 329, 298, 201 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 53. | Prokhor RUSAKOV | 2013 | RL | 1863 | X, 100HM, X, 50KM, 50HM, 100PM, X, 100HM, X, 50KM, 1500KM, 100KM | 0+173+0+222+206+170+0+274+0+294+239+285 | 524, 376, 294, 274, 222, 173 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 54. | Jernej SAKELŠAK | 2012 | BP | 1832 | X, 400KM, X, 200KM, X, 100KM, X, 200KM, 50KM, X, 100KM | 0+253+0+262+0+305+0+284+372+0+356 | 656, 356, 305, 262, 253, 0 |   1.   2.   3.   5.   6. |
| 55. | Tom RAVNAK | 2012 | NC | 1778 | 200PM, 100HM, X, X, 100KM, X, 200PM, 200KM, 50KM, X, 100KM | 258+183+0+0+241+0+288+247+291+0+270 | 538, 441, 288, 270, 241, 0 |   1.   3.   4.   5.   6. |
| 56. | Nal BAJC | 2013 | CK | 1774 | 200PM, 400KM, X, 50KM, X, 100KM, X, 50DM, 200KM, 50KM, X, 100KM | 188+202+0+214+0+196+0+242+232+269+0+231 | 501, 390, 242, 231, 214, 196 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 57. | Benjamin SMRKOLJ | 2012 | TK | 1767 | X, 100DM, 50PM, X, X, 200PM, 200KM, 50PM, 1500KM, 100PM | 0+98+273+0+0+333+236+303+225+299 | 539, 524, 371, 333, 0 |   2.   4.   5.   6. |
| 58. | Taj KUNŠEK BAJDE | 2013 | PC | 1723 | 200PM, 50DM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 100HM, X, 50KM, X, 100KM | 143+175+128+185+141+179+169+173+0+233+0+197 | 342, 320, 318, 313, 233, 197 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 59. | Aljaž BIČEK | 2012 | RAD | 1699 | X, X, X, 200MM, 400KM, X, 50KM, 1500KM, 100KM | 0+0+0+303+381+0+328+344+343 | 687, 684, 328, 0 |   4.   5.   6. |
| 60. | Luka MAJDIČ | 2013 | NM | 1677 | 200PM, 100HM, X, 200HM, 50HM, 100KM, X, 200KM, 50KM, X, 100KM | 166+141+0+181+188+234+0+231+283+0+253 | 514, 422, 307, 253, 181, 0 |   1.   2.   3.   5.   6. |
|   | ||||||||
| 61. | Filip STROPNIK | 2012 | BM | 1663 | 200PM, 100HM, X, 50KM, 50HM, 100KM, X, 200PM, X, X, 100KM | 184+192+0+268+226+238+0+255+0+0+300 | 464, 376, 300, 268, 255, 0 |   1.   2.   3.   4.   6. |
| 62. | Luka MARSETIČ | 2013 | OL | 1643 | 200PM, 100DM, 50KM, 50HM, 100PM, X, X, X, 100KM | 309+207+309+208+299+0+0+0+311 | 516, 507, 311, 309, 0 |   1.   2.   3.   6. |
| 63. | Domen BUKOVEC | 2012 | NM | 1632 | X, X, 200KM, X, 200MM, 100HM, 200KM, 50KM, X, 100KM | 0+0+247+0+207+268+258+338+0+314 | 596, 475, 314, 247, 0 |   2.   4.   5.   6. |
| 64. | Nikolaj ŠMON | 2012 | IL | 1627 | X, 100DM, 50PM, 50HM, 100KM, 200MM, 50DM, X, X | 0+170+241+276+339+328+273+0+0 | 615, 601, 411, 0 |   2.   3.   4. |
| 65. | Tijan DEBELJAK | 2012 | OL | 1606 | 200PM, 200MM, X, 50HM, 100PM, X, X, 50KM, X, 100KM | 271+262+0+202+248+0+0+310+0+313 | 533, 450, 313, 310, 0 |   1.   3.   5.   6. |
| 66. | Filip OSET | 2012 | BM | 1604 | X, 200MM, X, 50KM, 50HM, 100MM, 200MM, 100HM, X, X | 0+259+0+279+237+254+277+298+0+0 | 575, 491, 279, 259, 0 |   1.   2.   3.   4. |
| 67. | Lev ČELIK | 2013 | RL | 1602 | X, 50DM, X, 50KM, X, 100KM, X, 50DM, 200KM, 50KM, X, 100KM | 0+161+0+221+0+199+0+239+214+315+0+253 | 529, 253, 239, 221, 199, 161 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 68. | Oskar GALE | 2012 | IL | 1600 | X, 50DM, X, 50KM, X, X, 50DM, X, 50KM, X | 0+347+0+401+0+0+432+0+420+0 | 432, 420, 401, 347, 0 |   1.   2.   4.   5. |
| 69. | Gael Ruben KARIŽ | 2012 | RL | 1591 | X, X, 50HM, 100KM, 200MM, 50DM, X, 50KM, 1500KM, 100KM | 0+0+144+236+229+187+0+255+302+238 | 540, 416, 380, 255, 0 |   3.   4.   5.   6. |
| 70. | Jakob SMOLNIKAR | 2013 | IL | 1568 | X, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 50DM, X, X, 100KM | 0+136+243+190+258+259+237+0+0+245 | 496, 448, 379, 245, 0 |   2.   3.   4.   6. |
|   | ||||||||
| 71. | Tilen HAPPE ŠAVLI | 2013 | BM | 1512 | X, 400KM, X, 200KM, 50HM, 100KM, X, 100HM, X, 200HM, X | 0+250+0+247+215+242+0+271+0+287+0 | 457, 287, 271, 250, 247, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
| 72. | Andrii YEREMETS | 2013 | BM | 1487 | X, 50DM, X, 50HM, 100KM, 200MM, 100HM, 200KM, 50KM, X | 0+147+0+152+239+185+178+239+347+0 | 586, 391, 363, 147, 0 |   1.   3.   4.   5. |
| 73. | Gal GAZVODA | 2013 | NM | 1480 | X, 100HM, X, 50HM, 100KM, X, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM | 0+128+0+128+224+0+239+263+256+242 | 502, 498, 352, 128, 0 |   1.   3.   5.   6. |
| 74. | Maks KOŠIR | 2012 | RAD | 1458 | X, X, X, 200MM, 50DM, X, 50PM, 1500KM, 100PM | 0+0+0+264+283+0+350+295+266 | 561, 547, 350, 0 |   4.   5.   6. |
| 75. | Erik MONTANES BURŠIČ | 2013 | CK | 1446 | X, 400KM, X, 50KM, 50HM, 100KM, X, 400KM, 200KM, 50KM, X, 100KM | 0+152+0+179+146+186+0+196+186+197+0+204 | 383, 332, 204, 196, 179, 152 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 76. | Clei JUKIĆ | 2013 | BP | 1406 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, X, 100KM, X, X, X, 100KM | 211+305+177+259+0+232+0+0+0+222 | 516, 436, 232, 222, 0 |   1.   2.   3.   6. |
| 77. | Ian SEVČNIKAR | 2012 | VV | 1300 | X, 100DM, 50PM, X, X, X, 50PM, X | 0+327+437+0+0+0+536+0 | 764, 536, 0 |   2.   5. |
| 78. | Tadej SEČNIK | 2012 | TK | 1280 | 200PM, 200MM, 100DM, 50PM, X, X, X, X | 331+359+270+320+0+0+0+0 | 690, 590, 0 |   1.   2. |
| 79. | Gal BONČA | 2012 | IL | 1275 | 200PM, 100DM, 50PM, X, X, 50DM, X, 400MM, X, 100PM | 232+154+211+0+0+222+0+229+0+227 | 365, 232, 229, 227, 222, 0 |   1.   2.   4.   5.   6. |
| 80. | Jakob ŠTANCER | 2013 | VŠM | 1249 | 200PM, 100HM, X, X, 100KM, 200MM, 100HM, X, X, 100KM | 215+175+0+0+228+212+190+0+0+229 | 402, 390, 229, 228, 0 |   1.   3.   4.   6. |
|   | ||||||||
| 81. | Matija LUKAČ | 2013 | IL | 1247 | 200PM, 400KM, X, 200KM, 50HM, 100MM, X, 400KM, X, X, 100PM | 171+161+0+162+148+149+0+221+0+0+235 | 332, 297, 235, 221, 162, 0 |   1.   2.   3.   4.   6. |
| 82. | Liam ŠTERN | 2013 | TK | 1235 | 200PM, 100HM, X, 200HM, 50HM, 100PM, X, 200PM, 200KM, 50PM, X, 100KM | 141+114+0+123+119+143+0+159+129+169+0+138 | 298, 262, 255, 159, 138, 123 |   1.   2.   3.   4.   5.   6. |
| 83. | Filip ANDRIĆ | 2013 | LL | 1207 | X, 100HM, X, 50PM, 50HM, 100PM, X, 200KM, 50KM, X, 100KM | 0+111+0+156+118+182+0+195+216+0+229 | 411, 300, 229, 156, 111, 0 |   1.   2.   3.   5.   6. |
| 84. | Lukas AGOVIĆ | 2013 | RL | 1201 | X, 400KM, X, 200KM, 50HM, 100KM, X, 100HM, 200KM, 50KM, X | 0+213+0+187+100+158+0+153+195+195+0 | 390, 258, 213, 187, 153, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
| 85. | Matej GABROVŠEK | 2013 | OL | 1199 | X, 100HM, 100DM, 50PM, X, 200MM, 50DM, X, 50PM, X | 0+210+105+204+0+264+185+0+231+0 | 449, 309, 231, 210, 0 |   1.   2.   4.   5. |
| 86. | Lovro LUČEV | 2013 | BM | 1195 | 200PM, 100HM, X, 50KM, 50HM, 100PM, X, 200PM, X, X | 210+182+0+196+161+217+0+229+0+0 | 392, 378, 229, 196, 0 |   1.   2.   3.   4. |
| 87. | Danijel SEVČNIKAR | 2012 | NC | 1190 | X, X, 50KM, 50HM, 100KM, X, 400KM, 200KM, 50KM, X, 100KM | 0+0+149+120+145+0+198+195+182+0+201 | 377, 265, 201, 198, 149, 0 |   2.   3.   4.   5.   6. |
