Back    Home


Razvojni pokal 2025, po 1 tekmovanju, stanje 10.11.2024 16:46
*Ne glede na morebitne drugačne kategorije na tekmovanju, so pri točkovanju za Razvojni pokal upoštevani rezultati po kategorijah PZS
*Propozicije Razvojnega pokala Slovenije z razporedom tekmovanj, kategorijami in pravili glede disciplin, ki se upoštevajo pri točkovanju

Do verifikacije točkovanj in razvrstitev so podatki NEURADNI in izključno informativni

Štafetna razvrstitev

Dečki/deklice  
mestoklubvsota  upoštevane točke
1.PK Olimpija Ljubljana945  945 (1.)
2.PK Triglav Kranj875  875 (1.)
3.ŠD Aqua Ljubljana855  855 (1.)
4.PK Ilirija Ljubljana855  855 (1.)
5.PK Kamnik766  766 (1.)
6.PK Ljubljana759  759 (1.)
7.PK Branik Maribor751  751 (1.)
8.PK Velenje725  725 (1.)
9.ŠD Riba Ljubljana612  612 (1.)
10.DVŠ Posejdon Celje540  540 (1.)
11.PK Radovljica523  523 (1.)
12.PK Rudar Trbovlje404  404 (1.)
13.PK Fužinar Ravne343  343 (1.)
14.PK Zdravilišče Radenci255  255 (1.)
15.PK Biser Piran235  235 (1.)
16.PK Neptun Celje214  214 (1.)
  
Ml.dečki/ml.deklice  
mestoklubvsota  upoštevane točke
1.PK Ljubljana671  671 (1.)
2.PK Olimpija Ljubljana580  580 (1.)
3.PK Triglav Kranj568  568 (1.)
4.PK Ilirija Ljubljana557  557 (1.)
5.ŠD Aqua Ljubljana532  532 (1.)
6.PK Fužinar Ravne478  478 (1.)
7.PK Kamnik465  465 (1.)
8.PK Branik Maribor454  454 (1.)
9.PK Radovljica402  402 (1.)
10.ŠD Riba Ljubljana366  366 (1.)
11.PK Velenje189  189 (1.)
12.PK Neptun Celje170  170 (1.)
13.DVŠ Posejdon Celje165  165 (1.)
14.PK Novo mesto158  158 (1.)
15.PD Maribor120  120 (1.)
  
SKUPAJ  
mestoklubvsota  
1.PK Olimpija Ljubljana1525  
2.PK Triglav Kranj1443  
3.PK Ljubljana1430  
4.PK Ilirija Ljubljana1412  
5.ŠD Aqua Ljubljana1387  
6.PK Kamnik1231  
7.PK Branik Maribor1205  
8.ŠD Riba Ljubljana978  
9.PK Radovljica925  
10.PK Velenje914  
11.PK Fužinar Ravne821  
12.DVŠ Posejdon Celje705  
13.PK Rudar Trbovlje404  
14.PK Neptun Celje384  
15.PK Zdravilišče Radenci255  
16.PK Biser Piran235  
17.PK Novo mesto158  
18.PD Maribor120  
  



Kategorija dečki

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Žiga KUGLER2011 KA914200PM, 200MM 436+478914   1.
2.Max KOREN2011 FR876200PM, 400KM 356+520876   1.
3.Dino ĐEŠEVIĆ2011 IL819200PM, 50DM 390+429819   1.
4.Jakob KRAPEŽ2011 OL817200PM, 400KM 336+481817   1.
5.Jaka ČUFER2011 AQ777200PM, 400KM 322+455777   1.
6.Luka PEVEC2011 RAD757200PM, 400KM 308+449757   1.
7.Aleks STEVANIĆ2011 OL754200PM, 400KM 316+438754   1.
8.Brin POLJAK2011 OL743200PM, 200MM 367+376743   1.
9.Jakob KOCJAN2011 IL732200PM, 400KM 319+413732   1.
10.Lovro JARKOVIČ2011 IL726200PM, 100HM 332+394726   1.
 
11.Žiga BENČINA2012 OL694200PM, 400KM 309+385694   1.
12.Filip ILIĆ2011 OL687200PM, 400KM 256+431687   1.
13.Bor MAHNIČ DOBROVOLJC2011 OL664200PM, 400KM 247+417664   1.
14.Jaka GRUDEN2011 OL651200PM, 400KM 274+377651   1.
15.Domen HUDOVORNIK2011 IL647200PM, 200MM 320+327647   1.
16.Nikolaj BATISTIČ2011 IL636200PM, 400KM 273+363636   1.
17.Maks ČERČEK2012 IL622200PM, 200MM 311+311622   1.
 Jaka JERŠE2011 IL622200PM, 50DM 305+317622   1.
19.Tilen MARINŠEK2012 IL616200PM, 400KM 287+329616   1.
20.Noel KOS2012 OL611200PM, 400KM 276+335611   1.
 
21.Tim VERLAK2012 FR607200PM, 400KM 265+342607   1.
22.Matej SNOJ2011 IL601200PM, 50DM 259+342601   1.
23.Luka LEGIŠA2011 IL597200PM, 400KM 256+341597   1.
24.Tymur BESHLYK2011 KA596200PM, 400KM 255+341596   1.
25.Maj FANTINIČ2012 BP592200PM, 50DM 264+328592   1.
26.Oskar LAVRIH2011 AQ580200PM, 200MM 276+304580   1.
27.Tadej SEČNIK2012 TK576200PM, 200MM 271+305576   1.
28.Ian SEVČNIKAR2012 VV571200PM, 200MM 322+249571   1.
 Ožbej Douala NZOTAM2011 LL571200PM, 400KM 213+358571   1.
30.Filip RINK2012 LL566200PM, 400KM 219+347566   1.
 
31.Nik MATAHLIJA2011 OL565200PM, 200MM 309+256565   1.
32.Matevž MANSUTTI2012 PC557200PM, 400KM 222+335557   1.
33.Oskar GALE2012 IL550200PM, 50DM 210+340550   1.
34.Mark MARSETIČ2011 OL546200PM, 200MM 257+289546   1.
35.Ambrož BEŠTER2011 TK538200PM, 400KM 238+300538   1.
36.Luka KOLENKO2011 LL536200PM, 400KM 228+308536   1.
 Krištof RAČIČ2011 CK536200PM, 400KM 222+314536   1.
38.Taj ŠUMAH2011 FR530200PM, 400KM 188+342530   1.
39.Ožbej BEŠTER2012 TK528200PM, 400KM 214+314528   1.
40.Tijan DEBELJAK2012 OL513200PM, 400KM 229+284513   1.
 
41.Teo HRDLIČKA BERGELJ2012 IL509200PM, 50DM 270+239509   1.
42.Maks SEDEVČIČ PEČNIK2011 IL506200PM, 100HM 316+190506   1.
43.Rok KOLENKO2011 LL494200PM, 200MM 245+249494   1.
44.Žiga LAMPREHT2011 BM469200PM, 50DM 218+251469   1.
45.Nejc BARTOL2011 AQ456200PM, 200MM 260+196456   1.
46.Mihael MAROLT2012 CK440200PM, 50DM 222+218440   1.
47.David ŠKUFCA2011 LL438200PM, 400KM 218+220438   1.
48.Jakob BAVDEK2012 TK434200PM, 50DM 205+229434   1.
49.Maj HACIN2011 BM431200PM, 100HM 246+185431   1.
 Tibor MALBAŠIĆ VODOVNIK2011 VV431200PM, 50DM 266+165431   1.
 
51.Tilen ROBEK2012 CK422200PM, 50DM 206+216422   1.
52.Maks KOŠIR2012 RAD420200PM, 400KM 201+219420   1.
53.Urban KLEMENC2012 KA413200PM, 200MM 185+228413   1.
54.Andrey ELISEEV2011 AQ392200PM, 200MM 217+175392   1.
55.Tom RAVNAK2012 NC374200PM, 100HM 215+159374   1.
56.Lovro KEKEC2011 NC369200PM, 100HM 206+163369   1.
57.Aljaž BIČEK2012 RAD365200PM, 200MM 174+191365   1.
58.Lev AVČIN2012 AQ339200PM, 200MM 164+175339   1.
59.Oliver James BISHOP2012 OL332200PM, 100HM 178+154332   1.
60.Lukas RUTAR2012 BP325200PM, 50DM 188+137325   1.
 
61.Amar SELIMOVIĆ2011 BP324200PM, 100HM 202+122324   1.
62.Jakob KOŠIR2012 RAD319200PM, 50DM 200+119319   1.
63.Rene ROSMAN2012 IL317200PM, 100HM 158+159317   1.
64.Nik BRAČUN2011 NC300200PM, 100HM 173+127300   1.
65.Maks ERŽEN2012 RAD299200PM, 200MM 159+140299   1.
 Matic KOŽAR2012 CK299200PM, 100HM 160+139299   1.
67.Filip VOH2012 NC294200PM, 400KM 129+165294   1.
68.Lennox MIESS2011 LL285200PM, 100HM 175+110285   1.
69.Luka MIKLAVČIČ2012 IL264200PM, 100HM 151+113264   1.
70.Gal BONČA2012 IL253200PM, 100HM 151+102253   1.
 
71.Nik HORVAT2011 ZR244200PM, 100HM 127+117244   1.
72.Peter ŠPILER2012 CK212200PM, 50DM 111+101212   1.
73.Jon KOVAČIČ2012 NC211200PM, 100HM 111+100211   1.
74.Lan ZOTTL2011 VV195200PM, 400KM 98+97195   1.
75.Uroš VELISAVLJEVIĆ2012 PC175200PM 175175   1.
76.Sami BOJIĆ2012 RAD166200PM, 100HM 91+75166   1.
77.Erik SKONČNIK2011 BP132200PM 132132   1.


Kategorija mlajši dečki

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Luka WOLLRAB2013 LL54250DM, 400KM 255+287542   1.
2.Val Aleksej ŽNIDARŠIČ2013 OL50650DM, 400KM 184+322506   1.
3.Anže KOS2014 FR47850DM, 200MM 220+258478   1.
4.Gašper BARTOL2013 AQ47050DM, 400KM 192+278470   1.
5.Erazem BEŠTER2013 TK44050DM, 200MM 201+239440   1.
6.Jakob RAČIČ2013 CK42850DM, 200PM 161+267428   1.
7.Luka MARSETIČ2013 OL42250DM, 200PM 153+269422   1.
8.Clei JUKIĆ2013 BP39150DM, 400KM 172+219391   1.
9.David BAJEC2013 IL38550DM, 200MM 152+233385   1.
10.Jaro Bor KENIG2014 TK38250DM, 100HM 151+231382   1.
 
11.Domen ŠEFMAN2013 AQ38050DM, 400KM 112+268380   1.
12.Fran KOVAČIČ2013 AQ37750DM, 200PM 140+237377   1.
13.Johan Jani GOVŠE2014 LL37150DM, 200PM 138+233371   1.
14.Vito GERGELI2013 RL34350DM, 200MM 148+195343   1.
15.Beno JERŠE2013 IL33150DM, 200PM 91+240331   1.
 Roko MUDRONJA2013 OL33150DM, 200MM 176+155331   1.
17.Patrik VODNIK2013 AQ32550DM, 200PM 130+195325   1.
18.Oskar MILENKOVIĆ2014 RAD31450DM, 400KM 111+203314   1.
19.Jakob PRAŠNIKAR2014 TK30250DM, 200PM 96+206302   1.
 Lan MOJSILOVIĆ2013 KA30250DM, 200MM 125+177302   1.
 
 Filip ZAJC2013 RAD30250DM, 400KM 86+216302   1.
22.Jakob SMOLNIKAR2013 IL30150DM, 400KM 108+193301   1.
23.Lenart CVETKO2015 TK30050DM, 200PM 110+190300   1.
 Andraž HRIBAR2015 OL30050DM, 100HM 155+145300   1.
25.Matej GABROVŠEK2013 OL29850DM, 200MM 97+201298   1.
26.Timotej SKVARČA2013 AQ29550DM, 400KM 130+165295   1.
27.Luka PLESEC2014 FR28150DM, 400KM 99+182281   1.
28.Platon LIASHUK2014 BM28050DM, 100HM 156+124280   1.
29.Tit Oskar TRŠKAN2013 AQ27650DM, 400KM 122+154276   1.
30.Marco ZORC2014 IL26950DM, 400KM 100+169269   1.
 
31.Aljaž MEŠKO2015 FR26850DM, 400KM 80+188268   1.
 Luka MIKLAVC2014 RAD26850DM, 200PM 97+171268   1.
33.Nejc FIFOLT2013 IL25750DM, 200PM 87+170257   1.
 Taj KUNŠEK BAJDE2013 PC25750DM, 200MM 119+138257   1.
35.Maj PROSEN2013 KA25250DM, 200MM 90+162252   1.
 Marko TIJANIĆ2013 RL25250DM, 400KM 109+143252   1.
37.Kristian VODNIK2015 AQ24850DM, 200PM 97+151248   1.
38.Lev LASIČ2013 TK24450DM, 400KM 56+188244   1.
39.Val MAJSTER2013 LL23750DM, 200PM 92+145237   1.
40.Aljaž HRIBERNIK2015 TK23650DM, 200MM 71+165236   1.
 
 Tristan VRHOVNIK2013 TK23650DM, 200PM 81+155236   1.
42.Žan HAFNER GAŠPERIN2013 TK23350DM, 400KM 71+162233   1.
43.Leon Jonatan PREBIL2013 AQ22650DM, 200PM 69+157226   1.
44.Ian POTOKAR2014 OL21950DM, 200PM 57+162219   1.
45.Julian STROJANŠEK2015 OL21650DM, 200PM 52+164216   1.
46.Blaž HORVAT2014 FR21450DM, 200PM 86+128214   1.
 Gal VRABL2013 BM21450DM 214214   1.
48.Gabrijel GAMS2014 AQ21050DM, 100HM 53+157210   1.
49.Igor GLAVIČ2014 TK20650DM, 200PM 85+121206   1.
50.Ažbe KOLAR2014 FR20350DM, 200PM 50+153203   1.
 
51.Kristjan KUNSTIĆ2015 LL17750DM, 200PM 63+114177   1.
52.Aleksandar ŽIVKOVIĆ2015 OL17550DM, 200PM 47+128175   1.
53.Jon KRDŽALIĆ2014 RL17250DM, 100HM 72+100172   1.
54.Jakob SMRKOLJ2014 TK16150DM, 200PM 46+115161   1.
55.Lucas DORNIK2013 KA15650DM, 200PM 36+120156   1.
56.Urban HRIBAR2013 KA14950DM, 200PM 40+109149   1.
57.Luka RIDL2015 FR14650DM, 200PM 45+101146   1.
 Gal JERAN2013 KA14650DM, 200MM 46+100146   1.
59.Lukas AGOVIĆ2013 RL13850DM, 100HM 46+92138   1.
60.Juš TOMINC2015 RL13150DM, 100HM 40+91131   1.
 
 Alan HANKIĆ2013 RL13150DM, 100HM 54+77131   1.
62.Ivan OSADCHUK2015 NM12350DM, 100HM 48+75123   1.
63.Marko TOPREK2014 LL11650DM, 100HM 53+63116   1.
64.Lev ČELIK2013 RL8150DM 8181   1.


Kategorija cicibani

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Jan PATERNOSTER2016 FR111100HM, 50DM 87+24111   1.
2.Patrik ŠAUPERL2016 PDM90100HM, 50DM 64+2690   1.


Kategorija deklice

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Lucija Elizabeta TOMAŽEVIČ2011 AQ1200200PZ, 200MZ 595+6051200   1.
2.Tricija GARTNER2011 AQ1120200PZ, 400KZ 512+6081120   1.
3.Neža HREN2012 KA1091200PZ, 400KZ 548+5431091   1.
4.Zoja KOŠIR2012 RL1011200PZ, 400KZ 482+5291011   1.
5.Jona ZUPET2011 OL994200PZ, 100HZ 447+547994   1.
6.Manca POGAČAR2012 TK986200PZ, 400KZ 458+528986   1.
7.Lara BROLIH2011 TK963200PZ, 400KZ 356+607963   1.
8.Ajda PODOBNIK2012 OL927200PZ, 100HZ 444+483927   1.
9.Taja KLEMEN2011 KA890200PZ, 100HZ 413+477890   1.
10.Carolina ELSNER2011 OL888200PZ, 400KZ 406+482888   1.
 
11.Tosha POREDOŠ KUSTERLE2012 TK882200PZ, 50DZ 393+489882   1.
12.Gaja VIDRIH2012 FR850200PZ, 200MZ 391+459850   1.
13.Lara BRATKOVIČ KOLEŠA2012 IL843200PZ, 400KZ 391+452843   1.
14.Anja MEŠIĆ2011 OL841200PZ, 50DZ 414+427841   1.
15.Lana LAMEŠIĆ2011 VV818200PZ, 200MZ 453+365818   1.
16.Noemi BORIŠEK2011 RT810200PZ, 200MZ 437+373810   1.
17.Špela OBERŽAN2011 RT806200PZ, 200MZ 383+423806   1.
18.Ana MENONI2012 CK798200PZ, 50DZ 379+419798   1.
19.Ava GRILC2012 TK797200PZ, 50DZ 466+331797   1.
20.Sofija KLOPČIČ2012 AQ779200PZ, 400KZ 340+439779   1.
 
21.Maša KUNŠTIĆ2011 LL769200PZ, 200MZ 359+410769   1.
22.Inja ZUPANČIČ2011 RT750200PZ, 200MZ 374+376750   1.
23.Laura BOŽIČKO2011 TP746200PZ, 50DZ 379+367746   1.
24.Hana RECEK2012 LL739200PZ, 200MZ 378+361739   1.
25.Maša MOŽINA2011 TK732200PZ, 100HZ 362+370732   1.
26.Veronika LESJAK2012 PC720200PZ, 400KZ 331+389720   1.
27.Maša KOREN2011 FR717200PZ, 400KZ 310+407717   1.
28.Mia BUKOVAC2012 TK712200PZ, 50DZ 326+386712   1.
29.Katarina HOZJAN2011 ZR707200PZ, 200MZ 357+350707   1.
30.Sara MAROLT2012 IL703200PZ, 100HZ 336+367703   1.
 
 Ajda PONIKVAR2011 RL703200PZ, 400KZ 310+393703   1.
32.Viktorija VALENČIČ2012 OL688200PZ, 200MZ 373+315688   1.
33.Milena LIASHUK2011 BM685200PZ, 100HZ 312+373685   1.
34.Anđelina TRIVUNOVIĆ HASANI2011 IL679200PZ, 50DZ 341+338679   1.
35.Neža ŠTERK2012 VV674200PZ, 200MZ 370+304674   1.
36.Živa GERBEC2011 OL673200PZ, 200MZ 333+340673   1.
37.Vanesa GODEC2011 BM640200PZ, 50DZ 368+272640   1.
38.Karin JAKŠA JOVANOVSKI2011 TK619200PZ, 100HZ 301+318619   1.
39.Katarina MAHNIČ2012 AQ616200PZ, 400KZ 273+343616   1.
40.Sofija ELMEKAWY2012 OL615200PZ, 400KZ 319+296615   1.
 
41.Ela PAPLER2012 IL583200PZ, 50DZ 302+281583   1.
42.Jerca ERŽEN2012 TK581200PZ, 400KZ 286+295581   1.
43.Lena MALINIĆ2012 OL556200PZ, 200MZ 283+273556   1.
44.Anja ŠTER2012 IL537200PZ, 100HZ 291+246537   1.
45.Zarja PETRIČ2012 VV536200PZ, 200MZ 307+229536   1.
46.Zala KORITNIK2012 IL532200PZ, 200MZ 298+234532   1.
47.Klara ANCLIN2011 VV516200PZ, 100HZ 311+205516   1.
48.Manca KUČAN2011 RAD488200PZ, 50DZ 280+208488   1.
49.Valentina GORIŠEK NAVARRO2012 OL476200PZ, 100HZ 250+226476   1.
50.Ela JOVANOVIĆ2011 PDM467200PZ, 100HZ 264+203467   1.
 
51.Rubi AVGUŠTIN2012 IL463200PZ, 100HZ 289+174463   1.
52.Eva MITROVIČ2012 OL461200PZ, 200MZ 257+204461   1.
53.Saša ŠETINA2011 KA459200PZ, 200MZ 256+203459   1.
54.Loren KORICA2011 LL453200PZ, 100HZ 231+222453   1.
55.Vita AVČIN2012 AQ444200PZ, 100HZ 237+207444   1.
56.Zana KRAMAR2012 AQ423200PZ, 100HZ 226+197423   1.
57.Trina BOŽIČ2012 NC411200PZ, 200MZ 238+173411   1.
58.Lara GARCIA PETRAS2011 VV403200PZ 403403   1.
59.Marli VERDNIK2012 RAD386200PZ, 50DZ 237+149386   1.
60.Taja KALOH2012 BM385200PZ, 100HZ 226+159385   1.
 
61.Klara ČUFUROVIĆ2011 RAD376200PZ, 50DZ 206+170376   1.
62.Anja KERN2012 RL374200PZ, 100HZ 208+166374   1.
63.Laura JERAM2012 RAD341200PZ, 100HZ 233+108341   1.
64.Zoja IVANČIČ2012 KA323200PZ, 200MZ 178+145323   1.
65.Julija CIZL2011 BM297200PZ 297297   1.
66.Brina BAJC2012 RL290200PZ, 50DZ 175+115290   1.
67.Lala PRIMOŽIČ2011 PDM256200PZ, 100HZ 150+106256   1.
68.Zoja PRIBOŽIČ2011 BM235200PZ 235235   1.
69.Lina KRANČIČ2012 ZR222200PZ, 100HZ 154+68222   1.
70.Isabella HUBNER2012 PC174200PZ 174174   1.
 
71.Špela TURK2012 NM131200PZ 131131   1.
72.Alja RECEK2011 ZR121200PZ 121121   1.


Kategorija mlajše deklice

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Tina KLEMEN2013 KA76750DZ, 200MZ 360+407767   1.
2.Nadezhda NIKIFORETS2013 LL72550DZ, 200MZ 346+379725   1.
3.Laura ZUPAN2013 TK62550DZ, 400KZ 244+381625   1.
4.Eva BOTIĆ2013 AQ61950DZ, 400KZ 269+350619   1.
5.Ema VOGRINČIČ2013 LL61150DZ, 200PZ 259+352611   1.
6.Tinkara DOLINAR2013 LL60450DZ, 400KZ 247+357604   1.
7.Nina LEGIŠA2013 IL60050DZ, 200PZ 250+350600   1.
8.Antea BOBIK2013 LL58450DZ, 100HZ 232+352584   1.
9.Alja BROLIH2014 TK55150DZ, 200MZ 247+304551   1.
10.Živa PONIKVAR2014 RL54950DZ, 200PZ 243+306549   1.
 
11.Nuša GABRON2014 TK54550DZ, 100HZ 233+312545   1.
12.Anna LOSIEVA2013 KA53350DZ, 200MZ 238+295533   1.
13.Klara SIMON2013 OL53150DZ, 400KZ 228+303531   1.
14.Alina PATERNOSTER2013 FR52350DZ, 200MZ 217+306523   1.
15.Sara BAGGIA2013 IL52250DZ, 200PZ 221+301522   1.
16.Gea LOZER2013 NC50850DZ, 400KZ 209+299508   1.
17.Alina ROTAR2013 LL50550DZ, 400KZ 204+301505   1.
18.Eva SIMON2014 OL49450DZ, 200MZ 212+282494   1.
19.Ana MAVER2013 LL49350DZ, 200PZ 140+353493   1.
20.Brina DOLINAR2015 LL47550DZ, 200PZ 232+243475   1.
 
21.Mila VUČKOVIĆ2013 OL47150DZ, 200MZ 212+259471   1.
22.Nika ZIMA2014 RAD47050DZ, 200PZ 218+252470   1.
23.Neža ŽIVEC2013 LL45650DZ, 100HZ 174+282456   1.
24.Živa JARKOVIČ2013 IL45550DZ, 100HZ 197+258455   1.
25.Zala SIMONIČ2014 FR45350DZ, 200PZ 191+262453   1.
26.Tijana MILIJAŠ2013 VV44850DZ, 400KZ 238+210448   1.
27.Nina ĐORĐEVIĆ2014 AQ44150DZ, 200PZ 196+245441   1.
 Jana BOŠKOSKI2013 AQ44150DZ, 200PZ 159+282441   1.
29.Ela SKROZA2014 LL43350DZ, 200PZ 162+271433   1.
30.Lorelai JERMAN2013 AQ42550DZ, 200PZ 173+252425   1.
 
31.Teja ŠTRUKELJ2013 PC42250DZ, 400KZ 166+256422   1.
32.Klara JELENC2014 RAD41850DZ, 100HZ 169+249418   1.
33.Emma ANCLIN2013 VV41650DZ, 400KZ 165+251416   1.
34.Nina JOVANOVIĆ2013 AQ41150DZ, 200PZ 183+228411   1.
35.Laura POLAJNAR2014 TK40950DZ, 200MZ 171+238409   1.
36.Elena VITANOVIĆ2014 OL40150DZ, 200MZ 178+223401   1.
 Teja GRAMC2013 IL40150DZ, 200PZ 146+255401   1.
38.Ruby GRUM2013 TK39350DZ, 200PZ 158+235393   1.
39.Špela RADOŠ ROTH2013 LL38950DZ, 200PZ 187+202389   1.
40.Zala GORENŠEK2014 FR38850DZ, 400KZ 187+201388   1.
 
41.Ivana PELENGIĆ2013 PC37250DZ, 200PZ 120+252372   1.
42.Stela ĐEŠEVIĆ2014 IL37150DZ, 200PZ 129+242371   1.
43.Zoja KUMER2013 BM37050DZ, 200MZ 173+197370   1.
44.Ula KIKEL2013 NC36250DZ, 200PZ 134+228362   1.
45.Lori ZUPANC2013 BM36150DZ, 100HZ 168+193361   1.
46.Nina OBLAK2013 NC35850DZ, 200MZ 154+204358   1.
47.Iza TERSEGLAV2013 RAD34850DZ, 200PZ 143+205348   1.
48.Sara VOJNOVIĆ2013 OL34150DZ, 200PZ 140+201341   1.
49.Maša LAHARNAR2013 TK33850DZ, 100HZ 121+217338   1.
50.Glorija GNAMUŠ ŠLEBNIK2015 FR33050DZ, 400KZ 104+226330   1.
 
 Teodora ZEMUNSKI2014 BM33050DZ, 100HZ 141+189330   1.
52.Ula ROMIH VERŠNIK2013 AQ32550DZ, 200PZ 111+214325   1.
53.Ema CVETKO2013 TK31750DZ, 100HZ 120+197317   1.
54.Zarja BIRK2014 AQ30950DZ, 200PZ 106+203309   1.
 Lana CRLJENICA2014 TK30950DZ, 200PZ 127+182309   1.
56.Nika PELENGIĆ2015 PC28750DZ, 400KZ 101+186287   1.
 Neža Marija KRAŠOVEC2014 LL28750DZ, 200PZ 75+212287   1.
58.Jojo LI MO RUI2015 RAD28050DZ, 200PZ 89+191280   1.
59.Vita LENARČIČ2014 AQ27550DZ, 200PZ 100+175275   1.
60.Eva KUKEC2014 ZR27450DZ, 200PZ 118+156274   1.
 
 Rea BIZJAK BARAGA2013 RL27450DZ, 200MZ 116+158274   1.
62.Sara Roberta STRAŽIŠAR2014 IL27350DZ, 200PZ 100+173273   1.
 Vita AŽNIK2013 BM27350DZ, 100HZ 74+199273   1.
64.Ana DEBENEC2013 AQ27050DZ, 100HZ 84+186270   1.
65.Elizaveta ALIAMOVSKAIA2015 BM26650DZ, 100HZ 116+150266   1.
66.Iva KOVAČIČ2015 AQ23750DZ, 200PZ 71+166237   1.
67.Naja BRAKIĆ2014 TK22750DZ, 200PZ 46+181227   1.
68.Anabella LIPOVŠEK2013 KA22350DZ, 200PZ 85+138223   1.
69.Tinkara MIVŠEK2014 IL21250DZ, 200PZ 102+110212   1.
70.Eva Julija MERC2013 AQ19850DZ, 200PZ 43+155198   1.
 
71.Tinkara OREL2015 RL12650DZ, 100HZ 42+84126   1.
72.Naja HABJANIČ2015 OL9550DZ 9595   1.
73.Žana GRUDEN2014 OL5650DZ 5656   1.


Kategorija cicibanke

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Lara NERAD2016 FR294100HZ, 50DZ 170+124294   1.
2.Zarja KAVČIČ2016 FR200100HZ, 50DZ 111+89200   1.
3.Teja KLEMEN2016 KA191100HZ, 50DZ 118+73191   1.
4.Keira DUGONJIĆ2016 FR174100HZ, 50DZ 113+61174   1.
5.Ajda ŠIROK2016 RL109100HZ, 50DZ 59+50109   1.
6.Neca GOTLIH2016 PDM107100HZ, 50DZ 73+34107   1.



ZANIMIVOSTI

Skupni seštevek točk (posamično)

DEČKI

mestoklubvsota število
plavalcev
povprečje
1. PK Ilirija Ljubljana901716 563,6
2. PK Olimpija Ljubljana757712 631,4
3. PK Ljubljana28906 481,7
4. ŠD Aqua Ljubljana25445 508,8
5. PK Radovljica23266 387,7
6. PK Triglav Kranj20764 519,0
7. PK Fužinar Ravne20133 671,0
8. PK Kamnik19233 641,0
9. PK Celulozar Krško19095 381,8
10. PK Neptun Celje15485 309,6
11. PK Biser Piran13734 343,3
12. PK Velenje11973 399,0
13. PK Branik Maribor9002 450,0
14. DVŠ Posejdon Celje7322 366,0
15. PK Zdravilišče Radenci2441 244,0



DEKLICE

mestoklubvsota število
plavalcev
povprečje
1. PK Olimpija Ljubljana711910 711,9
2. PK Triglav Kranj62728 784,0
3. ŠD Aqua Ljubljana45826 763,7
4. PK Ilirija Ljubljana43407 620,0
5. PK Velenje29475 589,4
6. PK Kamnik27634 690,8
7. ŠD Riba Ljubljana23784 594,5
8. PK Rudar Trbovlje23663 788,7
9. PK Branik Maribor22425 448,4
10. PK Ljubljana19613 653,7
11. PK Radovljica15914 397,8
12. PK Fužinar Ravne15672 783,5
13. PK Zdravilišče Radenci10503 350,0
14. DVŠ Posejdon Celje8942 447,0
15. PK Celulozar Krško7981 798,0
16. PK Terme Ptuj7461 746,0
17. PD Maribor7232 361,5
18. PK Neptun Celje4111 411,0
19. PK Novo mesto1311 131,0



MLAJŠI DEČKI

mestoklubvsota število
plavalcev
povprečje
1. ŠD Aqua Ljubljana28079 311,9
2. PK Triglav Kranj274010 274,0
3. PK Olimpija Ljubljana24678 308,4
4. PK Fužinar Ravne15906 265,0
5. PK Ilirija Ljubljana15435 308,6
6. PK Ljubljana14435 288,6
7. ŠD Riba Ljubljana12487 178,3
8. PK Kamnik10055 201,0
9. PK Radovljica8843 294,7
10. PK Branik Maribor4942 247,0
11. PK Celulozar Krško4281 428,0
12. PK Biser Piran3911 391,0
13. DVŠ Posejdon Celje2571 257,0
14. PK Novo mesto1231 123,0



MLAJŠE DEKLICE

mestoklubvsota število
plavalcev
povprečje
1. PK Ljubljana556211 505,6
2. ŠD Aqua Ljubljana395111 359,2
3. PK Triglav Kranj37149 412,7
4. PK Ilirija Ljubljana28347 404,9
5. PK Olimpija Ljubljana23897 341,3
6. PK Fužinar Ravne16944 423,5
7. PK Branik Maribor16005 320,0
