Back    Home


Razvojni pokal 2025, po 2 tekmovanjih, stanje 07.12.2024 20:02
*Ne glede na morebitne drugačne kategorije na tekmovanju, so pri točkovanju za Razvojni pokal upoštevani rezultati po kategorijah PZS
*Propozicije Razvojnega pokala Slovenije z razporedom tekmovanj, kategorijami in pravili glede disciplin, ki se upoštevajo pri točkovanju

Do verifikacije točkovanj in razvrstitev so podatki NEURADNI in izključno informativni

Štafetna razvrstitev

Dečki/deklice  
mestoklubvsota  upoštevane točke
1.PK Olimpija Ljubljana1916  971 (2.), 945 (1.)
2.PK Triglav Kranj1833  958 (2.), 875 (1.)
3.PK Ilirija Ljubljana1748  893 (2.), 855 (1.)
4.ŠD Aqua Ljubljana1691  855 (1.), 836 (2.)
5.PK Kamnik1557  791 (2.), 766 (1.)
6.PK Ljubljana1537  778 (2.), 759 (1.)
7.PK Branik Maribor1518  767 (2.), 751 (1.)
8.ŠD Riba Ljubljana1176  612 (1.), 564 (2.)
9.DVŠ Posejdon Celje1105  565 (2.), 540 (1.)
10.PK Radovljica980  523 (1.), 457 (2.)
11.PK Rudar Trbovlje836  432 (2.), 404 (1.)
12.PK Fužinar Ravne747  404 (2.), 343 (1.)
13.PK Velenje725  725 (1.)
14.PK Biser Piran458  235 (1.), 223 (2.)
15.PK Ribnica365  365 (2.)
16.PK Zdravilišče Radenci255  255 (1.)
17.PK Neptun Celje214  214 (1.)
18.PK Celulozar Krško203  203 (2.)
  
Ml.dečki/ml.deklice  
mestoklubvsota  upoštevane točke
1.PK Ljubljana1391  720 (2.), 671 (1.)
2.PK Olimpija Ljubljana1173  593 (2.), 580 (1.)
3.ŠD Aqua Ljubljana1161  629 (2.), 532 (1.)
4.PK Ilirija Ljubljana1132  575 (2.), 557 (1.)
5.PK Triglav Kranj1086  568 (1.), 518 (2.)
6.PK Fužinar Ravne991  513 (2.), 478 (1.)
7.PK Kamnik925  465 (1.), 460 (2.)
8.ŠD Riba Ljubljana863  497 (2.), 366 (1.)
9.PK Branik Maribor454  454 (1.)
10.PK Radovljica402  402 (1.)
11.PK Neptun Celje396  226 (2.), 170 (1.)
12.DVŠ Posejdon Celje358  193 (2.), 165 (1.)
13.PK Velenje189  189 (1.)
14.PK Novo mesto158  158 (1.)
15.PD Maribor120  120 (1.)
  
SKUPAJ  
mestoklubvsota  
1.PK Olimpija Ljubljana3089  
2.PK Ljubljana2928  
3.PK Triglav Kranj2919  
4.PK Ilirija Ljubljana2880  
5.ŠD Aqua Ljubljana2852  
6.PK Kamnik2482  
7.ŠD Riba Ljubljana2039  
8.PK Branik Maribor1972  
9.PK Fužinar Ravne1738  
10.DVŠ Posejdon Celje1463  
11.PK Radovljica1382  
12.PK Velenje914  
13.PK Rudar Trbovlje836  
14.PK Neptun Celje610  
15.PK Biser Piran458  
16.PK Ribnica365  
17.PK Zdravilišče Radenci255  
18.PK Celulozar Krško203  
19.PK Novo mesto158  
20.PD Maribor120  
  



Kategorija dečki

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Žiga KUGLER2011 KA1817200PM, 200MM, 100DM, 400MM 436+478+428+475914, 903   1.   2.
2.Max KOREN2011 FR1708200PM, 400KM, 100DM, 200KM 356+520+337+495876, 832   1.   2.
3.Dino ĐEŠEVIĆ2011 IL1701200PM, 50DM, 100DM, 400MM 390+429+416+466882, 819   1.   2.
4.Jakob KRAPEŽ2011 OL1587200PM, 400KM, 100DM, 200KM 336+481+322+448817, 770   1.   2.
5.Brin POLJAK2011 OL1528200PM, 200MM, 100DM, 400MM 367+376+341+444785, 743   1.   2.
6.Jaka ČUFER2011 AQ1525200PM, 400KM, 100DM, 200KM 322+455+353+395777, 748   1.   2.
7.Luka PEVEC2011 RAD1441200PM, 400KM, 100DM, 200KM 308+449+262+422757, 684   1.   2.
8.Aleks STEVANIĆ2011 OL1433200PM, 400KM, 100DM, 50KM 316+438+282+397754, 679   1.   2.
9.Jakob KOCJAN2011 IL1382200PM, 400KM, 100DM, 400MM 319+413+247+403732, 650   1.   2.
10.Filip ILIĆ2011 OL1351200PM, 400KM, 100DM, 200KM 256+431+261+403687, 664   1.   2.
 
11.Žiga BENČINA2012 OL1328200PM, 400KM, 100DM, 400MM 309+385+281+353694, 634   1.   2.
12.Nikolaj BATISTIČ2011 IL1247200PM, 400KM, 100DM, 200KM 273+363+257+354636, 611   1.   2.
13.Jaka JERŠE2011 IL1235200PM, 50DM, 100DM, 50KM 305+317+266+347622, 613   1.   2.
14.Jaka GRUDEN2011 OL1233200PM, 400KM, 100DM, 200KM 274+377+239+343651, 582   1.   2.
15.Tymur BESHLYK2011 KA1225200PM, 400KM, 100DM, 400MM 255+341+278+351629, 596   1.   2.
16.Maks ČERČEK2012 IL1196200PM, 200MM, 100DM, 400MM 311+311+229+345622, 574   1.   2.
17.Tim VERLAK2012 FR1144200PM, 400KM, 100DM, 200KM 265+342+203+334607, 537   1.   2.
18.Luka LEGIŠA2011 IL1117200PM, 400KM, 100DM, 50KM 256+341+206+314597, 520   1.   2.
19.Mark MARSETIČ2011 OL1098200PM, 200MM, 100DM, 50KM 257+289+266+286552, 546   1.   2.
20.Filip RINK2012 LL1093200PM, 400KM, 100DM, 200KM 219+347+177+350566, 527   1.   2.
 
 Oskar LAVRIH2011 AQ1093200PM, 200MM, 100DM, 50KM 276+304+212+301580, 513   1.   2.
22.Taj ŠUMAH2011 FR1090200PM, 400KM, 100DM, 200KM 188+342+226+334560, 530   1.   2.
23.Oskar GALE2012 IL1064200PM, 50DM, 100DM, 50KM 210+340+194+320550, 514   1.   2.
24.Krištof RAČIČ2011 CK1057200PM, 400KM, 100DM, 50KM 222+314+211+310536, 521   1.   2.
25.Ožbej BEŠTER2012 TK1052200PM, 400KM, 100DM, 200HM 214+314+196+328528, 524   1.   2.
26.Teo HRDLIČKA BERGELJ2012 IL1047200PM, 50DM, 100DM, 50KM 270+239+246+292538, 509   1.   2.
27.Ambrož BEŠTER2011 TK1014200PM, 400KM, 100DM, 50KM 238+300+185+291538, 476   1.   2.
28.Noel KOS2012 OL995200PM, 400KM, 100DM, 200HM 276+335+116+268611, 384   1.   2.
29.Maks SEDEVČIČ PEČNIK2011 IL989200PM, 100HM, 100DM, 50PM 316+190+188+295506, 483   1.   2.
30.Jakob BAVDEK2012 TK939200PM, 50DM, 100DM, 50KM 205+229+210+295505, 434   1.   2.
 
31.Luka KOLENKO2011 LL913200PM, 400KM, 100DM, 50PM 228+308+170+207536, 377   1.   2.
32.Tijan DEBELJAK2012 OL891200PM, 400KM, 100DM, 50KM 229+284+128+250513, 378   1.   2.
33.Tilen ROBEK2012 CK830200PM, 50DM, 100DM, 50KM 206+216+173+235422, 408   1.   2.
34.Urban KLEMENC2012 KA817200PM, 200MM, 100DM, 400MM 185+228+142+262413, 404   1.   2.
35.Maks KOŠIR2012 RAD744200PM, 400KM, 100DM, 50PM 201+219+121+203420, 324   1.   2.
36.Matevž POTOČNIK2011 TK737100DM, 50KM 310+427737   2.
37.Jakob KOŠIR2012 RAD603200PM, 50DM, 100DM, 200KM 200+119+81+203319, 284   1.   2.
38.Luka KLJUN2011 RR592100DM, 50KM 293+299592   2.
39.Erik MEMIĆ2011 OL545100DM, 200KM 205+340545   2.
40.Eli TSIBULSKY2011 LL540100DM, 200KM 228+312540   2.
 
41.Sergei BACIĆ2011 IL520100DM, 400MM 205+315520   2.
42.Jaka FAJON2011 OL513100DM, 50KM 231+282513   2.
43.Oskar SMOLNIKAR2011 IL503100DM, 200KM 207+296503   2.
44.Matic JELENC2011 RAD501100DM, 50PM 175+326501   2.
45.Lan ŠENTJURC2011 BM494100DM, 200KM 205+289494   2.
46.Gal BONČA2012 IL491200PM, 100HM, 100DM, 50PM 151+102+88+150253, 238   1.   2.
47.Timotej FOJKAR2012 TK486100DM, 200KM 185+301486   2.
48.Mark KOKOL SVENŠEK2012 PC378100DM, 50PM 189+189378   2.
49.Gregor Bor ČATER2011 IL356100DM, 50PM 154+202356   2.
50.Dominik DUBOKOVIČ DIMITROV2011 TK338100DM, 50KM 94+244338   2.
 
51.Nal TRAJKOV2012 LL309100DM, 50KM 117+192309   2.
52.Nikolaj ŠMON2012 IL277100DM, 50KM 77+200277   2.
53.Brin BAŠKOVEC2012 RAD253100DM, 50KM 120+133253   2.


Kategorija mlajši dečki

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Luka WOLLRAB2013 LL115950DM, 400KM, 200KM, 50KM 255+287+322+295617, 542   1.   2.
2.Anže KOS2014 FR106850DM, 200MM, 200KM, 50KM 220+258+326+264590, 478   1.   2.
3.Val Aleksej ŽNIDARŠIČ2013 OL106650DM, 400KM, 200KM, 50KM 184+322+287+273560, 506   1.   2.
4.Jakob RAČIČ2013 CK101450DM, 200PM, 200KM, 50KM 161+267+272+314586, 428   1.   2.
5.Gašper BARTOL2013 AQ98950DM, 400KM, 200KM, 50KM 192+278+291+228519, 470   1.   2.
6.Luka MARSETIČ2013 OL96250DM, 200PM, 200KM, 50PM 153+269+289+251540, 422   1.   2.
7.David BAJEC2013 IL89650DM, 200MM, 200KM, 200HM 152+233+246+265511, 385   1.   2.
8.Fran KOVAČIČ2013 AQ88050DM, 200PM, 200KM, 50KM 140+237+265+238503, 377   1.   2.
9.Jaro Bor KENIG2014 TK85950DM, 100HM, 200KM, 200HM 151+231+233+244477, 382   1.   2.
10.Johan Jani GOVŠE2014 LL84150DM, 200PM, 200KM, 200HM 138+233+264+206470, 371   1.   2.
 
11.Domen ŠEFMAN2013 AQ83750DM, 400KM, 200KM, 50KM 112+268+242+215457, 380   1.   2.
12.Vito GERGELI2013 RL80450DM, 200MM, 200KM, 50KM 148+195+222+239461, 343   1.   2.
13.Jakob SMOLNIKAR2013 IL78250DM, 400KM, 200KM, 50KM 108+193+231+250481, 301   1.   2.
14.Beno JERŠE2013 IL76250DM, 200PM, 200KM, 50PM 91+240+211+220431, 331   1.   2.
15.Matej GABROVŠEK2013 OL76050DM, 200MM, 200KM, 50KM 97+201+252+210462, 298   1.   2.
 Roko MUDRONJA2013 OL76050DM, 200MM, 200KM, 50KM 176+155+205+224429, 331   1.   2.
17.Patrik VODNIK2013 AQ73250DM, 200PM, 200KM, 50PM 130+195+209+198407, 325   1.   2.
18.Andraž HRIBAR2015 OL70050DM, 100HM, 200KM, 50KM 155+145+212+188400, 300   1.   2.
19.Filip ZAJC2013 RAD66650DM, 400KM, 200KM, 400MM 86+216+188+176364, 302   1.   2.
20.Jakob PRAŠNIKAR2014 TK64950DM, 200PM, 200KM, 50PM 96+206+164+183347, 302   1.   2.
 
21.Nejc FIFOLT2013 IL63650DM, 200PM, 200KM, 200HM 87+170+192+187379, 257   1.   2.
22.Lenart CVETKO2015 TK62650DM, 200PM, 200KM, 50PM 110+190+172+154326, 300   1.   2.
23.Marco ZORC2014 IL61850DM, 400KM, 200KM, 200HM 100+169+183+166349, 269   1.   2.
24.Tit Oskar TRŠKAN2013 AQ61650DM, 400KM, 200KM, 50KM 122+154+155+185340, 276   1.   2.
25.Val MAJSTER2013 LL60950DM, 200PM, 200KM, 50KM 92+145+198+174372, 237   1.   2.
26.Aljaž HRIBERNIK2015 TK59450DM, 200MM, 200KM, 50PM 71+165+172+186358, 236   1.   2.
27.Lev LASIČ2013 TK58950DM, 400KM, 200KM, 50KM 56+188+178+167345, 244   1.   2.
28.Taj KUNŠEK BAJDE2013 PC58450DM, 200MM, 200KM, 50KM 119+138+158+169327, 257   1.   2.
29.Kristian VODNIK2015 AQ58150DM, 200PM, 200KM, 200HM 97+151+167+166333, 248   1.   2.
30.Luka PLESEC2014 FR58050DM, 400KM, 200KM, 50PM 99+182+164+135299, 281   1.   2.
 
31.Žan HAFNER GAŠPERIN2013 TK54750DM, 400KM, 200KM, 200HM 71+162+153+161314, 233   1.   2.
32.Julian STROJANŠEK2015 OL52250DM, 200PM, 200KM, 50PM 52+164+129+177306, 216   1.   2.
33.Igor GLAVIČ2014 TK51750DM, 200PM, 200KM, 200HM 85+121+166+145311, 206   1.   2.
34.Martin ARKO2013 RR504200KM, 50KM 264+240504   2.
35.Matic KAPLAN2013 OL503200KM, 50KM 266+237503   2.
36.Ažbe KOLAR2014 FR49850DM, 200PM, 200KM, 50KM 50+153+145+150295, 203   1.   2.
37.Jon KRDŽALIĆ2014 RL48850DM, 100HM, 200KM, 50PM 72+100+142+174316, 172   1.   2.
38.Leon Jonatan PREBIL2013 AQ47950DM, 200PM, 200KM, 50PM 69+157+96+157253, 226   1.   2.
39.Ambrož KOŠIR2013 TOR454200KM, 50KM 250+204454   2.
40.Samuel Jeffrey ŠKRABA2015 TOR427200KM, 50KM 194+233427   2.
 
41.Lucas DORNIK2013 KA41050DM, 200PM, 200KM, 50KM 36+120+131+123254, 156   1.   2.
42.Kristjan KUNSTIĆ2015 LL38250DM, 200PM, 200KM, 50KM 63+114+109+96205, 177   1.   2.
43.Marko TOPREK2014 LL38050DM, 100HM, 200KM, 50KM 53+63+109+155264, 116   1.   2.
44.Gabrijel MIŠMAŠ2015 RR372200KM, 50KM 183+189372   2.
45.Lev ČELIK2013 RL36350DM, 200KM, 50KM 81+113+169282, 81   1.   2.
46.Bor KRAPEŽ2015 OL352200KM, 50KM 193+159352   2.
 Jakob SMRKOLJ2014 TK35250DM, 200PM, 200KM, 50PM 46+115+82+109191, 161   1.   2.
48.Alan HANKIĆ2013 RL34050DM, 100HM, 200KM, 50PM 54+77+113+96209, 131   1.   2.
49.Vir KOVAČ2014 TK333200KM, 50KM 181+152333   2.
50.Luka RIDL2015 FR32650DM, 200PM, 200KM, 50KM 45+101+85+95180, 146   1.   2.
 
51.Juš TOMINC2015 RL32350DM, 100HM, 200KM, 50KM 40+91+95+97192, 131   1.   2.
52.Lovro ARKO2015 RR316200KM, 50KM 155+161316   2.
53.Jure HRIBAR2014 RL311200KM, 50KM 145+166311   2.
54.Aleksander SHORIN2015 TOR309200KM, 200HM 152+157309   2.
55.Aleksander BOLČIČ TAVČAR2013 RL302200KM, 50PM 124+178302   2.
56.Nik ŠUPLIKA2013 NC300200KM, 50KM 147+153300   2.
57.Nejc BENČIČ2014 BP297200KM, 50KM 139+158297   2.
58.Ilan KAČAR2013 LL294200KM, 50KM 134+160294   2.
59.Irenej BIZANT2014 TK289200KM, 50KM 142+147289   2.
60.Naum NIKOLIĆ2013 NC265200KM, 50KM 130+135265   2.
 
61.Justin ZULE2014 KA252200KM, 50PM 97+155252   2.
62.Ben DOLAR2013 IL242200KM, 50PM 122+120242   2.
63.Erik MONTANES BURŠIČ2013 CK240200KM, 50KM 97+143240   2.
64.Žan KUZMA2013 IL226200KM, 50PM 93+133226   2.
65.Lev JANIČIJEVIĆ2013 AQ212200KM, 50KM 99+113212   2.
66.Leon HITI2013 LL205200KM, 50KM 104+101205   2.
67.David HRAŠOVEC2015 IL203200KM, 50PM 81+122203   2.
68.Patrick PERC2013 NC196200KM, 50KM 100+96196   2.
69.Jakob RINK2014 LL187200KM, 50PM 88+99187   2.
70.Matija LUKAČ2013 IL182200KM, 50PM 72+110182   2.
 
71.Filip RAJKOVIĆ2015 IL181200KM, 50PM 91+90181   2.
 Liam ŠTERN2013 TK181200KM, 200HM 92+89181   2.
73.Filip KRAVANJA2014 LL180200KM, 50KM 87+93180   2.
74.Vito MARN2015 IL170200KM, 50PM 70+100170   2.
75.Simon SAVIĆ2015 RL168200KM, 50PM 79+89168   2.
76.Adrian HUREMOVIĆ2014 TK165200KM, 50PM 71+94165   2.
77.Lev RAJŠTER2013 RL143200KM, 50PM 68+75143   2.
78.Julij TEŠAR2013 TOR136200KM, 50PM 63+73136   2.


Kategorija cicibani

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Mark ZUPANIČ2016 LL22250PM, 50KM 105+117222   2.
2.Anže HRIBAR2016 RL21750PM, 50KM 119+98217   2.
3.Mai ŠKERBAN2016 RR20450PM, 50KM 95+109204   2.
4.Veno KRAMAR2016 AQ17550PM, 50KM 78+97175   2.
5.Ren KOGEJ2016 AQ12650PM, 50KM 68+58126   2.
6.Chibab MERAD2016 TOR12050PM, 50KM 64+56120   2.
7.Vasil NIKOLIĆ2016 NC11650PM, 50KM 42+74116   2.
8.Oliver KOVAČ2017 TOR11450PM, 50KM 52+62114   2.
9.Vanja GAJEVIĆ2016 NC10650PM, 50KM 54+52106   2.
10.Lan KOVAČIČ2016 NC10150PM, 50KM 62+39101   2.
 
11.Oskar PANJAN2017 PC9050PM, 50KM 45+4590   2.
12.Oskar ŽORŽ2016 NC8950PM 8989   2.
13.Mark GAJŠEK2017 NC7450PM, 50KM 39+3574   2.


Kategorija deklice

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Lucija Elizabeta TOMAŽEVIČ2011 AQ2427200PZ, 200MZ, 100DZ, 400MZ 595+605+610+6171227, 1200   1.   2.
2.Neža HREN2012 KA2095200PZ, 400KZ, 100DZ, 200KZ 548+543+474+5301091, 1004   1.   2.
3.Lara BROLIH2011 TK2061200PZ, 400KZ, 100DZ, 200KZ 356+607+492+6061098, 963   1.   2.
4.Jona ZUPET2011 OL1943200PZ, 100HZ, 100DZ, 200KZ 447+547+423+526994, 949   1.   2.
5.Zoja KOŠIR2012 RL1921200PZ, 400KZ, 100DZ, 400MZ 482+529+390+5201011, 910   1.   2.
6.Manca POGAČAR2012 TK1895200PZ, 400KZ, 100DZ, 400MZ 458+528+397+512986, 909   1.   2.
7.Tosha POREDOŠ KUSTERLE2012 TK1864200PZ, 50DZ, 100DZ, 50KZ 393+489+485+497982, 882   1.   2.
8.Ajda PODOBNIK2012 OL1853200PZ, 100HZ, 100DZ, 200HZ 444+483+414+512927, 926   1.   2.
9.Taja KLEMEN2011 KA1754200PZ, 100HZ, 100DZ, 200HZ 413+477+346+518890, 864   1.   2.
10.Ana MENONI2012 CK1693200PZ, 50DZ, 100DZ, 50KZ 379+419+394+501895, 798   1.   2.
 
11.Špela OBERŽAN2011 RT1691200PZ, 200MZ, 100DZ, 400MZ 383+423+420+465885, 806   1.   2.
12.Gaja VIDRIH2012 FR1660200PZ, 200MZ, 100DZ, 200KZ 391+459+341+469850, 810   1.   2.
13.Carolina ELSNER2011 OL1657200PZ, 400KZ, 100DZ, 200KZ 406+482+293+476888, 769   1.   2.
14.Anja MEŠIĆ2011 OL1620200PZ, 50DZ, 100DZ, 50KZ 414+427+340+439841, 779   1.   2.
15.Noemi BORIŠEK2011 RT1540200PZ, 200MZ, 100DZ, 200KZ 437+373+295+435810, 730   1.   2.
16.Sofija KLOPČIČ2012 AQ1523200PZ, 400KZ, 100DZ, 200KZ 340+439+311+433779, 744   1.   2.
17.Lara BRATKOVIČ KOLEŠA2012 IL1515200PZ, 400KZ, 100DZ, 50KZ 391+452+280+392843, 672   1.   2.
18.Ava GRILC2012 TK1506200PZ, 50DZ, 100DZ, 50KZ 466+331+295+414797, 709   1.   2.
19.Inja ZUPANČIČ2011 RT1472200PZ, 200MZ, 100DZ, 400MZ 374+376+312+410750, 722   1.   2.
20.Mia BUKOVAC2012 TK1456200PZ, 50DZ, 100DZ, 50KZ 326+386+334+410744, 712   1.   2.
 
21.Maša MOŽINA2011 TK1418200PZ, 100HZ, 100DZ, 50KZ 362+370+251+435732, 686   1.   2.
22.Sara MAROLT2012 IL1389200PZ, 100HZ, 100DZ, 50KZ 336+367+261+425703, 686   1.   2.
23.Hana RECEK2012 LL1373200PZ, 200MZ, 100DZ, 200KZ 378+361+239+395739, 634   1.   2.
24.Maša KOREN2011 FR1347200PZ, 400KZ, 100DZ, 200KZ 310+407+232+398717, 630   1.   2.
25.Karin JAKŠA JOVANOVSKI2011 TK1295200PZ, 100HZ, 100DZ, 50KZ 301+318+246+430676, 619   1.   2.
26.Viktorija VALENČIČ2012 OL1271200PZ, 200MZ, 100DZ, 50PZ 373+315+214+369688, 583   1.   2.
27.Sofija ELMEKAWY2012 OL1151200PZ, 400KZ, 100DZ, 50KZ 319+296+194+342615, 536   1.   2.
28.Katarina MAHNIČ2012 AQ1119200PZ, 400KZ, 100DZ, 200KZ 273+343+166+337616, 503   1.   2.
29.Lena MALINIĆ2012 OL1062200PZ, 200MZ, 100DZ, 200KZ 283+273+196+310556, 506   1.   2.
30.Manca KUČAN2011 RAD970200PZ, 50DZ, 100DZ, 50PZ 280+208+163+319488, 482   1.   2.
 
31.Valentina GORIŠEK NAVARRO2012 OL908200PZ, 100HZ, 100DZ, 200KZ 250+226+101+331476, 432   1.   2.
32.Klara ČUFUROVIĆ2011 RAD844200PZ, 50DZ, 100DZ, 200KZ 206+170+184+284468, 376   1.   2.
33.Eva MITROVIČ2012 OL815200PZ, 200MZ, 100DZ, 200KZ 257+204+128+226461, 354   1.   2.
34.Pia ZORE2011 RT797100DZ, 200KZ 275+522797   2.
35.Marli VERDNIK2012 RAD748200PZ, 50DZ, 100DZ, 50KZ 237+149+145+217386, 362   1.   2.
36.Zala ŠMITEK2012 OL672100DZ, 50KZ 296+376672   2.
37.Saša ŠETINA2011 KA595200PZ, 200MZ, 100DZ 256+203+136459, 136   1.   2.
38.Mia ŠTUKELJ2012 PC590100DZ, 200KZ 269+321590   2.
39.Ema GRAMC2012 IL524100DZ, 50KZ 233+291524   2.
40.Tita ŠENK2011 KA438100DZ, 400MZ 183+255438   2.
 
41.Neža GOLOB2011 BM282100DZ 282282   2.


Kategorija mlajše deklice

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Tina KLEMEN2013 KA159550DZ, 200MZ, 200KZ, 200HZ 360+407+406+422828, 767   1.   2.
2.Nadezhda NIKIFORETS2013 LL157950DZ, 200MZ, 200KZ, 50KZ 346+379+440+414854, 725   1.   2.
3.Antea BOBIK2013 LL139450DZ, 100HZ, 200KZ, 50KZ 232+352+390+420810, 584   1.   2.
4.Laura ZUPAN2013 TK135050DZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ 244+381+378+347725, 625   1.   2.
5.Eva BOTIĆ2013 AQ134450DZ, 400KZ, 200KZ, 400MZ 269+350+378+347725, 619   1.   2.
6.Tinkara DOLINAR2013 LL134250DZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ 247+357+393+345738, 604   1.   2.
7.Nina LEGIŠA2013 IL122450DZ, 200PZ, 200KZ, 50KZ 250+350+292+332624, 600   1.   2.
8.Nuša GABRON2014 TK121450DZ, 100HZ, 200KZ, 200HZ 233+312+330+339669, 545   1.   2.
9.Klara SIMON2013 OL119950DZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ 228+303+344+324668, 531   1.   2.
10.Alina PATERNOSTER2013 FR119850DZ, 200MZ, 200KZ, 50KZ 217+306+368+307675, 523   1.   2.
 
11.Alina ROTAR2013 LL119450DZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ 204+301+344+345689, 505   1.   2.
12.Sara BAGGIA2013 IL117950DZ, 200PZ, 200KZ, 50KZ 221+301+345+312657, 522   1.   2.
13.Gea LOZER2013 NC117650DZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ 209+299+331+337668, 508   1.   2.
14.Živa PONIKVAR2014 RL115850DZ, 200PZ, 200KZ, 50PZ 243+306+287+322609, 549   1.   2.
15.Alja BROLIH2014 TK113950DZ, 200MZ, 200KZ, 50PZ 247+304+316+272588, 551   1.   2.
16.Ana MAVER2013 LL113750DZ, 200PZ, 200KZ, 50PZ 140+353+263+381644, 493   1.   2.
17.Mila VUČKOVIĆ2013 OL108950DZ, 200MZ, 200KZ, 50KZ 212+259+307+311618, 471   1.   2.
18.Nika ZIMA2014 RAD105050DZ, 200PZ, 200KZ, 50KZ 218+252+292+288580, 470   1.   2.
19.Brina DOLINAR2015 LL104250DZ, 200PZ, 200KZ, 50KZ 232+243+290+277567, 475   1.   2.
20.Živa JARKOVIČ2013 IL102050DZ, 100HZ, 200KZ, 50KZ 197+258+274+291565, 455   1.   2.
 
21.Jana BOŠKOSKI2013 AQ101850DZ, 200PZ, 200KZ, 50PZ 159+282+232+345577, 441   1.   2.
22.Ela SKROZA2014 LL99950DZ, 200PZ, 200KZ, 50PZ 162+271+288+278566, 433   1.   2.
23.Neža ŽIVEC2013 LL99650DZ, 100HZ, 200KZ, 200HZ 174+282+260+280540, 456   1.   2.
24.Zala SIMONIČ2014 FR97750DZ, 200PZ, 200KZ, 50KZ 191+262+249+275524, 453   1.   2.
25.Laura POLAJNAR2014 TK96450DZ, 200MZ, 200KZ, 50KZ 171+238+249+306555, 409   1.   2.
26.Lorelai JERMAN2013 AQ95450DZ, 200PZ, 200KZ, 50PZ 173+252+263+266529, 425   1.   2.
27.Ruby GRUM2013 TK95250DZ, 200PZ, 200KZ, 50KZ 158+235+281+278559, 393   1.   2.
28.Nina JOVANOVIĆ2013 AQ94750DZ, 200PZ, 200KZ, 50KZ 183+228+276+260536, 411   1.   2.
29.Nina ĐORĐEVIĆ2014 AQ94050DZ, 200PZ, 200KZ, 50PZ 196+245+234+265499, 441   1.   2.
30.Elena VITANOVIĆ2014 OL92750DZ, 200MZ, 200KZ, 50KZ 178+223+236+290526, 401   1.   2.
 
31.Ivana PELENGIĆ2013 PC91650DZ, 200PZ, 200KZ, 50PZ 120+252+279+265544, 372   1.   2.
32.Ula KIKEL2013 NC90650DZ, 200PZ, 200KZ, 50KZ 134+228+276+268544, 362   1.   2.
33.Klara JELENC2014 RAD88850DZ, 100HZ, 200KZ, 50PZ 169+249+225+245470, 418   1.   2.
 Teja GRAMC2013 IL88850DZ, 200PZ, 200KZ, 50KZ 146+255+242+245487, 401   1.   2.
35.Teja ŠTRUKELJ2013 PC87950DZ, 400KZ, 200KZ, 100DZ 166+256+315+142457, 422   1.   2.
36.Zala GORENŠEK2014 FR87350DZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ 187+201+236+249485, 388   1.   2.
37.Anna LOSIEVA2013 KA86850DZ, 200MZ, 200KZ 238+295+335533, 335   1.   2.
38.Špela RADOŠ ROTH2013 LL84950DZ, 200PZ, 200KZ, 200HZ 187+202+262+198460, 389   1.   2.
39.Maša LAHARNAR2013 TK83050DZ, 100HZ, 200KZ, 200HZ 121+217+234+258492, 338   1.   2.
40.Stela ĐEŠEVIĆ2014 IL82350DZ, 200PZ, 200KZ, 50KZ 129+242+236+216452, 371   1.   2.
 
41.Nina OBLAK2013 NC78150DZ, 200MZ, 200KZ, 200HZ 154+204+212+211423, 358   1.   2.
42.Sara VOJNOVIĆ2013 OL74350DZ, 200PZ, 200KZ, 50PZ 140+201+191+211402, 341   1.   2.
43.Glorija GNAMUŠ ŠLEBNIK2015 FR73350DZ, 400KZ, 200KZ, 50PZ 104+226+200+203403, 330   1.   2.
44.Nika PELENGIĆ2015 PC72050DZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ 101+186+186+247433, 287   1.   2.
