Back    Home


Razvojni pokal 2024, po 6 tekmovanjih, stanje 30.06.2024 12:04
*Ne glede na morebitne drugačne kategorije na tekmovanju, so pri točkovanju za Razvojni pokal upoštevani rezultati po kategorijah PZS
*Propozicije Razvojnega pokala Slovenije z razporedom tekmovanj, kategorijami in pravili glede disciplin, ki se upoštevajo pri točkovanju

Do verifikacije točkovanj in razvrstitev so podatki NEURADNI in izključno informativni

Štafetna razvrstitev

Dečki/deklice  
mestoklubvsota  upoštevane točke
1.PK Olimpija Ljubljana4196  877 (4.), 856 (5.), 840 (1.), 813 (2.), 810 (6.)
2.ŠD Aqua Ljubljana3947  866 (4.), 829 (5.), 773 (3.), 752 (1.), 727 (2.)
3.PK Ilirija Ljubljana3913  800 (2.), 793 (5.), 788 (3.), 766 (6.), 766 (1.)
4.PK Ljubljana3564  781 (1.), 743 (3.), 695 (2.), 674 (6.), 671 (4.)
5.PK Triglav Kranj2902  841 (4.), 732 (2.), 671 (3.), 658 (1.)
6.PK Radovljica2490  652 (1.), 625 (2.), 440 (5.), 391 (4.), 382 (3.)
7.ŠD Riba Ljubljana2065  566 (2.), 540 (3.), 511 (4.), 263 (1.), 185 (6.)
8.PK Fužinar Ravne1648  454 (4.), 428 (5.), 394 (3.), 372 (1.)
9.PK Neptun Celje1301  368 (6.), 348 (4.), 311 (1.), 274 (2.)
10.PA Kurent Ptuj1156  584 (2.), 572 (4.)
11.PK Velenje657  657 (5.)
12.PK Zdravilišče Radenci640  337 (1.), 303 (3.)
13.PK Ribnica623  623 (2.)
14.PK Celulozar Krško571  287 (2.), 284 (6.)
15.PK Rudar Trbovlje391  391 (2.)
16.PK Nova Gorica283  283 (1.)
  
Ml.dečki/ml.deklice  
mestoklubvsota  upoštevane točke
1.PK Triglav Kranj3336  711 (5.), 703 (4.), 661 (1.), 648 (3.), 613 (2.)
2.PK Olimpija Ljubljana3036  667 (4.), 608 (5.), 603 (6.), 597 (1.), 561 (3.)
3.PK Ljubljana2830  704 (5.), 570 (4.), 563 (3.), 524 (2.), 469 (6.)
4.PK Ilirija Ljubljana2394  530 (4.), 505 (5.), 485 (2.), 450 (1.), 424 (3.)
5.ŠD Aqua Ljubljana2145  457 (3.), 452 (4.), 448 (5.), 421 (6.), 367 (2.)
6.PK Neptun Celje1291  435 (5.), 431 (3.), 425 (1.)
7.PK Radovljica1179  374 (5.), 334 (3.), 292 (2.), 179 (1.)
8.PK Ribnica1023  375 (3.), 261 (1.), 241 (4.), 146 (2.)
9.ŠD Riba Ljubljana992  362 (2.), 240 (1.), 220 (6.), 170 (3.)
10.PK Velenje602  602 (5.)
11.PK Celulozar Krško583  232 (5.), 209 (3.), 142 (2.)
12.PA Kurent Ptuj155  155 (4.)
  
SKUPAJ  
mestoklubvsota  
1.PK Olimpija Ljubljana7232  
2.PK Ljubljana6394  
3.PK Ilirija Ljubljana6307  
4.PK Triglav Kranj6238  
5.ŠD Aqua Ljubljana6092  
6.PK Radovljica3669  
7.ŠD Riba Ljubljana3057  
8.PK Neptun Celje2592  
9.PK Fužinar Ravne1648  
10.PK Ribnica1646  
11.PA Kurent Ptuj1311  
12.PK Velenje1259  
13.PK Celulozar Krško1154  
14.PK Zdravilišče Radenci640  
15.PK Rudar Trbovlje391  
16.PK Nova Gorica283  
  



Kategorija dečki

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.George ERKER DE LUCAT2010 OL6071200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM, 1500KM, 100KM 431+554+362+521+421+575+509+559+546+507+576+5101086, 1068, 1053, 996, 985, 883   1.   2.   3.   4.   5.   6.
2.Nej JAGODIC2010 TK4887200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM, 1500KM, 100KM 310+477+311+424+265+366+416+499+438+426+537+418955, 915, 864, 787, 735, 631   1.   2.   3.   4.   5.   6.
3.Miha ČUJEŽ2010 NC4871200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 100MM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM, 1500KM, 100KM 361+436+346+439+319+392+409+444+423+420+441+441882, 853, 843, 797, 785, 711   1.   2.   3.   4.   5.   6.
4.Martin TESTEN2010 IL4861200PM, 400KM, 100DM, 400MM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM, 1500KM, 100PM 366+410+339+401+262+399+390+474+476+421+534+389923, 897, 864, 776, 740, 661   1.   2.   3.   4.   5.   6.
5.Vid ŠUMI BRANILOVIČ2010 RAD4645200PM, 50DM, 100DM, 200HM, 50HM, 1500KM, 200MM, 100HM, 200KM, 400MM, 1500KM, 200DM 358+373+325+382+348+430+421+412+396+420+435+345833, 816, 780, 778, 731, 707   1.   2.   3.   4.   5.   6.
6.Max KOREN2011 FR4545200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM, 1500KM, 100KM 290+403+222+381+304+410+370+443+429+410+469+414883, 839, 813, 714, 693, 603   1.   2.   3.   4.   5.   6.
7.Kristjan KRIVEC2010 RAD4341200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM 285+379+295+398+280+405+363+398+383+358+408+389797, 761, 741, 693, 685, 664   1.   2.   3.   4.   5.   6.
8.Dino ĐEŠEVIĆ2011 IL4303200PM, 200MM, 100DM, 50KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM 335+332+309+353+329+360+360+406+363+366+398+392790, 766, 729, 689, 667, 662   1.   2.   3.   4.   5.   6.
9.Jakob KRAPEŽ2011 OL4279200PM, 400KM, 100DM, 50KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM 240+386+211+339+288+417+313+411+423+383+468+400868, 806, 724, 705, 626, 550   1.   2.   3.   4.   5.   6.
10.Tine OŠLAJ2010 OL4228200PM, 400KM, 100DM, 400MM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM, 1500KM, 100KM 279+375+207+349+242+415+347+407+421+394+437+355815, 792, 754, 657, 654, 556   1.   2.   3.   4.   5.   6.
 
11.Aleks STEVANIĆ2011 OL4001200PM, 200MM, 100DM, 400MM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM, 1500KM, 100KM 267+316+239+340+272+313+343+371+377+394+399+370771, 769, 714, 585, 583, 579   1.   2.   3.   4.   5.   6.
12.Luka PEVEC2011 RAD3861200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM, 1500KM, 100KM 247+328+204+311+206+343+325+386+390+317+447+357804, 711, 707, 575, 549, 515   1.   2.   3.   4.   5.   6.
 Brin POLJAK2011 OL3861200PM, 200MM, 100DM, 400MM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM, 1500KM, 100KM 270+299+270+327+206+346+335+385+323+349+394+357751, 720, 672, 597, 569, 552   1.   2.   3.   4.   5.   6.
14.Jaka ČUFER2011 AQ3773200PM, 200MM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM, 1500KM, 50HM 265+304+241+298+247+330+332+388+361+308+428+271720, 699, 669, 577, 569, 539   1.   2.   3.   4.   5.   6.
15.Jaka JERŠE2011 IL3488200PM, 200MM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM, 1500KM, 100KM 257+288+211+311+242+291+308+325+317+309+315+314633, 629, 626, 545, 533, 522   1.   2.   3.   4.   5.   6.
16.Matic JELENC2011 RAD3375200PM, 200MM, 100DM, 200KM, 50HM, 100PM, 200MM, 200PM, 200KM, 50PM, 1500KM, 100KM 301+283+148+310+213+300+282+306+301+283+353+295648, 588, 584, 584, 513, 458   1.   2.   3.   4.   5.   6.
17.Oskar LAVRIH2011 IL3166200PM, 100HM, 100DM, 50PM, 50HM, 100PM, 200MM, 200PM, 200KM, 50PM, 1500KM, 100PM 307+245+137+274+242+288+271+281+281+302+262+276583, 552, 552, 538, 530, 411   1.   2.   3.   4.   5.   6.
18.Taj ŠUMAH2011 FR3154200PM, 400KM, 100DM, 200HM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM, 1500KM, 100KM 178+292+138+266+210+294+234+317+311+303+332+279614, 611, 551, 504, 470, 404   1.   2.   3.   4.   5.   6.


Kategorija mlajši dečki

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Žiga BENČINA2012 OL368550DM, 200PM, 200KM, 400MM, 100MM, 100PM, 400KM, 200MM, 200HM, 400MM, 100PM, 200DM 259+309+332+329+274+238+389+334+298+352+273+298723, 661, 650, 571, 568, 512   1.   2.   3.   4.   5.   6.
2.Tilen MARINŠEK2012 IL334350DM, 400KM, 200KM, 50KM, 100MM, 1500KM, 400KM, 200PM, 200HM, 200KM, 100PM, 1500KM 130+297+282+245+213+344+328+284+281+312+259+368627, 612, 593, 557, 527, 427   1.   2.   3.   4.   5.   6.
3.Tadej SEČNIK2012 TK322350DM, 200PM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200MM, 200HM, 50KM, 100PM, 100KM 232+271+272+288+228+253+298+308+264+301+234+274606, 565, 560, 508, 503, 481   1.   2.   3.   4.   5.   6.
4.Tim VERLAK2012 FR318350DM, 400KM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200MM, 200HM, 200KM, 100PM, 1500KM 94+270+286+274+190+280+355+265+228+335+222+384620, 606, 563, 560, 470, 364   1.   2.   3.   4.   5.   6.
5.Maks ČERČEK2012 OL297650DM, 200PM, 200KM, 200HM, 100MM, 100KM, 400KM, 200MM, 200HM, 200KM, 100PM, 100KM 169+224+237+226+214+226+306+273+275+292+264+270579, 567, 534, 463, 440, 393   1.   2.   3.   4.   5.   6.
6.Luka WOLLRAB2013 LL282650DM, 400KM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200MM, 200HM, 200KM, 100PM, 100KM 164+216+227+230+208+236+285+243+220+294+203+300528, 514, 503, 457, 444, 380   1.   2.   3.   4.   5.   6.
7.Martin ARKO2013 RR253550DM, 400KM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 100HM, 200HM, 200KM, 100PM, 1500KM 103+241+236+210+165+222+262+203+206+249+154+284465, 455, 446, 438, 387, 344   1.   2.   3.   4.   5.   6.
8.Matic KAPLAN2013 OL243350DM, 400KM, 200KM, 200HM, 100MM, 100KM, 400KM, 100HM, 200HM, 400MM, 100PM, 1500KM 123+194+206+184+179+202+239+195+203+250+182+276458, 453, 434, 390, 381, 317   1.   2.   3.   4.   5.   6.
9.Vasilij MIHELIČ2012 RR215650DM, 200PM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200PM, 200HM, 50KM, 100PM, 100KM 130+176+190+177+170+173+202+206+147+200+190+195408, 385, 367, 347, 343, 306   1.   2.   3.   4.   5.   6.
10.Gal MEDVED2012 RR213750DM, 200PM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200PM, 200HM, 200KM, 100PM, 100KM 91+152+169+173+165+180+225+187+169+229+179+218412, 398, 397, 345, 342, 243   1.   2.   3.   4.   5.   6.
 
11.Beno JERŠE2013 IL205850DM, 200PM, 200KM, 50PM, 100MM, 100KM, 400KM, 200PM, 200HM, 50PM, 100PM, 100KM 111+207+162+177+159+140+192+223+171+159+191+166415, 357, 339, 330, 318, 299   1.   2.   3.   4.   5.   6.
12.Matej GABROVŠEK2013 OL200550DM, 200PM, 200KM, 200HM, 100MM, 100KM, 400KM, 100HM, 200HM, 50KM, 100PM, 100KM 91+175+188+167+156+173+196+173+162+188+149+187369, 355, 350, 336, 329, 266   1.   2.   3.   4.   5.   6.
13.Luka PLESEC2014 FR146250DM, 200PM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200PM, 200HM, 50KM, 100PM, 100KM 52+114+111+103+102+117+159+143+117+160+128+156302, 284, 277, 219, 214, 166   1.   2.   3.   4.   5.   6.


Kategorija cicibani

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Bor KRAPEŽ2015 OL1271100HM, 50DM, 50PM, 50KM, 100HM, 50DM, 50PM, 50KM, 100PM, 100KM 105+60+106+127+157+112+131+158+139+176315, 289, 269, 233, 165   1.   2.   4.   5.   6.
2.Andraž HRIBAR2015 OL1253100HM, 50DM, 50PM, 50KM, 100MM, 100KM, 100HM, 50DM, 100PM, 100KM 120+67+104+136+129+130+160+124+138+145284, 283, 259, 240, 187   1.   2.   3.   4.   6.
3.Lenart CVETKO2015 TK122850PM, 50KM, 100MM, 100KM, 100HM, 50DM, 50PM, 100DM, 100PM, 100KM 139+107+119+120+146+95+129+85+146+142288, 246, 241, 239, 214   2.   3.   4.   5.   6.
4.Aljaž HRIBERNIK2015 TK115350PM, 50KM, 100MM, 100KM, 100HM, 50DM, 100PM, 100KM 141+148+134+141+172+77+168+172340, 289, 275, 249   2.   3.   4.   6.
5.Kristian VODNIK2015 AQ89750PM, 50KM, 100HM, 50DM, 50PM, 50KM, 100PM, 50HM 92+79+128+71+103+137+134+153287, 240, 199, 171   2.   4.   5.   6.
6.Lovro ARKO2015 RR80050PM, 50KM, 50PM, 50KM, 100PM, 50HM 127+105+156+116+158+138296, 272, 232   2.   5.   6.
7.Julian STROJANŠEK2015 OL71150PM, 50KM, 50PM, 50KM, 100PM, 100KM 124+102+135+113+141+96248, 237, 226   2.   5.   6.
8.Gabrijel MIŠMAŠ2015 RR62450PM, 50KM, 100PM, 50HM 149+169+144+162318, 306   5.   6.


Kategorija deklice

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Lucija Elizabeta TOMAŽEVIČ2011 AQ6448200PZ, 200MZ, 100DZ, 50PZ, 50HZ, 100PZ, 200MZ, 200PZ, 200KZ, 400MZ, 800KZ, 100PZ 553+534+561+532+435+542+561+555+557+557+556+5051116, 1114, 1093, 1087, 1061, 977   1.   2.   3.   4.   5.   6.
2.Minea ĐEŠEVIĆ2010 IL6308200PZ, 200MZ, 100DZ, 50KZ, 50HZ, 100KZ, 200MZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ, 800KZ, 100KZ 567+532+538+573+445+564+500+529+523+518+494+5251111, 1099, 1041, 1029, 1019, 1009   1.   2.   3.   4.   5.   6.
3.Tricija GARTNER2011 AQ5995200PZ, 200MZ, 100DZ, 50KZ, 50HZ, 800KZ, 200MZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ, 800KZ, 100KZ 492+486+447+539+426+539+528+535+508+505+500+4901063, 1013, 990, 986, 978, 965   1.   2.   3.   4.   5.   6.
4.Ariana AGREŽ2010 RT5989200PZ, 200MZ, 100DZ, 200KZ, 50HZ, 100MZ, 200MZ, 400KZ, 200KZ, 100DZ, 800KZ, 100KZ 479+506+408+562+392+538+537+516+538+465+532+5161053, 1048, 1003, 985, 970, 930   1.   2.   3.   4.   5.   6.
5.Jona ZUPET2011 OL5439200PZ, 100HZ, 100DZ, 200HZ, 50HZ, 100KZ, 200MZ, 100HZ, 200KZ, 200HZ, 800KZ, 50HZ 340+458+371+431+471+463+427+511+487+483+473+524997, 970, 938, 934, 802, 798   1.   2.   3.   4.   5.   6.
6.Mia KOCIJANČIČ2010 RAD5414200PZ, 400KZ, 100DZ, 400MZ, 50HZ, 800KZ, 200MZ, 200PZ, 200KZ, 400MZ, 800KZ, 200DZ 495+518+321+495+374+498+450+464+500+499+460+3401013, 999, 914, 872, 816, 800   1.   2.   3.   4.   5.   6.
7.Ana MARGETA2010 TK5077200PZ, 100HZ, 100DZ, 50PZ, 50HZ, 100PZ, 200MZ, 400KZ, 200KZ, 50PZ, 800KZ, 100PZ 476+314+231+491+293+478+423+476+471+505+434+485976, 919, 899, 790, 771, 722   1.   2.   3.   4.   5.   6.
8.Ella GAJIĆ2010 AQ4697200PZ, 200MZ, 100DZ, 50PZ, 50HZ, 100PZ, 200MZ, 200PZ, 200KZ, 50PZ, 800KZ, 100PZ 475+373+249+411+268+442+368+402+409+410+413+477890, 848, 819, 770, 710, 660   1.   2.   3.   4.   5.   6.
9.Lija HELBL2010 FR4295200PZ, 200MZ, 100DZ, 50KZ, 50HZ, 100KZ, 200MZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ, 800KZ, 100KZ 376+354+290+414+307+375+366+347+349+434+335+348783, 730, 713, 704, 683, 682   1.   2.   3.   4.   5.   6.
10.Špela OBERŽAN2011 RT4209200PZ, 200MZ, 100DZ, 400MZ, 50HZ, 200DZ, 200MZ, 200PZ, 200KZ, 400MZ, 800KZ, 100PZ 373+333+329+379+263+371+360+369+350+400+337+345750, 729, 708, 706, 682, 634   1.   2.   3.   4.   5.   6.
 
11.Maša KOREN2011 FR4068200PZ, 400KZ, 100DZ, 200KZ, 50HZ, 100KZ, 200MZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ, 800KZ, 100KZ 282+349+166+362+282+362+332+390+395+382+356+410777, 766, 722, 644, 631, 528   1.   2.   3.   4.   5.   6.
12.Maja PONIŽ2010 AQ3756200PZ, 400KZ, 100DZ, 50KZ, 50HZ, 800KZ, 200MZ, 100HZ, 200KZ, 400MZ, 800KZ, 100KZ 256+338+203+326+288+365+326+348+313+307+374+312686, 674, 653, 620, 594, 529   1.   2.   3.   4.   5.   6.


Kategorija mlajše deklice

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Manca POGAČAR2012 TK529150DZ, 400KZ, 200KZ, 400MZ, 100MZ, 800KZ, 400KZ, 200MZ, 200HZ, 400MZ, 100PZ, 800KZ 272+447+484+437+413+471+479+447+404+484+449+504953, 926, 921, 888, 884, 719   1.   2.   3.   4.   5.   6.
2.Zoja KOŠIR2012 RL525350DZ, 400KZ, 200KZ, 400MZ, 100MZ, 800KZ, 400KZ, 200PZ, 200HZ, 400MZ, 100PZ, 800KZ 262+420+445+421+405+492+465+486+427+471+453+506959, 951, 898, 897, 866, 682   1.   2.   3.   4.   5.   6.
3.Tosha POREDOŠ KUSTERLE2012 TK511450DZ, 200MZ, 200KZ, 50KZ, 100MZ, 100KZ, 400KZ, 50DZ, 200HZ, 200KZ, 100PZ, 100KZ 420+407+397+438+456+450+400+443+442+435+365+461906, 877, 843, 835, 827, 826   1.   2.   3.   4.   5.   6.
4.Ajda PODOBNIK2012 OL491350DZ, 100HZ, 200KZ, 50KZ, 100MZ, 50HZ, 400KZ, 100HZ, 200HZ, 50KZ, 100PZ, 100KZ 369+380+392+439+394+401+391+458+411+443+343+492854, 849, 835, 831, 795, 749   1.   2.   3.   4.   5.   6.
5.Gaja VIDRIH2012 FR479050DZ, 100HZ, 200KZ, 50KZ, 100MZ, 50HZ, 400KZ, 100HZ, 200HZ, 50KZ, 100PZ, 100KZ 323+359+419+420+395+419+406+420+391+433+340+465839, 826, 824, 814, 805, 682   1.   2.   3.   4.   5.   6.
6.Ava GRILC2012 TK460650DZ, 200PZ, 200KZ, 50PZ, 100MZ, 100PZ, 400KZ, 200PZ, 200HZ, 50PZ, 100PZ, 100KZ 263+410+339+423+369+447+340+445+312+426+447+385832, 816, 785, 762, 738, 673   1.   2.   3.   4.   5.   6.
7.Mia BUKOVAC2012 TK416450DZ, 200MZ, 200KZ, 400MZ, 100MZ, 100KZ, 400KZ, 50DZ, 200HZ, 50KZ, 100PZ, 100KZ 352+300+338+326+341+323+337+383+342+399+314+409741, 723, 720, 664, 664, 652   1.   2.   3.   4.   5.   6.
8.Mia Sara KOZIN GULIČ2012 TK399350DZ, 200PZ, 200KZ, 400MZ, 100MZ, 800KZ, 400KZ, 200PZ, 200HZ, 400MZ, 100PZ, 800KZ 196+322+356+345+313+359+350+342+330+369+323+388711, 701, 699, 692, 672, 518   1.   2.   3.   4.   5.   6.
9.Sara MAROLT2012 IL381350DZ, 100HZ, 200KZ, 50KZ, 100MZ, 100KZ, 400KZ, 200MZ, 200HZ, 50PZ, 100PZ, 50HZ 210+309+299+327+298+312+300+361+371+343+335+348714, 683, 661, 626, 610, 519   1.   2.   3.   4.   5.   6.
10.Zara ČEPON2012 LL378150DZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ, 100MZ, 100KZ, 400KZ, 100HZ, 200HZ, 200KZ, 100PZ, 800KZ 272+320+338+325+289+310+357+327+302+347+246+348684, 663, 649, 599, 594, 592   1.   2.   3.   4.   5.   6.
 
11.Zala ŠMITEK2012 OL374950DZ, 100HZ, 200KZ, 50KZ, 100MZ, 800KZ, 400KZ, 200MZ, 200HZ, 400MZ, 100PZ, 50HZ 249+281+306+309+287+318+324+355+336+332+337+315679, 668, 652, 615, 605, 530   1.   2.   3.   4.   5.   6.
12.Antea BOBIK2013 LL352150DZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ, 100MZ, 100KZ, 400KZ, 100HZ, 200HZ, 50KZ, 100PZ, 100KZ 159+273+318+328+260+299+299+306+313+376+238+352689, 646, 605, 590, 559, 432   1.   2.   3.   4.   5.   6.
13.Viktorija VALENČIČ2012 OL333050DZ, 200PZ, 200KZ, 50PZ, 100MZ, 100PZ, 400KZ, 200PZ, 200HZ, 400MZ, 100PZ, 100KZ 165+280+259+298+272+312+270+321+259+296+332+266598, 591, 584, 557, 555, 445   1.   2.   3.   4.   5.   6.
14.Nina LEGIŠA2013 IL331450DZ, 200PZ, 200KZ, 50KZ, 100MZ, 100PZ, 400KZ, 100HZ, 200HZ, 50PZ, 100PZ, 50HZ 171+282+221+296+283+323+245+255+252+339+341+306647, 606, 591, 517, 500, 453   1.   2.   3.   4.   5.   6.
15.Jerca ERŽEN2012 TK311550DZ, 200MZ, 200KZ, 50PZ, 100MZ, 100KZ, 400KZ, 100HZ, 200HZ, 50KZ, 100PZ, 50HZ 151+251+241+199+240+279+275+287+309+316+240+327625, 567, 562, 519, 440, 402   1.   2.   3.   4.   5.   6.
16.Zoja PRELESNIK2012 RR291850DZ, 100HZ, 200KZ, 50KZ, 100MZ, 100KZ, 400KZ, 100HZ, 200HZ, 200KZ, 100PZ, 800KZ 99+197+286+229+224+256+295+231+277+324+175+325601, 526, 515, 500, 480, 296   1.   2.   3.   4.   5.   6.
17.Klara SIMON2013 OL259950DZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ, 100MZ, 100KZ, 400KZ, 100HZ, 200HZ, 50KZ, 100PZ, 100KZ 93+200+230+222+207+229+260+218+239+265+162+274504, 478, 452, 436, 436, 293   1.   2.   3.   4.   5.   6.
18.Sofija ELMEKAWY2012 OL258650DZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ, 100MZ, 100PZ, 400KZ, 50DZ, 200HZ, 50KZ, 100PZ, 800KZ 104+201+224+207+217+226+245+118+224+279+252+289541, 503, 443, 431, 363, 305   1.   2.   3.   4.   5.   6.
19.Eva SIMON2014 OL253150DZ, 400KZ, 200KZ, 50KZ, 100MZ, 100KZ, 400KZ, 100HZ, 200HZ, 200KZ, 100PZ, 800KZ 98+199+214+203+180+195+254+232+238+256+205+257494, 486, 462, 417, 375, 297   1.   2.   3.   4.   5.   6.
20.Klara JELENC2014 RAD243550DZ, 200PZ, 200KZ, 200HZ, 100MZ, 50HZ, 400KZ, 100HZ, 200HZ, 50PZ, 100PZ, 50HZ 88+196+175+207+191+211+198+231+238+226+220+254474, 464, 429, 402, 382, 284   1.   2.   3.   4.   5.   6.
 
21.Stela ĐEŠEVIĆ2014 IL217250DZ, 200PZ, 200KZ, 200HZ, 100MZ, 100KZ, 400KZ, 100HZ, 200HZ, 50KZ, 100PZ, 50HZ 107+182+173+194+178+150+204+188+216+195+184+201411, 392, 385, 367, 328, 289   1.   2.   3.   4.   5.   6.


Kategorija cicibanke

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Brina DOLINAR2015 LL2171100HZ, 50DZ, 50PZ, 50KZ, 100MZ, 100PZ, 100HZ, 50DZ, 50PZ, 50KZ, 100PZ, 100KZ 140+125+173+169+180+190+177+137+223+216+221+220441, 439, 370, 342, 314, 265   1.   2.   3.   4.   5.   6.
2.Nika PELENGIĆ2015 PC1199100HZ, 50DZ, 100MZ, 50HZ, 100HZ, 50DZ, 50PZ, 50KZ, 100PZ, 100KZ 119+50+132+147+151+84+117+169+103+127286, 279, 235, 230, 169   1.   3.   4.   5.   6.
3.Jojo LI MO RUI2015 RAD112150PZ, 100MZ, 100KZ, 100HZ, 50DZ, 50PZ, 50KZ, 100PZ, 100KZ 123+104+100+107+30+167+153+185+152337, 320, 204, 137, 123   2.   3.   4.   5.   6.
4.Klara KELEMINA2015 AQ63550PZ, 50KZ, 100HZ, 100PZ, 50HZ 117+81+131+164+142306, 198, 131   2.   4.   6.
5.Melissa TANKO2015 RR59850PZ, 50KZ, 100PZ, 50HZ 117+177+134+170304, 294   5.   6.
6.Klara TANKO2015 RR51550PZ, 50KZ, 100PZ, 50HZ 57+179+113+166279, 236   5.   6.
7.Iva KOVAČIČ2015 AQ47450PZ, 50PZ, 50KZ, 100PZ, 50HZ 70+95+75+129+105234, 170, 70   2.   5.   6.
8.Tija ČEŠAREK2015 RR39250PZ, 50KZ, 100PZ, 100KZ 101+96+114+81197, 195   5.   6.
9.Iza PRELESNIK2016 RR37650PZ, 50KZ, 100PZ, 50HZ 112+59+119+86205, 171   2.   6.
10.Kiara BLATNIK2015 RR203100PZ, 50HZ 104+99203   6.



ZANIMIVOSTI

Skupni seštevek točk (posamično)

DEČKI

mestoklubvsota število
plavalcev
povprečje
1. PK Olimpija Ljubljana224405 4488,0
2. PK Radovljica162224 4055,5
3. PK Ilirija Ljubljana158184 3954,5
4. PK Fužinar Ravne76992 3849,5
5. PK Triglav Kranj48871 4887,0
6. PK Neptun Celje48711 4871,0
7. ŠD Aqua Ljubljana37731 3773,0



DEKLICE

mestoklubvsota število
plavalcev
povprečje
1. ŠD Aqua Ljubljana208964 5224,0
2. PK Rudar Trbovlje101982 5099,0
3. PK Fužinar Ravne83632 4181,5
4. PK Ilirija Ljubljana63081 6308,0
5. PK Olimpija Ljubljana54391 5439,0
6. PK Radovljica54141 5414,0
7. PK Triglav Kranj50771 5077,0



MLAJŠI DEČKI

mestoklubvsota število
plavalcev
povprečje
1. PK Olimpija Ljubljana110994 2774,8
2. PK Ribnica68283 2276,0
3. PK Ilirija Ljubljana54012 2700,5
4. PK Fužinar Ravne46452 2322,5
5. PK Triglav Kranj32231 3223,0
6. PK Ljubljana28261 2826,0



MLAJŠE DEKLICE

mestoklubvsota število
plavalcev
povprečje
1. PK Triglav Kranj262836 4380,5
2. PK Olimpija Ljubljana197086 3284,7
3. PK Ilirija Ljubljana92993 3099,7
4. PK Ljubljana73022 3651,0
5. ŠD Riba Ljubljana52531 5253,0
6. PK Fužinar Ravne47901 4790,0
7. PK Ribnica29181 2918,0
