Back    Home


Razvojni pokal 2024, po 1 tekmovanju, stanje 18.11.2023 18:50
*Ne glede na morebitne drugačne kategorije na tekmovanju, so pri točkovanju za Razvojni pokal upoštevani rezultati po kategorijah PZS
*Propozicije Razvojnega pokala Slovenije z razporedom tekmovanj, kategorijami in pravili glede disciplin, ki se upoštevajo pri točkovanju

Do verifikacije točkovanj in razvrstitev so podatki NEURADNI in izključno informativni

Štafetna razvrstitev

Dečki/deklice  
mestoklubvsota  upoštevane točke
1.PK Olimpija Ljubljana840  840 (1.)
2.PK Ljubljana781  781 (1.)
3.PK Ilirija Ljubljana766  766 (1.)
4.ŠD Aqua Ljubljana752  752 (1.)
5.PK Triglav Kranj658  658 (1.)
6.PK Radovljica652  652 (1.)
7.PK Fužinar Ravne372  372 (1.)
8.PK Zdravilišče Radenci337  337 (1.)
9.PK Neptun Celje311  311 (1.)
10.PK Nova Gorica283  283 (1.)
11.ŠD Riba Ljubljana263  263 (1.)
  
Ml.dečki/ml.deklice  
mestoklubvsota  upoštevane točke
1.PK Triglav Kranj661  661 (1.)
2.PK Olimpija Ljubljana597  597 (1.)
3.PK Ljubljana460  460 (1.)
4.PK Ilirija Ljubljana450  450 (1.)
5.PK Neptun Celje425  425 (1.)
6.ŠD Aqua Ljubljana364  364 (1.)
7.PK Ribnica261  261 (1.)
8.ŠD Riba Ljubljana240  240 (1.)
9.PK Radovljica179  179 (1.)
  
SKUPAJ  
mestoklubvsota  
1.PK Olimpija Ljubljana1437  
2.PK Triglav Kranj1319  
3.PK Ljubljana1241  
4.PK Ilirija Ljubljana1216  
5.ŠD Aqua Ljubljana1116  
6.PK Radovljica831  
7.PK Neptun Celje736  
8.ŠD Riba Ljubljana503  
9.PK Fužinar Ravne372  
10.PK Zdravilišče Radenci337  
11.PK Nova Gorica283  
12.PK Ribnica261  
  



Kategorija dečki

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.George ERKER DE LUCAT2010 OL985200PM, 400KM 431+554985   1.
2.Marko BURSAĆ2010 LL887200PM, 200MM 467+420887   1.
3.Miha ČUJEŽ2010 NC797200PM, 400KM 361+436797   1.
4.Nej JAGODIC2010 TK787200PM, 400KM 310+477787   1.
5.Martin TESTEN2010 IL776200PM, 400KM 366+410776   1.
6.Jak NOVAK2010 AQ769200PM, 400KM 311+458769   1.
7.Vid ŠUMI BRANILOVIČ2010 RAD731200PM, 50DM 358+373731   1.
8.David PLANKO2010 BM696200PM, 50DM 401+295696   1.
9.Rok PREDOJEVIČ-BENDA2010 LL695200PM, 400KM 313+382695   1.
10.Max KOREN2011 FR693200PM, 400KM 290+403693   1.
 
11.Ostoj ANDŽELEVSKI2010 LL685200PM, 400KM 269+416685   1.
12.Dino ĐEŠEVIĆ2011 IL667200PM, 200MM 335+332667   1.
13.Kristjan KRIVEC2010 RAD664200PM, 400KM 285+379664   1.
14.Tine OŠLAJ2010 OL654200PM, 400KM 279+375654   1.
15.Rok KODERMAC2010 OL630200PM, 200MM 350+280630   1.
16.Jakob KRAPEŽ2011 OL626200PM, 400KM 240+386626   1.
17.Dominik POGAČAR2010 OL623200PM, 200MM 259+364623   1.
18.Bor ŠEFMAN2010 AQ615200PM, 400KM 228+387615   1.
19.Jaša ŽAGAR2010 OL612200PM, 50DM 306+306612   1.
20.Jon TEPEJ PEČNIK2011 IL611200PM, 400KM 307+304611   1.
 
21.Matic MARINŠEK2010 IL610200PM, 200MM 318+292610   1.
22.Domen HUDOVORNIK2011 IL599200PM, 200MM 333+266599   1.
 Mark TRAMPUŽ2010 AQ599200PM, 50DM 316+283599   1.
24.Aleksej SKVARČA2010 AQ597200PM, 200MM 298+299597   1.
25.Bor MAHNIČ DOBROVOLJC2011 OL589200PM, 400KM 210+379589   1.
26.Ian ŽNIDARŠIČ2010 OL585200PM, 400KM 239+346585   1.
27.Matic JELENC2011 RAD584200PM, 200MM 301+283584   1.
28.Aleks STEVANIĆ2011 OL583200PM, 200MM 267+316583   1.
29.Filip ILIĆ2011 OL581200PM, 400KM 202+379581   1.
30.Luka PEVEC2011 RAD575200PM, 400KM 247+328575   1.
 
31.Tristan STROJANŠEK2010 OL574200PM, 400KM 232+342574   1.
32.Jaka ČUFER2011 AQ569200PM, 200MM 265+304569   1.
 Brin POLJAK2011 OL569200PM, 200MM 270+299569   1.
 Bojan JOVANOVIĆ2010 OL569200PM, 400KM 279+290569   1.
35.Filip MILENKOVIĆ2010 RAD565200PM, 200MM 288+277565   1.
36.Erik MEMIĆ2011 OL560200PM, 200MM 287+273560   1.
37.Oskar LAVRIH2011 IL552200PM, 100HM 307+245552   1.
38.Leon Etien MATKO MARCIUS2010 PC549200PM, 400KM 251+298549   1.
39.Jaka JERŠE2011 IL545200PM, 200MM 257+288545   1.
40.Sergei BACIĆ2011 IL542200PM, 400KM 275+267542   1.
 
41.Vid ZAVRŠNIK2010 NC537200PM, 200MM 284+253537   1.
42.Borna LEVIČNIK2010 OL530200PM, 400KM 229+301530   1.
43.Jakob SUŠEC2011 TK523200PM, 400KM 229+294523   1.
44.Matevž POTOČNIK2011 TK492200PM, 400KM 185+307492   1.
45.Luka LEGIŠA2011 IL487200PM, 50DM 259+228487   1.
46.Tilen KROŠELJ2010 NC480200PM, 400KM 219+261480   1.
47.Ambrož BEŠTER2011 TK478200PM, 400KM 225+253478   1.
48.Naj PLEVNIK IVANUŠA2011 NC475200PM, 400KM 236+239475   1.
49.Taj ŠUMAH2011 FR470200PM, 400KM 178+292470   1.
50.Jaka FAJON2011 OL467200PM, 200MM 235+232467   1.
 
51.Rok KOLENKO2011 LL448200PM, 400KM 211+237448   1.
52.Jaka GRUDEN2011 OL442200PM, 200MM 208+234442   1.
53.Krištof RAČIČ2011 CK441200PM, 400KM 193+248441   1.
54.Mark MARSETIČ2011 OL425200PM, 200MM 199+226425   1.
55.Filip MAMLIĆ2011 RL424200PM, 400KM 181+243424   1.
56.Juš KIKEL2010 NC419200PM, 400KM 182+237419   1.
57.Oskar SMOLNIKAR2011 IL418200PM, 50DM 209+209418   1.
58.Maks SEDEVČIČ PEČNIK2011 IL415200PM, 100HM 244+171415   1.
59.Tilen KRAMER2010 AQ411200PM, 100HM 203+208411   1.
60.Jakob ŠIMONKA2010 ZR409200PM, 50DM 198+211409   1.
 
61.Patrick ROZMAN2010 RAD403200PM, 100HM 241+162403   1.
62.David TRAMPUŽ2011 AQ402200PM, 100HM 216+186402   1.
63.Jaša SKAKIĆ2010 NC390200PM, 200MM 204+186390   1.
64.Matevž BROLIH2011 RL385200PM, 200MM 210+175385   1.
65.Erazem PLEŠE MESERKO2011 RL363200PM, 200MM 186+177363   1.
66.Nik MATAHLIJA2011 OL362200PM, 400KM 202+160362   1.
67.Gregor Bor ČATER2011 IL356200PM, 100HM 194+162356   1.
68.Maj HACIN2011 BM352200PM, 100HM 180+172352   1.
69.Žiga LAMPREHT2011 BM337200PM, 50DM 165+172337   1.
70.Črt STRAŽIŠAR2011 OL334200PM, 200MM 158+176334   1.
 
71.Sven SOKAČ2011 RL329200PM, 200MM 184+145329   1.
72.Svit BERGOČ2010 OL299200PM, 400KM 150+149299   1.
73.Tristan BIZJAK KRALJ2010 TK286200PM, 400KM 133+153286   1.
74.Rok ČEBRON MANFREDA2011 NG284200PM, 50DM 201+83284   1.
75.Žak GODEC2011 PDM271200PM, 400KM 133+138271   1.
76.Lovro KEKEC2011 NC251200PM, 400KM 138+113251   1.
77.Andrey ELISEEV2011 AQ225200PM, 100HM 129+96225   1.
78.Anej SMOLE2010 PDM170200PM, 400KM 78+92170   1.
79.Tristan BUNETIĆ2011 CK112200PM 112112   1.


Kategorija mlajši dečki

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Žiga BENČINA2012 OL56850DM, 200PM 259+309568   1.
2.Tadej SEČNIK2012 TK50350DM, 200PM 232+271503   1.
3.Teo HRDLIČKA BERGELJ2012 OL47450DM, 200MM 202+272474   1.
4.Tilen MARINŠEK2012 IL42750DM, 400KM 130+297427   1.
5.Ožbej BEŠTER2012 TK41750DM, 200MM 177+240417   1.
6.Maks ČERČEK2012 OL39350DM, 200PM 169+224393   1.
7.Luka WOLLRAB2013 LL38050DM, 400KM 164+216380   1.
8.Anže KOS2014 FR37450DM, 200MM 165+209374   1.
9.Benjamin SMRKOLJ2012 TK37350DM, 200PM 115+258373   1.
10.Tim VERLAK2012 FR36450DM, 400KM 94+270364   1.
 
11.Mark KOKOL SVENŠEK2012 NC35150DM, 400KM 140+211351   1.
12.Martin ARKO2013 RR34450DM, 400KM 103+241344   1.
13.Timotej FOJKAR2012 TK33050DM, 200MM 134+196330   1.
14.Beno JERŠE2013 IL31850DM, 200PM 111+207318   1.
15.Matic KAPLAN2013 OL31750DM, 400KM 123+194317   1.
 Ante Jakša MARIĆ2012 NC31750DM, 400KM 145+172317   1.
17.Arsentii GORBUNOV2012 RL30650DM, 200PM 135+171306   1.
 Vasilij MIHELIČ2012 RR30650DM, 200PM 130+176306   1.
19.Filip RINK2012 LL30550DM, 400KM 110+195305   1.
20.Tijan DEBELJAK2012 OL29550DM, 400KM 96+199295   1.
 
21.Matevž MANSUTTI2012 NC28650DM, 400KM 77+209286   1.
22.Luka MARSETIČ2013 OL27850DM, 200PM 93+185278   1.
23.Matej GABROVŠEK2013 OL26650DM, 200PM 91+175266   1.
24.Staš LUŽAR2012 NC24950DM, 400KM 99+150249   1.
25.Lev AVČIN2012 AQ24850DM, 400KM 103+145248   1.
26.Domen ŠEFMAN2013 AQ24750DM, 400KM 78+169247   1.
27.Brin BAŠKOVEC2012 RAD24650DM, 200PM 121+125246   1.
28.Nikolaj ŠMON2012 IL24550DM, 200PM 91+154245   1.
29.Gal MEDVED2012 RR24350DM, 200PM 91+152243   1.
30.David BAJEC2013 IL23750DM, 200PM 87+150237   1.
 
31.Tom RAVNAK2012 NC23350DM, 200PM 56+177233   1.
32.Noel KOS2012 OL23050DM, 200PM 57+173230   1.
33.Oliver James BISHOP2012 OL22850DM, 400KM 90+138228   1.
34.Mihael MAROLT2012 CK22250DM, 400KM 79+143222   1.
35.Gabrijel ZUPANČIČ2014 RAD21250DM, 200PM 78+134212   1.
36.Žan GOMINŠEK2012 NC21150DM, 400KM 82+129211   1.
37.Matic KOŽAR2012 CK20850DM, 400KM 75+133208   1.
38.Roko MUDRONJA2013 OL18950DM, 200PM 80+109189   1.
39.Luka MIKLAVC2014 RAD18850DM, 200PM 50+138188   1.
40.Filip ZAJC2013 RAD17850DM, 400KM 40+138178   1.
 
41.Nal TRAJKOV2012 LL17750DM, 400KM 70+107177   1.
42.Jakob SMOLNIKAR2013 IL17550DM, 100HM 64+111175   1.
43.Žan BLATNIK2012 IL16750DM, 200PM 77+90167   1.
44.Luka PLESEC2014 FR16650DM, 200PM 52+114166   1.
45.Gal VRABL2013 BM15450DM 154154   1.
46.Tilen HAPPE ŠAVLI2013 BM15050DM, 100HM 47+103150   1.
47.Taj KUNŠEK BAJDE2013 PC13250DM, 100HM 55+77132   1.
48.Lovro LUČEV2013 BM11650DM, 100HM 49+67116   1.


Kategorija cicibani

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Andraž HRIBAR2015 OL187100HM, 50DM 120+67187   1.
2.Bor KRAPEŽ2015 OL165100HM, 50DM 105+60165   1.


Kategorija deklice

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Minea ĐEŠEVIĆ2010 IL1099200PZ, 200MZ 567+5321099   1.
2.Lucija Elizabeta TOMAŽEVIČ2011 AQ1087200PZ, 200MZ 553+5341087   1.
3.Mia KOCIJANČIČ2010 RAD1013200PZ, 400KZ 495+5181013   1.
4.Ariana AGREŽ2010 RT985200PZ, 200MZ 479+506985   1.
5.Tricija GARTNER2011 AQ978200PZ, 200MZ 492+486978   1.
6.Zara KNEZ2010 FR896200PZ, 200MZ 485+411896   1.
7.Pia ZORE2011 RT855200PZ, 400KZ 340+515855   1.
8.Ella GAJIĆ2010 AQ848200PZ, 200MZ 475+373848   1.
9.Tjaša POGAČNIK2010 RAD807200PZ, 400KZ 348+459807   1.
10.Alisa POTEMINA2010 IL806200PZ, 50DZ 411+395806   1.
 
11.Jona ZUPET2011 OL798200PZ, 100HZ 340+458798   1.
12.Ana MARGETA2010 TK790200PZ, 100HZ 476+314790   1.
13.Anja MEŠIĆ2011 OL767200PZ, 400KZ 352+415767   1.
14.Carolina ELSNER2011 OL757200PZ, 100HZ 339+418757   1.
15.Lija HELBL2010 FR730200PZ, 200MZ 376+354730   1.
16.Maša KUNŠTIĆ2011 LL710200PZ, 200MZ 332+378710   1.
17.Špela OBERŽAN2011 RT706200PZ, 200MZ 373+333706   1.
18.Maša KOREN2011 FR631200PZ, 400KZ 282+349631   1.
19.Liu VOGA2011 TK626200PZ, 400KZ 293+333626   1.
20.Živa GERBEC2011 OL598200PZ, 400KZ 289+309598   1.
 
21.Anđelina TRIVUNOVIĆ HASANI2011 IL596200PZ, 50DZ 297+299596   1.
22.Maja PONIŽ2010 AQ594200PZ, 400KZ 256+338594   1.
23.Evgeniia KISELEVA2011 IL591200PZ, 50DZ 288+303591   1.
 Taja VOGRINČIČ2010 LL591200PZ, 200MZ 315+276591   1.
25.Vanesa GODEC2011 BM560200PZ, 100HZ 334+226560   1.
26.Neža GOLOB2011 BM556200PZ, 100HZ 300+256556   1.
27.Lucija JELUŠIČ2010 RAD550200PZ, 100HZ 301+249550   1.
28.Noemi BORIŠEK2011 RT539200PZ, 50DZ 321+218539   1.
29.Mila LIASHUK2011 BM526200PZ, 100HZ 282+244526   1.
 Zarja CEROVŠEK2010 ZR526200PZ, 100HZ 285+241526   1.
 
31.Marisa NEŠKOVIĆ2010 AQ516200PZ, 100HZ 259+257516   1.
32.Maruša ŠOBAK2011 ZR453200PZ, 50DZ 271+182453   1.
33.Ela JOVANOVIĆ2011 PDM393200PZ, 100HZ 241+152393   1.
34.Manca KUČAN2011 RAD332200PZ, 100HZ 223+109332   1.
35.Nina ŠPERNJAK2011 TK329200PZ, 400KZ 142+187329   1.
36.Klara ČUFUROVIĆ2011 RAD310200PZ, 100HZ 173+137310   1.
37.Tinkara VNUK2010 NC300200PZ, 100HZ 162+138300   1.
38.Julija CIZL2011 BM240200PZ 240240   1.
39.Ana Julija KUHARIČ2011 PDM219200PZ, 50DZ 111+108219   1.


Kategorija mlajše deklice

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Tosha POREDOŠ KUSTERLE2012 TK82750DZ, 200MZ 420+407827   1.
2.Ajda PODOBNIK2012 OL74950DZ, 100HZ 369+380749   1.
3.Manca POGAČAR2012 TK71950DZ, 400KZ 272+447719   1.
4.Zoja KOŠIR2012 RL68250DZ, 400KZ 262+420682   1.
 Gaja VIDRIH2012 FR68250DZ, 100HZ 323+359682   1.
6.Ava GRILC2012 TK67350DZ, 200PZ 263+410673   1.
7.Mia BUKOVAC2012 TK65250DZ, 200MZ 352+300652   1.
8.Zara ČEPON2012 LL59250DZ, 400KZ 272+320592   1.
9.Veronika LESJAK2012 NC55950DZ, 400KZ 245+314559   1.
10.Zala ŠMITEK2012 OL53050DZ, 100HZ 249+281530   1.
 
11.Sara MAROLT2012 IL51950DZ, 100HZ 210+309519   1.
12.Mia Sara KOZIN GULIČ2012 TK51850DZ, 200PZ 196+322518   1.
13.Lara BRATKOVIČ KOLEŠA2012 IL51250DZ, 400KZ 188+324512   1.
14.Tinkara DOLINAR2013 LL45850DZ, 400KZ 183+275458   1.
15.Nina LEGIŠA2013 IL45350DZ, 200PZ 171+282453   1.
16.Viktorija VALENČIČ2012 OL44550DZ, 200PZ 165+280445   1.
17.Antea BOBIK2013 LL43250DZ, 400KZ 159+273432   1.
18.Jerca ERŽEN2012 TK40250DZ, 200MZ 151+251402   1.
19.Gea LOZER2013 NC39950DZ, 400KZ 160+239399   1.
 Ema GRAMC2012 IL39950DZ, 200MZ 163+236399   1.
 
21.Sara BAGGIA2013 IL38150DZ, 100HZ 133+248381   1.
22.Mila VUČKOVIĆ2013 OL37950DZ, 400KZ 133+246379   1.
23.Katarina MAHNIČ2012 AQ37350DZ, 100HZ 146+227373   1.
24.Lucija TANKO2013 RR37150DZ, 100HZ 158+213371   1.
25.Anja ŠTER2012 IL37050DZ, 200PZ 138+232370   1.
26.Živa JARKOVIČ2013 IL36550DZ, 100HZ 163+202365   1.
27.Živa PONIKVAR2014 RL35550DZ, 200PZ 125+230355   1.
28.Lola KLENOVŠEK2012 BM33950DZ, 400KZ 136+203339   1.
29.Teja ŠTRUKELJ2013 NC32550DZ, 400KZ 115+210325   1.
30.Maša LAHARNAR2013 TK31250DZ, 200PZ 97+215312   1.
 
31.Nika ZIMA2014 RAD30750DZ, 200PZ 112+195307   1.
32.Sofija ELMEKAWY2012 OL30550DZ, 400KZ 104+201305   1.
33.Ivana PELENGIĆ2013 PC30150DZ, 200PZ 96+205301   1.
34.Eva SIMON2014 OL29750DZ, 400KZ 98+199297   1.
35.Sara VOJNOVIĆ2013 OL29650DZ, 200PZ 113+183296   1.
 Zoja PRELESNIK2012 RR29650DZ, 100HZ 99+197296   1.
37.Klara SIMON2013 OL29350DZ, 400KZ 93+200293   1.
38.Stela ĐEŠEVIĆ2014 IL28950DZ, 200PZ 107+182289   1.
39.Klara JELENC2014 RAD28450DZ, 200PZ 88+196284   1.
40.Valentina GORIŠEK NAVARRO2012 OL28250DZ, 400KZ 90+192282   1.
 
41.Lorelai JERMAN2013 AQ27750DZ, 200PZ 81+196277   1.
42.Elena VITANOVIĆ2014 OL27350DZ, 100HZ 125+148273   1.
43.Nina OBLAK2013 NC27250DZ, 100HZ 123+149272   1.
 Trina BOŽIČ2012 NC27250DZ, 200PZ 83+189272   1.
45.Isabela RAZPOTNIK VRTAČNIK2012 LL26650DZ, 400KZ 80+186266   1.
46.Nina IRŠIČ HÖLZL2013 BM26550DZ, 200PZ 83+182265   1.
47.Zana KRAMAR2012 AQ26450DZ, 400KZ 92+172264   1.
48.Iza TERSEGLAV2013 RAD25550DZ, 200PZ 94+161255   1.
49.Ela SKROZA2014 LL23650DZ, 200PZ 64+172236   1.
50.Lena MALINIĆ2012 OL23450DZ, 200PZ 80+154234   1.
 
51.Lori ZUPANC2013 BM22950DZ, 100HZ 97+132229   1.
52.Isabella HUBNER2012 NC22050DZ, 200PZ 75+145220   1.
53.Teodora ZEMUNSKI2014 PDM21650DZ, 100HZ 83+133216   1.
54.Zoja KUMER2013 BM20950DZ, 100HZ 76+133209   1.
55.Neža ŽIVEC2013 LL20750DZ, 200PZ 66+141207   1.
56.Liza ZUPET2012 OL18250DZ, 100HZ 64+118182   1.
57.Špela RADOŠ ROTH2013 LL17950DZ, 200PZ 69+110179   1.
58.Žana GRUDEN2014 OL15350DZ, 100HZ 61+92153   1.
59.Manca SCHAUBACH2014 OL8250DZ 8282   1.


Kategorija cicibanke

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Brina DOLINAR2015 LL265100HZ, 50DZ 140+125265   1.
2.Elizaveta ALIAMOVSKAIA2015 BM192100HZ, 50DZ 128+64192   1.
3.Nika PELENGIĆ2015 PC169100HZ, 50DZ 119+50169   1.



ZANIMIVOSTI

Skupni seštevek točk (posamično)

DEČKI

mestoklubvsota število
plavalcev
povprečje
1. PK Olimpija Ljubljana1159921 552,3
2. PK Ilirija Ljubljana657812 548,2
3. ŠD Aqua Ljubljana41878 523,4
4. PK Radovljica35226 587,0
5. PK Neptun Celje33497 478,4
6. PK Ljubljana27154 678,8
7. PK Triglav Kranj25665 513,2
8. ŠD Riba Ljubljana15014 375,3
9. PK Branik Maribor13853 461,7
10. PK Fužinar Ravne11632 581,5
11. PK Celulozar Krško5532 276,5
12. DVŠ Posejdon Celje5491 549,0
13. PD Maribor4412 220,5
14. PK Zdravilišče Radenci4091 409,0
15. PK Nova Gorica2841 284,0



DEKLICE

mestoklubvsota število
plavalcev
povprečje
1. ŠD Aqua Ljubljana40235 804,6
2. PK Ilirija Ljubljana30924 773,0
3. PK Rudar Trbovlje30854 771,3
4. PK Radovljica30125 602,4
5. PK Olimpija Ljubljana29204 730,0
6. PK Fužinar Ravne22573 752,3
7. PK Branik Maribor18824 470,5
8. PK Triglav Kranj17453 581,7
9. PK Ljubljana13012 650,5
10. PK Zdravilišče Radenci9792 489,5
11. PD Maribor6122 306,0
12. PK Neptun Celje3001 300,0



MLAJŠI DEČKI

mestoklubvsota število
plavalcev
povprečje
1. PK Olimpija Ljubljana323810 323,8
2. PK Neptun Celje16476 274,5
3. PK Triglav Kranj16234 405,8
4. PK Ilirija Ljubljana15696 261,5
5. PK Fužinar Ravne9043 301,3
6. PK Ribnica8933 297,7
7. PK Ljubljana8623 287,3
8. PK Radovljica8244 206,0
9. ŠD Aqua Ljubljana4952 247,5
10. PK Celulozar Krško4302 215,0
11. PK Branik Maribor4203 140,0
12. ŠD Riba Ljubljana3061 306,0
13. DVŠ Posejdon Celje1321 132,0



MLAJŠE DEKLICE

mestoklubvsota število
plavalcev
povprečje
1. PK Olimpija Ljubljana450014 321,4
2. PK Triglav Kranj41037 586,1
3. PK Ilirija Ljubljana32888 411,0
4. PK Ljubljana23707 338,6
5. PK Neptun Celje20476 341,2
6. PK Branik Maribor10424 260,5
7. ŠD Riba Ljubljana10372 518,5
8. ŠD Aqua Ljubljana9143 304,7
9. PK Radovljica8463 282,0
10. PK Fužinar Ravne6821 682,0
11. PK Ribnica6672 333,5
12. DVŠ Posejdon Celje3011 301,0
13. PD Maribor2161 216,0



DEČKI in DEKLICE

mestoklubvsota število
plavalcev
povprečje
1. PK Olimpija Ljubljana1451925 580,8
2. PK Ilirija Ljubljana967016 604,4
3. ŠD Aqua Ljubljana821013 631,5
4. PK Radovljica653411 594,0
5. PK Triglav Kranj43118 538,9
6. PK Ljubljana40166 669,3
7. PK Neptun Celje36498 456,1
8. PK Fužinar Ravne34205 684,0
9. PK Branik Maribor32677 466,7
10. PK Rudar Trbovlje30854 771,3
11. ŠD Riba Ljubljana15014 375,3
12. PK Zdravilišče Radenci13883 462,7
13. PD Maribor10534 263,3
14. PK Celulozar Krško5532 276,5
15. DVŠ Posejdon Celje5491 549,0
16. PK Nova Gorica2841 284,0



MLAJŠI DEČKI in MLAJŠE DEKLICE

mestoklubvsota število
plavalcev
povprečje
1. PK Olimpija Ljubljana773824 322,4
2. PK Triglav Kranj572611 520,5
3. PK Ilirija Ljubljana485714 346,9
4. PK Neptun Celje369412 307,8
5. PK Ljubljana323210 323,2
6. PK Radovljica16707 238,6
7. PK Fužinar Ravne15864 396,5
8. PK Ribnica15605 312,0
9. PK Branik Maribor14627 208,9
10. ŠD Aqua Ljubljana14095 281,8
11. ŠD Riba Ljubljana13433 447,7
12. DVŠ Posejdon Celje4332 216,5
13. PK Celulozar Krško4302 215,0
14. PD Maribor2161 216,0



SKUPAJ

mestoklubvsota število
plavalcev
povprečje
1. PK Olimpija Ljubljana2260951 443,3
2. PK Ilirija Ljubljana1452730 484,2
3. PK Triglav Kranj1003719 528,3
4. ŠD Aqua Ljubljana961918 534,4
5. PK Radovljica820418 455,8
6. PK Ljubljana751317 441,9
7. PK Neptun Celje734320 367,2
8. PK Fužinar Ravne50069 556,2
9. PK Branik Maribor492115 328,1
10. PK Rudar Trbovlje30854 771,3
11. ŠD Riba Ljubljana28447 406,3
12. PK Ribnica15605 312,0
13. PK Zdravilišče Radenci13883 462,7
14. PD Maribor12695 253,8
15. DVŠ Posejdon Celje11514 287,8
16. PK Celulozar Krško9834 245,8
17. PK Nova Gorica2841 284,0



(c) PZSana.net