Jure VIDMAR, 1992, TK
leto 2010, 800m prosto moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
17.04.2010 | 8:34,41 | 678 |    MM 22. april, Banja Luka | 1. |
28.05.2010 | 8:34,50 | 678 |    GP Slovakia, Bratislava | 7. |
12.06.2010 | 8:35,67 | 673 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | 4. |
25.03.2010 | 8:38,16 | 664 |    Amsterdam Swim Cup, Amsterdam | 9. |
25.03.2010 | 8:44,08 | 642 |    Amsterdam Swim Cup, Amsterdam | vmesni čas |
22.05.2010 | 8:45,12 | 638 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | 1. |
12.06.2010 | 8:45,51 | 636 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | vmesni čas |
26.06.2010 | 8:48,74 | 625 |    MM Mobitel, Radovljica | vmesni čas |
17.04.2010 | 8:51,18 | 616 |    MM 22. april, Banja Luka | vmesni čas |
08.05.2010 | 8:57,93 | 593 |    MM Ilirija, Ljubljana | vmesni čas |
10.04.2010 | 9:03,47 | 575 |    Dvoboj CRO-SLO, Maribor | vmesni čas |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
25.03.2010 | 8:44,08 | 642 |    Amsterdam Swim Cup, Amsterdam | vmesni čas |
25.03.2010 | 8:38,16 | 664 |    Amsterdam Swim Cup, Amsterdam | 9. |
10.04.2010 | 9:03,47 | 575 |    Dvoboj CRO-SLO, Maribor | vmesni čas |
17.04.2010 | 8:51,18 | 616 |    MM 22. april, Banja Luka | vmesni čas |
17.04.2010 | 8:34,41 | 678 |    MM 22. april, Banja Luka | 1. |
08.05.2010 | 8:57,93 | 593 |    MM Ilirija, Ljubljana | vmesni čas |
22.05.2010 | 8:45,12 | 638 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | 1. |
28.05.2010 | 8:34,50 | 678 |    GP Slovakia, Bratislava | 7. |
12.06.2010 | 8:45,51 | 636 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | vmesni čas |
12.06.2010 | 8:35,67 | 673 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | 4. |
26.06.2010 | 8:48,74 | 625 |    MM Mobitel, Radovljica | vmesni čas |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||
  | 642 | 664 | 575 | 616 | 678 | 593 | 638 | 678 | 636 | 673 | 625 |
  | 25.03. 8:44,08 |
25.03. 8:38,16 |
10.04. 9:03,47 |
17.04. 8:51,18 |
17.04. 8:34,41 |
08.05. 8:57,93 |
22.05. 8:45,12 |
28.05. 8:34,50 |
12.06. 8:45,51 |
12.06. 8:35,67 |
26.06. 8:48,74 |