Aljaž GORZA, 1995, TK
leto 2004, 50m prsno moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
17.07.2004 | 0:50,26 | 137 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Maribor | 58. |
06.06.2004 | 0:52,22 | 122 |    Troboj MTK, OL, PEB, Reka/Rijeka | 7. |
19.06.2004 | 0:53,54 | 113 |    MM Arena, Ljubljana | 15. |
23.05.2004 | 0:56,10 | 98 |    Prijateljsko srečanje, Kranj | 16. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
23.05.2004 | 0:56,10 | 98 |    Prijateljsko srečanje, Kranj | 16. |
06.06.2004 | 0:52,22 | 122 |    Troboj MTK, OL, PEB, Reka/Rijeka | 7. |
19.06.2004 | 0:53,54 | 113 |    MM Arena, Ljubljana | 15. |
17.07.2004 | 0:50,26 | 137 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Maribor | 58. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||
  | 98 | 122 | 113 | 137 |
  | 23.05. 0:56,10 |
06.06. 0:52,22 |
19.06. 0:53,54 |
17.07. 0:50,26 |