Kiar FRAS, 1998, LL
leto 2010, 50m prosto moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
17.07.2010 | 0:32,78 | 259 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | prvi v štafeti |
17.07.2010 | 0:32,89 | 256 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | 32. |
10.07.2010 | 0:33,83 | 236 |    MM Veronika, Kamnik | 19. |
12.06.2010 | 0:33,93 | 234 |    Mišov memorial, Ljubljana | 18. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
12.06.2010 | 0:33,93 | 234 |    Mišov memorial, Ljubljana | 18. |
10.07.2010 | 0:33,83 | 236 |    MM Veronika, Kamnik | 19. |
17.07.2010 | 0:32,89 | 256 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | 32. |
17.07.2010 | 0:32,78 | 259 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | prvi v štafeti |
Razvoj rezultata (čas) | ||||
  | 234 | 236 | 256 | 259 |
  | 12.06. 0:33,93 |
10.07. 0:33,83 |
17.07. 0:32,89 |
17.07. 0:32,78 |