Klemen LEPOŠA, 2003, BM
leto 2014, 50m prosto moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
19.07.2014 | 0:35,97 | 196 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Brestanica | 54. |
19.04.2014 | 0:36,76 | 184 |    2. kolo troboja BM-FR-VV, Ravne na Koroškem | 13. |
12.07.2014 | 0:36,82 | 183 |    MM Veronika, Kamnik | 28. |
17.05.2014 | 0:37,39 | 174 |    Pokal Terme Ptuj, Ptuj | 19. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
19.04.2014 | 0:36,76 | 184 |    2. kolo troboja BM-FR-VV, Ravne na Koroškem | 13. |
17.05.2014 | 0:37,39 | 174 |    Pokal Terme Ptuj, Ptuj | 19. |
12.07.2014 | 0:36,82 | 183 |    MM Veronika, Kamnik | 28. |
19.07.2014 | 0:35,97 | 196 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Brestanica | 54. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||
  | 184 | 174 | 183 | 196 |
  | 19.04. 0:36,76 |
17.05. 0:37,39 |
12.07. 0:36,82 |
19.07. 0:35,97 |