Manuela Maksi MATKOVIĆ, 2000, SDD
leto 2016, 50m delfin ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
02.07.2016 | 0:29,60 | 562 |    Pokal Kopra, Koper | 2. |
28.07.2016 | 0:29,63 | 560 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Ravne na Koroškem | (finale) 4. |
16.07.2016 | 0:30,00 | 540 |    MM Telekom, Radovljica | (finale) 6. |
28.07.2016 | 0:30,05 | 537 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Ravne na Koroškem | 5. |
19.03.2016 | 0:30,31 | 523 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 5. |
19.03.2016 | 0:30,37 | 520 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 1. |
12.12.2015 | 0:30,52 | 512 |    MM Maribor, Maribor | (finale) 11. |
16.07.2016 | 0:30,76 | 500 |    MM Telekom, Radovljica | 2. |
26.05.2016 | 0:30,81 | 498 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | 18. |
18.06.2016 | 0:30,89 | 494 |    MM Trofej Beograda, Beograd | 9. |
12.12.2015 | 0:31,01 | 488 |    MM Maribor, Maribor | 3. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
12.12.2015 | 0:30,52 | 512 |    MM Maribor, Maribor | (finale) 11. |
12.12.2015 | 0:31,01 | 488 |    MM Maribor, Maribor | 3. |
19.03.2016 | 0:30,37 | 520 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 1. |
19.03.2016 | 0:30,31 | 523 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 5. |
26.05.2016 | 0:30,81 | 498 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | 18. |
18.06.2016 | 0:30,89 | 494 |    MM Trofej Beograda, Beograd | 9. |
02.07.2016 | 0:29,60 | 562 |    Pokal Kopra, Koper | 2. |
16.07.2016 | 0:30,76 | 500 |    MM Telekom, Radovljica | 2. |
16.07.2016 | 0:30,00 | 540 |    MM Telekom, Radovljica | (finale) 6. |
28.07.2016 | 0:30,05 | 537 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Ravne na Koroškem | 5. |
28.07.2016 | 0:29,63 | 560 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Ravne na Koroškem | (finale) 4. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||
  | 512 | 488 | 520 | 523 | 498 | 494 | 562 | 500 | 540 | 537 | 560 |
  | 12.12. 0:30,52 |
12.12. 0:31,01 |
19.03. 0:30,37 |
19.03. 0:30,31 |
26.05. 0:30,81 |
18.06. 0:30,89 |
02.07. 0:29,60 |
16.07. 0:30,76 |
16.07. 0:30,00 |
28.07. 0:30,05 |
28.07. 0:29,63 |