Domen DEMŠAR, 2000, OL
leto 2013, 50m delfin moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
26.07.2013 | 0:29,04 | 450 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Kamnik | 2. |
01.06.2013 | 0:29,10 | 448 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | 2. |
26.07.2013 | 0:29,32 | 438 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Kamnik | (finale) 3. |
06.07.2013 | 0:29,33 | 437 |    Pokal Kopra, Koper | 1. |
20.04.2013 | 0:29,40 | 434 |    MM 22. april, Banja Luka | 4. |
30.03.2013 | 0:29,45 | 432 |    MM Pingvinček, Kranj | 1. |
01.06.2013 | 0:29,48 | 431 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | (finale) 17. |
22.06.2013 | 0:29,49 | 430 |    Pokal Boberček, Ravne na Koroškem | 1. |
13.07.2013 | 0:29,56 | 427 |    MM Veronika, Kamnik | 3. |
13.07.2013 | 0:29,62 | 425 |    MM Veronika, Kamnik | (finale) 3. |
11.05.2013 | 0:29,66 | 423 |    Pokal Terme Ptuj, Ptuj | 3. |
20.04.2013 | 0:29,68 | 422 |    MM 22. april, Banja Luka | (finale) 19. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
30.03.2013 | 0:29,45 | 432 |    MM Pingvinček, Kranj | 1. |
20.04.2013 | 0:29,40 | 434 |    MM 22. april, Banja Luka | 4. |
20.04.2013 | 0:29,68 | 422 |    MM 22. april, Banja Luka | (finale) 19. |
11.05.2013 | 0:29,66 | 423 |    Pokal Terme Ptuj, Ptuj | 3. |
01.06.2013 | 0:29,10 | 448 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | 2. |
01.06.2013 | 0:29,48 | 431 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | (finale) 17. |
22.06.2013 | 0:29,49 | 430 |    Pokal Boberček, Ravne na Koroškem | 1. |
06.07.2013 | 0:29,33 | 437 |    Pokal Kopra, Koper | 1. |
13.07.2013 | 0:29,56 | 427 |    MM Veronika, Kamnik | 3. |
13.07.2013 | 0:29,62 | 425 |    MM Veronika, Kamnik | (finale) 3. |
26.07.2013 | 0:29,32 | 438 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Kamnik | (finale) 3. |
26.07.2013 | 0:29,04 | 450 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Kamnik | 2. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||||||
  | 432 | 434 | 422 | 423 | 448 | 431 | 430 | 437 | 427 | 425 | 438 | 450 |
  | 30.03. 0:29,45 |
20.04. 0:29,40 |
20.04. 0:29,68 |
11.05. 0:29,66 |
01.06. 0:29,10 |
01.06. 0:29,48 |
22.06. 0:29,49 |
06.07. 0:29,33 |
13.07. 0:29,56 |
13.07. 0:29,62 |
26.07. 0:29,32 |
26.07. 0:29,04 |