Aleš ZUPANEC, 2000, TK
leto 2016, 200m mešano moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
26.05.2016 | 2:16,99 | 576 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 9. |
28.07.2016 | 2:17,11 | 574 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Ravne na Koroškem | 3. |
05.03.2016 | 2:17,94 | 564 |    Četveroboj BIH-CRO-SLO-SRB, Kranj | 6. |
08.04.2016 | 2:18,57 | 556 |    MM ATUS Graz, Gradec/Graz | (finale) 14. |
18.06.2016 | 2:19,28 | 548 |    MM Trofej Beograda, Beograd | (finale) 4. |
28.07.2016 | 2:19,29 | 548 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Ravne na Koroškem | (finale) 8. |
08.04.2016 | 2:19,91 | 540 |    MM ATUS Graz, Gradec/Graz | 24. |
09.01.2016 | 2:20,10 | 538 |    MM Zvezda, Kranj | (finale) 5. |
09.01.2016 | 2:20,45 | 534 |    MM Zvezda, Kranj | 2. |
18.06.2016 | 2:21,15 | 526 |    MM Trofej Beograda, Beograd | 5. |
26.05.2016 | 2:22,66 | 510 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | 10. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
09.01.2016 | 2:20,10 | 538 |    MM Zvezda, Kranj | (finale) 5. |
09.01.2016 | 2:20,45 | 534 |    MM Zvezda, Kranj | 2. |
05.03.2016 | 2:17,94 | 564 |    Četveroboj BIH-CRO-SLO-SRB, Kranj | 6. |
08.04.2016 | 2:19,91 | 540 |    MM ATUS Graz, Gradec/Graz | 24. |
08.04.2016 | 2:18,57 | 556 |    MM ATUS Graz, Gradec/Graz | (finale) 14. |
26.05.2016 | 2:16,99 | 576 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 9. |
26.05.2016 | 2:22,66 | 510 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | 10. |
18.06.2016 | 2:21,15 | 526 |    MM Trofej Beograda, Beograd | 5. |
18.06.2016 | 2:19,28 | 548 |    MM Trofej Beograda, Beograd | (finale) 4. |
28.07.2016 | 2:17,11 | 574 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Ravne na Koroškem | 3. |
28.07.2016 | 2:19,29 | 548 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Ravne na Koroškem | (finale) 8. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||
  | 538 | 534 | 564 | 540 | 556 | 576 | 510 | 526 | 548 | 574 | 548 |
  | 09.01. 2:20,10 |
09.01. 2:20,45 |
05.03. 2:17,94 |
08.04. 2:19,91 |
08.04. 2:18,57 |
26.05. 2:16,99 |
26.05. 2:22,66 |
18.06. 2:21,15 |
18.06. 2:19,28 |
28.07. 2:17,11 |
28.07. 2:19,29 |