Nina DROLC, 1992, VV
leto 2006, 200m prosto ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
13.07.2006 | 2:10,60 | 647 |    Absolutno državno prvenstvo, Ravne na Koroškem | 17. |
27.05.2006 | 2:12,59 | 618 |    Dvoboj CRO-SLO, Koper | 2. |
13.07.2006 | 2:12,94 | 613 |    Absolutno državno prvenstvo, Ravne na Koroškem | prvi v štafeti |
01.07.2006 | 2:13,06 | 612 |    Lučkin memorial, Trbovlje | 1. |
12.04.2006 | 2:13,23 | 609 |    MM Arany Üst, Dunaújváros | 5. |
22.04.2006 | 2:13,74 | 602 |    MM Ústí nad Labem, Ústí nad Labem | 1. |
12.04.2006 | 2:14,33 | 594 |    MM Arany Üst, Dunaújváros | 4. |
11.02.2006 | 2:15,45 | 580 |    MM Zvezda, Kranj | 2. |
11.02.2006 | 2:15,45 | 580 |    MM Zvezda, Kranj | 15. |
02.06.2006 | 2:15,97 | 573 |    MM Praga, Praga/Prague | 18. |
09.12.2005 | 2:16,66 | 565 |    Peteroboj Ostrowiec, Ostrowiec | 8. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
09.12.2005 | 2:16,66 | 565 |    Peteroboj Ostrowiec, Ostrowiec | 8. |
11.02.2006 | 2:15,45 | 580 |    MM Zvezda, Kranj | 15. |
11.02.2006 | 2:15,45 | 580 |    MM Zvezda, Kranj | 2. |
12.04.2006 | 2:14,33 | 594 |    MM Arany Üst, Dunaújváros | 4. |
12.04.2006 | 2:13,23 | 609 |    MM Arany Üst, Dunaújváros | 5. |
22.04.2006 | 2:13,74 | 602 |    MM Ústí nad Labem, Ústí nad Labem | 1. |
27.05.2006 | 2:12,59 | 618 |    Dvoboj CRO-SLO, Koper | 2. |
02.06.2006 | 2:15,97 | 573 |    MM Praga, Praga/Prague | 18. |
01.07.2006 | 2:13,06 | 612 |    Lučkin memorial, Trbovlje | 1. |
13.07.2006 | 2:10,60 | 647 |    Absolutno državno prvenstvo, Ravne na Koroškem | 17. |
13.07.2006 | 2:12,94 | 613 |    Absolutno državno prvenstvo, Ravne na Koroškem | prvi v štafeti |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||
  | 565 | 580 | 580 | 594 | 609 | 602 | 618 | 573 | 612 | 647 | 613 |
  | 09.12. 2:16,66 |
11.02. 2:15,45 |
11.02. 2:15,45 |
12.04. 2:14,33 |
12.04. 2:13,23 |
22.04. 2:13,74 |
27.05. 2:12,59 |
02.06. 2:15,97 |
01.07. 2:13,06 |
13.07. 2:10,60 |
13.07. 2:12,94 |