Anže ČUDEN, 1991, TK
leto 2003, 200m hrbtno moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
19.07.2003 | 2:43,87 | 318 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ljubljana | 5. |
11.05.2003 | 2:48,10 | 295 |    Plavalni dvoboj Kranj, Kranj | 2. |
03.05.2003 | 2:48,88 | 291 |    MM Brno, Brno | 7. |
20.06.2003 | 2:55,49 | 259 |    3. in 4. kolo gorenjske regije, Kamnik | 3. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
03.05.2003 | 2:48,88 | 291 |    MM Brno, Brno | 7. |
11.05.2003 | 2:48,10 | 295 |    Plavalni dvoboj Kranj, Kranj | 2. |
20.06.2003 | 2:55,49 | 259 |    3. in 4. kolo gorenjske regije, Kamnik | 3. |
19.07.2003 | 2:43,87 | 318 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ljubljana | 5. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||
  | 291 | 295 | 259 | 318 |
  | 03.05. 2:48,88 |
11.05. 2:48,10 |
20.06. 2:55,49 |
19.07. 2:43,87 |