Neža ZUPAN, 2005, TK
leto 2018, 100m prsno ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
20.07.2018 | 1:21,11 | 494 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ravne na Koroškem | (finale) 1. |
20.04.2018 | 1:21,48 | 487 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 12. |
02.06.2018 | 1:22,85 | 463 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 8. |
20.07.2018 | 1:22,93 | 462 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ravne na Koroškem | 1. |
20.04.2018 | 1:23,06 | 460 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | 13. |
02.06.2018 | 1:23,71 | 449 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 2. |
09.12.2017 | 1:23,89 | 446 |    MM Maribor, Maribor | 3. |
09.12.2017 | 1:24,32 | 439 |    MM Maribor, Maribor | (finale) 5. |
07.07.2018 | 1:24,60 | 435 |    Pokal Kopra, Koper | 3. |
24.03.2018 | 1:26,57 | 406 |    MM Pingvinček, Kranj | 5. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
09.12.2017 | 1:24,32 | 439 |    MM Maribor, Maribor | (finale) 5. |
09.12.2017 | 1:23,89 | 446 |    MM Maribor, Maribor | 3. |
24.03.2018 | 1:26,57 | 406 |    MM Pingvinček, Kranj | 5. |
20.04.2018 | 1:23,06 | 460 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | 13. |
20.04.2018 | 1:21,48 | 487 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 12. |
02.06.2018 | 1:23,71 | 449 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 2. |
02.06.2018 | 1:22,85 | 463 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 8. |
07.07.2018 | 1:24,60 | 435 |    Pokal Kopra, Koper | 3. |
20.07.2018 | 1:21,11 | 494 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ravne na Koroškem | (finale) 1. |
20.07.2018 | 1:22,93 | 462 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ravne na Koroškem | 1. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||||
  | 439 | 446 | 406 | 460 | 487 | 449 | 463 | 435 | 494 | 462 |
  | 09.12. 1:24,32 |
09.12. 1:23,89 |
24.03. 1:26,57 |
20.04. 1:23,06 |
20.04. 1:21,48 |
02.06. 1:23,71 |
02.06. 1:22,85 |
07.07. 1:24,60 |
20.07. 1:21,11 |
20.07. 1:22,93 |