Matic KLEMENC, 2003, LL
leto 2019, 100m prsno moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
22.12.2018 | 1:10,51 | 524 |    Velika nagrada Slovenije - MM Maribor, Maribor | (finale) 3. |
15.03.2019 | 1:10,68 | 521 |    Serbia OPEN, Beograd | (finale) 14. |
01.08.2019 | 1:10,73 | 520 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 1. |
01.08.2019 | 1:11,07 | 512 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 7. |
15.03.2019 | 1:11,14 | 511 |    Serbia OPEN, Beograd | 20. |
22.12.2018 | 1:13,08 | 471 |    Velika nagrada Slovenije - MM Maribor, Maribor | 4. |
18.05.2019 | 1:15,49 | 427 |    Velika nagrada Slovenije - Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | 6. |
06.04.2019 | 1:16,69 | 408 |    4. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 2. |
11.05.2019 | 1:17,10 | 401 |    MM Ilirija, Ljubljana | 13. |
13.07.2019 | 1:18,99 | 373 |    MM Telekom, Radovljica | 10. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
22.12.2018 | 1:10,51 | 524 |    Velika nagrada Slovenije - MM Maribor, Maribor | (finale) 3. |
22.12.2018 | 1:13,08 | 471 |    Velika nagrada Slovenije - MM Maribor, Maribor | 4. |
15.03.2019 | 1:11,14 | 511 |    Serbia OPEN, Beograd | 20. |
15.03.2019 | 1:10,68 | 521 |    Serbia OPEN, Beograd | (finale) 14. |
06.04.2019 | 1:16,69 | 408 |    4. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 2. |
11.05.2019 | 1:17,10 | 401 |    MM Ilirija, Ljubljana | 13. |
18.05.2019 | 1:15,49 | 427 |    Velika nagrada Slovenije - Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | 6. |
13.07.2019 | 1:18,99 | 373 |    MM Telekom, Radovljica | 10. |
01.08.2019 | 1:11,07 | 512 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 7. |
01.08.2019 | 1:10,73 | 520 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 1. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||||
  | 524 | 471 | 511 | 521 | 408 | 401 | 427 | 373 | 512 | 520 |
  | 22.12. 1:10,51 |
22.12. 1:13,08 |
15.03. 1:11,14 |
15.03. 1:10,68 |
06.04. 1:16,69 |
11.05. 1:17,10 |
18.05. 1:15,49 |
13.07. 1:18,99 |
01.08. 1:11,07 |
01.08. 1:10,73 |