Klemen LEPOŠA, 2003, BM
leto 2015, 100m prosto moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
11.07.2015 | 1:09,94 | 301 |    MM Veronika, Kamnik | 5. |
25.07.2015 | 1:10,49 | 294 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ravne na Koroškem | 10. |
19.03.2015 | 1:12,33 | 272 |    1. kolo troboja BM-FR-VV, Maribor | 2. |
25.04.2015 | 1:12,40 | 272 |    MM Pomlad, Maribor | 2. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
19.03.2015 | 1:12,33 | 272 |    1. kolo troboja BM-FR-VV, Maribor | 2. |
25.04.2015 | 1:12,40 | 272 |    MM Pomlad, Maribor | 2. |
11.07.2015 | 1:09,94 | 301 |    MM Veronika, Kamnik | 5. |
25.07.2015 | 1:10,49 | 294 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ravne na Koroškem | 10. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||
  | 272 | 272 | 301 | 294 |
  | 19.03. 1:12,33 |
25.04. 1:12,40 |
11.07. 1:09,94 |
25.07. 1:10,49 |