Damir DUGONJIĆ, 1988, FR
leto 2007, 50m prsno moški, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
07.12.2006 | 0:27,45 | 921 |    Evropsko prvenstvo, Helsinki | 4. |
07.12.2006 | 0:27,46 | 920 |    Evropsko prvenstvo, Helsinki | 9. |
01.02.2007 | 0:28,06 | 862 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Maribor | (finale) 1. |
21.12.2006 | 0:28,14 | 855 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 4. |
25.11.2006 | 0:28,18 | 852 |    Absolutno prvenstvo Slovenije - Špelin memorial, Kranj | 3. |
25.11.2006 | 0:28,49 | 824 |    Absolutno prvenstvo Slovenije - Špelin memorial, Kranj | 1. |
21.12.2006 | 0:28,56 | 818 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 1. |
12.11.2006 | 0:28,90 | 789 |    MM ATUS Graz, Gradec/Graz | 2. |
21.12.2006 | 0:29,34 | 754 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 3. |
01.02.2007 | 0:30,28 | 686 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Maribor | 2. |
21.12.2006 | 0:30,95 | 643 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 3. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
12.11.2006 | 0:28,90 | 789 |    MM ATUS Graz, Gradec/Graz | 2. |
25.11.2006 | 0:28,49 | 824 |    Absolutno prvenstvo Slovenije - Špelin memorial, Kranj | 1. |
25.11.2006 | 0:28,18 | 852 |    Absolutno prvenstvo Slovenije - Špelin memorial, Kranj | 3. |
07.12.2006 | 0:27,46 | 920 |    Evropsko prvenstvo, Helsinki | 9. |
07.12.2006 | 0:27,45 | 921 |    Evropsko prvenstvo, Helsinki | 4. |
21.12.2006 | 0:28,14 | 855 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 4. |
21.12.2006 | 0:28,56 | 818 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 1. |
21.12.2006 | 0:29,34 | 754 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 3. |
21.12.2006 | 0:30,95 | 643 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 3. |
01.02.2007 | 0:30,28 | 686 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Maribor | 2. |
01.02.2007 | 0:28,06 | 862 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Maribor | (finale) 1. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||
  | 789 | 824 | 852 | 920 | 921 | 855 | 818 | 754 | 643 | 686 | 862 |
  | 12.11. 0:28,90 |
25.11. 0:28,49 |
25.11. 0:28,18 |
07.12. 0:27,46 |
07.12. 0:27,45 |
21.12. 0:28,14 |
21.12. 0:28,56 |
21.12. 0:29,34 |
21.12. 0:30,95 |
01.02. 0:30,28 |
01.02. 0:28,06 |