Janja BRITOVŠEK, 2000, FR
leto 2010, 50m hrbtno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
13.03.2010 | 0:36,89 | 320 |    Pokal Inles, Ribnica | 1. |
06.02.2010 | 0:37,25 | 311 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ljubljana | 1. |
12.12.2009 | 0:38,73 | 277 |    Božičev memorial, Maribor | 1. |
12.12.2009 | 0:38,93 | 272 |    Božičev memorial, Maribor | (finale) 1. |
12.12.2009 | 0:39,13 | 268 |    Božičev memorial, Maribor | prvi v štafeti |
10.10.2009 | 0:40,19 | 247 |    MM Start, Kranj | 2. |
26.09.2009 | 0:41,58 | 223 |    Pokal Ruš, Ruše | 1. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
26.09.2009 | 0:41,58 | 223 |    Pokal Ruš, Ruše | 1. |
10.10.2009 | 0:40,19 | 247 |    MM Start, Kranj | 2. |
12.12.2009 | 0:38,73 | 277 |    Božičev memorial, Maribor | 1. |
12.12.2009 | 0:38,93 | 272 |    Božičev memorial, Maribor | (finale) 1. |
12.12.2009 | 0:39,13 | 268 |    Božičev memorial, Maribor | prvi v štafeti |
06.02.2010 | 0:37,25 | 311 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ljubljana | 1. |
13.03.2010 | 0:36,89 | 320 |    Pokal Inles, Ribnica | 1. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||
  | 223 | 247 | 277 | 272 | 268 | 311 | 320 |
  | 26.09. 0:41,58 |
10.10. 0:40,19 |
12.12. 0:38,73 |
12.12. 0:38,93 |
12.12. 0:39,13 |
06.02. 0:37,25 |
13.03. 0:36,89 |