Nina HOČEVAR, 1990, RAD
leto 2001, 50m hrbtno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
02.02.2001 | 0:35,32 | 383 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | 3. |
02.12.2000 | 0:35,64 | 373 |    MM Miklavž, Ljubljana | 2. |
09.12.2000 | 0:36,08 | 360 |    Božičev memorial, Maribor | 1. |
28.12.2000 | 0:36,19 | 356 |    Miting rekordov, Zagreb | 16. |
21.12.2000 | 0:36,24 | 355 |    Mišov memorial, Ljubljana | 990. |
09.12.2000 | 0:36,45 | 349 |    Božičev memorial, Maribor | 990. |
25.11.2000 | 0:36,64 | 343 |    Špelin memorial, Kranj | 1. |
13.01.2001 | 0:36,87 | 337 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 4. |
21.04.2001 | 0:37,17 | 329 |    MM Spittal, Špital/Spittal | 1. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
25.11.2000 | 0:36,64 | 343 |    Špelin memorial, Kranj | 1. |
02.12.2000 | 0:35,64 | 373 |    MM Miklavž, Ljubljana | 2. |
09.12.2000 | 0:36,08 | 360 |    Božičev memorial, Maribor | 1. |
09.12.2000 | 0:36,45 | 349 |    Božičev memorial, Maribor | 990. |
21.12.2000 | 0:36,24 | 355 |    Mišov memorial, Ljubljana | 990. |
28.12.2000 | 0:36,19 | 356 |    Miting rekordov, Zagreb | 16. |
13.01.2001 | 0:36,87 | 337 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 4. |
02.02.2001 | 0:35,32 | 383 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | 3. |
21.04.2001 | 0:37,17 | 329 |    MM Spittal, Špital/Spittal | 1. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||
  | 343 | 373 | 360 | 349 | 355 | 356 | 337 | 383 | 329 |
  | 25.11. 0:36,64 |
02.12. 0:35,64 |
09.12. 0:36,08 |
09.12. 0:36,45 |
21.12. 0:36,24 |
28.12. 0:36,19 |
13.01. 0:36,87 |
02.02. 0:35,32 |
21.04. 0:37,17 |