Kiar FRAS, 1998, LL
leto 2009, 50m hrbtno moški, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
07.02.2009 | 0:39,09 | 180 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ljubljana | 25. |
07.02.2009 | 0:39,54 | 174 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ljubljana | prvi v štafeti |
13.12.2008 | 0:40,73 | 159 |    Božičev memorial, Maribor | 13. |
31.01.2009 | 0:40,98 | 157 |    MM Dr. Fig, Kranj | 15. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
13.12.2008 | 0:40,73 | 159 |    Božičev memorial, Maribor | 13. |
31.01.2009 | 0:40,98 | 157 |    MM Dr. Fig, Kranj | 15. |
07.02.2009 | 0:39,54 | 174 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ljubljana | prvi v štafeti |
07.02.2009 | 0:39,09 | 180 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ljubljana | 25. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||
  | 159 | 157 | 174 | 180 |
  | 13.12. 0:40,73 |
31.01. 0:40,98 |
07.02. 0:39,54 |
07.02. 0:39,09 |