Ella GAJIĆ, 2010, AQ
leto 2024, 100m prsno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
09.02.2024 | 1:18,77 | 496 |    Zimsko moštveno in posamično prv. SLO za dečke/deklice in ml.dečke/ml.deklice, Koper | (finale) 5. |
09.02.2024 | 1:20,47 | 465 |    Zimsko moštveno in posamično prv. SLO za dečke/deklice in ml.dečke/ml.deklice, Koper | 4. |
13.01.2024 | 1:21,83 | 442 |    3. Razvojni pokal in Celjski pokal, Celje | 5. |
06.10.2024 | 1:22,56 | 430 |    Istra Koper, Koper | 3. |
23.03.2024 | 1:24,51 | 401 |    Pokal Ježek, Ljubljana | 5. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
13.01.2024 | 1:21,83 | 442 |    3. Razvojni pokal in Celjski pokal, Celje | 5. |
09.02.2024 | 1:18,77 | 496 |    Zimsko moštveno in posamično prv. SLO za dečke/deklice in ml.dečke/ml.deklice, Koper | (finale) 5. |
09.02.2024 | 1:20,47 | 465 |    Zimsko moštveno in posamično prv. SLO za dečke/deklice in ml.dečke/ml.deklice, Koper | 4. |
23.03.2024 | 1:24,51 | 401 |    Pokal Ježek, Ljubljana | 5. |
06.10.2024 | 1:22,56 | 430 |    Istra Koper, Koper | 3. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||
  | 442 | 496 | 465 | 401 | 430 |
  | 13.01. 1:21,83 |
09.02. 1:18,77 |
09.02. 1:20,47 |
23.03. 1:24,51 |
06.10. 1:22,56 |