Dora ĐUKIĆ, 2006, RR
leto 2019, 100m hrbtno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
12.01.2019 | 1:15,36 | 386 |    2. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 2. |
01.02.2019 | 1:17,03 | 361 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | prvi v štafeti |
01.12.2018 | 1:17,17 | 359 |    Kup Novi Grad, Sarajevo | 2. |
01.02.2019 | 1:17,65 | 353 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | (finale) 15. |
01.02.2019 | 1:18,18 | 346 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | 15. |
13.10.2018 | 1:20,55 | 316 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 8. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
13.10.2018 | 1:20,55 | 316 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 8. |
01.12.2018 | 1:17,17 | 359 |    Kup Novi Grad, Sarajevo | 2. |
12.01.2019 | 1:15,36 | 386 |    2. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 2. |
01.02.2019 | 1:18,18 | 346 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | 15. |
01.02.2019 | 1:17,65 | 353 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | (finale) 15. |
01.02.2019 | 1:17,03 | 361 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | prvi v štafeti |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||
  | 316 | 359 | 386 | 346 | 353 | 361 |
  | 13.10. 1:20,55 |
01.12. 1:17,17 |
12.01. 1:15,36 |
01.02. 1:18,18 |
01.02. 1:17,65 |
01.02. 1:17,03 |