Izabela PAKIŽ RUMPF, 2006, NC
leto 2018, 100m hrbtno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
07.04.2018 | 1:13,67 | 413 |    Velikonočni miting, Celje | 1. |
02.02.2018 | 1:13,71 | 412 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | (finale) 3. |
02.02.2018 | 1:13,82 | 411 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | 1. |
25.11.2017 | 1:14,01 | 407 |    MM Miklavž, Ljubljana | 3. |
16.12.2017 | 1:14,23 | 404 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 2. |
20.01.2018 | 1:14,44 | 400 |    MM Boštjanov Dr. Fig, Kranj | 6. |
20.01.2018 | 1:15,49 | 384 |    MM Boštjanov Dr. Fig, Kranj | (finale) 5. |
12.11.2017 | 1:15,70 | 381 |    Pokal mesta Celje - nedelja, Celje | 2. |
02.02.2018 | 1:15,99 | 376 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | prvi v štafeti |
14.10.2017 | 1:16,29 | 372 |    MM Start, Kranj | 1. |
21.10.2017 | 1:16,53 | 368 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 1. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
14.10.2017 | 1:16,29 | 372 |    MM Start, Kranj | 1. |
21.10.2017 | 1:16,53 | 368 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 1. |
12.11.2017 | 1:15,70 | 381 |    Pokal mesta Celje - nedelja, Celje | 2. |
25.11.2017 | 1:14,01 | 407 |    MM Miklavž, Ljubljana | 3. |
16.12.2017 | 1:14,23 | 404 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 2. |
20.01.2018 | 1:14,44 | 400 |    MM Boštjanov Dr. Fig, Kranj | 6. |
20.01.2018 | 1:15,49 | 384 |    MM Boštjanov Dr. Fig, Kranj | (finale) 5. |
02.02.2018 | 1:13,82 | 411 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | 1. |
02.02.2018 | 1:13,71 | 412 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | (finale) 3. |
02.02.2018 | 1:15,99 | 376 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Maribor | prvi v štafeti |
07.04.2018 | 1:13,67 | 413 |    Velikonočni miting, Celje | 1. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||
  | 372 | 368 | 381 | 407 | 404 | 400 | 384 | 411 | 412 | 376 | 413 |
  | 14.10. 1:16,29 |
21.10. 1:16,53 |
12.11. 1:15,70 |
25.11. 1:14,01 |
16.12. 1:14,23 |
20.01. 1:14,44 |
20.01. 1:15,49 |
02.02. 1:13,82 |
02.02. 1:13,71 |
02.02. 1:15,99 |
07.04. 1:13,67 |