Blaž MEDVEŠEK, 1980, BM
leto 2005, 200m hrbtno moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
12.08.2005 | 1:58,91 | 945 |    Univerzijada, Izmir | (finale) 1. |
23.07.2005 | 1:59,10 | 941 |    Svetovno prvenstvo, Montreal | 10. |
24.06.2005 | 2:00,08 | 918 |    Sredozemske igre, Almeria | (finale) 1. |
23.07.2005 | 2:00,11 | 917 |    Svetovno prvenstvo, Montreal | 7. |
04.06.2005 | 2:00,40 | 911 |    Odprto prvenstvo Kranja, Kranj | 1. |
22.04.2005 | 2:00,79 | 902 |    MM Dunaj, Dunaj/Vienna | (finale) 1. |
14.05.2005 | 2:01,89 | 878 |    MM Sisak, Sisak | 1. |
04.08.2005 | 2:02,99 | 854 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Radovljica | 1. |
24.06.2005 | 2:03,25 | 849 |    Sredozemske igre, Almeria | 3. |
22.04.2005 | 2:06,68 | 782 |    MM Dunaj, Dunaj/Vienna | 2. |
04.06.2005 | 2:06,91 | 778 |    Odprto prvenstvo Kranja, Kranj | 1. |
04.08.2005 | 2:11,17 | 704 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Radovljica | 1. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
22.04.2005 | 2:06,68 | 782 |    MM Dunaj, Dunaj/Vienna | 2. |
22.04.2005 | 2:00,79 | 902 |    MM Dunaj, Dunaj/Vienna | (finale) 1. |
14.05.2005 | 2:01,89 | 878 |    MM Sisak, Sisak | 1. |
04.06.2005 | 2:00,40 | 911 |    Odprto prvenstvo Kranja, Kranj | 1. |
04.06.2005 | 2:06,91 | 778 |    Odprto prvenstvo Kranja, Kranj | 1. |
24.06.2005 | 2:03,25 | 849 |    Sredozemske igre, Almeria | 3. |
24.06.2005 | 2:00,08 | 918 |    Sredozemske igre, Almeria | (finale) 1. |
23.07.2005 | 2:00,11 | 917 |    Svetovno prvenstvo, Montreal | 7. |
23.07.2005 | 1:59,10 | 941 |    Svetovno prvenstvo, Montreal | 10. |
04.08.2005 | 2:11,17 | 704 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Radovljica | 1. |
04.08.2005 | 2:02,99 | 854 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Radovljica | 1. |
12.08.2005 | 1:58,91 | 945 |    Univerzijada, Izmir | (finale) 1. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||||||
  | 782 | 902 | 878 | 911 | 778 | 849 | 918 | 917 | 941 | 704 | 854 | 945 |
  | 22.04. 2:06,68 |
22.04. 2:00,79 |
14.05. 2:01,89 |
04.06. 2:00,40 |
04.06. 2:06,91 |
24.06. 2:03,25 |
24.06. 2:00,08 |
23.07. 2:00,11 |
23.07. 1:59,10 |
04.08. 2:11,17 |
04.08. 2:02,99 |
12.08. 1:58,91 |