Lado LESKOVEC, 1983, RT
leto 2001, 200m hrbtno moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
05.05.2001 | 2:25,26 | 519 |    MM Ilirija, Ljubljana | 7. |
02.08.2001 | 2:25,26 | 519 |    Absolutno in mladinsko državno prvenstvo, Koper | (finale) 11. |
02.08.2001 | 2:25,26 | 519 |    Absolutno in mladinsko državno prvenstvo, Koper | (polfinale) 7. |
30.06.2001 | 2:25,49 | 516 |    MM Mobitel, Radovljica | 3. |
26.04.2001 | 2:25,77 | 513 |    MM Austria, Dunaj/Vienna | 45. |
30.06.2001 | 2:25,82 | 513 |    MM Mobitel, Radovljica | 5. |
09.06.2001 | 2:28,66 | 484 |    Odprto prvenstvo Kranja, Kranj | 19. |
02.08.2001 | 2:28,82 | 482 |    Absolutno in mladinsko državno prvenstvo, Koper | 11. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
26.04.2001 | 2:25,77 | 513 |    MM Austria, Dunaj/Vienna | 45. |
05.05.2001 | 2:25,26 | 519 |    MM Ilirija, Ljubljana | 7. |
09.06.2001 | 2:28,66 | 484 |    Odprto prvenstvo Kranja, Kranj | 19. |
30.06.2001 | 2:25,82 | 513 |    MM Mobitel, Radovljica | 5. |
30.06.2001 | 2:25,49 | 516 |    MM Mobitel, Radovljica | 3. |
02.08.2001 | 2:28,82 | 482 |    Absolutno in mladinsko državno prvenstvo, Koper | 11. |
02.08.2001 | 2:25,26 | 519 |    Absolutno in mladinsko državno prvenstvo, Koper | (finale) 11. |
02.08.2001 | 2:25,26 | 519 |    Absolutno in mladinsko državno prvenstvo, Koper | (polfinale) 7. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||
  | 513 | 519 | 484 | 513 | 516 | 482 | 519 | 519 |
  | 26.04. 2:25,77 |
05.05. 2:25,26 |
09.06. 2:28,66 |
30.06. 2:25,82 |
30.06. 2:25,49 |
02.08. 2:28,82 |
02.08. 2:25,26 |
02.08. 2:25,26 |