STARE KATEGORIJE, stanje (01.09.2016, 00:00)
Rekordi Slovenije ABS, 50 m bazeni (stanje 01.09.2016, 00:00)
MOŠKI |
ŽENSKE |
||||||||||||||
50 K  | 1986  | IL  |  0:22,19 |  11.08.2009   | Montreal (CAN) |    |   | 1997  | VV  |  0:25,51 |  13.07.2013   | Poznan (POL) |    | ||
100 K  | 1994  | LL  |  0:48,88 |  19.05.2016   | London (GBR) |    |   | 1988  | GBR  |  0:54,86 |  20.03.2008   | Eindhoven (NED) |    | ||
200 K  | 1978  | IL  |  1:48,92 |  22.07.2003   | Barcelona (ESP) |    |   | 1988  | GBR  |  1:54,97 |  13.08.2008   | Peking (CHN) |    | ||
400 K  | 1986  | LL  |  3:50,72 |  25.03.2007   | Melbourne (AUS) |    |   | 1988  | GBR  |  4:06,35 |  03.07.2016   | Vichy Val dAllier (FRA) |    | ||
800 K  | 1986  | LL  |  7:54,58 |  27.03.2007   | Melbourne (AUS) |    |   | 1988  | GBR  |  8:25,68 |  02.07.2016   | Vichy Val dAllier (FRA) |    | ||
  | 1994  | FR  |  8:25,68 |  19.05.2016   | London (GBR) |    | |||||||||
1500 K  | 1986  | LL  |  15:07,59 |  31.03.2007   | Melbourne (AUS) |    |   | 1994  | FR  |  16:08,67 |  21.05.2016   | London (GBR) |    | ||
  |   |   |    |    |   | 1997  | PZS  | 1:49,27 | 14.05.2011   | Ptuj |    | ||||
4x50 K  | 1978  | IL  | 1:31,07 | 06.08.2009   | Radovljica |    |   | 1972  | GBR  | 1:53,06 | 22.05.1999   | Ljubljana |    | ||
4x100 K  | 1978  | PZS  | 3:20,98 | 24.07.2005   | Montreal (CAN) |    |   | 1996  | PZS  | 3:47,95 | 05.07.2012   | Antwerpen (BEL) |    | ||
4x100 K  | 1978  | IL  | 3:24,71 | 07.08.2009   | Radovljica |    |   | 1988  | GBR  | 3:48,97 | 06.08.2009   | Radovljica |    | ||
4x200 K  | 1989  | PZS  | 7:24,59 | 21.05.2016   | London (GBR) |    |   | 1988  | PZS  | 7:59,73 | 24.05.2012   | Debrecen (HUN) |    | ||
4x200 K  | 1978  | IL  | 7:37,38 | 09.08.2002   | Radovljica |    |   | 1988  | GBR  | 8:13,34 | 04.06.2011   | Kranj |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 P  | 1988  | FR  |  0:26,70 |  04.08.2015   | Kazan (RUS) |    |   | 1994  | ZVK  |  0:31,43 |  04.04.2015   | Eindhoven (NED) |    | ||
100 P  | 1988  | FR  |  0:59,66 |  26.07.2009   | Rim (ITA) |    |   | 1994  | ZVK  |  1:07,93 |  03.04.2015   | Eindhoven (NED) |    | ||
200 P  | 1990  | OL  |  2:15,53 |  23.01.2016   | Antwerpen (BEL) |    |   | 1990  | LL  |  2:27,73 |  13.08.2010   | Budimpešta (HUN) |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 D  | 1986  | IL  |  0:23,20 |  26.07.2009   | Rim (ITA) |    |   | 1997  | VV  |  0:26,35 |  16.05.2016   | London (GBR) |    | ||
100 D  | 1978  | IL  |  0:51,24 |  14.08.2008   | Peking (CHN) |    |   | 1988  | GBR  |  0:58,68 |  09.08.2008   | Peking (CHN) |    | ||
200 D  | 1989  | GBR  |  1:57,05 |  08.08.2016   | Rio de Janeiro (BRA) |    |   | 1988  | GBR  |  2:07,05 |  06.06.2008   | Rim (ITA) |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 H  | 1980  | BM  |  0:26,08 |  29.12.2004   | San Sebastian (ESP) |    |   | 1999  | RL  |  0:29,11 |  11.07.2014   | Dordrecht (NED) |    | ||
100 H  | 1980  | BM  |  0:54,88 |  25.07.2005   | Montreal (CAN) |    |   | 1985  | TK  |  1:01,85 |  20.12.2008   | Maribor |    | ||
200 H  | 1980  | BM  |  1:58,61 |  20.07.2003   | Barcelona (ESP) |    |   | 1985  | TK  |  2:10,49 |  14.08.2008   | Peking (CHN) |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
200 M  | 1978  | IL  |  2:01,57 |  30.07.2002   | Berlin (GER) |    |   | 1988  | GBR  |  2:13,37 |  26.04.2009   | Dunaj (AUT) |    | ||
400 M  | 1976  | TK  |  4:21,23 |  27.07.2003   | Barcelona (ESP) |    |   | 1988  | GBR  |  4:38,13 |  09.08.2010   | Budimpešta (HUN) |    | ||
4x50 M  | 1978  | PZS  | 1:38,18 | 07.08.2009   | Radovljica |    |   | 1978  | PZS  | 1:58,92 | 12.05.1996   | Atene (GRE) |    | ||
4x50 M  | 1978  | IL  | 1:45,12 | 07.08.2009   | Radovljica |    |   | 1972  | GBR  | 2:01,14 | 11.06.1999   | Radovljica |    | ||
4x100 M  | 1978  | PZS  | 3:36,79 | 02.08.2009   | Rim (ITA) |    |   | 1985  | PZS  | 4:09,87 | 01.07.2009   | Pescara (ITA) |    | ||
4x100 M  | 1980  | BM  | 3:47,27 | 17.12.2005   | Maribor |    |   | 1979  | GBR  | 4:15,08 | 10.05.2004   | Madrid (ESP) |    |
MOŠKI |
ŽENSKE |
||||||||||||||
50 K  | 1986  | IL  |  0:21,18 |  10.12.2009   | Carigrad (TUR) |    |   | 1997  | VV  |  0:25,10 |  15.12.2013   | Herning (DEN) |    | ||
100 K  | 1978  | IL  |  0:47,82 |  28.11.2009   | Dunaj (AUT) |    |   | 1997  | VV  |  0:53,97 |  03.12.2015   | Netanya (ISR) |    | ||
200 K  | 1978  | IL  |  1:45,78 |  02.02.2008   | Maribor |    |   | 1988  | GBR  |  1:56,86 |  22.01.2005   | Berlin (GER) |    | ||
400 K  | 1994  | BM  |  3:43,62 |  02.12.2015   | Netanya (ISR) |    |   | 1988  | GBR  |  4:02,12 |  14.11.2015   | Celje |    | ||
800 K  | 1994  | BM  |  7:44,67 |  23.01.2015   | Ljubljana |    |   | 1988  | GBR  |  8:15,26 |  14.11.2015   | Celje |    | ||
1500 K  | 1994  | BM  |  14:45,10 |  03.12.2015   | Netanya (ISR) |    |   | 1994  | FR  |  15:58,50 |  08.11.2009   | Beograd (SRB) |    | ||
4x50 K  | 1978  | PZS  | 1:28,38 | 12.12.2002   | Riesa (GER) |    |   | 1992  | PZS  | 1:42,88 | 27.07.2013   | Kranj |    | ||
4x50 K  | 1978  | IL  | 1:33,63 | 04.02.2011   | Ljubljana |    |   | 1992  | VV  | 1:44,60 | 23.12.2009   | Zagreb (CRO) |    | ||
  |   |   |    |    |   |   |   |    |    | ||||||
4x100 K  | 1978  | IL  | 3:20,92 | 05.02.2004   | Celje |    |   | 1997  | FR  | 3:47,56 | 28.01.2016   | Maribor |    | ||
  |   |   |    |    |   |   |   |    |    | ||||||
4x200 K  | 1978  | IL  | 7:21,26 | 05.02.2004   | Celje |    |   | 1990  | TK  | 8:05,80 | 05.02.2011   | Ljubljana |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 P  | 1988  | FR  |  0:26,03 |  07.12.2014   | Doha (QAT) |    |   | 1994  | ZVK  |  0:30,81 |  23.01.2015   | Ljubljana |    | ||
100 P  | 1988  | FR  |  0:57,06 |  04.12.2014   | Doha (QAT) |    |   | 1994  | ZVK  |  1:06,13 |  05.12.2014   | Doha (QAT) |    | ||
200 P  | 1991  | LL  |  2:07,04 |  25.11.2012   | Chartres (FRA) |    |   | 1990  | LL  |  2:22,88 |  26.11.2010   | Eindhoven (NED) |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 D  | 1986  | IL  |  0:22,47 |  13.12.2009   | Carigrad (TUR) |    |   | 1997  | VV  |  0:26,11 |  03.12.2015   | Netanya (ISR) |    | ||
100 D  | 1978  | IL  |  0:49,62 |  10.12.2009   | Carigrad (TUR) |    |   | 1997  | VV  |  0:58,00 |  05.12.2015   | Netanya (ISR) |    | ||
200 D  | 1989  | GBR  |  1:53,85 |  10.12.2011   | Szczecin (POL) |    |   | 1988  | GBR  |  2:07,97 |  25.11.2010   | Eindhoven (NED) |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 H  | 1986  | IL  |  0:23,53 |  11.12.2009   | Carigrad (TUR) |    |   | 1985  | TK  |  0:27,19 |  23.11.2012   | Chartres (FRA) |    | ||
100 H  | 1989  | GBR  |  0:52,26 |  03.12.2015   | Netanya (ISR) |    |   | 1985  | TK  |  0:58,16 |  12.12.2008   | Reka (CRO) |    | ||
200 H  | 1980  | BM  |  1:52,39 |  09.12.2004   | Dunaj (AUT) |    |   | 1985  | TK  |  2:04,04 |  13.12.2009   | Carigrad (TUR) |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
100 M  | 1978  | IL  |  0:50,76 |  12.12.2009   | Carigrad (TUR) |    |   | 1979  | GBR  |  1:00,90 |  13.12.2001   | Antwerpen (BEL) |    | ||
200 M  | 1978  | IL  |  1:56,13 |  03.04.2002   | Moskva (RUS) |    |   | 1979  | GBR  |  2:09,32 |  11.12.2003   | Dublin (IRL) |    | ||
400 M  | 1989  | GBR  |  4:09,38 |  04.12.2014   | Doha (QAT) |    |   | 1988  | GBR  |  4:30,83 |  28.11.2010   | Eindhoven (NED) |    | ||
4x50 M  | 1978  | PZS  | 1:33,65 | 10.12.2009   | Carigrad (TUR) |    |   | 1985  | PZS  | 1:51,10 | 12.12.2009   | Carigrad (TUR) |    | ||
4x50 M  | 1977  | IL  | 1:41,97 | 21.12.2000   | Ljubljana |    |   | 1972  | GBR  | 1:58,69 | 20.12.1997   | Kranj |    | ||
  |   |   |    |    |   |   |   |    |    | ||||||
4x100 M  | 1980  | BM  | 3:37,94 | 06.02.2005   | Celje |    |   | 1997  | FR  | 4:11,28 | 31.01.2016   | Maribor |    |
MOŠKI |
ŽENSKE |
||||||||||||||
50 K  | 1994  | LL  |  0:22,88 |  08.07.2012   | Antwerpen (BEL) |    |   | 1997  | VV  |  0:25,51 |  13.07.2013   | Poznan (POL) |    | ||
100 K  | 1994  | LL  |  0:50,24 |  23.12.2012   | Maribor |    |   | 2001  | FR  |  0:55,58 |  07.07.2016   | Hodmezovasarhely (HUN) |    | ||
200 K  | 1996  | BM  |  1:51,82 |  12.07.2014   | Dordrecht (NED) |    |   | 2001  | FR  |  1:58,38 |  09.07.2016   | Hodmezovasarhely (HUN) |    | ||
400 K  | 1964  | TK  |  3:52,55 |  05.08.1982   | Guayaquil (ECU) |    |   | 1992  | TK  |  4:12,80 |  31.07.2008   | Beograd (SRB) |    | ||
800 K  | 1964  | TK  |  8:04,45 |  07.08.1982   | Guayaquil (ECU) |    |   | 1992  | TK  |  8:36,92 |  01.08.2008   | Beograd (SRB) |    | ||
1500 K  | 1964  | TK  |  15:10,20 |  07.08.1982   | Guayaquil (ECU) |    |   | 1994  | FR  |  16:23,70 |  14.08.2010   | Budimpešta (HUN) |    | ||
  |   |   |    |    |   | 1997  | PZS  | 1:49,27 | 14.05.2011   | Ptuj |    | ||||
4x50 K  | 1993  | BM  | 1:38,91 | 18.12.2011   | Maribor |    |   | 1987  | GBR  | 1:54,32 | 02.07.2001   | Radovljica |    | ||
4x100 K  | 1994  | PZS  | 3:28,41 | 04.07.2012   | Antwerpen (BEL) |    |   | 1996  | PZS  | 3:47,95 | 05.07.2012   | Antwerpen (BEL) |    | ||
4x100 K  | 1998  | IL  | 3:36,19 | 31.07.2016   | Ravne na Koroškem |    |   | 1987  | GBR  | 3:55,18 | 06.08.2003   | Kranj |    | ||
4x200 K  | 1994  | PZS  | 7:40,41 | 06.07.2012   | Antwerpen (BEL) |    |   | 1988  | PZS  | 8:16,35 | 15.07.2004   | Lizbona (POR) |    | ||
4x200 K  | 1995  | OL  | 7:59,72 | 03.08.2013   | Ravne na Koroškem |    |   | 2001  | FR  | 8:32,16 | 08.08.2015   | Kranj |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 P  | 1995  | TK  |  0:27,74 |  30.08.2013   | Dubaj (UAE) |    |   | 2000  | LL  |  0:31,73 |  06.07.2016   | Hodmezovasarhely (HUN) |    | ||
100 P  | 1995  | TK  |  1:03,64 |  26.08.2013   | Dubaj (UAE) |    |   | 1994  | VV  |  1:09,41 |  12.07.2009   | Praga (CZE) |    | ||
200 P  | 2000  | FR  |  2:18,46 |  29.05.2016   | Kranj |    |   | 2000  | OL  |  2:30,70 |  07.07.2016   | Hodmezovasarhely (HUN) |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 D  | 1986  | BM  |  0:24,78 |  18.07.2004   | Lizbona (POR) |    |   | 1997  | VV  |  0:26,99 |  14.07.2013   | Poznan (POL) |    | ||
100 D  | 1978  | IL  |  0:54,80 |  12.01.1996   | Koebenhavn (DEN) |    |   | 1993  | OL  |  1:00,87 |  10.07.2009   | Praga (CZE) |    | ||
200 D  | 1970  | BM  |  2:02,18 |  24.07.1988   | Reka (CRO) |    |   | 1988  | GBR  |  2:13,93 |  05.08.2003   | Kranj |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 H  | 1996  | GBR  |  0:26,85 |  19.08.2014   | Nandžing (CHN) |    |   | 1999  | RL  |  0:29,11 |  11.07.2014   | Dordrecht (NED) |    | ||
100 H  | 1996  | GBR  |  0:57,02 |  09.07.2014   | Dordrecht (NED) |    |   | 2001  | FR  |  1:03,46 |  23.04.2016   | Banja Luka (BIH) |    | ||
  | 2001  | FR  |  1:03,46 |  12.12.2015   | Hodmezovasarhely (HUN) |    | |||||||||
200 H  | 1996  | GBR  |  2:02,84 |  22.08.2014   | Nandžing (CHN) |    |   | 2001  | FR  |  2:15,72 |  11.12.2015   | Hodmezovasarhely (HUN) |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
200 M  | 1978  | IL  |  2:05,40 |  26.04.1996   | Dunaj (AUT) |    |   | 1988  | GBR  |  2:15,83 |  31.07.2003   | Glasgow (GBR) |    | ||
400 M  | 1999  | OL  |  4:26,47 |  10.07.2016   | Hodmezovasarhely (HUN) |    |   | 1988  | GBR  |  4:42,02 |  15.07.2004   | Lizbona (POR) |    | ||
  |   |   |    |    |   |   |   |    |    | ||||||
4x50 M  | 1997  | IR  | 1:49,00 | 12.12.2015   | Maribor |    |   | PK OL | 1999  | OL  | 2:05,54 | 22.12.2013   | Maribor |    | |
4x100 M  | 1999  | PZS  | 3:55,25 | 11.12.2015   | Hodmezovasarhely (HUN) |    |   | 2001  | PZS  | 4:13,80 | 11.12.2015   | Hodmezovasarhely (HUN) |    | ||
4x100 M  | 1991  | TK  | 4:00,84 | 09.08.2009   | Radovljica |    |   | 1999  | OL  | 4:23,49 | 09.08.2015   | Kranj |    |
MOŠKI |
ŽENSKE |
||||||||||||||
50 K  | 1994  | VV  |  0:22,31 |  29.01.2012   | Maribor |    |   | 1997  | VV  |  0:25,10 |  15.12.2013   | Herning (DEN) |    | ||
100 K  | 1986  | IL  |  0:49,67 |  06.02.2003   | Maribor |    |   | 1997  | VV  |  0:54,07 |  12.12.2013   | Herning (DEN) |    | ||
200 K  | 1997  | OL  |  1:49,49 |  24.01.2015   | Ljubljana |    |   | 2001  | FR  |  1:57,12 |  30.01.2016   | Maribor |    | ||
400 K  | 1996  | BM  |  3:49,71 |  29.07.2014   | Kranj |    |   | 1985  | TK  |  4:02,72 |  13.12.2001   | Antwerpen (BEL) |    | ||
800 K  | 1964  | TK  |  7:51,84 |  19.12.1982   | Geoteborg (SWE) |    |   | 1985  | TK  |  8:20,31 |  13.12.2001   | Antwerpen (BEL) |    | ||
1500 K  | 1964  | TK  |  14:58,20 |  19.12.1982   | Geoteborg (SWE) |    |   | 1994  | FR  |  15:58,50 |  08.11.2009   | Beograd (SRB) |    | ||
  |   |   |    |    |   |   |   |    |    | ||||||
4x50 K  | 1993  | BM  | 1:36,40 | 23.12.2011   | Kranj |    |   | 1993  | OL  | 1:47,77 | 05.12.2009   | Ljubljana |    | ||
  |   |   |    |    |   |   |   |    |    | ||||||
4x100 K  | 1996  | BM  | 3:29,39 | 23.01.2014   | Kranj |    |   | 1993  | OL  | 3:50,49 | 05.12.2009   | Ljubljana |    | ||
  |   |   |    |    |   |   |   |    |    | ||||||
4x200 K  | 1991  | TK  | 7:38,11 | 28.11.2009   | Kranj |    |   | 1987  | GBR  | 8:21,92 | 09.02.2003   | Maribor |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 P  | 1995  | TK  |  0:26,64 |  14.12.2013   | Herning (DEN) |    |   | 2000  | LL  |  0:31,26 |  15.11.2015   | Gradec (AUT) |    | ||
100 P  | 1988  | FR  |  1:00,03 |  07.12.2006   | Helsinki (FIN) |    |   | 2000  | LL  |  1:07,77 |  07.11.2015   | Zagreb (CRO) |    | ||
200 P  | 1995  | TK  |  2:14,46 |  15.12.2013   | Herning (DEN) |    |   | 1994  | VV  |  2:23,93 |  28.11.2009   | Dunaj (AUT) |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 D  | 1986  | BM  |  0:24,54 |  12.12.2004   | Dunaj (AUT) |    |   | 1997  | VV  |  0:26,88 |  13.12.2013   | Herning (DEN) |    | ||
100 D  | 1994  | VV  |  0:54,03 |  04.11.2012   | Zagreb (CRO) |    |   | 1993  | OL  |  0:59,60 |  12.12.2009   | Carigrad (TUR) |    | ||
200 D  | 1991  | TK  |  2:00,61 |  21.11.2009   | Zagreb (CRO) |    |   | 1988  | GBR  |  2:12,39 |  05.02.2004   | Celje |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 H  | 1978  | IL  |  0:25,47 |  27.12.1996   | Ljubljana |    |   | 1999  | RL  |  0:28,78 |  22.11.2015   | Kranj |    | ||
100 H  | 1980  | BM  |  0:54,86 |  13.02.1998   | Ljubljana |    |   | 2001  | FR  |  1:01,37 |  30.01.2016   | Maribor |    | ||
200 H  | 1980  | BM  |  1:57,93 |  11.12.1998   | Sheffield (GRB) |    |   | 2001  | FR  |  2:10,70 |  29.01.2016   | Maribor |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
100 M  | 1994  | VV  |  0:55,48 |  24.11.2012   | Chartres (FRA) |    |   | 1997  | GBR  |  1:02,08 |  13.12.2013   | Herning (DEN) |    | ||
200 M  | 1978  | IL  |  2:01,77 |  12.12.1996   | Rostock (GER) |    |   | 1988  | GBR  |  2:12,76 |  11.12.2003   | Dublin (IRL) |    | ||
400 M  | 1991  | TK  |  4:15,52 |  11.12.2009   | Carigrad (TUR) |    |   | 1988  | GBR  |  4:35,81 |  11.12.2003   | Dublin (IRL) |    | ||
  |   |   |    |    |   |   |   |    |    | ||||||
4x50 M  | 1997  | IR  | 1:46,38 | 19.12.2015   | Ljubljana |    |   | 1994  | TK  | 2:00,87 | 23.12.2010   | Kranj |    | ||
  |   |   |    |    |   |   |   |    |    | ||||||
4x100 M  | 1994  | TK  | 3:51,79 | 29.01.2012   | Maribor |    |   | 1994  | TK  | 4:18,40 | 23.12.2010   | Kranj |    |
MOŠKI |
ŽENSKE |
||||||||||||||
50 K  | 1994  | LL  |  0:23,99 |  18.12.2010   | Maribor |    |   | 2001  | FR  |  0:26,10 |  29.08.2015   | Singapur (SIN) |    | ||
100 K  | 1994  | LL  |  0:52,30 |  19.12.2010   | Maribor |    |   | 2001  | FR  |  0:55,91 |  11.12.2015   | Hodmezovasarhely (HUN) |    | ||
200 K  | 2000  | BP  |  1:54,12 |  30.07.2016   | Ravne na Koroškem |    |   | 2001  | FR  |  2:01,30 |  13.12.2015   | Hodmezovasarhely (HUN) |    | ||
400 K  | 1961  | TK  |  3:58,23 |  18.08.1977   | Joenkoeping (SWE) |    |   | 2002  | FR  |  4:18,07 |  28.07.2016   | Ravne na Koroškem |    | ||
800 K  | 1961  | TK  |  8:16,55 |  20.08.1977   | Joenkoeping (SWE) |    |   | 1994  | FR  |  8:51,98 |  13.06.2008   | Kranj |    | ||
1500 K  | 1961  | TK  |  15:30,74 |  20.08.1977   | Joenkoeping (SWE) |    |   | 2002  | FR  |  16:53,50 |  08.07.2016   | Hodmezovasarhely (HUN) |    | ||
  |   |   |    |    |   | 1997  | PZS  | 1:49,27 | 14.05.2011   | Ptuj |    | ||||
4x50 K  | 1996  | BM  | 1:40,45 | 23.12.2012   | Maribor |    |   | 1987  | GBR  | 1:54,32 | 02.07.2001   | Radovljica |    | ||
4x100 K  | 1997  | PZS  | 3:36,80 | 07.12.2013   | Beograd (SRB) |    |   | 1997  | PZS  | 3:52,53 | 25.07.2011   | Trabzon (TUR) |    | ||
4x100 K  | 1999  | TK  | 3:41,39 | 06.08.2015   | Kranj |    |   | 2001  | FR  | 4:00,85 | 06.08.2015   | Kranj |    | ||
4x200 K  | 1999  | PZS  | 7:50,61 | 12.12.2015   | Hodmezovasarhely (HUN) |    |   | 2001  | PZS  | 8:27,54 | 12.12.2015   | Hodmezovasarhely (HUN) |    | ||
4x200 K  | 1997  | BM  | 8:04,28 | 22.12.2013   | Maribor |    |   | 2001  | FR  | 8:32,16 | 08.08.2015   | Kranj |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 P  | 2000  | ZVK  |  0:29,39 |  29.07.2016   | Ravne na Koroškem |    |   | 2001  | TK  |  0:32,51 |  25.08.2015   | Singapur (SIN) |    | ||
100 P  | 2000  | FR  |  1:04,69 |  25.06.2016   | Gzira (MLT) |    |   | 2001  | TK  |  1:11,01 |  12.12.2015   | Hodmezovasarhely (HUN) |    | ||
200 P  | 2000  | FR  |  2:18,46 |  29.05.2016   | Kranj |    |   | 1988  | GBR  |  2:31,60 |  10.08.2002   | Radovljica |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 D  | 2000  | TK  |  0:24,99 |  31.07.2016   | Antwerpen (BEL) |    |   | 2000  | LL  |  0:28,65 |  02.08.2014   | Ravne na Koroškem |    | ||
100 D  | 2001  | OL  |  0:57,09 |  29.05.2016   | Kranj |    |   | 1988  | GBR  |  1:02,14 |  07.08.2002   | Radovljica |    | ||
200 D  | 1970  | BM  |  2:06,01 |  10.08.1986   | Solun (GRE) |    |   | 1988  | GBR  |  2:16,90 |  10.08.2002   | Radovljica |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 H  | 1996  | GBR  |  0:27,97 |  23.12.2012   | Maribor |    |   | 2001  | FR  |  0:30,28 |  28.08.2015   | Singapur (SIN) |    | ||
  | 1998  | OL  |  0:30,28 |  22.04.2012   | Banja Luka (BIH) |    | |||||||||
100 H  | 1998  | TK  |  0:59,25 |  13.12.2014   | Maribor |    |   | 2001  | FR  |  1:03,46 |  12.12.2015   | Hodmezovasarhely (HUN) |    | ||
200 H  | 1998  | TK  |  2:06,04 |  14.12.2014   | Maribor |    |   | 2001  | FR  |  2:15,72 |  11.12.2015   | Hodmezovasarhely (HUN) |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
200 M  | 1999  | IL  |  2:09,04 |  13.12.2015   | Hodmezovasarhely (HUN) |    |   | 1988  | GBR  |  2:18,87 |  19.07.2002   | Genova (ITA) |    | ||
400 M  | 1999  | OL  |  4:31,25 |  30.07.2015   | Tbilisi (GEO) |    |   | 1988  | GBR  |  4:49,48 |  08.06.2002   | Kranj |    | ||
  |   |   |    |    |   |   |   |    |    | ||||||
4x50 M  | 1996  | BM  | 1:50,74 | 23.12.2012   | Maribor |    |   | PK OL | 1999  | OL  | 2:05,54 | 22.12.2013   | Maribor |    | |
4x100 M  | 1999  | PZS  | 3:55,25 | 11.12.2015   | Hodmezovasarhely (HUN) |    |   | 2001  | PZS  | 4:13,80 | 11.12.2015   | Hodmezovasarhely (HUN) |    | ||
4x100 M  | 2000  | FR  | 4:03,16 | 31.07.2016   | Ravne na Koroškem |    |   | 1999  | OL  | 4:29,18 | 04.08.2013   | Ravne na Koroškem |    |
MOŠKI |
ŽENSKE |
||||||||||||||
50 K  | 1986  | IL  |  0:23,22 |  20.12.2002   | Ljubljana |    |   | 2001  | FR  |  0:25,85 |  07.11.2015   | Zagreb (CRO) |    | ||
100 K  | 1986  | IL  |  0:50,01 |  27.12.2002   | Zagreb (CRO) |    |   | 2001  | FR  |  0:55,05 |  08.11.2015   | Zagreb (CRO) |    | ||
200 K  | 1998  | TK  |  1:52,01 |  22.11.2014   | Kranj |    |   | 2001  | FR  |  1:58,11 |  07.11.2015   | Zagreb (CRO) |    | ||
400 K  | 1961  | TK  |  3:56,64 |  06.03.1977   | Bremen (GER) |    |   | 1997  | FR  |  4:16,06 |  12.11.2011   | Zrenjanin (SRB) |    | ||
800 K  | 1991  | TK  |  8:09,41 |  30.11.2007   | Kranj |    |   | 1995  | TK  |  8:43,31 |  28.11.2009   | Kranj |    | ||
1500 K  | 1991  | TK  |  15:33,10 |  02.12.2007   | Kranj |    |   | 1994  | FR  |  16:30,65 |  09.11.2008   | Kikinda (SRB) |    | ||
  |   |   |    |    |   |   |   |    |    | ||||||
4x50 K  | 1996  | BM  | 1:39,03 | 21.11.2012   | Maribor |    |   | 1993  | OL  | 1:50,50 | 28.12.2007   | Kranj |    | ||
  |   |   |    |    |   |   |   |    |    | ||||||
4x100 K  | 1995  | TK  | 3:35,06 | 23.12.2011   | Kranj |    |   | PK OL | 1999  | OL  | 3:59,18 | 14.12.2013   | Ljubljana |    | |
  |   |   |    |    |   |   |   |    |    | ||||||
4x200 K  | 1997  | BM  | 7:49,74 | 28.12.2013   | Zagreb (CRO) |    |   | 1995  | FR  | 8:33,53 | 23.12.2009   | Zagreb (CRO) |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 P  | 1988  | FR  |  0:28,64 |  26.11.2004   | Dunaj (AUT) |    |   | 2001  | TK  |  0:31,96 |  19.12.2015   | Ljubljana |    | ||
100 P  | 1988  | FR  |  1:02,39 |  20.11.2004   | Zagreb (CRO) |    |   | 2001  | TK  |  1:08,20 |  18.12.2015   | Kranj |    | ||
200 P  | 2000  | FR  |  2:19,02 |  31.01.2016   | Maribor |    |   | 1988  | GBR  |  2:27,87 |  07.02.2002   | Celje |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 D  | 1999  | OL  |  0:25,18 |  19.12.2015   | Ljubljana |    |   | 1997  | VV  |  0:27,60 |  11.11.2011   | Zrenjanin (SRB) |    | ||
100 D  | 1999  | OL  |  0:56,36 |  19.12.2015   | Ljubljana |    |   | 1997  | VV  |  1:01,98 |  09.07.2011   | Sisak (CRO) |    | ||
200 D  | 1996  | GBR  |  2:03,24 |  29.12.2012   | Zagreb (CRO) |    |   | 1988  | GBR  |  2:13,00 |  29.11.2002   | Dunaj (AUT) |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
50 H  | 1986  | IL  |  0:26,08 |  27.12.2002   | Zagreb (CRO) |    |   | 2001  | FR  |  0:29,11 |  07.11.2015   | Zagreb (CRO) |    | ||
100 H  | 1986  | IL  |  0:56,34 |  20.12.2002   | Ljubljana |    |   | 2001  | FR  |  1:01,43 |  08.11.2015   | Zagreb (CRO) |    | ||
200 H  | 1998  | TK  |  2:01,53 |  24.01.2014   | Kranj |    |   | 2001  | FR  |  2:11,38 |  22.11.2015   | Kranj |    | ||
  |
  |
  |
|||||||||||||
100 M  | 1994  | VV  |  0:58,11 |  22.12.2010   | Zagreb (CRO) |    |   | 1997  | GBR  |  1:03,94 |  23.12.2011   | Kranj |    | ||
200 M  | 1992  | IL  |  2:05,16 |  29.11.2008   | Kranj |    |   | 1988  | GBR  |  2:15,82 |  07.02.2002   | Celje |    | ||
400 M  | 1999  | OL  |  4:25,66 |  07.11.2015   | Zagreb (CRO) |    |   | 1988  | GBR  |  4:41,75 |  29.11.2002   | Dunaj (AUT) |    | ||
  |   |   |    |    |   |   |   |    |    | ||||||
4x50 M  | 1996  | BM  | 1:48,32 | 01.12.2012   | Maribor |    |   | 1997  | FR  | 2:03,49 | 12.11.2011   | Zrenjanin (SRB) |    | ||
