1. |
Borut Petrič | 400KM (50m) |
kadeti (15-16 let/years) | 46 let, 01 mes., 01 dni | |
Anja Klinar | 200PZ (25m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 23 let, 10 mes., 06 dni |
2. |
Borut Petrič | 800KM (50m) |
kadeti (15-16 let/years) | 46 let, 00 mes., 30 dni | |
Anja Klinar | 200PZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 22 let, 07 mes., 11 dni |
3. |
Borut Petrič | 1500KM (50m) |
kadeti (15-16 let/years) | 46 let, 00 mes., 30 dni | |
Anja Klinar | 100PZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 22 let, 04 mes., 28 dni |
4. |
Darjan Petrič | 400KM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 41 let, 01 mes., 14 dni | |
Anja Klinar | 400MZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 22 let, 03 mes., 10 dni |
5. |
Darjan Petrič | 800KM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 41 let, 01 mes., 12 dni | |
Anja Klinar | 200PZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 22 let, 02 mes., 19 dni |
6. |
Darjan Petrič | 1500KM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 41 let, 01 mes., 12 dni | |
Anja Klinar | 200MZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 22 let, 01 mes., 27 dni |
7. |
Darjan Petrič | 800KM (25m) |
mladinci (17-18 let/years) | 40 let, 09 mes., 00 dni | |
Anja Klinar | 100DZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 21 let, 10 mes., 09 dni |
8. |
Darjan Petrič | 1500KM (25m) |
mladinci (17-18 let/years) | 40 let, 09 mes., 00 dni | |
Anja Klinar | 200MZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 21 let, 10 mes., 09 dni |
9. |
Gregor Jurak | 800KM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 39 let, 01 mes., 21 dni | |
Anja Čarman Cekič | 800KZ (25m) |
mladinke (16-17 let/years) | 21 let, 09 mes., 06 dni |
10. |
Gregor Jurak | 1500KM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 39 let, 01 mes., 21 dni | |
Anja Klinar | 100DZ (50m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 21 let, 01 mes., 12 dni |
11. |
Dejan Tešovič | 1500KM (50m) |
dečki (13-14 let/years) | 38 let, 04 mes., 15 dni | |
Anja Klinar | 200DZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 20 let, 09 mes., 20 dni |
12. |
Gregor Jurak | 800KM (50m) |
dečki (13-14 let/years) | 37 let, 01 mes., 30 dni | |
Nika Karlina Petrič | 1500KZ (25m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 20 let, 09 mes., 05 dni |
13. |
Gregor Jurak | 800KM (25m) |
dečki (13-14 let/years) | 36 let, 08 mes., 22 dni | |
Anja Klinar | 100MZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 20 let, 07 mes., 13 dni |
14. |
Gregor Jurak | 1500KM (25m) |
dečki (13-14 let/years) | 36 let, 08 mes., 22 dni | |
Nika Karlina Petrič | 800KZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 20 let, 01 mes., 25 dni |
15. |
Gregor Govše | 400MM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 32 let, 01 mes., 17 dni | |
Nika Karlina Petrič | 200DZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 20 let, 01 mes., 25 dni |
16. |
Peter Mankoč | 200MM (25m) |
abs.moški | 21 let, 05 mes., 16 dni | |
Anja Klinar | 200MZ (50m) |
mladinke (16-17 let/years) | 20 let, 01 mes., 19 dni |
17. |
Jernej Godec | 100HM (25m) |
kadeti (15-16 let/years) | 20 let, 08 mes., 30 dni | |
Anja Klinar | 200MZ (50m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 20 let, 01 mes., 19 dni |
18. |
Blaž Medvešek | 200HM (50m) |
abs.moški | 20 let, 01 mes., 30 dni | |
Anja Klinar | 400MZ (50m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 20 let, 01 mes., 19 dni |
19. |
Damir Dugonjić | 100PM (25m) |
kadeti (15-16 let/years) | 18 let, 09 mes., 29 dni | |
Anja Klinar | 200DZ (50m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 20 let, 01 mes., 14 dni |
20. |
Blaž Medvešek | 200HM (25m) |
abs.moški | 18 let, 09 mes., 10 dni | |
Alenka Kejžar | 200MZ (25m) |
abs.ženske | 19 let, 09 mes., 08 dni |
21. |
Jure Vidmar | 400KM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 18 let, 09 mes., 01 dni | |
Anja Klinar | 200MZ (25m) |
mladinke (16-17 let/years) | 19 let, 09 mes., 08 dni |
22. |
Blaž Medvešek | 100HM (50m) |
abs.moški | 18 let, 01 mes., 25 dni | |
Anja Klinar | 400MZ (25m) |
mladinke (16-17 let/years) | 19 let, 09 mes., 08 dni |
23. |
Damir Dugonjić | 100PM (25m) |
mladinci (17-18 let/years) | 16 let, 09 mes., 12 dni | |
Anja Klinar | 200MZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 19 let, 09 mes., 08 dni |
24. |
Darin Sonnenschein | 100HM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 16 let, 09 mes., 03 dni | |
Anja Klinar | 400MZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 19 let, 09 mes., 08 dni |
25. |
Luka Turk | 800KM (50m) |
abs.moški | 16 let, 05 mes., 23 dni | |
Anja Klinar | 400MZ (50m) |
mladinke (16-17 let/years) | 19 let, 02 mes., 04 dni |
26. |
Luka Turk | 1500KM (50m) |
abs.moški | 16 let, 05 mes., 19 dni | |
Urša Bežan Petrič | 400MZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 18 let, 03 mes., 00 dni |
27. |
Jan Karel Petrič | 800KM (25m) |
kadeti (15-16 let/years) | 15 let, 09 mes., 19 dni | |
Urša Bežan Petrič | 1500KZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 18 let, 02 mes., 19 dni |
28. |
Jan Karel Petrič | 1500KM (25m) |
kadeti (15-16 let/years) | 15 let, 09 mes., 17 dni | |
Tamara Miler | 100KZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 18 let, 02 mes., 08 dni |
29. |
Peter Mankoč | 200KM (25m) |
abs.moški | 15 let, 07 mes., 17 dni | |
Tamara Miler | 400KZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 18 let, 01 mes., 21 dni |
30. |
Peter Mankoč | 100DM (50m) |
abs.moški | 15 let, 01 mes., 05 dni | |
Urša Bežan Petrič | 400MZ (25m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 17 let, 10 mes., 08 dni |
31. |
Damir Dugonjić | 100PM (50m) |
abs.moški | 14 let, 01 mes., 24 dni | |
Urša Bežan Petrič | 200KZ (25m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 17 let, 10 mes., 01 dni |
32. |
Jernej Godec | 50DM (50m) |
abs.moški | 14 let, 01 mes., 24 dni | |
Urša Bežan Petrič | 400KZ (25m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 17 let, 10 mes., 01 dni |
33. |
Jernej Godec | 50KM (50m) |
abs.moški | 14 let, 01 mes., 08 dni | |
Teja Pešl | 200DZ (25m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 17 let, 10 mes., 01 dni |
34. |
Peter Mankoč | 100KM (25m) |
abs.moški | 13 let, 09 mes., 21 dni | |
Urša Bežan Petrič | 800KZ (25m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 17 let, 09 mes., 23 dni |
35. |
Jernej Godec | 50KM (25m) |
abs.moški | 13 let, 09 mes., 09 dni | |
Urša Bežan Petrič | 100KZ (25m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 17 let, 09 mes., 09 dni |
36. |
Peter Mankoč | 100DM (25m) |
abs.moški | 13 let, 09 mes., 09 dni | |
Tesa Naja Jamšek | 50PZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 17 let, 01 mes., 22 dni |
37. |
Jernej Godec | 50HM (25m) |
abs.moški | 13 let, 09 mes., 08 dni | |
Tesa Naja Jamšek | 50PZ (25m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 16 let, 09 mes., 24 dni |
38. |
Jan Karel Petrič | 400MM (25m) |
mladinci (17-18 let/years) | 13 let, 09 mes., 08 dni | |
Tjaša Oder Prodnik | 800KZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 15 let, 09 mes., 24 dni |
39. |
Peter Mankoč | 100MM (25m) |
abs.moški | 13 let, 09 mes., 07 dni | |
Urša Bežan Petrič | 400KZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 15 let, 09 mes., 20 dni |
40. |
Jernej Godec | 50DM (25m) |
abs.moški | 13 let, 09 mes., 06 dni | |
Tjaša Oder Prodnik | 800KZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 15 let, 09 mes., 19 dni |
41. |
Robert Žbogar | 200DM (25m) |
abs.moški | 11 let, 09 mes., 09 dni | |
Tjaša Oder Prodnik | 400MZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 15 let, 09 mes., 18 dni |
42. |
Anže Tavčar | 50KM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 11 let, 02 mes., 11 dni | |
Tjaša Oder Prodnik | 1500KZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 15 let, 09 mes., 17 dni |
43. |
Nejc Zupan | 200PM (25m) |
abs.moški | 10 let, 09 mes., 24 dni | |
Tjaša Oder Prodnik | 1500KZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 15 let, 08 mes., 27 dni |
44. |
Anže Tavčar | 100KM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 10 let, 08 mes., 27 dni | |
Sara Isaković | 200DZ (50m) |
abs.ženske | 15 let, 03 mes., 13 dni |
45. |
Žan Pogačar | 200DM (25m) |
kadeti (15-16 let/years) | 10 let, 08 mes., 21 dni | |
Nastja Govejšek | 200KZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 15 let, 01 mes., 24 dni |
46. |
Peter John Stevens | 50PM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 10 let, 00 mes., 20 dni | |
Nika Karlina Petrič | 800KZ (50m) |
mladinke (16-17 let/years) | 15 let, 01 mes., 18 dni |
47. |
Peter John Stevens | 50PM (25m) |
mladinci (17-18 let/years) | 09 let, 09 mes., 05 dni | |
Sara Isaković | 100DZ (50m) |
abs.ženske | 15 let, 01 mes., 10 dni |
48. |
Primož Šenica Pavletič | 200HM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 09 let, 08 mes., 28 dni | |
Sara Isaković | 200KZ (50m) |
abs.ženske | 15 let, 01 mes., 06 dni |
49. |
Vito Vodenik | 200HM (25m) |
kadeti (15-16 let/years) | 09 let, 07 mes., 26 dni | |
Anja Čarman Cekič | 200HZ (50m) |
abs.ženske | 15 let, 01 mes., 05 dni |
50. |
Erik Hren | 400KM (25m) |
mladinci (17-18 let/years) | 09 let, 01 mes., 21 dni | |
Anja Čarman Cekič | 100HZ (25m) |
abs.ženske | 14 let, 09 mes., 07 dni |
51. |
Dejan Šteharnik | 100PM (25m) |
dečki (13-14 let/years) | 08 let, 09 mes., 26 dni | |
Nastja Govejšek | 100DZ (25m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 14 let, 09 mes., 05 dni |
52. |
Damir Dugonjić | 100PM (25m) |
abs.moški | 08 let, 09 mes., 15 dni | |
Anja Čarman Cekič | 100HZ (50m) |
abs.ženske | 14 let, 08 mes., 30 dni |
53. |
Robert Žbogar | 400MM (25m) |
abs.moški | 08 let, 09 mes., 15 dni | |
Anja Klinar | 200MZ (50m) |
abs.ženske | 14 let, 04 mes., 23 dni |
54. |
Lovro Knez | 200PM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 08 let, 09 mes., 06 dni | |
Tjaša Oder Prodnik | 1500KZ (50m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 14 let, 02 mes., 11 dni |
55. |
Lovro Knez | 100PM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 08 let, 09 mes., 05 dni | |
Tjaša Oder Prodnik | 800KZ (50m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 14 let, 02 mes., 09 dni |
56. |
Vito Vodenik | 200HM (50m) |
kadeti (15-16 let/years) | 08 let, 09 mes., 05 dni | |
Tina Meža | 100PZ (50m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 14 let, 02 mes., 07 dni |
57. |
Nace Vovk | 200DM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 08 let, 09 mes., 05 dni | |
Tjaša Oder Prodnik | 400KZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 13 let, 10 mes., 13 dni |
58. |
Matija Može | 200PM (25m) |
dečki (13-14 let/years) | 08 let, 08 mes., 29 dni | |
Tjaša Oder Prodnik | 800KZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 13 let, 10 mes., 12 dni |
59. |
Martin Bau | 800KM (25m) |
abs.moški | 08 let, 07 mes., 27 dni | |
Tjaša Oder Prodnik | 1500KZ (25m) |
mladinke (16-17 let/years) | 13 let, 10 mes., 11 dni |
60. |
David Mihalič | 400MM (50m) |
kadeti (15-16 let/years) | 08 let, 01 mes., 20 dni | |
Tjaša Oder Prodnik | 1500KZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 13 let, 10 mes., 11 dni |
61. |
Damir Dugonjić | 50PM (50m) |
abs.moški | 08 let, 01 mes., 15 dni | |
Tina Meža | 200PZ (25m) |
mladinke (16-17 let/years) | 13 let, 09 mes., 21 dni |
62. |
Primož Šenica Pavletič | 200HM (50m) |
dečki (13-14 let/years) | 08 let, 01 mes., 12 dni | |
Tina Meža | 200PZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 13 let, 09 mes., 21 dni |
63. |
Martin Bau | 1500KM (25m) |
abs.moški | 07 let, 09 mes., 16 dni | |
Kaja Breznik | 50PZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 13 let, 09 mes., 20 dni |
64. |
Robert Žbogar | 100HM (25m) |
abs.moški | 07 let, 09 mes., 16 dni | |
Anja Čarman Cekič | 50HZ (25m) |
abs.ženske | 13 let, 09 mes., 07 dni |
65. |
Anže Tavčar | 100KM (50m) |
abs.moški | 07 let, 04 mes., 00 dni | |
Anja Čarman Cekič | 200HZ (25m) |
abs.ženske | 13 let, 09 mes., 06 dni |
66. |
Matija Može | 200PM (50m) |
kadeti (15-16 let/years) | 07 let, 03 mes., 21 dni | |
Anja Klinar | 400MZ (50m) |
abs.ženske | 13 let, 01 mes., 10 dni |
67. |
David Mihalič | 400MM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 07 let, 02 mes., 09 dni | |
Anja Klinar | 400MZ (25m) |
abs.ženske | 12 let, 09 mes., 21 dni |
68. |
Matic Kosirnik | 50PM (50m) |
kadeti (15-16 let/years) | 07 let, 01 mes., 21 dni | |
Neža Marčun | 200PZ (50m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 12 let, 09 mes., 01 dni |
69. |
Nick Bodiroža | 50DM (50m) |
kadeti (15-16 let/years) | 07 let, 01 mes., 19 dni | |
Nastja Govejšek | 50DZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 12 let, 08 mes., 28 dni |
70. |
Robert Žbogar | 200DM (50m) |
abs.moški | 07 let, 01 mes., 11 dni | |
Iza Senčar | 50HZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 12 let, 03 mes., 17 dni |
71. |
Matija Može | 200PM (25m) |
kadeti (15-16 let/years) | 06 let, 10 mes., 13 dni | |
Neža Leskovar | 200PZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 12 let, 01 mes., 21 dni |
72. |
Nick Bodiroža | 50DM (25m) |
kadeti (15-16 let/years) | 06 let, 10 mes., 07 dni | |
Neža Leskovar | 100PZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 12 let, 01 mes., 19 dni |
73. |
Matic Kosirnik | 50PM (25m) |
kadeti (15-16 let/years) | 06 let, 10 mes., 07 dni | |
Tjaša Oder Prodnik | 1500KZ (50m) |
mladinke (16-17 let/years) | 12 let, 00 mes., 30 dni |
74. |
Peter John Stevens | 50PM (25m) |
abs.moški | 06 let, 09 mes., 08 dni | |
Nastja Govejšek | 50DZ (50m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 11 let, 03 mes., 02 dni |
75. |
Lovro Knez | 50PM (50m) |
dečki (13-14 let/years) | 06 let, 09 mes., 02 dni | |
Nastja Govejšek | 50KZ (50m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 11 let, 02 mes., 12 dni |
76. |
Lovro Knez | 200PM (50m) |
dečki (13-14 let/years) | 06 let, 09 mes., 02 dni | |
= Nastja Govejšek | 50DZ (50m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 11 let, 02 mes., 11 dni |
77. |
Jaš Berložnik | 200DM (50m) |
dečki (13-14 let/years) | 06 let, 09 mes., 01 dni | |
Nastja Govejšek | 100KZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 10 let, 09 mes., 27 dni |
78. |
Lovro Knez | 100PM (50m) |
dečki (13-14 let/years) | 06 let, 09 mes., 01 dni | |
Lucija Kous | 100HZ (25m) |
mladinke (16-17 let/years) | 10 let, 09 mes., 27 dni |
79. |
Martin Bau | 400KM (50m) |
abs.moški | 06 let, 02 mes., 25 dni | |
Nastja Govejšek | 50DZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 10 let, 09 mes., 26 dni |
80. |
David Mihalič | 200MM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 06 let, 02 mes., 20 dni | |
Nastja Govejšek | 50KZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 10 let, 09 mes., 24 dni |
81. |
Matjaž Rozman | 100DM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 06 let, 02 mes., 18 dni | |
Nastja Govejšek | 100KZ (25m) |
mladinke (16-17 let/years) | 09 let, 09 mes., 07 dni |
82. |
Gašper Štih | 100DM (50m) |
kadeti (15-16 let/years) | 06 let, 01 mes., 13 dni | |
Tjaša Pintar | 100MZ (25m) |
mladinke (16-17 let/years) | 09 let, 09 mes., 06 dni |
83. |
Matjaž Krek Bašelj | 400KM (50m) |
dečki (13-14 let/years) | 05 let, 09 mes., 09 dni | |
Nastja Govejšek | 50KZ (25m) |
mladinke (16-17 let/years) | 09 let, 09 mes., 04 dni |
84. |
Robert Lovšin | 100DM (25m) |
mladinci (17-18 let/years) | 05 let, 08 mes., 27 dni | |
Tina Čelik | 50PZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 09 let, 03 mes., 12 dni |
85. |
Lovro Knez | 100PM (50m) |
kadeti (15-16 let/years) | 05 let, 04 mes., 29 dni | |
Ava Schollmayer | 50HZ (50m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 09 let, 02 mes., 08 dni |
86. |
Gal Kordež | 50DM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 05 let, 04 mes., 27 dni | |
Anja Jelesijevič | 100HZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 09 let, 01 mes., 25 dni |
87. |
Matija Može | 200PM (50m) |
abs.moški | 05 let, 02 mes., 14 dni | |
Anja Jelesijevič | 200MZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 09 let, 01 mes., 25 dni |
88. |
Matija Može | 200PM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 05 let, 02 mes., 14 dni | |
Maja Lotrič | 50DZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 09 let, 01 mes., 25 dni |
89. |
Marcel Primožič | 200KM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 05 let, 02 mes., 12 dni | |
Anja Jelesijevič | 200HZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 09 let, 01 mes., 24 dni |
90. |
Matija Može | 200PM (25m) |
mladinci (17-18 let/years) | 04 let, 10 mes., 16 dni | |
Maja Lotrič | 100DZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 09 let, 01 mes., 24 dni |
91. |
Domen Demšar | 50DM (25m) |
mladinci (17-18 let/years) | 04 let, 10 mes., 09 dni | |
Anja Jelesijevič | 50HZ (50m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 09 let, 01 mes., 23 dni |
92. |
Domen Demšar | 50KM (25m) |
mladinci (17-18 let/years) | 04 let, 10 mes., 08 dni | |
Janja Jamšek | 200HZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 09 let, 01 mes., 18 dni |
93. |
Jaš Berložnik | 400MM (25m) |
kadeti (15-16 let/years) | 04 let, 10 mes., 01 dni | |
Nastja Govejšek | 50DZ (50m) |
mladinke (16-17 let/years) | 09 let, 00 mes., 30 dni |
94. |
Tai Novak | 50HM (25m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 04 let, 09 mes., 11 dni | |
Janja Jamšek | 100HZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 08 let, 10 mes., 19 dni |
95. |
Tai Novak | 100HM (25m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 04 let, 08 mes., 28 dni | |
Janja Jamšek | 50HZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 08 let, 10 mes., 18 dni |
96. |
Tai Novak | 200HM (25m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 04 let, 08 mes., 28 dni | |
Janja Jamšek | 100MZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 08 let, 10 mes., 18 dni |
97. |
Jaš Berložnik | 200DM (50m) |
kadeti (15-16 let/years) | 04 let, 08 mes., 27 dni | |
Janja Jamšek | 200HZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 08 let, 10 mes., 17 dni |
98. |
Tai Novak | 50HM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 04 let, 08 mes., 27 dni | |
Janja Šegel | 50KZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 08 let, 10 mes., 17 dni |
99. |
= Gašper Štih | 100DM (25m) |
mladinci (17-18 let/years) | 04 let, 07 mes., 23 dni | |
Janja Šegel | 200KZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 08 let, 10 mes., 17 dni |
100. |
Bor Vran-Benkovič | 200MM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 04 let, 02 mes., 06 dni | |
Nastja Govejšek | 50DZ (25m) |
mladinke (16-17 let/years) | 08 let, 09 mes., 26 dni |
101. |
Bor Vran-Benkovič | 100KM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 04 let, 02 mes., 05 dni | |
Janja Šegel | 100KZ (25m) |
deklice (12-13 let/years) | 08 let, 09 mes., 26 dni |
102. |
Bor Vran-Benkovič | 50PM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 04 let, 02 mes., 05 dni | |
Anja Jelesijevič | 100HZ (25m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 08 let, 09 mes., 20 dni |
103. |
Bor Vran-Benkovič | 50DM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 04 let, 02 mes., 05 dni | |
Anja Jelesijevič | 100MZ (25m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 08 let, 09 mes., 20 dni |
104. |
Primož Šenica Pavletič | 200HM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 04 let, 00 mes., 25 dni | |
Janja Šegel | 100KZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 08 let, 09 mes., 14 dni |
105. |
Bor Vran-Benkovič | 50PM (25m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 03 let, 10 mes., 10 dni | |
Nastja Govejšek | 100DZ (25m) |
mladinke (16-17 let/years) | 08 let, 09 mes., 13 dni |
106. |
Bor Vran-Benkovič | 100DM (25m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 03 let, 10 mes., 10 dni | |
Janja Jamšek | 100HZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 08 let, 09 mes., 13 dni |
107. |
Bor Vran-Benkovič | 200MM (25m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 03 let, 10 mes., 03 dni | |
Anja Jelesijevič | 100PZ (25m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 08 let, 09 mes., 13 dni |
108. |
Jaka Pušnik | 400KM (25m) |
kadeti (15-16 let/years) | 03 let, 09 mes., 25 dni | |
Anja Jelesijevič | 200MZ (25m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 08 let, 09 mes., 13 dni |
109. |
Bor Vran-Benkovič | 100PM (25m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 03 let, 09 mes., 19 dni | |
Janja Šegel | 50KZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 08 let, 09 mes., 13 dni |
110. |
Bor Vran-Benkovič | 200DM (25m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 03 let, 09 mes., 19 dni | |
Nastja Govejšek | 100DZ (50m) |
mladinke (16-17 let/years) | 08 let, 09 mes., 06 dni |
111. |
Bor Vran-Benkovič | 100MM (25m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 03 let, 09 mes., 19 dni | |
Janja Šegel | 200KZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 08 let, 09 mes., 06 dni |
112. |
Martin Bau | 400KM (25m) |
abs.moški | 03 let, 09 mes., 15 dni | |
Janja Šegel | 400KZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 08 let, 09 mes., 05 dni |
113. |
Primož Šenica Pavletič | 200HM (25m) |
mladinci (17-18 let/years) | 03 let, 09 mes., 15 dni | |
Pika Perenič | 100DZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 08 let, 03 mes., 13 dni |
114. |
Bor Vran-Benkovič | 50KM (25m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 03 let, 09 mes., 12 dni | |
Pika Perenič | 50DZ (50m) |
deklice (12-13 let/years) | 08 let, 02 mes., 08 dni |
115. |
Bor Vran-Benkovič | 100KM (25m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 03 let, 09 mes., 12 dni | |
Tara Vovk | 100PZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 07 let, 10 mes., 12 dni |
116. |
Jaka Pušnik | 200KM (50m) |
kadeti (15-16 let/years) | 03 let, 09 mes., 05 dni | |
Tara Vovk | 50PZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 07 let, 10 mes., 04 dni |
117. |
Bor Vran-Benkovič | 50KM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 03 let, 09 mes., 05 dni | |
Ira Kavčič Jogan | 200HZ (25m) |
ml.deklice (do 11 let/years) | 07 let, 09 mes., 27 dni |
118. |
Bor Vran-Benkovič | 200PM (25m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 03 let, 09 mes., 01 dni | |
Nastja Govejšek | 100DZ (25m) |
abs.ženske | 07 let, 09 mes., 14 dni |
119. |
Bor Vran-Benkovič | 50DM (25m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 03 let, 09 mes., 01 dni | |
Janja Jamšek | 200HZ (50m) |
mladinke (16-17 let/years) | 07 let, 09 mes., 08 dni |
120. |
Bor Vran-Benkovič | 200KM (25m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 03 let, 08 mes., 29 dni | |
Janja Jamšek | 200HZ (50m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 07 let, 09 mes., 08 dni |
121. |
Sašo Boškan | 50HM (25m) |
mladinci (17-18 let/years) | 03 let, 07 mes., 25 dni | |
Janja Jamšek | 100HZ (50m) |
mladinke (16-17 let/years) | 07 let, 09 mes., 07 dni |
122. |
Sašo Boškan | 50HM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 03 let, 07 mes., 10 dni | |
Janja Jamšek | 100HZ (50m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 07 let, 09 mes., 07 dni |
123. |
Filip Podobnik | 200KM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 02 let, 11 mes., 09 dni | |
Janja Jamšek | 200HZ (25m) |
mladinke (16-17 let/years) | 07 let, 07 mes., 21 dni |
124. |
Filip Podobnik | 100DM (50m) |
ml.dečki (do 12 let/years) | 02 let, 11 mes., 09 dni | |
Janja Jamšek | 200HZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 07 let, 07 mes., 21 dni |
125. |
Lovro Knez | 100PM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 02 let, 11 mes., 04 dni | |
Janja Jamšek | 100HZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 07 let, 07 mes., 20 dni |
126. |
Sašo Boškan | 100HM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 02 let, 11 mes., 01 dni | |
Janja Šegel | 200KZ (25m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 07 let, 07 mes., 20 dni |
127. |
Jaš Berložnik | 200DM (50m) |
mladinci (17-18 let/years) | 02 let, 09 mes., 02 dni | |
= Janja Jamšek | 100HZ (50m) |
mladinke (16-17 let/years) | 07 let, 04 mes., 26 dni |
128. |
Sašo Boškan | 50HM (50m) |
abs.moški | 02 let, 05 mes., 09 dni | |
= Janja Jamšek | 100HZ (50m) |
kadetinje (14-15 let/years) | 07 let, 04 mes., 26 dni |
129. |
Bor Vran-Benkovič | 100KM (50m) |
dečki (13-14 let/years) | 02 let, 02 mes., 29 dni | |
Tjaša Oder Prodnik | 800KZ (50m) |
abs.ženske | 07 let, 04 mes., 00 dni |
130. |
Bor Vran-Benkovič | 50DM (50m) |
dečki (13-14 let/years) | 02 let, 01 mes., 27 dni | |
Tjaša Oder Prodnik | 1500KZ (50m) |
