Back    Home

OKS registrirani in kategorizirani športniki plavalciOKS registrirani in kategorizirani športniki plavalci

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji na straneh 9-14
Povzetek za plavanje: Pogoj za status "OKS registriranega športnika" so pravilni in popolni podatki plavalca, ki jih Olimpijski komite Slovenije (OKS) preverja v centralnem registru prebivalstva, starost deset ali več let v koledarskem letu in vsaj en veljaven rezultat v individualni disciplini na tekmovanjih PZS v koledarskem letu, ko je izpolnjen starostni pogoj. Status velja eno leto od zadnjega veljavnega rezultata.
V letu 2025 določilo pogoja "OKS registriran" za nastop na državnih prvenstvih ne velja za plavalce in plavalke letnik 2015.
Ta seznam vsebuje samo plavalce in plavalke bazenskega ter daljinskega plavanja.
Uradne OKS evidence
Stanje: 22.01.2025, zadnji prevzem OKS podatkov je bil 20.01.2025


 ŠD Aqua Ljubljana
 PK Branik Vitaminklinik
 PK Biser Piran
 PK Celulozar Krško
 PK Fužinar Ravne
 PK Ilirija Ljubljana
 PK Kamnik
 PK Koper
 PK Ljubljana
 PK Neptun Celje
 PK Nova Gorica
 PK Novo mesto
 PK Olimpija Ljubljana
 PA Kurent Ptuj
 DVŠ Posejdon Celje
 PD Maribor
 PK Ajdovščina
 PK Ratitovec Železniki
 PK Radovljica
 ŠD Riba Ljubljana
 PK Ribnica
 PK Rudar Trbovlje
 ŠD Delfin Ljubljana
 ŠD Narf
 Umetnostno plavanje
 Slovenia
 PK Triglav Kranj
 PK Torpedo Ljubljana
 PK Terme Ptuj
 PK Velenje
 PK Zdravilišče Radenci
 PZS


ŠD Aqua Ljubljana
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 8450 TROHA KatjaAQZ2000ženske absolutno 25.05.202428.05.2024 - 25.05.2025
2. 10661 DAJNKO VeronikaAQZ2001ženske absolutno 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
3. 11465 TRČEK AljaAQZ2004ženske U23 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
4. 13571 ZORMAN ZarjaAQZ2007mladinke 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
5. 15578 URBANIJA SLADIČ ŽivaAQZ2009kadetinje 19.10.202431.10.2024 - 19.10.2025
6. 14065 GAJIĆ EllaAQZ2010kadetinje 22.12.202430.12.2024 - 22.12.2025
7. 14306 HERNANDEZ Alina PolonaAQZ2010kadetinje 21.07.202401.09.2024 - 21.07.2025
8. 14906 NEŠKOVIĆ MarisaAQZ2010kadetinje 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
9. 12540 PONIŽ MajaAQZ2010kadetinje 24.11.202426.11.2024 - 24.11.2025
10. 15837 BELEC ŽanaAQZ2011deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
 
11. 13740 GARTNER TricijaAQZ2011deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
12. 13379 TOMAŽEVIČ Lucija ElizabetaAQZ2011deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
13. 13380 TRČEK SaraAQZ2011deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
14. 14117 AVČIN VitaAQZ2012deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
15. 15576 GRIGORYANTS MargaritaAQZ2012deklice 23.03.202427.03.2024 - 23.03.2025
16. 14118 KLOPČIČ SofijaAQZ2012deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
17. 15135 KRAMAR ZanaAQZ2012deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
18. 13939 MAHNIČ KatarinaAQZ2012deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
19. 16313 PETAN IzaAQZ2012deklice 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
20. 15132 BOŠKOSKI JanaAQZ2013mlajše deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
 
21. 14515 BOTIĆ EvaAQZ2013mlajše deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
22. 15133 DEBENEC AnaAQZ2013mlajše deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
23. 15287 JERMAN LorelaiAQZ2013mlajše deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
24. 15134 JOVANOVIĆ NinaAQZ2013mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
25. 16309 MENCINGER MelanieAQZ2013mlajše deklice 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
26. 14516 MERC Eva JulijaAQZ2013mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
27. 15138 ROMIH VERŠNIK UlaAQZ2013mlajše deklice 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
28. 14521 ZAKRAJŠEK FAGES MaeliAQZ2013mlajše deklice 21.07.202401.09.2024 - 21.07.2025
29. 13614 BIRK ZarjaAQZ2014mlajše deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
30. 15165 ĐORĐEVIĆ NinaAQZ2014mlajše deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
 
31. 15575 LENARČIČ VitaAQZ2014mlajše deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
32. 16315 RADINOVIĆ KatarinaAQZ2014mlajše deklice 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
33. 15160 TOSKIĆ NadjaAQZ2014mlajše deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
34. 15775 BELEC JulijaAQZ2015mlajše deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
35. 15883 JURČEVIĆ BrinaAQZ2015mlajše deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
36. 13075 KELEMINA KlaraAQZ2015mlajše deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
37. 15777 KOVAČIČ IvaAQZ2015mlajše deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
38. 16320 PIRNAT TjašaAQZ2015mlajše deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 8871 SVETEK JakaAQM2000moški absolutno 24.11.202430.12.2024 - 24.11.2025državni razred do 31.01.2025
2. 10546 ČUFER NejcAQM2006moški U23 11.05.202413.05.2024 - 11.05.2025
3. 13268 RENKO VidAQM2007mladinci 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
4. 10563 SLAK JakobAQM2007mladinci 23.11.202430.12.2024 - 23.11.2025
5. 10560 URBANČIČ MaiAQM2007mladinci 29.06.202405.07.2024 - 29.06.2025
6. 11024 GAMS VidAQM2008mladinci 29.06.202405.07.2024 - 29.06.2025
7. 11030 TRČEK AljažAQM2008mladinci 19.10.202401.11.2024 - 19.10.2025
8. 14975 ČEBULAR LiamAQM2009kadeti 19.10.202431.10.2024 - 19.10.2025
9. 15772 JARC TineAQM2009kadeti 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
10. 13463 OSTREŽ ŽigaAQM2009kadeti 19.10.202431.10.2024 - 19.10.2025
 
11. 15771 PELLIS BRENČIČ DrejcAQM2009kadeti 23.11.202430.12.2024 - 23.11.2025
12. 14375 RAMČILOVIĆ MatejAQM2009kadeti 19.10.202401.11.2024 - 19.10.2025
13. 13402 KRAMER TilenAQM2010kadeti 21.07.202401.09.2024 - 21.07.2025
14. 12727 NOVAK JakAQM2010kadeti 22.12.202431.12.2024 - 22.12.2025
15. 13435 SKVARČA AleksejAQM2010kadeti 21.12.202431.12.2024 - 21.12.2025
16. 13460 ŠEFMAN BorAQM2010kadeti 21.12.202431.12.2024 - 21.12.2025
17. 13377 TRAMPUŽ MarkAQM2010kadeti 24.11.202430.12.2024 - 24.11.2025
18. 14377 ZRIMŠEK AnžeAQM2010kadeti 11.05.202418.05.2024 - 11.05.2025
19. 14374 BARTOL NejcAQM2011dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
20. 13381 ČUFER JakaAQM2011dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
 
21. 13748 ELISEEV AndreyAQM2011dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
22. 12960 LAVRIH OskarAQM2011dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
23. 13940 TRAMPUŽ DavidAQM2011dečki 21.07.202401.09.2024 - 21.07.2025
24. 14116 AVČIN LevAQM2012dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
25. 12776 KELEMINA BorAQM2012dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
26. 15137 ROBEK NejcAQM2012dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
27. 14519 SUHADOLNIK OtonAQM2012dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
28. 14373 BARTOL GašperAQM2013mlajši dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
29. 15577 JANIČIJEVIĆ LevAQM2013mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
30. 15508 KOVAČIČ FranAQM2013mlajši dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
 
31. 15136 PASARIČ JakaAQM2013mlajši dečki 23.03.202427.03.2024 - 23.03.2025
32. 15774 PREBIL Leon JonatanAQM2013mlajši dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
33. 15139 SKVARČA TimotejAQM2013mlajši dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
34. 14378 ŠEFMAN DomenAQM2013mlajši dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
35. 15161 TRŠKAN Tit OskarAQM2013mlajši dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
36. 15164 VODNIK PatrikAQM2013mlajši dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
37. 15156 GAMS GabrijelAQM2014mlajši dečki 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
38. 16304 JARC MatejAQM2014mlajši dečki 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
39. 16267 JENSTERLE MajAQM2014mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
40. 16266 LADIĆ SLANA ZalAQM2014mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
 
41. 16308 MALIĆ NikolaAQM2014mlajši dečki 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
42. 16311 NIKOLOVSKI TASEV IlijaAQM2014mlajši dečki 30.11.202401.12.2024 - 30.11.2025
43. 15886 BOSNIĆ KaanAQM2015mlajši dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
44. 15778 SKVARČA TristanAQM2015mlajši dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
45. 15163 VODNIK KristianAQM2015mlajši dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
AQ83 plavalcev 1 kategoriziranih

PK Branik Vitaminklinik
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 6819 FAIN KatjaBMZ2001ženske absolutno 22.12.202430.12.2024 - 22.12.2025mednarodni razred do 31.01.2026
2. 8713 FAIN NikaBMZ2003ženske U23 22.12.202430.12.2024 - 22.12.2025državni razred do 30.06.2025
3. 10149 FELTRIN KOSEC EvaBMZ2004ženske U23 06.04.202404.06.2024 - 06.04.2025državni razred do 30.06.2025
4. 7832 ANGLEITNER SAGADIN LauraBMZ2005ženske U23 07.04.202421.04.2024 - 07.04.2025državni razred do 30.06.2025
5. 10790 PETEK DanajaBMZ2005ženske U23 22.12.202431.12.2024 - 22.12.2025državni razred do 31.01.2025
6. 12261 BEZLAJ AnjaBMZ2008mladinke 22.12.202430.12.2024 - 22.12.2025mladinski razred do 30.09.2025
7. 12658 HERODEŽ AnaBMZ2008mladinke 02.06.202423.06.2024 - 02.06.2025državni razred do 30.06.2025
8. 12655 KRIVEC PUKŠIČ LiaBMZ2008mladinke 22.12.202431.12.2024 - 22.12.2025državni razred do 30.09.2025
9. 12104 MALTARIĆ LinaBMZ2008mladinke 22.12.202431.12.2024 - 22.12.2025državni razred do 30.06.2025
10. 12841 NOVAK NajaBMZ2008mladinke 22.12.202431.12.2024 - 22.12.2025državni razred do 30.06.2025
 
11. 15465 DEMŠAR NajaBMZ2009kadetinje 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
12. 13902 DRAKSLER AnaBMZ2009kadetinje 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
13. 16110 HÖTZL EvaBMZ2009kadetinje 06.11.202423.06.2024 - 15.06.2025
14. 15673 JARC NežaBMZ2009kadetinje 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025državni razred do 30.06.2025
15. 12354 KIRBIŠ AninaBMZ2009kadetinje 20.12.202430.12.2024 - 20.12.2025državni razred do 30.06.2025
16. 14479 MURŠAK HanaBMZ2009kadetinje 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
17. 14507 BOSILJEVAC ŠpelaBMZ2010kadetinje 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
18. 14340 GABOR LanaBMZ2010kadetinje 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
19. 15246 HORVAT LauraBMZ2010kadetinje 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
20. 16231 JARC ElaBMZ2010kadetinje 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
 
21. 13317 KRAJNC UrškaBMZ2010kadetinje 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
22. 15125 VEBERIČ AnaBMZ2010kadetinje 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
23. 12838 VIDOVIČ LinaBMZ2010kadetinje 22.12.202431.12.2024 - 22.12.2025državni razred do 30.06.2025
24. 15126 ŽERJAVIČ NejaBMZ2010kadetinje 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
25. 14473 AČKO MelanieBMZ2011deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
26. 14993 ALIAMOVSKAIA EkaterinaBMZ2011deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
27. 14874 CIZL JulijaBMZ2011deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
28. 16005 FLEISINGER AnaBMZ2011deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
29. 15707 GERM GajaBMZ2011deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
30. 14513 GODEC VanesaBMZ2011deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
 
31. 14348 GOLOB NežaBMZ2011deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
32. 14338 GRADIN SaraBMZ2011deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
33. 15717 LATINOVIĆ JelenaBMZ2011deklice 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
34. 14885 LIASHUK MilenaBMZ2011deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
35. 14509 PRIBOŽIČ ZojaBMZ2011deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
36. 16011 ROZMAN LarisaBMZ2011deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
37. 14510 ŽIGON HanaBMZ2011deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
38. 15716 ALEŠNIK Lučka VitaBMZ2012deklice 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
39. 15111 KALOH TajaBMZ2012deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
40. 15112 KLENOVŠEK LolaBMZ2012deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
 
41. 14873 MEŠIĆ LejlaBMZ2012deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
42. 15120 NOVAK NeliBMZ2012deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
43. 15709 OZBIČ LenaBMZ2012deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
44. 15711 PAVALEC NikaBMZ2012deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
45. 15706 RUDL EvaBMZ2012deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
46. 15122 RUDOLF KlaraBMZ2012deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
47. 16007 SIMERL MinaBMZ2012deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
48. 16365 ŽIŽEK NikaBMZ2012deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
49. 15100 AŽNIK VitaBMZ2013mlajše deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
50. 15128 BEZENŠEK EllaBMZ2013mlajše deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
 
51. 16243 BOGUNOVIĆ EmaBMZ2013mlajše deklice 06.11.202402.12.2024 - 06.11.2025
52. 15107 HAT LanaBMZ2013mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
53. 16112 HRASTNIK NikaBMZ2013mlajše deklice 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
54. 15110 IRŠIČ HÖLZL NinaBMZ2013mlajše deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
55. 16250 KLJUČEVŠEK NežaBMZ2013mlajše deklice 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
56. 16012 KRANER LiaBMZ2013mlajše deklice 09.11.202402.12.2024 - 09.11.2025
57. 15114 KUMER ZojaBMZ2013mlajše deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
58. 14578 MÜLLER KimBMZ2013mlajše deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
59. 15998 POMER PikaBMZ2013mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
60. 15723 ŠABEDER SofiaBMZ2013mlajše deklice 06.11.202411.11.2024 - 06.11.2025
 
61. 16362 ŠIMEK BrinaBMZ2013mlajše deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
62. 15124 TRČKO MIKOLA KajaBMZ2013mlajše deklice 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
63. 16399 VARGA JulijaBMZ2013mlajše deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
64. 14082 ZUPANC LoriBMZ2013mlajše deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
65. 15129 OSET AlisaBMZ2014mlajše deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
66. 16001 SELAR MiaBMZ2014mlajše deklice 06.11.202402.12.2024 - 06.11.2025
67. 12500 ZEMUNSKI TeodoraBMZ2014mlajše deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
68. 15127 ALIAMOVSKAIA ElizavetaBMZ2015mlajše deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
69. 16240 ANČEV PiaBMZ2015mlajše deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
70. 16253 MOHORIČ JuliaBMZ2015mlajše deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
 
71. 16248 OMAN MilaBMZ2015mlajše deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
72. 16363 ŽIŽEK MašaBMZ2015mlajše deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 11663 MODRIĆ IvanBMM1996moški absolutno 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
2. 8382 MEŠIĆ AdiBMM1999moški absolutno 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
3. 6127 ODER NikBMM2001moški absolutno 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
4. 10154 KORDA GalBMM2002moški U23 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
5. 6871 KRALJ Žan LukaBMM2002moški U23 22.12.202431.12.2024 - 22.12.2025državni razred do 30.06.2025
6. 10443 BOREC JakaBMM2004moški U23 22.12.202430.12.2024 - 22.12.2025
7. 10947 FEKONJA SergejBMM2004moški U23 22.12.202430.12.2024 - 22.12.2025
8. 10444 HOJNIK ČrtomirBMM2004moški U23 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
9. 11569 MATKO MARCIUS Liam EinarBMM2004moški U23 22.12.202431.12.2024 - 22.12.2025državni razred do 30.09.2025
10. 11629 KOSEC TianBMM2005moški U23 17.11.202419.11.2024 - 17.11.2025
 
11. 14994 ĐORĐEVIĆ StojanBMM2006moški U23 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
12. 12205 KLENOVŠEK GariBMM2006moški U23 04.08.202403.09.2024 - 03.08.2025
13. 11606 KOŽELJ TomažBMM2006moški U23 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.06.2025
14. 11762 LESJAK JakobBMM2006moški U23 22.12.202431.12.2024 - 22.12.2025državni razred do 30.09.2025
15. 16232 PETERKA JanBMM2006moški U23 22.12.202431.12.2024 - 22.12.2025
16. 12017 ZAVRŠNIK JureBMM2006moški U23 04.08.202403.09.2024 - 04.08.2025državni razred do 30.06.2025
17. 12019 BEZJAK Jaka GalBMM2007mladinci 20.12.202430.12.2024 - 20.12.2025državni razred do 30.06.2025
18. 12274 PODLESNIK MaksBMM2007mladinci 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026državni razred do 30.06.2025
19. 15299 TURKALJ NinoBMM2007mladinci 18.05.202427.05.2024 - 18.05.2025
20. 12021 VRAN-BENKOVIČ BorBMM2007mladinci 06.11.202410.03.2024 - 04.02.2025perspektivni razred do 30.09.2025
 
21. 11152 ZUPANIČ TianBMM2007mladinci 22.12.202431.12.2024 - 22.12.2025državni razred do 30.06.2025
22. 13900 DUŠEJ MatijaBMM2008mladinci 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
23. 14283 ĐORĐEVIĆ DavidBMM2008mladinci 03.08.202403.09.2024 - 03.08.2025
24. 13609 MAJCENOVIČ TristanBMM2008mladinci 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
25. 12275 REGVAT JaniBMM2008mladinci 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026državni razred do 30.09.2025
26. 12653 VRABL NikBMM2008mladinci 21.12.202431.12.2024 - 21.12.2025državni razred do 30.06.2025
27. 12823 CAFUTA Nils ThorstenBMM2009kadeti 22.12.202430.12.2024 - 22.12.2025državni razred do 30.06.2025
28. 13895 DOBNIK AnejBMM2009kadeti 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
29. 12326 JEVŠEVAR KristjanBMM2009kadeti 06.11.202421.04.2024 - 14.04.2025
30. 15088 POTRČ TilenBMM2009kadeti 21.12.202431.12.2024 - 21.12.2025
 
31. 13597 BUČAR NejcBMM2010kadeti 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026državni razred do 30.06.2025
32. 15109 HRASTNIK AnejBMM2010kadeti 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
33. 13251 KOJC MarkBMM2010kadeti 24.11.202431.12.2024 - 24.11.2025
34. 15118 LUNEŽNIK LukaBMM2010kadeti 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
35. 13318 MARKOV ReneBMM2010kadeti 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
36. 13297 PLANKO DavidBMM2010kadeti 22.12.202431.12.2024 - 22.12.2025mladinski razred do 30.09.2025
37. 13897 STRAŠEK NikolajBMM2010kadeti 15.12.202415.12.2024 - 15.12.2025
38. 14344 TOPOLNIK GalBMM2010kadeti 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
39. 15712 DIMITRIJEVIĆ LukaBMM2011dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
40. 15104 GUMZEJ AnejBMM2011dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
 
41. 16006 GUSEL MaksimBMM2011dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
42. 14346 HACIN MajBMM2011dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
43. 15646 JEVĐENIĆ NikolaBMM2011dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
44. 15705 KOCBEK JakaBMM2011dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
45. 15115 LAMPREHT ŽigaBMM2011dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
46. 15719 MORI SamuelBMM2011dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
47. 14865 PODLESNIK LeoBMM2011dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
48. 14339 ŠENTJURC LanBMM2011dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
49. 15725 BERDEN AnejBMM2012dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
50. 15103 FELICIJAN TianBMM2012dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
 
51. 15130 OSET FilipBMM2012dečki 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
52. 15150 PRAZNIK TinBMM2012dečki 18.05.202427.05.2024 - 18.05.2025
53. 15714 SITAR IrenejBMM2012dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
54. 15123 STROPNIK FilipBMM2012dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
55. 15704 ŠOLAJA MaximBMM2012dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
56. 16002 VEHABOVIĆ AjdinBMM2012dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
57. 15710 BLAŽIČ ReneBMM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
58. 16008 DUŠEJ FilipBMM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
59. 16009 DUŠEJ JakobBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
60. 15106 HAPPE ŠAVLI TilenBMM2013mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
 
61. 16004 KOLANDER GASPARIN MihaBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
62. 15117 LUČEV LovroBMM2013mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
63. 15724 ONIŠAK IntiBMM2013mlajši dečki 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
64. 15713 PIRJEVEC AljažBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
65. 16000 SALETOVIĆ AmarBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
66. 14863 VRABL GalBMM2013mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
67. 16239 AHMED HASSAN NeoBMM2014mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
68. 16244 ČANČER DavidBMM2014mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
69. 16245 ČURIČ TjanBMM2014mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
70. 16111 HÖTZL LucasBMM2014mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
 
71. 16233 KOREN FilipBMM2014mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
72. 14942 LIASHUK PlatonBMM2014mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
73. 16256 MARODI LUŠENC NikolajBMM2014mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
74. 16252 REICH KOBILICA ŽanBMM2014mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
75. 16246 KOLAR FilipBMM2015mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
76. 15721 LESJAK AndrejBMM2015mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
77. 16265 MITROVIĆ GeorgijeBMM2015mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
78. 16401 SPIROVSKI FilipBMM2015mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
79. 16247 ŠALAMUN LanBMM2015mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
80. 15999 VOŠNER JalenBMM2015mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
 
81. 16364 ŽIŽEK SergejBMM2015mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
BM153 plavalcev 27 kategoriziranih

PK Biser Piran
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 7320 FILIPČIČ EliBPZ2003ženske U23 03.08.202403.09.2024 - 03.08.2025
2. 11446 STARIN MaruškaBPZ2003ženske U23 06.07.202412.07.2024 - 06.07.2025
3. 7235 FRELIH UHELJ SončaBPZ2005ženske U23 06.07.202412.07.2024 - 06.07.2025
4. 10317 RIHTER MEDOŠ MijaBPZ2005ženske U23 29.06.202405.07.2024 - 29.06.2025državni razred do 30.06.2025
5. 11406 MIKLAVČIČ AnastazijaBPZ2006ženske U23 17.11.202419.11.2024 - 17.11.2025
6. 14126 KRIŽMAN MagalieBPZ2007mladinke 06.07.202412.07.2024 - 06.07.2025
7. 15485 BRČINA NeaBPZ2008mladinke 17.11.202419.11.2024 - 17.11.2025
8. 14125 ROSSO LunaBPZ2008mladinke 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
9. 14350 ANTOLOVIČ IvaBPZ2009kadetinje 17.11.202419.11.2024 - 17.11.2025
10. 13794 ŠTRUBELJ SaraBPZ2010kadetinje 23.11.202426.11.2024 - 23.11.2025
 
11. 14983 JUKIĆ EllenBPZ2011deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
12. 14608 KRIŽOVNIK ZaraBPZ2011deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
13. 14607 KRIŽOVNIK ZojaBPZ2011deklice 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
14. 15321 ROSSO VitaBPZ2011deklice 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
