Back    Home

OKS registrirani in kategorizirani športniki plavalciOKS registrirani in kategorizirani športniki plavalci

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji na straneh 9-14
Povzetek za plavanje: Pogoj za status "OKS registriranega športnika" so pravilni in popolni podatki plavalca, ki jih Olimpijski komite Slovenije (OKS) preverja v centralnem registru prebivalstva, starost deset ali več let v koledarskem letu in vsaj en veljaven rezultat v individualni disciplini na tekmovanjih PZS v koledarskem letu, ko je izpolnjen starostni pogoj. Status velja eno leto od zadnjega veljavnega rezultata.
V letu 2024 določilo pogoja "OKS registriran" za nastop na državnih prvenstvih ne velja za plavalce in plavalke letnik 2014.
Ta seznam vsebuje samo plavalce in plavalke bazenskega ter daljinskega plavanja.
Uradne OKS evidence
Stanje: 29.04.2024, zadnji prevzem OKS podatkov je bil 22.04.2024


 PZS
 ŠD Aqua Ljubljana
 PK Branik Maribor
 PK Biser Piran
 PK Celulozar Krško
 PK Fužinar Ravne
 PK Ilirija Ljubljana
 PK Kamnik
 PK Koper
 PK Ljubljana
 PK Neptun Celje
 PK Nova Gorica
 PK Novo mesto
 PK Olimpija Ljubljana
 PA Kurent Ptuj
 DVŠ Posejdon Celje
 PD Maribor
 PK Ajdovščina
 PK Ratitovec Železniki
 PK Radovljica
 ŠD Riba Ljubljana
 PK Ribnica
 PK Rudar Trbovlje
 ŠD Delfin Ljubljana
 Umetnostno plavanje
 Slovenia
 PK Triglav Kranj
 PK Torpedo Ljubljana
 PK Terme Ptuj
 PK Velenje
 PK Zdravilišče Radenci


ŠD Aqua Ljubljana
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 8450 TROHA KatjaAQZ2000ženske absolutno 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
2. 10661 ZORKO VeronikaAQZ2001ženske U23 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
3. 11465 TRČEK AljaAQZ2004ženske U23 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
4. 10503 HAJDINJAK Ana NanaAQZ2005ženske U23 06.05.202308.05.2023 - 06.05.2024
5. 13571 ZORMAN ZarjaAQZ2007mladinke 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
6. 15578 URBANIJA SLADIČ ŽivaAQZ2009kadetinje 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024
7. 14065 GAJIĆ EllaAQZ2010deklice 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
8. 14906 NEŠKOVIĆ MarisaAQZ2010deklice 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
9. 12540 PONIŽ MajaAQZ2010deklice 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
10. 13384 ŽNIDARIČ VivaAQZ2010deklice 20.01.202421.01.2024 - 20.01.2025
 
11. 15837 BELEC ŽanaAQZ2011deklice 23.03.202427.03.2024 - 23.03.2025
12. 13740 GARTNER TricijaAQZ2011deklice 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
13. 14517 MIŠMAŠ BrinaAQZ2011deklice 24.06.202327.08.2023 - 24.06.2024
14. 14119 PIRNAT KlaraAQZ2011deklice 09.12.202311.12.2023 - 09.12.2024
15. 13379 TOMAŽEVIČ Lucija ElizabetaAQZ2011deklice 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
16. 13380 TRČEK SaraAQZ2011deklice 27.01.202427.01.2024 - 27.01.2025
17. 14117 AVČIN VitaAQZ2012mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
18. 15576 GRIGORYANTS MargaritaAQZ2012mlajše deklice 23.03.202427.03.2024 - 23.03.2025
19. 14118 KLOPČIČ SofijaAQZ2012mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
20. 15135 KRAMAR ZanaAQZ2012mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
 
21. 13939 MAHNIČ KatarinaAQZ2012mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
22. 15132 BOŠKOSKI JanaAQZ2013mlajše deklice 06.04.202410.04.2024 - 06.04.2025
23. 14515 BOTIĆ EvaAQZ2013mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
24. 15133 DEBENEC AnaAQZ2013mlajše deklice 23.03.202427.03.2024 - 23.03.2025
25. 15287 JERMAN LorelaiAQZ2013mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
26. 15134 JOVANOVIĆ NinaAQZ2013mlajše deklice 23.03.202427.03.2024 - 23.03.2025
27. 14516 MERC Eva JulijaAQZ2013mlajše deklice 06.04.202410.04.2024 - 06.04.2025
28. 15138 ROMIH VERŠNIK UlaAQZ2013mlajše deklice 06.04.202421.04.2024 - 06.04.2025
29. 14521 ZAKRAJŠEK FAGES MaeliAQZ2013mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
30. 13614 BIRK ZarjaAQZ2014mlajše deklice 06.04.202410.04.2024 - 06.04.2025
 
31. 15165 ĐORĐEVIĆ NinaAQZ2014mlajše deklice 06.04.202410.04.2024 - 06.04.2025
32. 15575 LENARČIČ VitaAQZ2014mlajše deklice 06.04.202410.04.2024 - 06.04.2025
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 8871 SVETEK JakaAQM2000moški absolutno 19.11.202331.12.2023 - 19.11.2024državni razred do 31.01.2025
2. 9841 CVETKOVIĆ LeonAQM2005moški U23 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024
3. 12682 ZVONAR DAŠIČ LukaAQM2005moški U23 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
4. 11255 ADLEŠIČ JureAQM2006mladinci 20.05.202324.05.2023 - 20.05.2024
5. 10546 ČUFER NejcAQM2006mladinci 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
6. 12748 PETEK ŽanAQM2006mladinci 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
7. 12066 POGAČ UrbanAQM2006mladinci 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
8. 13268 RENKO VidAQM2007mladinci 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
9. 10563 SLAK JakobAQM2007mladinci 06.05.202308.05.2023 - 06.05.2024
10. 14072 SLAPŠAK Mark LucijAQM2007mladinci 14.10.202331.10.2023 - 14.10.2024
 
11. 10560 URBANČIČ MaiAQM2007mladinci 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
12. 11024 GAMS VidAQM2008kadeti 14.10.202331.10.2023 - 14.10.2024
13. 11030 TRČEK AljažAQM2008kadeti 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
14. 14372 BRILLY DavidAQM2009kadeti 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024
15. 14975 ČEBULAR LiamAQM2009kadeti 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
16. 13463 OSTREŽ ŽigaAQM2009kadeti 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
17. 14375 RAMČILOVIĆ MatejAQM2009kadeti 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
18. 13402 KRAMER TilenAQM2010dečki 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
19. 12727 NOVAK JakAQM2010dečki 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
20. 13435 SKVARČA AleksejAQM2010dečki 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
 
21. 13460 ŠEFMAN BorAQM2010dečki 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
22. 13377 TRAMPUŽ MarkAQM2010dečki 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
23. 14377 ZRIMŠEK AnžeAQM2010dečki 23.03.202427.03.2024 - 23.03.2025
24. 14374 BARTOL NejcAQM2011dečki 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
25. 13381 ČUFER JakaAQM2011dečki 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
26. 13748 ELISEEV AndreyAQM2011dečki 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
27. 15140 TACAR TineAQM2011dečki 20.01.202421.01.2024 - 20.01.2025
28. 13940 TRAMPUŽ DavidAQM2011dečki 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
29. 14116 AVČIN LevAQM2012mlajši dečki 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
30. 12776 KELEMINA BorAQM2012mlajši dečki 06.04.202410.04.2024 - 06.04.2025
 
31. 15137 ROBEK NejcAQM2012mlajši dečki 09.12.202311.12.2023 - 09.12.2024
32. 14519 SUHADOLNIK OtonAQM2012mlajši dečki 20.01.202421.01.2024 - 20.01.2025
33. 14373 BARTOL GašperAQM2013mlajši dečki 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
34. 15577 JANIČIJEVIĆ LevAQM2013mlajši dečki 06.04.202410.04.2024 - 06.04.2025
35. 15508 KOVAČIČ FranAQM2013mlajši dečki 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
36. 15136 PASARIČ JakaAQM2013mlajši dečki 23.03.202427.03.2024 - 23.03.2025
37. 15774 PREBIL Leon JonatanAQM2013mlajši dečki 23.03.202427.03.2024 - 23.03.2025
38. 15139 SKVARČA TimotejAQM2013mlajši dečki 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
39. 14378 ŠEFMAN DomenAQM2013mlajši dečki 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
40. 15161 TRŠKAN Tit OskarAQM2013mlajši dečki 23.03.202427.03.2024 - 23.03.2025
 
41. 15164 VODNIK PatrikAQM2013mlajši dečki 06.04.202421.04.2024 - 06.04.2025
AQ73 plavalcev 1 kategoriziranih

PK Branik Maribor
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 6819 FAIN KatjaBMZ2001ženske U23 21.04.202421.04.2024 - 14.04.2025mednarodni razred do 31.01.2026
2. 8713 FAIN NikaBMZ2003ženske U23 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 31.01.2025
3. 10149 FELTRIN KOSEC EvaBMZ2004ženske U23 06.04.202421.04.2024 - 06.04.2025državni razred do 30.06.2024
4. 15632 RADOJEVIĆ AnjaBMZ2004ženske U23 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024
5. 7832 ANGLEITNER SAGADIN LauraBMZ2005ženske U23 07.04.202421.04.2024 - 07.04.2025državni razred do 30.06.2024
6. 12279 ŠVAGELJ REPOLUSK JulijaBMZ2006mladinke 03.06.202328.06.2023 - 03.06.2024državni razred do 30.06.2024
7. 14995 VUKAŠINOVIĆ AnastasijaBMZ2006mladinke 06.08.202302.09.2023 - 06.08.2024
8. 10115 CAR TinkaraBMZ2007mladinke 17.12.202331.12.2023 - 17.12.2024
9. 12261 BEZLAJ AnjaBMZ2008kadetinje 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.06.2024
10. 12658 HERODEŽ AnaBMZ2008kadetinje 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
 
11. 12655 KRIVEC PUKŠIČ LiaBMZ2008kadetinje 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.06.2024
12. 14514 KRNJIĆ NikolinaBMZ2008kadetinje 10.06.202328.06.2023 - 10.06.2024
13. 12104 MALTARIĆ LinaBMZ2008kadetinje 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.06.2024
14. 12841 NOVAK NajaBMZ2008kadetinje 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.06.2024
15. 11288 SEKUTI NinaBMZ2008kadetinje 07.01.202407.01.2024 - 07.01.2025
16. 15465 DEMŠAR NajaBMZ2009kadetinje 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
17. 13902 DRAKSLER AnaBMZ2009kadetinje 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
18. 15673 JARC NežaBMZ2009kadetinje 07.04.202421.04.2024 - 07.04.2025
19. 12354 KIRBIŠ AninaBMZ2009kadetinje 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.06.2024
20. 12272 LIPONIK ŠpelaBMZ2009kadetinje 31.07.202302.09.2023 - 31.07.2024mladinski razred do 30.09.2024
 
21. 12654 ZOREC NajaBMZ2009kadetinje 31.07.202302.09.2023 - 31.07.2024državni razred do 30.06.2024
22. 14507 BOSILJEVAC ŠpelaBMZ2010deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
23. 14340 GABOR LanaBMZ2010deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
24. 15246 HORVAT LauraBMZ2010deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
25. 13317 KRAJNC UrškaBMZ2010deklice 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
26. 15125 VEBERIČ AnaBMZ2010deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
27. 12838 VIDOVIČ LinaBMZ2010deklice 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
28. 15126 ŽERJAVIČ NejaBMZ2010deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
29. 14473 AČKO MelanieBMZ2011deklice 14.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
30. 14993 ALIAMOVSKAIA EkaterinaBMZ2011deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
 
31. 14874 CIZL JulijaBMZ2011deklice 14.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
32. 16005 FLEISINGER AnaBMZ2011deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
33. 15707 GERM GajaBMZ2011deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
34. 14513 GODEC VanesaBMZ2011deklice 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
35. 14348 GOLOB NežaBMZ2011deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
36. 14338 GRADIN SaraBMZ2011deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
37. 15717 LATINOVIĆ JelenaBMZ2011deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
38. 14885 LIASHUK MilenaBMZ2011deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
39. 14509 PRIBOŽIČ ZojaBMZ2011deklice 10.06.202328.06.2023 - 10.06.2024
40. 16011 ROZMAN LarisaBMZ2011deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
 
41. 14510 ŽIGON HanaBMZ2011deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
42. 15716 ALEŠNIK Lučka VitaBMZ2012mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
43. 15111 KALOH TajaBMZ2012mlajše deklice 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
44. 15112 KLENOVŠEK LolaBMZ2012mlajše deklice 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
45. 14873 MEŠIĆ LejlaBMZ2012mlajše deklice 07.01.202407.01.2024 - 07.01.2025
46. 15120 NOVAK NeliBMZ2012mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
47. 15709 OZBIČ LenaBMZ2012mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
48. 15711 PAVALEC NikaBMZ2012mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
49. 15706 RUDL EvaBMZ2012mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
50. 15122 RUDOLF KlaraBMZ2012mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
 
51. 16007 SIMERL MinaBMZ2012mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
52. 15100 AŽNIK VitaBMZ2013mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
53. 15128 BEZENŠEK EllaBMZ2013mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
54. 15107 HAT LanaBMZ2013mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
55. 15110 IRŠIČ HÖLZL NinaBMZ2013mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
56. 15114 KUMER ZojaBMZ2013mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
57. 14578 MÜLLER KimBMZ2013mlajše deklice 10.02.202409.03.2024 - 10.02.2025
58. 15998 POMER PikaBMZ2013mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
59. 15723 ŠABEDER SofiaBMZ2013mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
60. 15124 TRČKO MIKOLA KajaBMZ2013mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
 
61. 14082 ZUPANC LoriBMZ2013mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
62. 15129 OSET AlisaBMZ2014mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
63. 12500 ZEMUNSKI TeodoraBMZ2014mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 11663 MODRIĆ IvanBMM1996moški absolutno 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
2. 8382 MEŠIĆ AdiBMM1999moški absolutno 25.11.202327.11.2023 - 25.11.2024državni razred do 30.06.2024
3. 10247 TOŠOVIĆ TadejBMM2001moški U23 25.11.202327.11.2023 - 25.11.2024državni razred do 30.06.2024
4. 10154 KORDA GalBMM2002moški U23 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
5. 10443 BOREC JakaBMM2004moški U23 17.12.202331.12.2023 - 17.12.2024
6. 11569 MATKO MARCIUS Liam EinarBMM2004moški U23 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.06.2024
7. 10442 BEZJAK NejcBMM2005moški U23 03.06.202328.06.2023 - 03.06.2024državni razred do 30.06.2024
8. 15041 KOPRIVŠEK MihaBMM2005moški U23 15.11.202302.09.2023 - 31.07.2024
9. 14994 ĐORĐEVIĆ StojanBMM2006mladinci 02.02.202410.03.2024 - 02.02.2025
10. 12205 KLENOVŠEK GariBMM2006mladinci 03.02.202410.03.2024 - 03.02.2025državni razred do 30.06.2024
 
11. 11606 KOŽELJ TomažBMM2006mladinci 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.06.2024
12. 12017 ZAVRŠNIK JureBMM2006mladinci 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025državni razred do 30.06.2024
13. 12019 BEZJAK Jaka GalBMM2007mladinci 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
14. 11480 BLAŽEKA MatjažBMM2007mladinci 28.05.202331.05.2023 - 28.05.2024državni razred do 30.06.2024
15. 12825 GERLIČ MaxBMM2007mladinci 27.05.202331.05.2023 - 27.05.2024
16. 12270 KLAMPFER Alex JakaBMM2007mladinci 24.06.202327.08.2023 - 24.06.2024
17. 12274 PODLESNIK MaksBMM2007mladinci 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.06.2024
18. 15299 TURKALJ NinoBMM2007mladinci 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
19. 12021 VRAN-BENKOVIČ BorBMM2007mladinci 04.02.202410.03.2024 - 04.02.2025perspektivni razred do 30.09.2025
20. 11152 ZUPANIČ TianBMM2007mladinci 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.09.2024
 
21. 13900 DUŠEJ MatijaBMM2008kadeti 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
22. 14283 ĐORĐEVIĆ DavidBMM2008kadeti 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
23. 13609 MAJCENOVIČ TristanBMM2008kadeti 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
24. 12275 REGVAT JaniBMM2008kadeti 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.06.2024
25. 12653 VRABL NikBMM2008kadeti 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.06.2024
26. 12823 CAFUTA Nils ThorstenBMM2009kadeti 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
27. 13895 DOBNIK AnejBMM2009kadeti 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
28. 15088 POTRČ TilenBMM2009kadeti 21.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
29. 13597 BUČAR NejcBMM2010dečki 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
30. 15109 HRASTNIK AnejBMM2010dečki 10.12.202311.12.2023 - 10.12.2024
 
31. 13251 KOJC MarkBMM2010dečki 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
32. 15118 LUNEŽNIK LukaBMM2010dečki 13.01.202414.01.2024 - 13.01.2025
33. 13318 MARKOV ReneBMM2010dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
34. 13320 MEŠIĆ ŠČAVNIČAR TarikBMM2010dečki 07.01.202407.01.2024 - 07.01.2025
35. 13297 PLANKO DavidBMM2010dečki 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
36. 13897 STRAŠEK NikolajBMM2010dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
37. 14344 TOPOLNIK GalBMM2010dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
38. 15712 DIMITRIJEVIĆ LukaBMM2011dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
39. 15104 GUMZEJ AnejBMM2011dečki 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
40. 16006 GUSEL MaksimBMM2011dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
 
41. 14346 HACIN MajBMM2011dečki 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
42. 15646 JEVĐENIĆ NikolaBMM2011dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
43. 15705 KOCBEK JakaBMM2011dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
44. 15467 KOLOŠA NikBMM2011dečki 11.05.202314.05.2023 - 11.05.2024
45. 15115 LAMPREHT ŽigaBMM2011dečki 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
46. 15719 MORI SamuelBMM2011dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
47. 14865 PODLESNIK LeoBMM2011dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
48. 14339 ŠENTJURC LanBMM2011dečki 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
49. 14866 VUJČIČ JanBMM2011dečki 11.05.202314.05.2023 - 11.05.2024
50. 15725 BERDEN AnejBMM2012mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
 
51. 15103 FELICIJAN TianBMM2012mlajši dečki 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
52. 15708 KOVAČIČ VitoBMM2012mlajši dečki 15.11.202321.11.2023 - 15.11.2024
53. 15130 OSET FilipBMM2012mlajši dečki 14.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
54. 15150 PRAZNIK TinBMM2012mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
55. 15714 SITAR IrenejBMM2012mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
56. 15123 STROPNIK FilipBMM2012mlajši dečki 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
57. 15704 ŠOLAJA MaximBMM2012mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
58. 16002 VEHABOVIĆ AjdinBMM2012mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
59. 15710 BLAŽIČ ReneBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
60. 16008 DUŠEJ FilipBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
 
61. 16009 DUŠEJ JakobBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
62. 15106 HAPPE ŠAVLI TilenBMM2013mlajši dečki 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
63. 16004 KOLANDER GASPARIN MihaBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
64. 15117 LUČEV LovroBMM2013mlajši dečki 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
65. 15119 MLAKAR TimBMM2013mlajši dečki 11.05.202314.05.2023 - 11.05.2024
66. 15724 ONIŠAK IntiBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
67. 15713 PIRJEVEC AljažBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
68. 16000 SALETOVIĆ AmarBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
69. 14863 VRABL GalBMM2013mlajši dečki 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
70. 14942 LIASHUK PlatonBMM2014mlajši dečki 14.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
 
BM133 plavalcev 25 kategoriziranih

PK Biser Piran
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 7320 FILIPČIČ EliBPZ2003ženske U23 16.12.202331.12.2023 - 16.12.2024
2. 11446 STARIN MaruškaBPZ2003ženske U23 01.07.202327.08.2023 - 01.07.2024
3. 11431 ALESSIO MiaBPZ2004ženske U23 01.07.202327.08.2023 - 01.07.2024
4. 10317 RIHTER MEDOŠ MijaBPZ2005ženske U23 16.12.202331.12.2023 - 16.12.2024državni razred do 30.06.2024
5. 11406 MIKLAVČIČ AnastazijaBPZ2006mladinke 04.02.202410.03.2024 - 04.02.2025
6. 15485 BRČINA NeaBPZ2008kadetinje 26.11.202326.11.2023 - 26.11.2024
7. 14125 ROSSO LunaBPZ2008kadetinje 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024
8. 14350 ANTOLOVIČ IvaBPZ2009kadetinje 26.11.202326.11.2023 - 26.11.2024
9. 13794 ŠTRUBELJ SaraBPZ2010deklice 10.02.202410.03.2024 - 10.02.2025
10. 14983 JUKIĆ EllenBPZ2011deklice 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
 
11. 14608 KRIŽOVNIK ZaraBPZ2011deklice 20.04.202421.01.2024 - 20.01.2025
12. 14607 KRIŽOVNIK ZojaBPZ2011deklice 20.04.202421.01.2024 - 20.01.2025
13. 15321 ROSSO VitaBPZ2011deklice 09.12.202311.12.2023 - 09.12.2024
14. 14951 ŠIMUNIČ JulijaBPZ2011deklice 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 7688 BENČIČ MaticBPM1999moški absolutno 01.07.202327.08.2023 - 01.07.2024
2. 5901 KERSIKLA MatteoBPM2000moški absolutno 01.07.202327.08.2023 - 01.07.2024
3. 5896 BENČIČ JašaBPM2002moški U23 31.07.202302.09.2023 - 31.07.2024
4. 6887 KRUMPAK RoyBPM2002moški U23 16.12.202331.12.2023 - 16.12.2024
5. 10774 PRIBAC MajBPM2006mladinci 24.03.202427.03.2024 - 23.03.2025državni razred do 30.09.2024
6. 10772 BENČIČ ValBPM2007mladinci 24.03.202427.03.2024 - 23.03.2025državni razred do 31.01.2025
7. 14950 JURAK LinBPM2009kadeti 25.11.202327.11.2023 - 25.11.2024
8. 12132 PRIBAC LanBPM2009kadeti 03.03.202410.03.2024 - 03.03.2025
9. 15427 AGAPITO TobiasBPM2010dečki 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
10. 15529 SELIMOVIĆ AmarBPM2011dečki 20.04.202421.01.2024 - 20.01.2025
 
11. 15424 SKONČNIK ErikBPM2011dečki 20.04.202431.10.2023 - 08.10.2024
12. 14390 BEVK BenjaminBPM2012mlajši dečki 20.04.202409.03.2024 - 10.02.2025
13. 14388 BOK OskarBPM2012mlajši dečki 20.04.202421.01.2024 - 20.01.2025
14. 14804 FANTINIČ MajBPM2012mlajši dečki 20.04.202409.03.2024 - 11.02.2025
15. 15430 JURJAVČIČ KlemenBPM2012mlajši dečki 01.07.202327.08.2023 - 01.07.2024
16. 14124 RUTAR LukasBPM2012mlajši dečki 20.04.202421.01.2024 - 20.01.2025
17. 15428 SAKELŠAK JernejBPM2012mlajši dečki 20.04.202409.03.2024 - 10.02.2025
18. 15528 SELIMOVIĆ AdiBPM2012mlajši dečki 20.04.202421.01.2024 - 20.01.2025
19. 14397 STAUT JakaBPM2012mlajši dečki 20.04.202410.03.2024 - 10.02.2025
20. 14949 JUKIĆ CleiBPM2013mlajši dečki 10.02.202409.03.2024 - 10.02.2025
 
21. 14392 REŠEK ErmanoBPM2013mlajši dečki 20.04.202421.01.2024 - 20.01.2025
22. 15426 ŠIMUNIČ JurijBPM2013mlajši dečki 01.07.202327.08.2023 - 01.07.2024
23. 15429 PODGORELEC IanBPM2014mlajši dečki 20.01.202421.01.2024 - 20.01.2025
BP37 plavalcev 3 kategoriziranih

PK Celulozar Krško
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 12690 VRŠČAJ AnjaCKZ2005ženske U23 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024
2. 11219 VASILJEVIĆ MašaCKZ2007mladinke 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025državni razred do 30.06.2024
3. 12405 TOMŠE NinaCKZ2008kadetinje 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025mladinski razred do 30.06.2024
4. 12095 MENONI EmaCKZ2009kadetinje 07.04.202421.04.2024 - 07.04.2025državni razred do 31.01.2025
5. 13527 MENONI AnaCKZ2012mlajše deklice 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 10210 KOZOLE JanCKM2005moški U23 17.12.202331.12.2023 - 17.12.2024
2. 12697 KRUŠIČ AnejCKM2006mladinci 03.03.202410.03.2024 - 03.03.2025mladinski razred do 30.06.2024
3. 10310 OSETIČ MatijaCKM2006mladinci 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025mladinski razred do 30.09.2024
