Back    Home

OKS registrirani in kategorizirani športniki plavalciOKS registrirani in kategorizirani športniki plavalci

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji na straneh 9-14
Povzetek za plavanje: Pogoj za status "OKS registriranega športnika" so pravilni in popolni podatki plavalca, ki jih Olimpijski komite Slovenije (OKS) preverja v centralnem registru prebivalstva, starost deset ali več let v koledarskem letu in vsaj en veljaven rezultat v individualni disciplini na tekmovanjih PZS v koledarskem letu, ko je izpolnjen starostni pogoj. Status velja eno leto od zadnjega veljavnega rezultata.
V letu 2026 določilo pogoja "OKS registriran" za nastop na državnih prvenstvih ne velja za plavalce in plavalke letnik 2016.
Ta seznam vsebuje samo plavalce in plavalke bazenskega ter daljinskega plavanja.
Uradne OKS evidence
Stanje: 27.01.2026, zadnji prevzem OKS podatkov je bil 25.01.2026


 PZS
 ŠD Aqua Ljubljana
 PK Branik Vitaminklinik
 PK Biser Piran
 PK Celulozar Krško
 PK Fužinar Ravne
 PK Ilirija Ljubljana
 PK Kamnik
 PK Koper
 PK Ljubljana
 PK Neptun Celje
 PK Nova Gorica
 PK Novo mesto
 PK Olimpija Ljubljana
 PA Kurent Ptuj
 DVŠ Posejdon Celje
 PK Ajdovščina
 PK Ratitovec Železniki
 PK Radovljica
 ŠD Riba Ljubljana
 PK Ribnica
 PK Rudar Trbovlje
 ŠD Delfin Ljubljana
 ŠD Narf
 Umetnostno plavanje
 PK Triglav Kranj
 PK Torpedo Ljubljana
 PK Terme Ptuj
 Klub VŠM
 PK Velenje
 PK Zdravilišče Radenci


ŠD Aqua Ljubljana
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 15578 URBANIJA SLADIČ ŽivaAQZ2009mladinke 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
2. 14065 GAJIĆ EllaAQZ2010kadetinje 21.12.202526.12.2025 - 21.12.2026državni razred do 31.01.2026
3. 14306 HERNANDEZ Alina PolonaAQZ2010kadetinje 03.08.202529.08.2025 - 03.08.2026mladinski razred do 30.09.2026
4. 14906 NEŠKOVIĆ MarisaAQZ2010kadetinje 10.05.202511.05.2025 - 10.05.2026
5. 12540 PONIŽ MajaAQZ2010kadetinje 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
6. 15837 BELEC ŽanaAQZ2011kadetinje 14.06.202522.06.2025 - 14.06.2026
7. 13740 GARTNER TricijaAQZ2011kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027perspektivni razred do 30.09.2027
8. 13379 TOMAŽEVIČ Lucija ElizabetaAQZ2011kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027perspektivni razred do 30.09.2027
9. 13380 TRČEK SaraAQZ2011kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
10. 14117 AVČIN VitaAQZ2012deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
 
11. 14118 KLOPČIČ SofijaAQZ2012deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
12. 15135 KRAMAR ZanaAQZ2012deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
13. 13939 MAHNIČ KatarinaAQZ2012deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
14. 16885 ZUPANČIČ AnnaAQZ2012deklice 16.01.202618.01.2026 - 16.01.2027
15. 16760 AUGUSTINČIČ EmaAQZ2013deklice 06.12.202508.12.2025 - 06.12.2026
16. 15132 BOŠKOSKI JanaAQZ2013deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
17. 14515 BOTIĆ EvaAQZ2013deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
18. 15133 DEBENEC AnaAQZ2013deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
19. 15287 JERMAN LorelaiAQZ2013deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
20. 15134 JOVANOVIĆ NinaAQZ2013deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
 
21. 14516 MERC Eva JulijaAQZ2013deklice 06.12.202508.12.2025 - 06.12.2026
22. 15138 ROMIH VERŠNIK UlaAQZ2013deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
23. 16316 SLAPŠAK Ana SofijaAQZ2013deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
24. 16883 ŠKRJANC JanjaAQZ2013deklice 13.12.202514.12.2025 - 13.12.2026
25. 13614 BIRK ZarjaAQZ2014mlajše deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
26. 15165 ĐORĐEVIĆ NinaAQZ2014mlajše deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
27. 15882 GRASSELLI RonjaAQZ2014mlajše deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
28. 15575 LENARČIČ VitaAQZ2014mlajše deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
29. 16315 RADINOVIĆ KatarinaAQZ2014mlajše deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
30. 15160 TOSKIĆ NadjaAQZ2014mlajše deklice 16.01.202618.01.2026 - 16.01.2027
 
31. 15775 BELEC JulijaAQZ2015mlajše deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
32. 15883 JURČEVIĆ BrinaAQZ2015mlajše deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
33. 13075 KELEMINA KlaraAQZ2015mlajše deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
34. 15777 KOVAČIČ IvaAQZ2015mlajše deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
35. 16310 MIHAJLOVIĆ CERAR VarjaAQZ2015mlajše deklice 16.01.202618.01.2026 - 16.01.2027
36. 15881 VONČINA AljaAQZ2015mlajše deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
37. 15827 ŽIGMAN SofiaAQZ2015mlajše deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
38. 16302 ALIČAJIČ EmaAQZ2016mlajše deklice 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 8871 SVETEK JakaAQM2000moški absolutno 28.06.202529.06.2025 - 28.06.2026
2. 12748 PETEK ŽanAQM2006moški U23 10.05.202511.05.2025 - 10.05.2026
3. 12066 POGAČ UrbanAQM2006moški U23 10.05.202504.06.2025 - 10.05.2026
4. 13268 RENKO VidAQM2007moški U23 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
5. 10563 SLAK JakobAQM2007moški U23 16.01.202618.01.2026 - 16.01.2027
6. 10560 URBANČIČ MaiAQM2007moški U23 28.06.202529.06.2025 - 28.06.2026
7. 11024 GAMS VidAQM2008mladinci 16.01.202618.01.2026 - 16.01.2027
8. 11030 TRČEK AljažAQM2008mladinci 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
9. 14975 ČEBULAR LiamAQM2009mladinci 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
10. 13463 OSTREŽ ŽigaAQM2009mladinci 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
 
11. 15771 PELLIS BRENČIČ DrejcAQM2009mladinci 28.11.202503.12.2025 - 28.11.2026
12. 14375 RAMČILOVIĆ MatejAQM2009mladinci 16.01.202618.01.2026 - 16.01.2027
13. 13402 KRAMER TilenAQM2010kadeti 28.11.202503.12.2025 - 28.11.2026
14. 12727 NOVAK JakAQM2010kadeti 16.01.202618.01.2026 - 16.01.2027državni razred do 30.06.2026
15. 13435 SKVARČA AleksejAQM2010kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027državni razred do 30.09.2026
16. 13460 ŠEFMAN BorAQM2010kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
17. 13377 TRAMPUŽ MarkAQM2010kadeti 16.02.202522.02.2025 - 16.02.2026
18. 14377 ZRIMŠEK AnžeAQM2010kadeti 16.01.202618.01.2026 - 16.01.2027
19. 14282 BACIĆ SergeiAQM2011kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
20. 14374 BARTOL NejcAQM2011kadeti 16.01.202618.01.2026 - 16.01.2027
 
21. 13381 ČUFER JakaAQM2011kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
22. 13748 ELISEEV AndreyAQM2011kadeti 14.06.202522.06.2025 - 14.06.2026
23. 12960 LAVRIH OskarAQM2011kadeti 06.12.202524.11.2025 - 23.11.2026
24. 14112 MAHNIČ DOBROVOLJC BorAQM2011kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
25. 13739 SOKAČ SvenAQM2011kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
26. 14116 AVČIN LevAQM2012dečki 16.01.202618.01.2026 - 16.01.2027
27. 12776 KELEMINA BorAQM2012dečki 21.06.202529.06.2025 - 21.06.2026
28. 15137 ROBEK NejcAQM2012dečki 22.03.202506.04.2025 - 22.03.2026
29. 15579 SUDEISKII AleksandrAQM2012dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
30. 14373 BARTOL GašperAQM2013dečki 10.01.202611.01.2026 - 10.01.2027
 
31. 15577 JANIČIJEVIĆ LevAQM2013dečki 16.01.202618.01.2026 - 16.01.2027
32. 16827 KASTELIC AžbeAQM2013dečki 16.01.202618.01.2026 - 16.01.2027
33. 15508 KOVAČIČ FranAQM2013dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
34. 16882 LOVŠIN MaksAQM2013dečki 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
35. 15774 PREBIL Leon JonatanAQM2013dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
36. 15139 SKVARČA TimotejAQM2013dečki 18.10.202526.10.2025 - 18.10.2026
37. 14378 ŠEFMAN DomenAQM2013dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
38. 15161 TRŠKAN Tit OskarAQM2013dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
39. 15164 VODNIK PatrikAQM2013dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
40. 15156 GAMS GabrijelAQM2014mlajši dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
 
41. 14546 GOVŠE Johan JaniAQM2014mlajši dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
42. 16304 JARC MatejAQM2014mlajši dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
43. 16267 JENSTERLE MajAQM2014mlajši dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
44. 16266 LADIĆ SLANA ZalAQM2014mlajši dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
45. 16308 MALIĆ NikolaAQM2014mlajši dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
46. 16311 NIKOLOVSKI TASEV IlijaAQM2014mlajši dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
47. 15364 RABZELJ LukaAQM2014mlajši dečki 10.01.202611.01.2026 - 10.01.2027
48. 15982 BACIĆ AlekseiAQM2015mlajši dečki 10.01.202611.01.2026 - 10.01.2027
49. 15886 BOSNIĆ KaanAQM2015mlajši dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
50. 16305 KARIĆ RianAQM2015mlajši dečki 14.06.202522.06.2025 - 14.06.2026
 
51. 16319 MYKHAILETS AronAQM2015mlajši dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
52. 15948 PEJOVNIK NejcAQM2015mlajši dečki 16.01.202618.01.2026 - 16.01.2027
53. 15778 SKVARČA TristanAQM2015mlajši dečki 16.01.202618.01.2026 - 16.01.2027
54. 15609 TOMINC JušAQM2015mlajši dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
55. 15163 VODNIK KristianAQM2015mlajši dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
56. 16303 BAKŠE JakaAQM2016mlajši dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
57. 16485 ČERNIVEC TRAFELA JakobAQM2016mlajši dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
58. 15884 KOGEJ RenAQM2016mlajši dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
59. 15776 KRAMAR VenoAQM2016mlajši dečki 24.01.202624.01.2026 - 24.01.2027
AQ97 plavalcev 6 kategoriziranih

PK Branik Vitaminklinik
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 6819 FAIN KatjaBMZ2001ženske absolutno 21.12.202505.01.2026 - 07.09.2026mednarodni razred do 31.01.2026
2. 8713 FAIN NikaBMZ2003ženske U23 21.12.202504.01.2026 - 21.12.2026državni razred do 30.06.2026
3. 10149 FELTRIN KOSEC EvaBMZ2004ženske U23 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
4. 7832 ANGLEITNER SAGADIN LauraBMZ2005ženske U23 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
5. 10790 PETEK DanajaBMZ2005ženske U23 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
6. 12261 BEZLAJ AnjaBMZ2008mladinke 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
7. 12655 KRIVEC PUKŠIČ LiaBMZ2008mladinke 11.01.202604.01.2026 - 21.12.2026državni razred do 30.06.2026
8. 12104 MALTARIĆ LinaBMZ2008mladinke 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026državni razred do 30.06.2026
9. 12841 NOVAK NajaBMZ2008mladinke 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027državni razred do 30.06.2026
10. 15465 DEMŠAR NajaBMZ2009mladinke 21.12.202526.12.2025 - 21.12.2026mladinski razred do 30.06.2026
 
11. 13902 DRAKSLER AnaBMZ2009mladinke 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
12. 16110 HÖTZL EvaBMZ2009mladinke 30.03.202506.04.2025 - 30.03.2026
13. 15673 JARC NežaBMZ2009mladinke 21.12.202505.01.2026 - 07.09.2026
14. 12354 KIRBIŠ AninaBMZ2009mladinke 17.01.202605.01.2026 - 07.09.2026mladinski razred do 30.09.2026
15. 14479 MURŠAK HanaBMZ2009mladinke 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027mladinski razred do 30.09.2026
16. 14507 BOSILJEVAC ŠpelaBMZ2010kadetinje 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
17. 14340 GABOR LanaBMZ2010kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
18. 15246 HORVAT LauraBMZ2010kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
19. 16231 JARC ElaBMZ2010kadetinje 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
20. 13317 KRAJNC UrškaBMZ2010kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
 
21. 14859 RUS ZalaBMZ2010kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027mladinski razred do 30.09.2026
22. 15125 VEBERIČ AnaBMZ2010kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
23. 12838 VIDOVIČ LinaBMZ2010kadetinje 17.01.202605.01.2026 - 07.09.2026državni razred do 30.06.2026
24. 15126 ŽERJAVIČ NejaBMZ2010kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
25. 14473 AČKO MelanieBMZ2011kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
26. 14993 ALIAMOVSKAIA EkaterinaBMZ2011kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
27. 14874 CIZL JulijaBMZ2011kadetinje 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
28. 16005 FLEISINGER AnaBMZ2011kadetinje 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
29. 14513 GODEC VanesaBMZ2011kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
30. 14348 GOLOB NežaBMZ2011kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
 
31. 14338 GRADIN SaraBMZ2011kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027državni razred do 30.06.2026
32. 13588 JOVANOVIĆ ElaBMZ2011kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
33. 14885 LIASHUK MilenaBMZ2011kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
34. 14509 PRIBOŽIČ ZojaBMZ2011kadetinje 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
35. 14579 PRIMOŽIČ LalaBMZ2011kadetinje 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
36. 14510 ŽIGON HanaBMZ2011kadetinje 15.06.202522.06.2025 - 15.06.2026
37. 15111 KALOH TajaBMZ2012deklice 13.12.202514.12.2025 - 13.12.2026
38. 15112 KLENOVŠEK LolaBMZ2012deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
39. 15120 NOVAK NeliBMZ2012deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
40. 15711 PAVALEC NikaBMZ2012deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
 
41. 15706 RUDL EvaBMZ2012deklice 15.06.202522.06.2025 - 15.06.2026
42. 15122 RUDOLF KlaraBMZ2012deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
43. 16365 ŽIŽEK NikaBMZ2012deklice 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
44. 15100 AŽNIK VitaBMZ2013deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
45. 15128 BEZENŠEK EllaBMZ2013deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
46. 15110 IRŠIČ HÖLZL NinaBMZ2013deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
47. 16250 KLJUČEVŠEK NežaBMZ2013deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
48. 15114 KUMER ZojaBMZ2013deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
49. 14578 MÜLLER KimBMZ2013deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
50. 16996 ŠILJEGOVIĆ LamijaBMZ2013deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
 
51. 16362 ŠIMEK BrinaBMZ2013deklice 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
52. 16399 VARGA JulijaBMZ2013deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
53. 14082 ZUPANC LoriBMZ2013deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
54. 16982 BANOVIĆ SofijaBMZ2014mlajše deklice 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
55. 16986 GUMZE-PRINZHORN OliviaBMZ2014mlajše deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
56. 16987 HARC LuciaBMZ2014mlajše deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
57. 15129 OSET AlisaBMZ2014mlajše deklice 15.06.202522.06.2025 - 15.06.2026
58. 16001 SELAR MiaBMZ2014mlajše deklice 08.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
59. 12500 ZEMUNSKI TeodoraBMZ2014mlajše deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
60. 15127 ALIAMOVSKAIA ElizavetaBMZ2015mlajše deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
 
61. 16240 ANČEV PiaBMZ2015mlajše deklice 08.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
62. 15720 KRAJNC TejaBMZ2015mlajše deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
63. 16976 LUBEJ ČRETNIK Brina KatarinaBMZ2015mlajše deklice 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
64. 16253 MOHORIČ JuliaBMZ2015mlajše deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
65. 16248 OMAN MilaBMZ2015mlajše deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
66. 16979 PEINKIHER ŠpelaBMZ2015mlajše deklice 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
67. 16260 RADOVANOVIĆ MilicaBMZ2015mlajše deklice 10.01.202611.01.2026 - 10.01.2027
68. 16255 VELYKORODNOVA MilenaBMZ2015mlajše deklice 10.04.202515.04.2025 - 10.04.2026
69. 16363 ŽIŽEK MašaBMZ2015mlajše deklice 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
70. 16968 GOLOB SaraBMZ2016mlajše deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
 
71. 16971 KANIŽAJ BrinaBMZ2016mlajše deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
72. 16973 KUMER IntiBMZ2016mlajše deklice 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 7892 HALOŽAN GašperBMM1996moški absolutno 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
2. 7654 HREN ErikBMM1996moški absolutno 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
3. 11663 MODRIĆ IvanBMM1996moški absolutno 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
4. 5764 ŠTRUKELJ AljažBMM1996moški absolutno 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
5. 8382 MEŠIĆ AdiBMM1999moški absolutno 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
6. 6127 ODER NikBMM2001moški absolutno 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
7. 6871 KRALJ Žan LukaBMM2002moški absolutno 02.08.202529.08.2025 - 02.08.2026državni razred do 31.01.2026
8. 10795 ŠTERN TimotejBMM2003moški U23 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
9. 10443 BOREC JakaBMM2004moški U23 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026državni razred do 30.06.2026
10. 10947 FEKONJA SergejBMM2004moški U23 03.08.202529.08.2025 - 03.08.2026
 
11. 10444 HOJNIK ČrtomirBMM2004moški U23 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
12. 11569 MATKO MARCIUS Liam EinarBMM2004moški U23 20.12.202526.12.2025 - 20.12.2026državni razred do 30.06.2026
13. 10155 MURŠEC NejcBMM2004moški U23 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
14. 10957 VRTARIČ NikBMM2004moški U23 30.03.202506.04.2025 - 30.03.2026
15. 11629 KOSEC TianBMM2005moški U23 21.12.202504.01.2026 - 21.12.2026
16. 10496 MAJHENIČ Jan LukaBMM2005moški U23 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
17. 11762 LESJAK JakobBMM2006moški U23 03.08.202529.08.2025 - 03.08.2026državni razred do 30.06.2026
18. 16232 PETERKA JanBMM2006moški U23 11.01.202626.12.2025 - 20.12.2026državni razred do 30.06.2026
19. 13893 PERKO ValBMM2007moški U23 30.03.202506.04.2025 - 30.03.2026
20. 12274 PODLESNIK MaksBMM2007moški U23 21.12.202526.12.2025 - 21.12.2026
 
21. 15299 TURKALJ NinoBMM2007moški U23 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
22. 16765 VOLČANŠEK OskarBMM2007moški U23 25.05.202529.05.2025 - 25.05.2026
23. 11152 ZUPANIČ TianBMM2007moški U23 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027državni razred do 30.06.2026
24. 14283 ĐORĐEVIĆ DavidBMM2008mladinci 02.08.202529.08.2025 - 02.08.2026
25. 13609 MAJCENOVIČ TristanBMM2008mladinci 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
26. 12275 REGVAT JaniBMM2008mladinci 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027državni razred do 30.06.2026
27. 12653 VRABL NikBMM2008mladinci 20.12.202526.12.2025 - 20.12.2026
28. 12823 CAFUTA Nils ThorstenBMM2009mladinci 11.01.202605.01.2026 - 07.09.2026državni razred do 30.06.2026
29. 13895 DOBNIK AnejBMM2009mladinci 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
30. 12326 JEVŠEVAR KristjanBMM2009mladinci 15.11.202524.11.2025 - 15.11.2026
 
31. 15088 POTRČ TilenBMM2009mladinci 21.12.202526.12.2025 - 21.12.2026mladinski razred do 30.09.2026
32. 13597 BUČAR NejcBMM2010kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027mladinski razred do 30.09.2026
33. 16964 KNEZ HRNČIČ AlenBMM2010kadeti 15.11.202524.11.2025 - 15.11.2026
34. 13251 KOJC MarkBMM2010kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
35. 15118 LUNEŽNIK LukaBMM2010kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
36. 13318 MARKOV ReneBMM2010kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
37. 15033 PELC ČEH Franc JožefBMM2010kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
38. 13297 PLANKO DavidBMM2010kadeti 21.12.202526.12.2025 - 21.12.2026državni razred do 31.01.2026
39. 13897 STRAŠEK NikolajBMM2010kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
40. 14344 TOPOLNIK GalBMM2010kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027mladinski razred do 30.06.2026
 
41. 16983 ČESKO AleksaBMM2011kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
42. 16006 GUSEL MaksimBMM2011kadeti 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
43. 14346 HACIN MajBMM2011kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
44. 15646 JEVĐENIĆ NikolaBMM2011kadeti 05.04.202506.04.2025 - 05.04.2026
45. 15705 KOCBEK JakaBMM2011kadeti 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
46. 15115 LAMPREHT ŽigaBMM2011kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
47. 15719 MORI SamuelBMM2011kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
48. 14865 PODLESNIK LeoBMM2011kadeti 30.03.202506.04.2025 - 30.03.2026
49. 14339 ŠENTJURC LanBMM2011kadeti 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
50. 15725 BERDEN AnejBMM2012dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
 
51. 15103 FELICIJAN TianBMM2012dečki 17.05.202519.05.2025 - 17.05.2026
52. 15130 OSET FilipBMM2012dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
53. 16993 PAPEŽ NejcBMM2012dečki 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
54. 15150 PRAZNIK TinBMM2012dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
55. 15123 STROPNIK FilipBMM2012dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
56. 17062 ŠIŠIĆ ArijanBMM2012dečki 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
57. 15704 ŠOLAJA MaximBMM2012dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
58. 17001 BARYSHEV MykhailoBMM2013dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
59. 15710 BLAŽIČ ReneBMM2013dečki 10.04.202515.04.2025 - 10.04.2026
60. 15106 HAPPE ŠAVLI TilenBMM2013dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
 
61. 16988 HORVAT ŠPRAH NikoBMM2013dečki 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
62. 15117 LUČEV LovroBMM2013dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
63. 16919 PLETERŠEK KRČEK UrhBMM2013dečki 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
64. 16998 TOTSEN TymurBMM2013dečki 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
65. 14863 VRABL GalBMM2013dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
66. 16694 YEREMETS AndriiBMM2013dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
67. 16239 AHMED HASSAN NeoBMM2014mlajši dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
68. 16244 ČANČER DavidBMM2014mlajši dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
69. 16245 ČURIČ TjanBMM2014mlajši dečki 10.04.202515.04.2025 - 10.04.2026
70. 16989 JONE DROZG AdrianBMM2014mlajši dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
 
71. 16233 KOREN FilipBMM2014mlajši dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
72. 14942 LIASHUK PlatonBMM2014mlajši dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
73. 16991 LONEC GašperBMM2014mlajši dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
74. 16256 MARODI LUŠENC NikolajBMM2014mlajši dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
75. 16992 MASTEN MELIN EvanBMM2014mlajši dečki 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
76. 16994 PRELOŽNIK UrbanBMM2014mlajši dečki 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
77. 16252 REICH KOBILICA ŽanBMM2014mlajši dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
78. 16400 DROBNAK LevBMM2015mlajši dečki 29.11.202503.12.2025 - 29.11.2026
79. 16249 FRAS MaksBMM2015mlajši dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
80. 16969 HROVAT VIDMAR TimBMM2015mlajši dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
 
81. 16246 KOLAR FilipBMM2015mlajši dečki 10.01.202611.01.2026 - 10.01.2027
82. 16974 LEDINSKI GRADIČ LukaBMM2015mlajši dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
83. 15721 LESJAK AndrejBMM2015mlajši dečki 10.04.202515.04.2025 - 10.04.2026
84. 16265 MITROVIĆ GeorgijeBMM2015mlajši dečki 08.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
85. 16247 ŠALAMUN LanBMM2015mlajši dečki 15.06.202522.06.2025 - 15.06.2026
86. 15999 VOŠNER JalenBMM2015mlajši dečki 17.01.202618.01.2026 - 17.01.2027
87. 16254 VRHOVEC BenoBMM2015mlajši dečki 15.06.202522.06.2025 - 15.06.2026
88. 16364 ŽIŽEK SergejBMM2015mlajši dečki Ni podatka03.12.2025 - 29.11.2026
