Back    Home

OKS registrirani in kategorizirani športniki plavalciOKS registrirani in kategorizirani športniki plavalci

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji na straneh 9-14
Povzetek za plavanje: Pogoj za status "OKS registriranega športnika" so pravilni in popolni podatki plavalca, ki jih Olimpijski komite Slovenije (OKS) preverja v centralnem registru prebivalstva, starost deset ali več let v koledarskem letu in vsaj en veljaven rezultat v individualni disciplini na tekmovanjih PZS v koledarskem letu, ko je izpolnjen starostni pogoj. Status velja eno leto od zadnjega veljavnega rezultata.
V letu 2025 določilo pogoja "OKS registriran" za nastop na državnih prvenstvih ne velja za plavalce in plavalke letnik 2015.
Ta seznam vsebuje samo plavalce in plavalke bazenskega ter daljinskega plavanja.
Uradne OKS evidence
Stanje: 03.12.2025, zadnji prevzem OKS podatkov je bil 26.11.2025


 ŠD Aqua Ljubljana
 PK Branik Vitaminklinik
 PK Biser Piran
 PK Celulozar Krško
 PK Fužinar Ravne
 PK Ilirija Ljubljana
 PK Kamnik
 PK Koper
 PK Ljubljana
 PK Neptun Celje
 PK Nova Gorica
 PK Novo mesto
 PK Olimpija Ljubljana
 PA Kurent Ptuj
 DVŠ Posejdon Celje
 PK Ajdovščina
 PK Ratitovec Železniki
 PK Radovljica
 ŠD Riba Ljubljana
 PK Ribnica
 PK Rudar Trbovlje
 ŠD Delfin Ljubljana
 ŠD Narf
 Umetnostno plavanje
 Slovenija
 PK Triglav Kranj
 PK Torpedo Ljubljana
 PK Terme Ptuj
 Klub VŠM
 PK Velenje
 PK Zdravilišče Radenci
 PZS


ŠD Aqua Ljubljana
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 15578 URBANIJA SLADIČ ŽivaAQZ2009kadetinje 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
2. 14065 GAJIĆ EllaAQZ2010kadetinje 28.11.202524.11.2025 - 23.11.2026državni razred do 31.01.2026
3. 14306 HERNANDEZ Alina PolonaAQZ2010kadetinje 03.08.202529.08.2025 - 03.08.2026mladinski razred do 30.09.2026
4. 14906 NEŠKOVIĆ MarisaAQZ2010kadetinje 10.05.202511.05.2025 - 10.05.2026
5. 12540 PONIŽ MajaAQZ2010kadetinje 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
6. 15837 BELEC ŽanaAQZ2011deklice 14.06.202522.06.2025 - 14.06.2026
7. 13740 GARTNER TricijaAQZ2011deklice 30.11.202524.11.2025 - 15.11.2026perspektivni razred do 30.09.2027
8. 13379 TOMAŽEVIČ Lucija ElizabetaAQZ2011deklice 30.11.202524.11.2025 - 15.11.2026perspektivni razred do 30.09.2027
9. 13380 TRČEK SaraAQZ2011deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
10. 14117 AVČIN VitaAQZ2012deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
 
11. 14118 KLOPČIČ SofijaAQZ2012deklice 23.11.202524.11.2025 - 23.11.2026
12. 15135 KRAMAR ZanaAQZ2012deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
13. 13939 MAHNIČ KatarinaAQZ2012deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
14. 16760 AUGUSTINČIČ EmaAQZ2013mlajše deklice 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
15. 15132 BOŠKOSKI JanaAQZ2013mlajše deklice 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
16. 14515 BOTIĆ EvaAQZ2013mlajše deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
17. 15133 DEBENEC AnaAQZ2013mlajše deklice 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
18. 15287 JERMAN LorelaiAQZ2013mlajše deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
19. 15134 JOVANOVIĆ NinaAQZ2013mlajše deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
20. 14516 MERC Eva JulijaAQZ2013mlajše deklice 05.10.202513.10.2025 - 05.10.2026
 
21. 15138 ROMIH VERŠNIK UlaAQZ2013mlajše deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
22. 16316 SLAPŠAK Ana SofijaAQZ2013mlajše deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
23. 13614 BIRK ZarjaAQZ2014mlajše deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
24. 15165 ĐORĐEVIĆ NinaAQZ2014mlajše deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
25. 15882 GRASSELLI RonjaAQZ2014mlajše deklice 28.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
26. 15575 LENARČIČ VitaAQZ2014mlajše deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
27. 16315 RADINOVIĆ KatarinaAQZ2014mlajše deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
28. 15160 TOSKIĆ NadjaAQZ2014mlajše deklice 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
29. 15775 BELEC JulijaAQZ2015mlajše deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
30. 15883 JURČEVIĆ BrinaAQZ2015mlajše deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
 
31. 13075 KELEMINA KlaraAQZ2015mlajše deklice 28.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
32. 15777 KOVAČIČ IvaAQZ2015mlajše deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
33. 16310 MIHAJLOVIĆ CERAR VarjaAQZ2015mlajše deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
34. 16320 PIRNAT TjašaAQZ2015mlajše deklice 11.01.202512.01.2025 - 11.01.2026
35. 15881 VONČINA AljaAQZ2015mlajše deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
36. 15827 ŽIGMAN SofiaAQZ2015mlajše deklice 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 8871 SVETEK JakaAQM2000moški absolutno 28.06.202529.06.2025 - 28.06.2026
2. 12748 PETEK ŽanAQM2006moški U23 10.05.202511.05.2025 - 10.05.2026
3. 12066 POGAČ UrbanAQM2006moški U23 10.05.202504.06.2025 - 10.05.2026
4. 13268 RENKO VidAQM2007mladinci 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
5. 10563 SLAK JakobAQM2007mladinci 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
6. 10560 URBANČIČ MaiAQM2007mladinci 28.06.202529.06.2025 - 28.06.2026
7. 11024 GAMS VidAQM2008mladinci 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
8. 11030 TRČEK AljažAQM2008mladinci 28.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
9. 14975 ČEBULAR LiamAQM2009kadeti 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
10. 13463 OSTREŽ ŽigaAQM2009kadeti 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
 
11. 15771 PELLIS BRENČIČ DrejcAQM2009kadeti 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
12. 14375 RAMČILOVIĆ MatejAQM2009kadeti 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
13. 13402 KRAMER TilenAQM2010kadeti 28.11.202524.11.2025 - 15.11.2026
14. 12727 NOVAK JakAQM2010kadeti 28.11.202524.11.2025 - 23.11.2026državni razred do 30.06.2026
15. 13435 SKVARČA AleksejAQM2010kadeti 28.11.202529.08.2025 - 03.08.2026državni razred do 30.09.2026
16. 13460 ŠEFMAN BorAQM2010kadeti 28.11.202524.11.2025 - 23.11.2026
17. 13377 TRAMPUŽ MarkAQM2010kadeti 16.02.202522.02.2025 - 16.02.2026
18. 14377 ZRIMŠEK AnžeAQM2010kadeti 28.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
19. 14282 BACIĆ SergeiAQM2011dečki 28.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
20. 14374 BARTOL NejcAQM2011dečki 28.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
 
21. 13381 ČUFER JakaAQM2011dečki 28.11.202524.11.2025 - 23.11.2026
22. 13748 ELISEEV AndreyAQM2011dečki 14.06.202522.06.2025 - 14.06.2026
23. 12960 LAVRIH OskarAQM2011dečki 23.11.202524.11.2025 - 23.11.2026
24. 14112 MAHNIČ DOBROVOLJC BorAQM2011dečki 28.11.202524.11.2025 - 23.11.2026
25. 13739 SOKAČ SvenAQM2011dečki 28.11.202524.11.2025 - 23.11.2026
26. 14116 AVČIN LevAQM2012dečki 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
27. 12776 KELEMINA BorAQM2012dečki 21.06.202529.06.2025 - 21.06.2026
28. 15137 ROBEK NejcAQM2012dečki 22.03.202506.04.2025 - 22.03.2026
29. 14373 BARTOL GašperAQM2013mlajši dečki 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
30. 15577 JANIČIJEVIĆ LevAQM2013mlajši dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
 
31. 16827 KASTELIC AžbeAQM2013mlajši dečki 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
32. 15508 KOVAČIČ FranAQM2013mlajši dečki 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
33. 16882 LOVŠIN MaksAQM2013mlajši dečki 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
34. 15774 PREBIL Leon JonatanAQM2013mlajši dečki 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
35. 15139 SKVARČA TimotejAQM2013mlajši dečki 18.10.202526.10.2025 - 18.10.2026
36. 14378 ŠEFMAN DomenAQM2013mlajši dečki 08.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
37. 15161 TRŠKAN Tit OskarAQM2013mlajši dečki 18.10.202526.10.2025 - 18.10.2026
38. 15164 VODNIK PatrikAQM2013mlajši dečki 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
39. 15156 GAMS GabrijelAQM2014mlajši dečki 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
40. 14546 GOVŠE Johan JaniAQM2014mlajši dečki 28.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
 
41. 16304 JARC MatejAQM2014mlajši dečki 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
42. 16267 JENSTERLE MajAQM2014mlajši dečki 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
43. 16266 LADIĆ SLANA ZalAQM2014mlajši dečki 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
44. 16308 MALIĆ NikolaAQM2014mlajši dečki 28.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
45. 16311 NIKOLOVSKI TASEV IlijaAQM2014mlajši dečki 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
46. 15364 RABZELJ LukaAQM2014mlajši dečki 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
47. 15982 BACIĆ AlekseiAQM2015mlajši dečki 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
48. 15886 BOSNIĆ KaanAQM2015mlajši dečki 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
49. 16305 KARIĆ RianAQM2015mlajši dečki 14.06.202522.06.2025 - 14.06.2026
50. 16319 MYKHAILETS AronAQM2015mlajši dečki 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
 
51. 15948 PEJOVNIK NejcAQM2015mlajši dečki 18.10.202529.10.2025 - 18.10.2026
52. 15778 SKVARČA TristanAQM2015mlajši dečki 14.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
53. 15609 TOMINC JušAQM2015mlajši dečki 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
54. 15163 VODNIK KristianAQM2015mlajši dečki 28.11.202524.11.2025 - 14.11.2026
AQ90 plavalcev 6 kategoriziranih

PK Branik Vitaminklinik
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 6819 FAIN KatjaBMZ2001ženske absolutno 02.12.202510.11.2025 - 05.11.2026mednarodni razred do 31.01.2026
2. 8713 FAIN NikaBMZ2003ženske U23 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026državni razred do 30.06.2026
3. 10149 FELTRIN KOSEC EvaBMZ2004ženske U23 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
4. 7832 ANGLEITNER SAGADIN LauraBMZ2005ženske U23 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
5. 10790 PETEK DanajaBMZ2005ženske U23 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
6. 12261 BEZLAJ AnjaBMZ2008mladinke 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
7. 12655 KRIVEC PUKŠIČ LiaBMZ2008mladinke 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026državni razred do 30.06.2026
8. 12104 MALTARIĆ LinaBMZ2008mladinke 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026državni razred do 30.06.2026
9. 12841 NOVAK NajaBMZ2008mladinke 29.11.202524.11.2025 - 22.11.2026državni razred do 30.06.2026
10. 15465 DEMŠAR NajaBMZ2009kadetinje 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026mladinski razred do 30.06.2026
 
11. 13902 DRAKSLER AnaBMZ2009kadetinje 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
12. 16110 HÖTZL EvaBMZ2009kadetinje 30.03.202506.04.2025 - 30.03.2026
13. 15673 JARC NežaBMZ2009kadetinje 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
14. 12354 KIRBIŠ AninaBMZ2009kadetinje 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026mladinski razred do 30.09.2026
15. 14479 MURŠAK HanaBMZ2009kadetinje 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026mladinski razred do 30.09.2026
16. 14507 BOSILJEVAC ŠpelaBMZ2010kadetinje 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
17. 14340 GABOR LanaBMZ2010kadetinje 29.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
18. 15246 HORVAT LauraBMZ2010kadetinje 29.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
19. 16231 JARC ElaBMZ2010kadetinje 29.11.202524.11.2025 - 15.11.2026
20. 13317 KRAJNC UrškaBMZ2010kadetinje 29.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
 
21. 14859 RUS ZalaBMZ2010kadetinje 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026mladinski razred do 30.09.2026
22. 15125 VEBERIČ AnaBMZ2010kadetinje 29.11.202524.11.2025 - 15.11.2026
23. 12838 VIDOVIČ LinaBMZ2010kadetinje 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026državni razred do 30.06.2026
24. 15126 ŽERJAVIČ NejaBMZ2010kadetinje 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
25. 14473 AČKO MelanieBMZ2011deklice 29.11.202524.11.2025 - 15.11.2026
26. 14993 ALIAMOVSKAIA EkaterinaBMZ2011deklice 29.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
27. 14874 CIZL JulijaBMZ2011deklice 29.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
28. 16005 FLEISINGER AnaBMZ2011deklice 29.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
29. 14513 GODEC VanesaBMZ2011deklice 29.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
30. 14348 GOLOB NežaBMZ2011deklice 29.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
 
31. 14338 GRADIN SaraBMZ2011deklice 29.11.202524.11.2025 - 22.11.2026državni razred do 30.06.2026
32. 13588 JOVANOVIĆ ElaBMZ2011deklice 15.11.202524.11.2025 - 15.11.2026
33. 14885 LIASHUK MilenaBMZ2011deklice 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
34. 14509 PRIBOŽIČ ZojaBMZ2011deklice 29.11.202524.11.2025 - 15.11.2026
35. 14579 PRIMOŽIČ LalaBMZ2011deklice 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
36. 14510 ŽIGON HanaBMZ2011deklice 15.06.202522.06.2025 - 15.06.2026
37. 15111 KALOH TajaBMZ2012deklice 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
38. 15112 KLENOVŠEK LolaBMZ2012deklice 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
39. 14873 MEŠIĆ LejlaBMZ2012deklice 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
40. 15120 NOVAK NeliBMZ2012deklice 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
 
41. 15711 PAVALEC NikaBMZ2012deklice 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
42. 15706 RUDL EvaBMZ2012deklice 15.06.202522.06.2025 - 15.06.2026
43. 15122 RUDOLF KlaraBMZ2012deklice 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
44. 16365 ŽIŽEK NikaBMZ2012deklice 29.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
45. 15100 AŽNIK VitaBMZ2013mlajše deklice 08.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
46. 15128 BEZENŠEK EllaBMZ2013mlajše deklice 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
47. 15110 IRŠIČ HÖLZL NinaBMZ2013mlajše deklice 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
48. 16250 KLJUČEVŠEK NežaBMZ2013mlajše deklice 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
49. 15114 KUMER ZojaBMZ2013mlajše deklice 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
50. 14578 MÜLLER KimBMZ2013mlajše deklice 27.07.202517.08.2025 - 27.07.2026
 
51. 16996 ŠILJEGOVIĆ LamijaBMZ2013mlajše deklice 29.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
52. 16362 ŠIMEK BrinaBMZ2013mlajše deklice 29.11.202519.01.2025 - 18.01.2026
53. 16399 VARGA JulijaBMZ2013mlajše deklice 29.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
54. 14082 ZUPANC LoriBMZ2013mlajše deklice 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
55. 16982 BANOVIĆ SofijaBMZ2014mlajše deklice 29.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
56. 16987 HARC LuciaBMZ2014mlajše deklice 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
57. 15129 OSET AlisaBMZ2014mlajše deklice 15.06.202522.06.2025 - 15.06.2026
58. 16001 SELAR MiaBMZ2014mlajše deklice 08.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
59. 12500 ZEMUNSKI TeodoraBMZ2014mlajše deklice 08.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
60. 15127 ALIAMOVSKAIA ElizavetaBMZ2015mlajše deklice 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
 
61. 16240 ANČEV PiaBMZ2015mlajše deklice 08.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
62. 15720 KRAJNC TejaBMZ2015mlajše deklice 08.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
63. 16976 LUBEJ ČRETNIK Brina KatarinaBMZ2015mlajše deklice 29.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
64. 16253 MOHORIČ JuliaBMZ2015mlajše deklice 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
65. 16248 OMAN MilaBMZ2015mlajše deklice 08.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
66. 16979 PEINKIHER ŠpelaBMZ2015mlajše deklice 29.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
67. 16260 RADOVANOVIĆ MilicaBMZ2015mlajše deklice 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
68. 16255 VELYKORODNOVA MilenaBMZ2015mlajše deklice 10.04.202515.04.2025 - 10.04.2026
69. 16363 ŽIŽEK MašaBMZ2015mlajše deklice 29.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 7892 HALOŽAN GašperBMM1996moški absolutno 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
2. 7654 HREN ErikBMM1996moški absolutno 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
3. 11663 MODRIĆ IvanBMM1996moški absolutno 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
4. 5764 ŠTRUKELJ AljažBMM1996moški absolutno 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
5. 8382 MEŠIĆ AdiBMM1999moški absolutno 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
6. 6127 ODER NikBMM2001moški absolutno 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
7. 6871 KRALJ Žan LukaBMM2002moški U23 02.08.202529.08.2025 - 02.08.2026državni razred do 31.01.2026
8. 10795 ŠTERN TimotejBMM2003moški U23 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
9. 10443 BOREC JakaBMM2004moški U23 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026državni razred do 30.06.2026
10. 10947 FEKONJA SergejBMM2004moški U23 03.08.202529.08.2025 - 03.08.2026
 
11. 10444 HOJNIK ČrtomirBMM2004moški U23 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
12. 11569 MATKO MARCIUS Liam EinarBMM2004moški U23 15.11.202524.11.2025 - 15.11.2026državni razred do 30.06.2026
13. 10155 MURŠEC NejcBMM2004moški U23 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
14. 10957 VRTARIČ NikBMM2004moški U23 30.03.202506.04.2025 - 30.03.2026
15. 11629 KOSEC TianBMM2005moški U23 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
16. 10496 MAJHENIČ Jan LukaBMM2005moški U23 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
17. 11762 LESJAK JakobBMM2006moški U23 03.08.202529.08.2025 - 03.08.2026državni razred do 30.06.2026
18. 16232 PETERKA JanBMM2006moški U23 15.11.202524.11.2025 - 15.11.2026državni razred do 30.06.2026
19. 12019 BEZJAK Jaka GalBMM2007mladinci 20.12.202430.12.2024 - 20.12.2025
20. 13893 PERKO ValBMM2007mladinci 30.03.202506.04.2025 - 30.03.2026
 
21. 12274 PODLESNIK MaksBMM2007mladinci 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
22. 15299 TURKALJ NinoBMM2007mladinci 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
23. 16765 VOLČANŠEK OskarBMM2007mladinci 25.05.202529.05.2025 - 25.05.2026
24. 11152 ZUPANIČ TianBMM2007mladinci 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026državni razred do 30.06.2026
25. 14283 ĐORĐEVIĆ DavidBMM2008mladinci 02.08.202529.08.2025 - 02.08.2026
26. 13609 MAJCENOVIČ TristanBMM2008mladinci 29.11.202519.01.2025 - 18.01.2026
27. 12275 REGVAT JaniBMM2008mladinci 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026državni razred do 30.06.2026
28. 12653 VRABL NikBMM2008mladinci 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
29. 12823 CAFUTA Nils ThorstenBMM2009kadeti 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026državni razred do 30.06.2026
30. 13895 DOBNIK AnejBMM2009kadeti 15.11.202524.11.2025 - 15.11.2026
 
31. 12326 JEVŠEVAR KristjanBMM2009kadeti 15.11.202524.11.2025 - 15.11.2026
32. 15088 POTRČ TilenBMM2009kadeti 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026mladinski razred do 30.09.2026
33. 13597 BUČAR NejcBMM2010kadeti 29.11.202524.11.2025 - 22.11.2026mladinski razred do 30.09.2026
34. 16964 KNEZ HRNČIČ AlenBMM2010kadeti 15.11.202524.11.2025 - 15.11.2026
35. 13251 KOJC MarkBMM2010kadeti 15.11.202524.11.2025 - 15.11.2026
36. 15118 LUNEŽNIK LukaBMM2010kadeti 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
37. 13318 MARKOV ReneBMM2010kadeti 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
38. 15033 PELC ČEH Franc JožefBMM2010kadeti 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
39. 13297 PLANKO DavidBMM2010kadeti 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026državni razred do 31.01.2026
40. 13897 STRAŠEK NikolajBMM2010kadeti 02.08.202529.08.2025 - 02.08.2026
 
41. 14344 TOPOLNIK GalBMM2010kadeti 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026mladinski razred do 30.06.2026
42. 16983 ČESKO AleksaBMM2011dečki 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
43. 15712 DIMITRIJEVIĆ LukaBMM2011dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
44. 15104 GUMZEJ AnejBMM2011dečki 07.12.202408.12.2024 - 07.12.2025
45. 16006 GUSEL MaksimBMM2011dečki 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
46. 14346 HACIN MajBMM2011dečki 15.11.202524.11.2025 - 15.11.2026
47. 15646 JEVĐENIĆ NikolaBMM2011dečki 05.04.202506.04.2025 - 05.04.2026
48. 15705 KOCBEK JakaBMM2011dečki 29.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
49. 15115 LAMPREHT ŽigaBMM2011dečki 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
50. 15719 MORI SamuelBMM2011dečki 29.11.202524.11.2025 - 15.11.2026
 
51. 14865 PODLESNIK LeoBMM2011dečki 30.03.202506.04.2025 - 30.03.2026
52. 14339 ŠENTJURC LanBMM2011dečki 22.11.202524.11.2025 - 22.11.2026
53. 15725 BERDEN AnejBMM2012dečki 29.11.202524.11.2025 - 16.11.2026
54. 15103 FELICIJAN TianBMM2012dečki 17.05.202519.05.2025 - 17.05.2026
55. 15130 OSET FilipBMM2012dečki 29.11.202524.11.2025 - 16.11.2026
56. 16993 PAPEŽ NejcBMM2012dečki 29.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
57. 15150 PRAZNIK TinBMM2012dečki 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
58. 15123 STROPNIK FilipBMM2012dečki 29.11.202524.11.2025 - 16.11.2026
59. 15704 ŠOLAJA MaximBMM2012dečki 23.11.202524.11.2025 - 23.11.2026
60. 17001 BARYSHEV MykhailoBMM2013mlajši dečki 29.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
 
61. 15710 BLAŽIČ ReneBMM2013mlajši dečki 10.04.202515.04.2025 - 10.04.2026
62. 15106 HAPPE ŠAVLI TilenBMM2013mlajši dečki 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
63. 16988 HORVAT ŠPRAH NikoBMM2013mlajši dečki 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
64. 15117 LUČEV LovroBMM2013mlajši dečki 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
65. 16919 PLETERŠEK KRČEK UrhBMM2013mlajši dečki 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
66. 14863 VRABL GalBMM2013mlajši dečki 16.11.202524.11.2025 - 16.11.2026
67. 16694 YEREMETS AndriiBMM2013mlajši dečki 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
68. 16239 AHMED HASSAN NeoBMM2014mlajši dečki 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
69. 16244 ČANČER DavidBMM2014mlajši dečki 08.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
70. 16245 ČURIČ TjanBMM2014mlajši dečki 10.04.202515.04.2025 - 10.04.2026
 
71. 16111 HÖTZL LucasBMM2014mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
72. 16989 JONE DROZG AdrianBMM2014mlajši dečki 29.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
73. 16233 KOREN FilipBMM2014mlajši dečki 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
74. 14942 LIASHUK PlatonBMM2014mlajši dečki 29.11.202517.08.2025 - 27.07.2026
75. 16991 LONEC GašperBMM2014mlajši dečki 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
76. 16256 MARODI LUŠENC NikolajBMM2014mlajši dečki 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
77. 16992 MASTEN MELIN EvanBMM2014mlajši dečki 29.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
78. 16994 PRELOŽNIK UrbanBMM2014mlajši dečki 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
79. 16252 REICH KOBILICA ŽanBMM2014mlajši dečki 08.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
80. 16400 DROBNAK LevBMM2015mlajši dečki 29.11.202515.04.2025 - 10.04.2026
 
81. 16249 FRAS MaksBMM2015mlajši dečki 08.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
82. 16969 HROVAT VIDMAR TimBMM2015mlajši dečki 29.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
83. 16246 KOLAR FilipBMM2015mlajši dečki 08.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
84. 16974 LEDINSKI GRADIČ LukaBMM2015mlajši dečki 05.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
85. 15721 LESJAK AndrejBMM2015mlajši dečki 10.04.202515.04.2025 - 10.04.2026
86. 16265 MITROVIĆ GeorgijeBMM2015mlajši dečki 08.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
87. 16401 SPIROVSKI FilipBMM2015mlajši dečki 18.01.202519.01.2025 - 18.01.2026
88. 16247 ŠALAMUN LanBMM2015mlajši dečki 15.06.202522.06.2025 - 15.06.2026
89. 15999 VOŠNER JalenBMM2015mlajši dečki 29.11.202510.11.2025 - 08.11.2026
90. 16254 VRHOVEC BenoBMM2015mlajši dečki 15.06.202522.06.2025 - 15.06.2026
 
91. 16364 ŽIŽEK SergejBMM2015mlajši dečki 29.11.202510.11.2025 - 05.11.2026
BM160 plavalcev 23 kategoriziranih

PK Biser Piran
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 7320 FILIPČIČ EliBPZ2003ženske U23 31.01.202523.02.2025 - 31.01.2026
2. 11431 ALESSIO MiaBPZ2004ženske U23 25.10.202526.10.2025 - 25.10.2026
3. 11406 MIKLAVČIČ AnastazijaBPZ2006ženske U23 05.10.202513.10.2025 - 05.10.2026
