Back    Home

OKS registrirani in kategorizirani športniki plavalciOKS registrirani in kategorizirani športniki plavalci

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji na straneh 9-14
Povzetek za plavanje: Pogoj za status "OKS registriranega športnika" so pravilni in popolni podatki plavalca, ki jih Olimpijski komite Slovenije (OKS) preverja v centralnem registru prebivalstva, starost deset ali več let v koledarskem letu in vsaj en veljaven rezultat v individualni disciplini na tekmovanjih PZS v koledarskem letu, ko je izpolnjen starostni pogoj. Status velja eno leto od zadnjega veljavnega rezultata.
V letu 2023 določilo pogoja "OKS registriran" za nastop na državnih prvenstvih ne velja za plavalce in plavalke letnik 2013.
Ta seznam vsebuje samo plavalce in plavalke bazenskega ter daljinskega plavanja.
Uradne OKS evidence
Stanje: 30.11.2023, zadnji prevzem OKS podatkov je bil 29.11.2023


 ŠD Aqua Ljubljana
 PK Branik Maribor
 PK Biser Piran
 PK Celulozar Krško
 PK Fužinar Ravne
 PK Ilirija Ljubljana
 PK Kamnik
 PK Koper
 PK Ljubljana
 PK Neptun Celje
 PK Nova Gorica
 PK Olimpija Ljubljana
 PA Kurent Ptuj
 DVŠ Posejdon Celje
 PD Maribor
 PK Ajdovščina
 PK Ratitovec Železniki
 PK Radovljica
 ŠD Riba Ljubljana
 PK Ribnica
 PK Rudar Trbovlje
 ŠD Delfin Ljubljana
 Umetnostno plavanje
 Slovenija
 PK Triglav Kranj
 PK Torpedo Ljubljana
 PK Terme Ptuj
 PK Velenje
 PK Zdravilišče Radenci
 PZS


ŠD Aqua Ljubljana
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 8450 TROHA KatjaAQZ2000ženske U23 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
2. 10661 ZORKO VeronikaAQZ2001ženske U23 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
3. 11465 TRČEK AljaAQZ2004ženske U23 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024
4. 10503 HAJDINJAK Ana NanaAQZ2005mladinke 06.05.202308.05.2023 - 06.05.2024
5. 13571 ZORMAN ZarjaAQZ2007kadetinje 20.05.202324.05.2023 - 20.05.2024
6. 15578 URBANIJA SLADIČ ŽivaAQZ2009deklice 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024
7. 14065 GAJIĆ EllaAQZ2010deklice 19.11.202320.11.2023 - 19.11.2024
8. 14906 NEŠKOVIĆ MarisaAQZ2010deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
9. 12540 PONIŽ MajaAQZ2010deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
10. 13384 ŽNIDARIČ VivaAQZ2010deklice 17.06.202328.06.2023 - 17.06.2024
 
11. 13740 GARTNER TricijaAQZ2011mlajše deklice 19.11.202320.11.2023 - 19.11.2024
12. 14517 MIŠMAŠ BrinaAQZ2011mlajše deklice 24.06.202327.08.2023 - 24.06.2024
13. 14119 PIRNAT KlaraAQZ2011mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
14. 13379 TOMAŽEVIČ Lucija ElizabetaAQZ2011mlajše deklice 19.11.202320.11.2023 - 19.11.2024
15. 13380 TRČEK SaraAQZ2011mlajše deklice 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
16. 14117 AVČIN VitaAQZ2012mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
17. 14118 KLOPČIČ SofijaAQZ2012mlajše deklice 15.10.202331.10.2023 - 14.10.2024
18. 15135 KRAMAR ZanaAQZ2012mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
19. 13939 MAHNIČ KatarinaAQZ2012mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
20. 15132 BOŠKOSKI JanaAQZ2013mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
 
21. 14515 BOTIĆ EvaAQZ2013mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
22. 15133 DEBENEC AnaAQZ2013mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
23. 15287 JERMAN LorelaiAQZ2013mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
24. 15134 JOVANOVIĆ NinaAQZ2013mlajše deklice 14.10.202331.10.2023 - 14.10.2024
25. 14516 MERC Eva JulijaAQZ2013mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
26. 15138 ROMIH VERŠNIK UlaAQZ2013mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
27. 14521 ZAKRAJŠEK FAGES MaeliAQZ2013mlajše deklice 18.11.202331.10.2023 - 14.10.2024
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 8871 SVETEK JakaAQM2000moški U23 19.11.202320.11.2023 - 19.11.2024
2. 9841 CVETKOVIĆ LeonAQM2005mladinci 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024
3. 12682 ZVONAR DAŠIČ LukaAQM2005mladinci 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
4. 11255 ADLEŠIČ JureAQM2006mladinci 20.05.202324.05.2023 - 20.05.2024
5. 10546 ČUFER NejcAQM2006mladinci 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
6. 12748 PETEK ŽanAQM2006mladinci 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
7. 12066 POGAČ UrbanAQM2006mladinci 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
8. 13268 RENKO VidAQM2007kadeti 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024
9. 10563 SLAK JakobAQM2007kadeti 06.05.202308.05.2023 - 06.05.2024
10. 14072 SLAPŠAK Mark LucijAQM2007kadeti 14.10.202331.10.2023 - 14.10.2024
 
11. 10560 URBANČIČ MaiAQM2007kadeti 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
12. 11024 GAMS VidAQM2008kadeti 14.10.202331.10.2023 - 14.10.2024
13. 11030 TRČEK AljažAQM2008kadeti 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024
14. 14372 BRILLY DavidAQM2009dečki 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024
15. 14975 ČEBULAR LiamAQM2009dečki 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024
16. 13463 OSTREŽ ŽigaAQM2009dečki 14.10.202331.10.2023 - 14.10.2024
17. 14375 RAMČILOVIĆ MatejAQM2009dečki 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024
18. 13402 KRAMER TilenAQM2010dečki 19.11.202320.11.2023 - 19.11.2024
19. 12727 NOVAK JakAQM2010dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
20. 13435 SKVARČA AleksejAQM2010dečki 19.11.202320.11.2023 - 19.11.2024
 
21. 13460 ŠEFMAN BorAQM2010dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
22. 13377 TRAMPUŽ MarkAQM2010dečki 19.11.202320.11.2023 - 19.11.2024
23. 14377 ZRIMŠEK AnžeAQM2010dečki 24.06.202327.08.2023 - 24.06.2024
24. 14374 BARTOL NejcAQM2011mlajši dečki 14.10.202331.10.2023 - 14.10.2024
25. 13381 ČUFER JakaAQM2011mlajši dečki 19.11.202320.11.2023 - 19.11.2024
26. 13748 ELISEEV AndreyAQM2011mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
27. 15140 TACAR TineAQM2011mlajši dečki 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
28. 13940 TRAMPUŽ DavidAQM2011mlajši dečki 19.11.202320.11.2023 - 19.11.2024
29. 14116 AVČIN LevAQM2012mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
30. 12776 KELEMINA BorAQM2012mlajši dečki 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
 
31. 15137 ROBEK NejcAQM2012mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
32. 14519 SUHADOLNIK OtonAQM2012mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
33. 14520 TOSKIĆ FedjaAQM2012mlajši dečki 03.12.202205.12.2022 - 03.12.2023
34. 14373 BARTOL GašperAQM2013mlajši dečki 14.10.202331.10.2023 - 14.10.2024
35. 15577 JANIČIJEVIĆ LevAQM2013mlajši dečki 14.10.202331.10.2023 - 14.10.2024
36. 15508 KOVAČIČ FranAQM2013mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
37. 15136 PASARIČ JakaAQM2013mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
38. 15139 SKVARČA TimotejAQM2013mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
39. 14378 ŠEFMAN DomenAQM2013mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
40. 15161 TRŠKAN Tit OskarAQM2013mlajši dečki 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
 
41. 15164 VODNIK PatrikAQM2013mlajši dečki 14.10.202331.10.2023 - 14.10.2024
AQ68 plavalcev 0 kategoriziranih

PK Branik Maribor
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 6819 FAIN KatjaBMZ2001ženske U23 15.10.202331.10.2023 - 15.10.2024mednarodni razred do 30.09.2024
2. 10401 ŠLEBNIK KRECENBAHER AljaBMZ2001ženske U23 02.04.202312.04.2023 - 02.04.2024državni razred do 30.06.2024
3. 8713 FAIN NikaBMZ2003ženske U23 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024državni razred do 30.06.2024
4. 10843 AUBELJ TinaBMZ2004ženske U23 02.04.202312.04.2023 - 02.04.2024
5. 10149 FELTRIN KOSEC EvaBMZ2004ženske U23 15.11.202312.04.2023 - 02.04.2024državni razred do 30.06.2024
6. 15632 RADOJEVIĆ AnjaBMZ2004ženske U23 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024
7. 7832 ANGLEITNER SAGADIN LauraBMZ2005mladinke 12.11.202313.11.2023 - 12.11.2024državni razred do 30.06.2024
8. 12279 ŠVAGELJ REPOLUSK JulijaBMZ2006mladinke 03.06.202328.06.2023 - 03.06.2024državni razred do 30.06.2024
9. 14995 VUKAŠINOVIĆ AnastasijaBMZ2006mladinke 06.08.202302.09.2023 - 06.08.2024
10. 10115 CAR TinkaraBMZ2007kadetinje 26.11.202326.11.2023 - 26.11.2024
 
11. 12261 BEZLAJ AnjaBMZ2008kadetinje 26.11.202326.11.2023 - 26.11.2024državni razred do 30.06.2024
12. 12658 HERODEŽ AnaBMZ2008kadetinje 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024
13. 12655 KRIVEC PUKŠIČ LiaBMZ2008kadetinje 25.11.202327.11.2023 - 25.11.2024državni razred do 30.06.2024
14. 14514 KRNJIĆ NikolinaBMZ2008kadetinje 10.06.202328.06.2023 - 10.06.2024
15. 12104 MALTARIĆ LinaBMZ2008kadetinje 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024državni razred do 30.06.2024
16. 12841 NOVAK NajaBMZ2008kadetinje 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024državni razred do 30.06.2024
17. 15465 DEMŠAR NajaBMZ2009deklice 15.11.202327.08.2023 - 01.07.2024
18. 13902 DRAKSLER AnaBMZ2009deklice 15.11.202328.06.2023 - 10.06.2024
19. 15673 JARC NežaBMZ2009deklice 25.11.202327.11.2023 - 25.11.2024
20. 12354 KIRBIŠ AninaBMZ2009deklice 26.11.202326.11.2023 - 26.11.2024državni razred do 30.06.2024
 
21. 12272 LIPONIK ŠpelaBMZ2009deklice 31.07.202302.09.2023 - 31.07.2024mladinski razred do 30.09.2024
22. 12654 ZOREC NajaBMZ2009deklice 31.07.202302.09.2023 - 31.07.2024državni razred do 30.06.2024
23. 14507 BOSILJEVAC ŠpelaBMZ2010deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
24. 14340 GABOR LanaBMZ2010deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
25. 15246 HORVAT LauraBMZ2010deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
26. 13419 HORVAT TjašaBMZ2010deklice 02.04.202312.04.2023 - 02.04.2024
27. 13317 KRAJNC UrškaBMZ2010deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
28. 15125 VEBERIČ AnaBMZ2010deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
29. 12838 VIDOVIČ LinaBMZ2010deklice 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024
30. 15126 ŽERJAVIČ NejaBMZ2010deklice 11.05.202314.05.2023 - 11.05.2024
 
31. 14473 AČKO MelanieBMZ2011mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
32. 14993 ALIAMOVSKAIA EkaterinaBMZ2011mlajše deklice 25.11.202326.11.2023 - 25.11.2024
33. 14342 ARNUŠ IvaBMZ2011mlajše deklice 07.01.202308.01.2023 - 07.01.2024
34. 14874 CIZL JulijaBMZ2011mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
35. 15707 GERM GajaBMZ2011mlajše deklice 15.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
36. 14513 GODEC VanesaBMZ2011mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
37. 14348 GOLOB NežaBMZ2011mlajše deklice 25.11.202326.11.2023 - 25.11.2024
38. 14338 GRADIN SaraBMZ2011mlajše deklice 15.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
39. 15717 LATINOVIĆ JelenaBMZ2011mlajše deklice 15.11.202321.11.2023 - 15.11.2024
40. 14885 LIASHUK MilenaBMZ2011mlajše deklice 18.11.202321.11.2023 - 18.11.2024
 
41. 14509 PRIBOŽIČ ZojaBMZ2011mlajše deklice 10.06.202328.06.2023 - 10.06.2024
42. 14510 ŽIGON HanaBMZ2011mlajše deklice 11.05.202314.05.2023 - 11.05.2024
43. 15111 KALOH TajaBMZ2012mlajše deklice 15.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
44. 15112 KLENOVŠEK LolaBMZ2012mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
45. 14873 MEŠIĆ LejlaBMZ2012mlajše deklice 15.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
46. 15120 NOVAK NeliBMZ2012mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
47. 15121 OVIN MijaBMZ2012mlajše deklice 14.01.202315.01.2023 - 14.01.2024
48. 15709 OZBIČ LenaBMZ2012mlajše deklice 15.11.202321.11.2023 - 15.11.2024
49. 15711 PAVALEC NikaBMZ2012mlajše deklice 15.11.202321.11.2023 - 15.11.2024
50. 15706 RUDL EvaBMZ2012mlajše deklice 15.11.202321.11.2023 - 15.11.2024
 
51. 15122 RUDOLF KlaraBMZ2012mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
52. 15100 AŽNIK VitaBMZ2013mlajše deklice 15.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
53. 15128 BEZENŠEK EllaBMZ2013mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
54. 15107 HAT LanaBMZ2013mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
55. 15110 IRŠIČ HÖLZL NinaBMZ2013mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
56. 15114 KUMER ZojaBMZ2013mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
57. 14578 MÜLLER KimBMZ2013mlajše deklice 18.11.202321.11.2023 - 18.11.2024
58. 15723 ŠABEDER SofiaBMZ2013mlajše deklice 15.11.202321.11.2023 - 15.11.2024
59. 15124 TRČKO MIKOLA KajaBMZ2013mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
60. 14082 ZUPANC LoriBMZ2013mlajše deklice 18.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
 
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 8382 MEŠIĆ AdiBMM1999moški absolutno 25.11.202327.11.2023 - 25.11.2024državni razred do 30.06.2024
2. 5772 HUTTER ŽigaBMM2000moški U23 02.04.202312.04.2023 - 02.04.2024državni razred do 30.06.2024
3. 6127 ODER NikBMM2001moški U23 15.11.202312.04.2023 - 02.04.2024
4. 10247 TOŠOVIĆ TadejBMM2001moški U23 25.11.202327.11.2023 - 25.11.2024državni razred do 30.06.2024
5. 12713 ALIAMOVSKII EvgeniiBMM2002moški U23 18.12.202223.12.2022 - 18.12.2023državni razred do 31.01.2024
6. 10795 ŠTERN TimotejBMM2003moški U23 18.12.202230.12.2022 - 18.12.2023
7. 10443 BOREC JakaBMM2004moški U23 25.11.202326.11.2023 - 25.11.2024državni razred do 31.01.2024
8. 11569 MATKO MARCIUS Liam EinarBMM2004moški U23 15.11.202313.11.2023 - 12.11.2024državni razred do 30.06.2024
9. 10957 VRTARIČ NikBMM2004moški U23 02.04.202302.06.2023 - 02.04.2024državni razred do 30.06.2024
10. 12260 BELŠAK TimotejBMM2005mladinci 15.11.202323.12.2022 - 17.12.2023
 
11. 10442 BEZJAK NejcBMM2005mladinci 03.06.202328.06.2023 - 03.06.2024državni razred do 30.06.2024
12. 15041 KOPRIVŠEK MihaBMM2005mladinci 15.11.202302.09.2023 - 31.07.2024
13. 13177 VOLAVŠEK LanBMM2005mladinci 05.03.202306.03.2023 - 05.03.2024
14. 14994 ĐORĐEVIĆ StojanBMM2006mladinci 26.11.202326.11.2023 - 26.11.2024
15. 12205 KLENOVŠEK GariBMM2006mladinci 15.11.202302.09.2023 - 31.07.2024državni razred do 30.06.2024
16. 11606 KOŽELJ TomažBMM2006mladinci 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024državni razred do 30.06.2024
17. 12017 ZAVRŠNIK JureBMM2006mladinci 25.11.202327.11.2023 - 25.11.2024državni razred do 30.06.2024
18. 12019 BEZJAK Jaka GalBMM2007kadeti 15.11.202306.03.2023 - 05.03.2024mladinski razred do 31.01.2024
19. 11480 BLAŽEKA MatjažBMM2007kadeti 28.05.202331.05.2023 - 28.05.2024državni razred do 30.06.2024
20. 12825 GERLIČ MaxBMM2007kadeti 27.05.202331.05.2023 - 27.05.2024
 
21. 12270 KLAMPFER Alex JakaBMM2007kadeti 24.06.202327.08.2023 - 24.06.2024
22. 12274 PODLESNIK MaksBMM2007kadeti 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024državni razred do 30.06.2024
23. 15299 TURKALJ NinoBMM2007kadeti 03.06.202328.06.2023 - 03.06.2024
24. 12021 VRAN-BENKOVIČ BorBMM2007kadeti 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024perspektivni razred do 30.09.2025
25. 11152 ZUPANIČ TianBMM2007kadeti 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024državni razred do 30.09.2024
26. 12826 GORIŠEK NinoBMM2008kadeti 11.05.202306.03.2023 - 04.03.2024
27. 13609 MAJCENOVIČ TristanBMM2008kadeti 31.07.202302.09.2023 - 31.07.2024
28. 12275 REGVAT JaniBMM2008kadeti 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024državni razred do 30.06.2024
29. 12653 VRABL NikBMM2008kadeti 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024državni razred do 30.06.2024
30. 15042 ŽNIDARIČ VidBMM2008kadeti 05.03.202306.03.2023 - 05.03.2024
 
31. 14577 BRUMEN FilipBMM2009dečki 14.01.202315.01.2023 - 14.01.2024
32. 12823 CAFUTA Nils ThorstenBMM2009dečki 26.11.202326.11.2023 - 26.11.2024
33. 13895 DOBNIK AnejBMM2009dečki 15.11.202314.05.2023 - 13.05.2024
34. 15088 POTRČ TilenBMM2009dečki 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024
35. 13597 BUČAR NejcBMM2010dečki 25.11.202326.11.2023 - 25.11.2024
36. 13311 FEMIĆ LukaBMM2010dečki 04.03.202306.03.2023 - 04.03.2024
37. 15109 HRASTNIK AnejBMM2010dečki 15.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
38. 13251 KOJC MarkBMM2010dečki 25.11.202327.11.2023 - 25.11.2024
39. 15118 LUNEŽNIK LukaBMM2010dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
40. 13318 MARKOV ReneBMM2010dečki 25.11.202327.11.2023 - 25.11.2024
 
41. 13320 MEŠIĆ ŠČAVNIČAR TarikBMM2010dečki 15.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
42. 13297 PLANKO DavidBMM2010dečki 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024
43. 13897 STRAŠEK NikolajBMM2010dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
44. 14613 TASO IsaBMM2010dečki 01.04.202312.04.2023 - 01.04.2024
45. 14344 TOPOLNIK GalBMM2010dečki 15.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
46. 13306 VRTIČ AnžeBMM2010dečki 01.04.202312.04.2023 - 01.04.2024
47. 15712 DIMITRIJEVIĆ LukaBMM2011mlajši dečki 15.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
48. 15104 GUMZEJ AnejBMM2011mlajši dečki 15.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
49. 14346 HACIN MajBMM2011mlajši dečki 25.11.202327.11.2023 - 25.11.2024
50. 15705 KOCBEK JakaBMM2011mlajši dečki 15.11.202321.11.2023 - 15.11.2024
 
51. 15467 KOLOŠA NikBMM2011mlajši dečki 11.05.202314.05.2023 - 11.05.2024
52. 15149 KRAMAR ValBMM2011mlajši dečki 11.12.202211.12.2022 - 11.12.2023
53. 15115 LAMPREHT ŽigaBMM2011mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
54. 15719 MORI SamuelBMM2011mlajši dečki 15.11.202321.11.2023 - 15.11.2024
55. 14612 NEMANIČ LanBMM2011mlajši dečki 14.01.202315.01.2023 - 14.01.2024
56. 14865 PODLESNIK LeoBMM2011mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
57. 14339 ŠENTJURC LanBMM2011mlajši dečki 25.11.202327.11.2023 - 25.11.2024
58. 14866 VUJČIČ JanBMM2011mlajši dečki 11.05.202314.05.2023 - 11.05.2024
59. 15725 BERDEN AnejBMM2012mlajši dečki 15.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
60. 15103 FELICIJAN TianBMM2012mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
 
61. 15708 KOVAČIČ VitoBMM2012mlajši dečki 15.11.202321.11.2023 - 15.11.2024
62. 15130 OSET FilipBMM2012mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
63. 15150 PRAZNIK TinBMM2012mlajši dečki 15.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
64. 15714 SITAR IrenejBMM2012mlajši dečki 15.11.202321.11.2023 - 15.11.2024
65. 15123 STROPNIK FilipBMM2012mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
66. 15704 ŠOLAJA MaximBMM2012mlajši dečki 15.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
67. 15710 BLAŽIČ ReneBMM2013mlajši dečki 15.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
68. 15106 HAPPE ŠAVLI TilenBMM2013mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
69. 15117 LUČEV LovroBMM2013mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024
70. 15119 MLAKAR TimBMM2013mlajši dečki 11.05.202314.05.2023 - 11.05.2024
 
71. 15724 ONIŠAK IntiBMM2013mlajši dečki 15.11.202321.11.2023 - 15.11.2024
72. 15713 PIRJEVEC AljažBMM2013mlajši dečki 15.11.202321.11.2023 - 15.11.2024
73. 14863 VRABL GalBMM2013mlajši dečki 18.11.202320.11.2023 - 15.11.2024
BM133 plavalcev 31 kategoriziranih

PK Biser Piran
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 7320 FILIPČIČ EliBPZ2003ženske U23 29.07.202302.09.2023 - 29.07.2024
2. 11446 STARIN MaruškaBPZ2003ženske U23 01.07.202327.08.2023 - 01.07.2024
3. 11431 ALESSIO MiaBPZ2004ženske U23 01.07.202327.08.2023 - 01.07.2024
4. 7235 FRELIH UHELJ SončaBPZ2005mladinke 17.12.202223.12.2022 - 17.12.2023
5. 10317 RIHTER MEDOŠ MijaBPZ2005mladinke 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024državni razred do 30.06.2024
6. 11406 MIKLAVČIČ AnastazijaBPZ2006mladinke 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024
7. 15485 BRČINA NeaBPZ2008kadetinje 26.11.202326.11.2023 - 26.11.2024
8. 14125 ROSSO LunaBPZ2008kadetinje 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024
9. 14350 ANTOLOVIČ IvaBPZ2009deklice 26.11.202326.11.2023 - 26.11.2024
10. 14608 KRIŽOVNIK ZaraBPZ2011mlajše deklice 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
 
11. 14607 KRIŽOVNIK ZojaBPZ2011mlajše deklice 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
12. 14951 ŠIMUNIČ JulijaBPZ2011mlajše deklice 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 7688 BENČIČ MaticBPM1999moški absolutno 01.07.202327.08.2023 - 01.07.2024
2. 5901 KERSIKLA MatteoBPM2000moški U23 01.07.202327.08.2023 - 01.07.2024
3. 5896 BENČIČ JašaBPM2002moški U23 31.07.202302.09.2023 - 31.07.2024državni razred do 31.01.2024
4. 6887 KRUMPAK RoyBPM2002moški U23 29.07.202302.09.2023 - 29.07.2024
5. 9810 BRLEK MajBPM2003moški U23 17.12.202223.12.2022 - 17.12.2023
6. 9809 TURK MaticBPM2004moški U23 18.12.202230.12.2022 - 18.12.2023državni razred do 31.01.2024
7. 10774 PRIBAC MajBPM2006mladinci 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024državni razred do 30.09.2024
8. 10772 BENČIČ ValBPM2007kadeti 26.11.202326.11.2023 - 26.11.2024mladinski razred do 30.09.2024
9. 12132 PRIBAC LanBPM2009dečki 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024
10. 15427 AGAPITO TobiasBPM2010dečki 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
 
11. 15529 SELIMOVIĆ AmarBPM2011mlajši dečki 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
12. 15424 SKONČNIK ErikBPM2011mlajši dečki 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
13. 14804 FANTINIČ MajBPM2012mlajši dečki 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024
14. 15430 JURJAVČIČ KlemenBPM2012mlajši dečki 01.07.202327.08.2023 - 01.07.2024
15. 14124 RUTAR LukasBPM2012mlajši dečki 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
16. 15428 SAKELŠAK JernejBPM2012mlajši dečki 16.07.202301.09.2023 - 16.07.2024
17. 15528 SELIMOVIĆ AdiBPM2012mlajši dečki 08.10.202331.10.2023 - 08.10.2024
18. 15426 ŠIMUNIČ JurijBPM2013mlajši dečki 01.07.202327.08.2023 - 01.07.2024
BP30 plavalcev 5 kategoriziranih

PK Celulozar Krško
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 12690 VRŠČAJ AnjaCKZ2005mladinke 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024
2. 11219 VASILJEVIĆ MašaCKZ2007kadetinje 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024državni razred do 30.06.2024
3. 12405 TOMŠE NinaCKZ2008kadetinje 25.11.202327.11.2023 - 25.11.2024mladinski razred do 30.06.2024
4. 12095 MENONI EmaCKZ2009deklice 26.11.202326.11.2023 - 26.11.2024državni razred do 30.06.2024
5. 14189 BOŽOVIĆ TaraCKZ2010deklice 29.01.202329.01.2023 - 29.01.2024
6. 13527 MENONI AnaCKZ2012mlajše deklice 19.11.202321.11.2023 - 19.11.2024
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 6982 BIZJAK TimCKM2004moški U23 18.12.202223.12.2022 - 18.12.2023
2. 10210 KOZOLE JanCKM2005mladinci 26.11.202327.11.2023 - 26.11.2024mladinski razred do 31.01.2024
3. 11634 KAPUŠIN NejcCKM2006mladinci 18.12.202230.12.2022 - 18.12.2023
4. 12697 KRUŠIČ AnejCKM2006mladinci 18.11.202320.11.2023 - 18.11.2024mladinski razred do 30.06.2024
5. 10310 OSETIČ MatijaCKM2006mladinci 21.10.202331.10.2023 - 21.10.2024mladinski razred do 30.09.2024
